当前位置:部门 > 区住房城乡建委 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 农村危房改造领域 > 补助资金管理 > 补助资金预算决算
  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1686630N/2023-00112
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 城乡建设、环境保护
  • [ 体裁分类 ]
  • 工作动态
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-11-01
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-11-01
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区住房城乡建委
  • [ 有性 ]
荣昌区2023年第二批农村危房改造补助资金明细
日期:2023-11-01
字体:【 默认 超大
分享:
荣昌区2023年第二批农村危房改造补助资金明细
乡(镇) 村民委员会 村民小组 享受人姓名 享受人身份证号 工匠姓名 工匠身份证号 家庭人数 农户贫困类型 改造方式(C级或D级) 改造后房屋面积 列入计划的年度 补助金额

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 五马村 4组 刘善金 51023**********712 吴建 51023**********539 1 农村分散供养特困人员 D级 25 2023 21000

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 阳岩村 7组 戴跃华 51023**********81X 李小虎 51023**********07X 1 农村分散供养特困人员 D级 28 2023 21000

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 云教村 2组 刘汉禄 51023**********514 李小虎 51023**********07X 3 低保户 D级 42 2023 35000

重庆市荣昌区观胜镇人民政府 银河村社 14 雷明全 51023**********876 秦 策 51023**********879 1 农村分散供养特困人员 无房 50 2023 21000

重庆市荣昌区观胜镇人民政府 许友村社 6 傅文德 51023**********318 肖申友 51023**********317 2 低保户 无房 90 2023 35000

重庆市荣昌区观胜镇人民政府 云峰村 12 杨德才 51023**********318 杨德才 51023**********318 1 农村分散供养特困人员 D级 30 2023 21000

重庆市荣昌区清流镇人民政府 龙井庙村 1组 敖之胜 51023**********573 邬多平 50022**********57X 1 低保户 D级 42 2023 35000

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 石河 5 伍天海 51023**********713 伍天海 51023**********713 1 农村分散供养特困人员 D级 33 2023 21000

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 石河 13 周陈华 50022**********716 周明忠 51023**********711 2 低保户 无房 52 2023 35000

重庆市荣昌区远觉镇人民政府 狮子桥村 9 林发兵 51023**********712 李成猎 51023**********712 3 低保户 D级 90 2023 35000

重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 石燕子社区 6 郑重才 51023**********514 林仕钦 51023**********314 3 低保户 D级 90 2023 35000

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 天常村 3组 石世田 51023**********876 何光俊 50022**********719 2 低保户 D级 55 2023 35000

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 许家沟社区 1 罗成贵 51023**********218 雷本杰 50022**********799 2 低保户 无房 90 2023 35000

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 高丰村 1 唐书华 51023**********210 雷本杰 50022**********799 2 低保户边缘户 无房 90 2023 35000

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 高丰村 10 温永府 51023**********916 雷本杰 50022**********799 1 低保户 无房 40 2023 35000

重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 高山村 8 唐春华 51023**********774 刘嗣友 51023**********77X 2 低保户 D级 37.8 2023 35000

重庆市荣昌区清江镇人民政府 塔水村 2 罗安金 51023**********672 曾大宗 51023**********677 1 低保户 D级 90 2023 35000

重庆市荣昌区清江镇人民政府 塔水村 2 曾兴发 51023**********818 曾大宗 51023**********677 2 低保户 无房 50 2023 35000

重庆市荣昌区清江镇人民政府 河中村 6 晏升祥 51023**********672 黄乾友 51023**********774 1 农村分散供养特困人员 D级 40 2023 21000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 雷抬社区 13 祝万奎 51023**********013 陈启堂 51023**********017 1 农村分散供养特困人员 无房 40 2023 21000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 雷抬社区 13 李相汉 51023**********017 陈启堂 51023**********017 1 农村分散供养特困人员 D级 40 2023 21000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 雷抬社区 15 廖勇 51023**********770 廖勇 51023**********770 2 低保户 D级 90 2023 35000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 雷抬社区 3 刘忠林 51023**********011 刘忠林 51023**********011 1 低保户 无房 90 2023 35000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 雷抬社区 11 罗天纯 51023**********014 曹定乾 51023**********775 3 低保户 D级 90 2023 35000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 黄檀村 1 刘国富 51023**********770 郭树银 51023**********772 2 低保户 无房 90 2023 35000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 黄檀村 1 于道华 51023**********77X 于道华 51023**********77X 2 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 C级 50 2023 10000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 黄檀村 5 陈启有 51023**********018 陈启有 51023**********018 3 低保户 C级 64 2023 10000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 经堂村 5 廖和建 51023**********776 廖和建 51023**********776 2 低保户 D级 90 2023 35000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 经堂村 12 杨登九 51023**********779 邓阳孟 51023**********776 1 农村分散供养特困人员 D级 50 2023 21000

重庆市荣昌区河包镇人民政府 经堂村 7 甘国辉 51023**********797 曹定乾 51023**********775 2 低保户 无房 60 2023 35000

重庆市荣昌区古昌镇人民政府 大青㭎村 4 尹宪全 51023**********110 周林 51023**********139 1 农村分散供养特困人员 无房 35 2023年 21000

重庆市荣昌区古昌镇人民政府 百合堂村 7 向开国 51023**********118 何仁姚 51023**********119 1 农村分散供养特困人员 D级 35 2023年 21000

重庆市荣昌区古昌镇人民政府 百合堂村 6 郭汝文 51023**********111 吴刚强 50022**********111 1 农村分散供养特困人员 D级 35 2023年 21000

重庆市荣昌区古昌镇人民政府 新民村 7 何长元 51023**********155 何仁姚 51023**********119 1 农村分散供养特困人员 无房 80 2023年 21000

重庆市荣昌区古昌镇人民政府 新民村 2 蒋有前 51023**********123 蒋有前 51023**********123 3 低保户 无房 80 2023年 35000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 新峰社区 3组 张成勇 51023**********494 包官冰 51023**********470 1 低保户 无房 50 2023年 35000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 新峰社区 7组 胡运有 51023**********470 柏才友 51023**********215 3 低保户 无房 50 2023年 35000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 新峰社区 1组 龙正廷 51023**********46X 包官冰 51023**********470 3 低保户 C级 50 2023年 10000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 新峰社区 6组 陈启富 51023**********49X 柏才友 51023**********215 1 低保户 无房 50 2023年 35000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 新峰社区 1组 蒋济明 50022**********478 包官冰 51023**********470 1 农村分散供养特困人员 无房 90 2023年 21000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 新峰社区 2组 罗泰明 50022**********056 柏才友 51023**********215 3 低保户 无房 90 2023年 35000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 虹桥社区 6组 林友志 50022**********237 刘家正 50022**********231 2 低保户 D级 75 2023年 35000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 螺罐村 1 柏贤俊 51023**********472 柏贤俊 51023**********472 4 低保户 C级 60 2023年 10000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 螺罐村 4 李公先 51023**********333 刘家正 50022**********231 2 其他脱贫户 C级 90 2023年 10000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 螺罐村 9 唐恒武 51023**********314 包官冰 51023**********470 1 低保户 D级 65 2023年 35000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 螺罐村 1 柳金武 51023**********471 柳金武 51023**********471 1 低保户 无房 60 2023年 35000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 螺罐村 3 朱成华 51023**********473 朱成华 51023**********473 1 农村分散供养特困人员 无房 60 2023年 21000

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 新峰 5 黄光禄 51023**********49X 柏才友 51023**********215 3 低保户 无房 90 2023年 35000

重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 昌州村 9 李燚 51023**********216 张先刚 51023**********319 2 低保户 无房 80 2023 35000

重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 白鹤村 7 余夕琴 51023**********123 肖富扬 51023**********112 4 低保户 D级 90 2023 35000

重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 白鹤村 13 张宗文 51023**********134 潘廷君 51023**********498 1 低保户 无房 90 2023 35000

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 柏香村 1 李建华 51023**********817 罗文利 51023**********514 1 低保户 D级 90 2023 35000

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 沙坝子村 8 吕凤才 51023**********112 吕玉涛 51023**********513 1 农村分散供养特困人员 无房 80 2023 21000

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 葛桥社区 12 何英柏 51023**********013 何英柏 51023**********013 3 低保户 无房 90 2023 35000

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 葛桥社区 14 马义楷 51023**********016 张荣彪 51023**********03X 1 低保户 无房 90 2023 35000

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 葛桥社区 12 万德福 51023**********014 张荣彪 51023**********03X 3 低保户 无房 90 2023 35000


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图