荣昌区2024年9月经济困难高龄失能老人养老服务补贴资金兑付到人到户明细公示表 | ||||||
财政补贴项目名称:经济困难高龄失能老人养老服务补贴资金 | ||||||
序号 | 财政补贴资金受益人基本信息 | 财政补贴金额 (元) |
受益人是 否已领取 |
发放 时间 |
发放 单位 | |
所在地 | 姓 名 | |||||
1 | 桂花社区 | 刘福远 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
2 | 方家坝村 | 张绍英 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
3 | 许溪社区 | 罗廷玖 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
4 | 许溪社区 | 代明珍 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
5 | 新峰社区 | 龙远渭 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
6 | 许溪敬老院 | 胡德全 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
7 | 方家坝村 | 王兴华 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
8 | 螺灌村 | 冯照君 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
9 | 螺灌村 | 朱太福 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
10 | 新峰社区 | 张知真 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
11 | 新峰社区 | 胡金玉 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
12 | 许溪社区 | 罗廷容 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
13 | 方家坝村 | 张友珍 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
14 | 方家坝村 | 吕金菊 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
15 | 玉屏社区 | 甘业斌 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
16 | 许溪社区 | 邓祯玉 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
17 | 虹桥社区 | 代天琼 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
18 | 新峰社区 | 邓祥华 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
19 | 方家坝村 | 吕林菊 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
20 | 方家坝村 | 李良先 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
21 | 新峰社区 | 杨秀达 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
22 | 新峰社区 | 晏乾庚 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
23 | 方家坝村 | 罗朝庆 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
24 | 新峰社区 | 唐开忠 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
25 | 新峰社区 | 周永贵 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
26 | 许溪社区 | 陈开容 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
27 | 许溪社区 | 周方久 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
28 | 玉屏社区 | 陈德灿 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
29 | 许溪社区 | 杨庆英 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
30 | 方家坝村 | 蓝洪菊 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
31 | 虹桥社区 | 尹柱珍 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
32 | 许溪社区 | 王全发 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
33 | 许溪社区 | 李淑琼 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
34 | 方家坝村 | 蔡万金 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
35 | 螺罐村 | 贺顺明 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
36 | 螺罐村 | 钟开常 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
37 | 螺罐村 | 刘成富 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
38 | 许溪社区 | 罗廷国 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
39 | 许溪社区 | 邓廷学 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
40 | 玉屏社区 | 杨安贵 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
41 | 白象社区 | 滕德光 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
42 | 螺罐村 | 石明元 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
43 | 桂花社区 | 彭文英 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
44 | 桂花社区 | 周用平 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
45 | 玉屏社区 | 李富友 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
46 | 新峰社区 | 罗文先 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
47 | 新峰社区 | 邓祯洪 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
48 | 方家坝村 | 吕玉华 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
49 | 虹桥社区 | 黎明珍 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
50 | 新峰社区 | 肖华珍 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
51 | 新峰社区 | 黄承香 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
52 | 新峰社区 | 周时秀 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
53 | 螺灌村 | 周维青 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
54 | 螺灌村 | 万友仙 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
55 | 新峰社区 | 刘大华 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
56 | 方家坝村 | 欧理权 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
57 | 方家坝村 | 杨易琼 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
58 | 方家坝村 | 黄光富 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
59 | 武城社区 | 刘发荣 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
60 | 白象社区 | 江胜兰 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
61 | 白象社区 | 胡中丽 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
62 | 玉屏社区 | 张玉学 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
63 | 许溪社区 | 陈道开 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
64 | 许溪社区 | 刘守荣 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
65 | 许溪社区 | 吕玉全 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
66 | 许溪社区 | 蔡明先 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
67 | 虹桥社区 | 万有志 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
68 | 新峰社区 | 肖发容 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
69 | 新峰社区 | 周维礼 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
70 | 桂花社区 | 胡珠琼 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
71 | 新峰社区 | 黄家方 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
72 | 白象社区 | 刘大高 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
73 | 白象社区 | 龙必秀 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
74 | 许溪社区 | 罗文金 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
75 | 新峰社区 | 何仁芳 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
76 | 桂花社区 | 胡成富 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
77 | 新峰社区 | 邓祯禹 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
78 | 桂花社区 | 刘佐洪 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
79 | 螺罐村 | 凌宗先 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
80 | 新峰社区 | 段佐贞 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
81 | 玉屏社区 | 唐盛明 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
82 | 许溪社区 | 王良明 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
83 | 虹桥社区 | 蒋正学 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
84 | 新峰社区 | 周定秀 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
85 | 桂花社区 | 林毅 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
86 | 方家坝村 | 叶嗣安 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
87 | 桂花社区 | 唐田清 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
88 | 桂花社区 | 文吉荣 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
89 | 桂花社区 | 肖华平 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
90 | 桂花社区 | 刘大群 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
91 | 新峰社区 | 陈国章 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
92 | 白象社区 | 张崇照 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
93 | 白象社区 | 莫定平 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
94 | 白象社区 | 刘江富 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
95 | 螺罐村 | 柏才华 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
96 | 玉屏社区 | 何刚 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
97 | 玉屏社区 | 唐志华 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
98 | 玉屏社区 | 蒋福建 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
99 | 玉屏社区 | 唐金玉 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
100 | 武城社区 | 雷兴荣 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
101 | 武城社区 | 郑应超 | 200 | 是 | 9/1/2024 | 区民政局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站