当前位置:街镇 > 峰高街道 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 社会救助 > 审核审批信息
  • [ 索号 ]
  • 11500226750063596k/2025-00138
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-04-28
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-04-28
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区峰高街道
  • [ 有性 ]
荣昌区峰高街道2025年4月城乡低保金发放情况、新增、停发公示表
日期:2025-04-28
字体:【 默认 超大
分享:


荣昌区峰高街道2025年4月城乡低保金发放情况公示表
序号 镇街 村(居) 姓 名 身份证号码 发放人数 发放金额 发放时间 发放单位
1 峰高街道 阳岩村 刘** 500153**********12 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
2 峰高街道 阳岩村 黄** 510231**********4X 1 660 4/1/2025 荣昌区民政局
3 峰高街道 阳岩村 曹** 510231**********24 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
4 峰高街道 阳岩村 廖** 500226**********23 2 940 4/1/2025 荣昌区民政局
5 峰高街道 阳岩村 何** 510231**********16 1 790 4/1/2025 荣昌区民政局
6 峰高街道 阳岩村 陈** 510231**********19 3 2011 4/1/2025 荣昌区民政局
7 峰高街道 阳岩村 张** 510231**********42 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
8 峰高街道 阳岩村 廖** 510231**********15 1 610 4/1/2025 荣昌区民政局
9 峰高街道 阳岩村 王** 510231**********48 1 725 4/1/2025 荣昌区民政局
10 峰高街道 阳岩村 周** 510231**********15 3 1943 4/1/2025 荣昌区民政局
11 峰高街道 阳岩村 谢** 510231**********29 3 1210 4/1/2025 荣昌区民政局
12 峰高街道 阳岩村 叶** 510231**********1X 1 668 4/1/2025 荣昌区民政局
13 峰高街道 阳岩村 刘** 510231**********12 4 1640 4/1/2025 荣昌区民政局
14 峰高街道 阳岩村 段** 510231**********30 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
15 峰高街道 阳岩村 朱** 510231**********25 1 755 4/1/2025 荣昌区民政局
16 峰高街道 阳岩村 张** 510231**********29 2 1470 4/1/2025 荣昌区民政局
17 峰高街道 阳岩村 谷** 510231**********21 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
18 峰高街道 阳岩村 龙** 510231**********15 2 978 4/1/2025 荣昌区民政局
19 峰高街道 阳岩村 邓** 510231**********12 1 550 4/1/2025 荣昌区民政局
20 峰高街道 阳岩村 廖** 510231**********29 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
21 峰高街道 阳岩村 欧**建 510231**********16 4 1900 4/1/2025 荣昌区民政局
22 峰高街道 阳岩村 邱** 510231**********65 1 360 4/1/2025 荣昌区民政局
23 峰高街道 阳岩村 候** 510231**********10 3 1470 4/1/2025 荣昌区民政局
24 峰高街道 阳岩村 廖** 510231**********1X 1 685 4/1/2025 荣昌区民政局
25 峰高街道 阳岩村 陈** 510231**********11 1 685 4/1/2025 荣昌区民政局
26 峰高街道 阳岩村 蒋** 510231**********25 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
27 峰高街道 阳岩村 王** 500226**********36 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
28 峰高街道 阳岩村 周** 510231**********18 1 477 4/1/2025 荣昌区民政局
29 峰高街道 阳岩村 廖** 510231**********21 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
30 峰高街道 阳岩村 黄** 510231**********23 1 755 4/1/2025 荣昌区民政局
31 峰高街道 阳岩村 段** 510231**********53 2 1490 4/1/2025 荣昌区民政局
32 峰高街道 阳岩村 廖** 510231**********94 1 735 4/1/2025 荣昌区民政局
33 峰高街道 阳岩村 尹** 510231**********38 1 825 4/1/2025 荣昌区民政局
34 峰高街道 阳岩村 曾* 510231**********18 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
35 峰高街道 阳岩村 张** 510231**********11 1 570 4/1/2025 荣昌区民政局
36 峰高街道 阳岩村 刘** 510231**********45 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
37 峰高街道 阳岩村 郭** 500226**********16 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
38 峰高街道 东湖社区 易** 510231**********13 2 1090 4/1/2025 荣昌区民政局
39 峰高街道 东湖社区 曾** 510231**********44 2 1320 4/1/2025 荣昌区民政局
40 峰高街道 东湖社区 杨** 510230**********50 6 2800 4/1/2025 荣昌区民政局
41 峰高街道 东湖社区 周** 510231**********34 5 3470 4/1/2025 荣昌区民政局
42 峰高街道 东湖社区 马** 510231**********22 2 1290 4/1/2025 荣昌区民政局
43 峰高街道 东湖社区 肖** 510231**********19 2 1420 4/1/2025 荣昌区民政局
44 峰高街道 东湖社区 廖** 510231**********33 4 2740 4/1/2025 荣昌区民政局
45 峰高街道 东湖社区 彭** 510231**********14 2 1288 4/1/2025 荣昌区民政局
46 峰高街道 东湖社区 喻** 510231**********17 2 1270 4/1/2025 荣昌区民政局
47 峰高街道 东湖社区 舒** 510231**********23 1 660 4/1/2025 荣昌区民政局
48 峰高街道 东湖社区 肖* 500226**********2X 3 1391 4/1/2025 荣昌区民政局
49 峰高街道 东湖社区 张** 510231**********20 1 635 4/1/2025 荣昌区民政局
50 峰高街道 东湖社区 叶** 510231**********14 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
51 峰高街道 东湖社区 翁** 510231**********18 2 1300 4/1/2025 荣昌区民政局
52 峰高街道 东湖社区 徐** 510231**********19 3 1850 4/1/2025 荣昌区民政局
53 峰高街道 东湖社区 丁** 510231**********16 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
54 峰高街道 东湖社区 伍** 510231**********10 2 1500 4/1/2025 荣昌区民政局
55 峰高街道 东湖社区 卢** 510231**********31 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
56 峰高街道 东湖社区 吴** 510231**********30 2 1260 4/1/2025 荣昌区民政局
57 峰高街道 东湖社区 张** 510231**********39 3 1750 4/1/2025 荣昌区民政局
58 峰高街道 东湖社区 明** 510231**********17 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
59 峰高街道 东湖社区 蒋* 500226**********74 1 790 4/1/2025 荣昌区民政局
60 峰高街道 东湖社区 罗** 500226**********15 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
61 峰高街道 东湖社区 王** 510231**********56 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
62 峰高街道 东湖社区 谢** 510231**********22 2 1254 4/1/2025 荣昌区民政局
63 峰高街道 东湖社区 叶** 510231**********16 4 2300 4/1/2025 荣昌区民政局
64 峰高街道 东湖社区 杨** 510231**********18 3 1311 4/1/2025 荣昌区民政局
65 峰高街道 东湖社区 陈**时 500226**********14 2 1700 4/1/2025 荣昌区民政局
66 峰高街道 东湖社区 黎** 510231**********66 2 1000 4/1/2025 荣昌区民政局
67 峰高街道 东湖社区 邱** 500226**********30 1 790 4/1/2025 荣昌区民政局
68 峰高街道 东湖社区 李** 510231**********18 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
69 峰高街道 东湖社区 刘** 510231**********28 1 795 4/1/2025 荣昌区民政局
70 峰高街道 东湖社区 杨** 510231**********10 2 1460 4/1/2025 荣昌区民政局
71 峰高街道 东湖社区 叶** 510231**********43 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
72 峰高街道 东湖社区 曹** 500226**********12 2 1600 4/1/2025 荣昌区民政局
73 峰高街道 东湖社区 黄** 510231**********19 1 469 4/1/2025 荣昌区民政局
74 峰高街道 东湖社区 杨** 510231**********3X 3 2350 4/1/2025 荣昌区民政局
75 峰高街道 东湖社区 易** 510231**********34 3 1808 4/1/2025 荣昌区民政局
76 峰高街道 东湖社区 刘** 510231**********24 2 686 4/1/2025 荣昌区民政局
77 峰高街道 东湖社区 廖** 510231**********34 1 662 4/1/2025 荣昌区民政局
78 峰高街道 东湖社区 王** 510231**********26 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
79 峰高街道 东湖社区 徐** 510231**********17 3 2390 4/1/2025 荣昌区民政局
80 峰高街道 东湖社区 刘** 510231**********30 2 1400 4/1/2025 荣昌区民政局
81 峰高街道 东湖社区 王** 510231**********18 3 1949 4/1/2025 荣昌区民政局
82 峰高街道 东湖社区 徐** 510231**********13 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
83 峰高街道 东湖社区 伍** 510231**********13 1 785 4/1/2025 荣昌区民政局
84 峰高街道 东湖社区 吴** 500226**********80 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
85 峰高街道 东湖社区 张** 510231**********20 4 1744 4/1/2025 荣昌区民政局
86 峰高街道 东湖社区 陈** 510231**********10 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
87 峰高街道 东湖社区 罗** 510231**********16 2 456 4/1/2025 荣昌区民政局
88 峰高街道 峨嵋社区 胡** 510231**********15 3 1609 4/1/2025 荣昌区民政局
89 峰高街道 峨嵋社区 廖** 510231**********15 2 1520 4/1/2025 荣昌区民政局
90 峰高街道 峨嵋社区 陈** 500226**********43 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
91 峰高街道 峨嵋社区 吴** 510231**********2X 1 392 4/1/2025 荣昌区民政局
92 峰高街道 峨嵋社区 徐** 510231**********12 1 825 4/1/2025 荣昌区民政局
93 峰高街道 峨嵋社区 熊** 510231**********24 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
94 峰高街道 峨嵋社区 陈** 500226**********21 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
95 峰高街道 峨嵋社区 刘** 510231**********10 4 1920 4/1/2025 荣昌区民政局
96 峰高街道 峨嵋社区 盛** 510231**********13 1 610 4/1/2025 荣昌区民政局
97 峰高街道 峨嵋社区 熊** 510231**********14 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
98 峰高街道 峨嵋社区 肖** 510231**********31 1 496 4/1/2025 荣昌区民政局
99 峰高街道 峨嵋社区 熊** 510231**********13 3 1910 4/1/2025 荣昌区民政局
100 峰高街道 峨嵋社区 翁* 500226**********14 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
101 峰高街道 峨嵋社区 刘** 500226**********21 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
102 峰高街道 峨嵋社区 谢** 510231**********12 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
103 峰高街道 峨嵋社区 刘** 510231**********20 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
104 峰高街道 峨嵋社区 卢** 510231**********21 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
105 峰高街道 峨嵋社区 肖** 510231**********19 1 550 4/1/2025 荣昌区民政局
106 峰高街道 峨嵋社区 刘** 510231**********2X 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
107 峰高街道 峨嵋社区 熊** 510231**********13 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
108 峰高街道 峨嵋社区 蒋** 510231**********15 3 1610 4/1/2025 荣昌区民政局
109 峰高街道 峨嵋社区 黄** 510231**********11 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
110 峰高街道 峨嵋社区 王** 510231**********22 2 1450 4/1/2025 荣昌区民政局
111 峰高街道 峨嵋社区 徐** 510231**********14 2 1000 4/1/2025 荣昌区民政局
112 峰高街道 峨嵋社区 陈** 510231**********21 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
113 峰高街道 峨嵋社区 史** 500226**********30 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
114 峰高街道 峨嵋社区 史** 500226**********16 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
115 峰高街道 峨嵋社区 廖** 510231**********10 3 2089 4/1/2025 荣昌区民政局
116 峰高街道 峨嵋社区 蒋** 510231**********1X 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
117 峰高街道 峨嵋社区 张** 510231**********75 2 1348 4/1/2025 荣昌区民政局
118 峰高街道 峨嵋社区 骆** 510231**********13 2 1330 4/1/2025 荣昌区民政局
119 峰高街道 峨嵋社区 姜** 510231**********25 3 1609 4/1/2025 荣昌区民政局
120 峰高街道 峨嵋社区 钟* 510231**********14 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
121 峰高街道 峨嵋社区 胡** 500226**********39 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
122 峰高街道 峨嵋社区 刘** 500226**********15 1 790 4/1/2025 荣昌区民政局
123 峰高街道 峨嵋社区 唐** 510231**********16 2 1310 4/1/2025 荣昌区民政局
124 峰高街道 峨嵋社区 王** 510231**********10 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
125 峰高街道 峨嵋社区 谢** 510231**********51 1 237 4/1/2025 荣昌区民政局
126 峰高街道 峨嵋社区 张* 510231**********15 4 2556 4/1/2025 荣昌区民政局
127 峰高街道 峨嵋社区 王** 500226**********36 1 662 4/1/2025 荣昌区民政局
128 峰高街道 峨嵋社区 王** 510231**********23 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
129 峰高街道 峨嵋社区 何** 510231**********33 3 1895 4/1/2025 荣昌区民政局
130 峰高街道 峨嵋社区 谢** 510231**********48 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
131 峰高街道 峨嵋社区 尹** 510231**********17 1 785 4/1/2025 荣昌区民政局
132 峰高街道 峨嵋社区 杨** 510231**********1X 3 1589 4/1/2025 荣昌区民政局
133 峰高街道 峨嵋社区 何** 510231**********22 3 1509 4/1/2025 荣昌区民政局
134 峰高街道 阳光社区 石* 500226**********73 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
135 峰高街道 阳光社区 周** 320928**********42 2 1700 4/1/2025 荣昌区民政局
136 峰高街道 阳光社区 姚** 510231**********33 1 790 4/1/2025 荣昌区民政局
137 峰高街道 阳光社区 蒋** 510231**********15 1 790 4/1/2025 荣昌区民政局
138 峰高街道 阳光社区 魏** 510231**********1X 1 620 4/1/2025 荣昌区民政局
139 峰高街道 阳光社区 陈** 510213**********51 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
140 峰高街道 阳光社区 许** 510231**********12 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
141 峰高街道 阳光社区 钟** 510231**********79 1 690 4/1/2025 荣昌区民政局
142 峰高街道 阳光社区 熊** 500226**********26 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
143 峰高街道 阳光社区 高* 510231**********35 1 415 4/1/2025 荣昌区民政局
144 峰高街道 阳光社区 莫** 510230**********26 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
145 峰高街道 阳光社区 罗** 500226**********4X 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
146 峰高街道 阳光社区 梁** 500226**********44 1 890 4/1/2025 荣昌区民政局
147 峰高街道 阳光社区 罗** 510231**********33 1 658 4/1/2025 荣昌区民政局
148 峰高街道 阳光社区 曹** 510231**********24 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
149 峰高街道 阳光社区 张** 510231**********5X 1 550 4/1/2025 荣昌区民政局
150 峰高街道 阳光社区 史** 510231**********15 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
151 峰高街道 阳光社区 史** 510230**********31 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
152 峰高街道 阳光社区 何** 511023**********75 3 1731 4/1/2025 荣昌区民政局
153 峰高街道 阳光社区 龙** 510231**********33 1 790 4/1/2025 荣昌区民政局
154 峰高街道 阳光社区 龙** 510231**********65 1 770 4/1/2025 荣昌区民政局
155 峰高街道 阳光社区 张** 510231**********49 2 1398 4/1/2025 荣昌区民政局
156 峰高街道 阳光社区 杨* 500226**********17 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
157 峰高街道 阳光社区 李** 510231**********21 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
158 峰高街道 阳光社区 余** 500226**********71 4 2600 4/1/2025 荣昌区民政局
159 峰高街道 金银村 曹** 510231**********17 4 2000 4/1/2025 荣昌区民政局
160 峰高街道 金银村 孔* 510231**********2X 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
161 峰高街道 金银村 高** 510231**********11 3 1851 4/1/2025 荣昌区民政局
162 峰高街道 金银村 李** 510231**********48 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
163 峰高街道 金银村 龙** 510231**********30 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
164 峰高街道 五马村 段** 510231**********10 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
165 峰高街道 五马村 徐** 500226**********27 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
166 峰高街道 五马村 唐* 500226**********37 2 1700 4/1/2025 荣昌区民政局
167 峰高街道 五马村 叶** 510231**********14 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
168 峰高街道 五马村 杨* 510231**********15 1 655 4/1/2025 荣昌区民政局
169 峰高街道 五马村 叶** 510231**********18 1 590 4/1/2025 荣昌区民政局
170 峰高街道 五马村 陈** 510231**********30 4 1840 4/1/2025 荣昌区民政局
171 峰高街道 五马村 胡** 510231**********12 1 540 4/1/2025 荣昌区民政局
172 峰高街道 五马村 叶** 510231**********19 2 1500 4/1/2025 荣昌区民政局
173 峰高街道 五马村 罗** 510231**********89 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
174 峰高街道 五马村 黄** 510231**********2X 1 328 4/1/2025 荣昌区民政局
175 峰高街道 五马村 叶** 510231**********11 1 523 4/1/2025 荣昌区民政局
176 峰高街道 五马村 杨** 510231**********19 1 630 4/1/2025 荣昌区民政局
177 峰高街道 五马村 龚** 510231**********39 1 740 4/1/2025 荣昌区民政局
178 峰高街道 五马村 何** 500226**********19 3 2550 4/1/2025 荣昌区民政局
179 峰高街道 五马村 陈** 510231**********14 1 550 4/1/2025 荣昌区民政局
180 峰高街道 五马村 易** 510231**********11 3 851 4/1/2025 荣昌区民政局
181 峰高街道 五马村 石** 510231**********17 2 1600 4/1/2025 荣昌区民政局
182 峰高街道 五马村 孔** 510231**********23 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
183 峰高街道 五马村 周** 510231**********2X 3 2590 4/1/2025 荣昌区民政局
184 峰高街道 五马村 唐** 510231**********16 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
185 峰高街道 五马村 陈* 500226**********39 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
186 峰高街道 五马村 何** 510231**********29 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
187 峰高街道 五马村 夏** 510231**********35 1 680 4/1/2025 荣昌区民政局
188 峰高街道 五马村 徐** 510231**********37 1 735 4/1/2025 荣昌区民政局
189 峰高街道 五马村 陈** 510231**********16 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
190 峰高街道 五马村 陈** 510231**********1X 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
191 峰高街道 五马村 何** 510231**********35 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
192 峰高街道 五马村 季** 510231**********41 1 790 4/1/2025 荣昌区民政局
193 峰高街道 五马村 邱** 510231**********20 2 1310 4/1/2025 荣昌区民政局
194 峰高街道 五马村 肖** 510231**********41 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
195 峰高街道 五马村 张** 510231**********45 2 1660 4/1/2025 荣昌区民政局
196 峰高街道 五马村 邱** 500226**********08 2 1100 4/1/2025 荣昌区民政局
197 峰高街道 千秋村 肖* 500226**********37 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
198 峰高街道 千秋村 叶** 510231**********12 2 1410 4/1/2025 荣昌区民政局
199 峰高街道 千秋村 蒋** 510231**********10 4 1340 4/1/2025 荣昌区民政局
200 峰高街道 千秋村 段** 510231**********31 1 720 4/1/2025 荣昌区民政局
201 峰高街道 千秋村 张** 510231**********20 3 1351 4/1/2025 荣昌区民政局
202 峰高街道 千秋村 曾** 510231**********10 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
203 峰高街道 千秋村 周** 510231**********33 1 690 4/1/2025 荣昌区民政局
204 峰高街道 千秋村 梁** 510231**********10 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
205 峰高街道 千秋村 蒋** 510229**********42 1 750 4/1/2025 荣昌区民政局
206 峰高街道 千秋村 高** 510231**********13 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
207 峰高街道 千秋村 颜** 500226**********14 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
208 峰高街道 千秋村 陈** 510231**********20 2 1200 4/1/2025 荣昌区民政局
209 峰高街道 千秋村 罗** 500226**********23 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
210 峰高街道 千秋村 石** 510231**********43 1 705 4/1/2025 荣昌区民政局
211 峰高街道 千秋村 刘* 510231**********11 4 1360 4/1/2025 荣昌区民政局
212 峰高街道 千秋村 鄢** 510231**********31 2 1050 4/1/2025 荣昌区民政局
213 峰高街道 千秋村 叶** 510231**********25 1 490 4/1/2025 荣昌区民政局
214 峰高街道 千秋村 黄** 510231**********13 1 810 4/1/2025 荣昌区民政局
215 峰高街道 千秋村 廖** 500226**********47 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
216 峰高街道 千秋村 丁** 510231**********18 3 1550 4/1/2025 荣昌区民政局
217 峰高街道 千秋村 唐** 500226**********42 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
218 峰高街道 千秋村 陈** 510231**********20 1 410 4/1/2025 荣昌区民政局
219 峰高街道 千秋村 周** 510231**********23 2 1100 4/1/2025 荣昌区民政局
220 峰高街道 千秋村 周** 500226**********28 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
221 峰高街道 千秋村 唐** 510231**********10 2 1410 4/1/2025 荣昌区民政局
222 峰高街道 千秋村 叶** 500226**********49 1 850 4/1/2025 荣昌区民政局
223 峰高街道 千秋村 周** 500226**********1X 1 640 4/1/2025 荣昌区民政局
224 峰高街道 千秋村 周** 510231**********10 1 645 4/1/2025 荣昌区民政局
225 峰高街道 千秋村 刘** 510231**********2X 2 1224 4/1/2025 荣昌区民政局
226 峰高街道 千秋村 廖** 510231**********37 1 645 4/1/2025 荣昌区民政局
227 峰高街道 千秋村 陈** 510231**********30 1 685 4/1/2025 荣昌区民政局
228 峰高街道 千秋村 陈** 510231**********12 1 685 4/1/2025 荣昌区民政局
229 峰高街道 千秋村 邹** 510231**********11 1 715 4/1/2025 荣昌区民政局
230 峰高街道 千秋村 莫** 510231**********19 4 1860 4/1/2025 荣昌区民政局
231 峰高街道 云教村 姚** 510231**********27 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
232 峰高街道 云教村 周** 510231**********29 1 570 4/1/2025 荣昌区民政局
233 峰高街道 云教村 肖** 500226**********28 4 980 4/1/2025 荣昌区民政局
234 峰高街道 云教村 薛** 510231**********38 1 512 4/1/2025 荣昌区民政局
235 峰高街道 云教村 龚** 510231**********16 2 802 4/1/2025 荣昌区民政局
236 峰高街道 云教村 龚** 510231**********36 1 610 4/1/2025 荣昌区民政局
237 峰高街道 云教村 周** 510231**********27 1 570 4/1/2025 荣昌区民政局
238 峰高街道 云教村 廖** 510231**********14 2 1188 4/1/2025 荣昌区民政局
239 峰高街道 云教村 李** 510229**********64 1 510 4/1/2025 荣昌区民政局
240 峰高街道 云教村 王** 500226**********24 2 1320 4/1/2025 荣昌区民政局
241 峰高街道 云教村 黄** 510231**********12 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
242 峰高街道 云教村 廖** 510231**********43 2 1260 4/1/2025 荣昌区民政局
243 峰高街道 云教村 刘** 510231**********58 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
244 峰高街道 云教村 唐** 510231**********18 5 1460 4/1/2025 荣昌区民政局
245 峰高街道 云教村 王** 510231**********26 1 640 4/1/2025 荣昌区民政局
246 峰高街道 云教村 伍** 500226**********15 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
247 峰高街道 云教村 陈** 510231**********17 5 1290 4/1/2025 荣昌区民政局
248 峰高街道 云教村 何** 510231**********1X 6 2280 4/1/2025 荣昌区民政局
249 峰高街道 云教村 何** 510231**********90 2 520 4/1/2025 荣昌区民政局
250 峰高街道 云教村 黄** 510231**********14 1 570 4/1/2025 荣昌区民政局
251 峰高街道 云教村 刘** 510231**********26 2 962 4/1/2025 荣昌区民政局
252 峰高街道 云教村 刘** 510231**********14 1 550 4/1/2025 荣昌区民政局
253 峰高街道 云教村 周** 510231**********17 2 1270 4/1/2025 荣昌区民政局
254 峰高街道 云教村 杨** 510231**********12 1 610 4/1/2025 荣昌区民政局
255 峰高街道 云教村 罗** 500226**********18 1 610 4/1/2025 荣昌区民政局
256 峰高街道 云教村 余** 500226**********15 2 1120 4/1/2025 荣昌区民政局
257 峰高街道 云教村 薛** 510231**********18 1 543 4/1/2025 荣昌区民政局
258 峰高街道 云教村 刘** 500226**********13 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
259 峰高街道 云教村 黄** 510231**********41 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
260 峰高街道 云教村 黄** 510231**********13 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
261 峰高街道 云教村 雷** 510231**********22 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
262 峰高街道 云教村 何** 510231**********22 2 1320 4/1/2025 荣昌区民政局
263 峰高街道 云教村 刘** 510231**********14 2 1040 4/1/2025 荣昌区民政局
264 峰高街道 云教村 龚** 510231**********11 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
265 峰高街道 云教村 张** 500226**********28 3 1529 4/1/2025 荣昌区民政局
266 峰高街道 云教村 陈** 510231**********14 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
267 峰高街道 云教村 林** 510231**********10 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
268 峰高街道 云教村 费** 510231**********11 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
269 峰高街道 云教村 黄** 510231**********24 1 620 4/1/2025 荣昌区民政局
270 峰高街道 云教村 陈** 510231**********16 1 410 4/1/2025 荣昌区民政局
271 峰高街道 云教村 鄢** 510231**********18 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
272 峰高街道 云教村 何** 500226**********13 4 1900 4/1/2025 荣昌区民政局
273 峰高街道 云教村 蒋** 500226**********2X 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
274 峰高街道 云教村 周* 500226**********16 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
275 峰高街道 云教村 罗** 510231**********15 1 570 4/1/2025 荣昌区民政局
276 峰高街道 云教村 段** 510231**********25 1 470 4/1/2025 荣昌区民政局
277 峰高街道 云教村 王** 510231**********11 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
278 峰高街道 阳岩村 杨** 510231**********18 2 1162 4/1/2025 荣昌区民政局
279 峰高街道 阳岩村 廖** 510231**********11 1 445 4/1/2025 荣昌区民政局
280 峰高街道 阳岩村 廖** 510231**********11 3 1149 4/1/2025 荣昌区民政局
281 峰高街道 阳岩村 杨** 510231**********14 1 610 4/1/2025 荣昌区民政局
282 峰高街道 阳岩村 姜** 510231**********18 4 720 4/1/2025 荣昌区民政局
283 峰高街道 阳岩村 刘* 500226**********33 1 610 4/1/2025 荣昌区民政局
284 峰高街道 阳岩村 叶** 510231**********14 3 2090 4/1/2025 荣昌区民政局
285 峰高街道 阳岩村 刘** 510231**********32 1 510 4/1/2025 荣昌区民政局
286 峰高街道 阳岩村 张** 510231**********21 2 924 4/1/2025 荣昌区民政局
287 峰高街道 阳岩村 廖** 510231**********7X 2 1048 4/1/2025 荣昌区民政局
288 峰高街道 东湖社区 何** 510231**********17 1 370 4/1/2025 荣昌区民政局
289 峰高街道 东湖社区 叶** 500226**********14 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
290 峰高街道 东湖社区 高* 500226**********23 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
291 峰高街道 东湖社区 叶** 510231**********1X 1 610 4/1/2025 荣昌区民政局
292 峰高街道 东湖社区 史** 510231**********27 2 820 4/1/2025 荣昌区民政局
293 峰高街道 东湖社区 肖** 510231**********16 2 1220 4/1/2025 荣昌区民政局
294 峰高街道 东湖社区 张* 500226**********14 1 610 4/1/2025 荣昌区民政局
295 峰高街道 东湖社区 刘* 500226**********20 4 2780 4/1/2025 荣昌区民政局
296 峰高街道 凤凰村 谢** 510231**********16 1 570 4/1/2025 荣昌区民政局
297 峰高街道 凤凰村 龚** 510231**********14 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
298 峰高街道 凤凰村 李** 510231**********24 1 580 4/1/2025 荣昌区民政局
299 峰高街道 凤凰村 潘** 510231**********10 1 670 4/1/2025 荣昌区民政局
300 峰高街道 凤凰村 张** 510231**********10 1 650 4/1/2025 荣昌区民政局
301 峰高街道 凤凰村 史** 510231**********24 1 610 4/1/2025 荣昌区民政局
302 峰高街道 凤凰村 刘** 500226**********19 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
303 峰高街道 凤凰村 郑** 510231**********2X 1 570 4/1/2025 荣昌区民政局
304 峰高街道 凤凰村 王** 510231**********15 1 510 4/1/2025 荣昌区民政局
305 峰高街道 凤凰村 吴* 500226**********16 1 710 4/1/2025 荣昌区民政局
