2025年3月古昌镇城市低保金发放情况公示表 | ||||||||
序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
1 | 古昌镇 | 新民村 | 莫** | 510231**********2X | 1 | 660 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
2 | 古昌镇 | 新民村 | 梁** | 510231**********29 | 1 | 550 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
3 | 古昌镇 | 新民村 | 匡** | 510231**********46 | 1 | 850 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
4 | 古昌镇 | 新民村 | 龙** | 510231**********12 | 2 | 1640 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
5 | 古昌镇 | 新民村 | 李** | 510231**********18 | 1 | 695 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
6 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********11 | 1 | 650 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
7 | 古昌镇 | 新民村 | 吕** | 510231**********10 | 1 | 654 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
8 | 古昌镇 | 新民村 | 尹* | 500226**********19 | 1 | 750 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
9 | 古昌镇 | 新民村 | 彭* | 510231**********24 | 3 | 1738 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
10 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 喻** | 510231**********28 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
11 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 杨** | 510231**********22 | 2 | 1560 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
12 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 柳** | 510231**********44 | 2 | 1570 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
13 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 姜** | 510231**********25 | 1 | 750 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
14 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 周** | 510231**********41 | 2 | 1150 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
15 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 尹** | 500226**********26 | 1 | 820 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
16 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 蒋** | 510212**********2X | 1 | 810 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
17 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 黄** | 500226**********26 | 1 | 752 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
18 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 王* | 510231**********49 | 1 | 760 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
19 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 胡** | 510231**********56 | 2 | 912 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
20 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 苏** | 510231**********2X | 1 | 572 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
21 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 蒋** | 510231**********14 | 1 | 790 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
22 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 蒋** | 510231**********34 | 1 | 850 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
23 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 罗** | 510231**********27 | 1 | 810 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
24 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 朱** | 510231**********34 | 1 | 665 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
25 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 陈** | 510231**********21 | 1 | 670 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
26 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 刘** | 510231**********35 | 1 | 750 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
27 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 陈** | 519004**********29 | 1 | 810 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
28 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 刘** | 510231**********17 | 1 | 630 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
29 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 戴** | 510231**********1X | 1 | 790 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
30 | 古昌镇 | 冲锋村 | 何* | 500226**********22 | 3 | 1631 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
31 | 古昌镇 | 冲锋村 | 武** | 510231**********27 | 2 | 1200 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
32 | 古昌镇 | 冲锋村 | 颜** | 510231**********48 | 1 | 645 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
33 | 古昌镇 | 冲锋村 | 何** | 510231**********39 | 1 | 810 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
34 | 古昌镇 | 冲锋村 | 杨** | 500226**********13 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
35 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********18 | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
36 | 古昌镇 | 冲锋村 | 易** | 510231**********33 | 4 | 1544 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
37 | 古昌镇 | 冲锋村 | 毛** | 500226**********17 | 1 | 850 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
38 | 古昌镇 | 冲锋村 | 陈** | 510231**********14 | 1 | 515 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
39 | 古昌镇 | 冲锋村 | 黎** | 510231**********19 | 1 | 720 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
40 | 古昌镇 | 冲锋村 | 周** | 510231**********14 | 1 | 530 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
41 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********2X | 5 | 2445 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
42 | 古昌镇 | 冲锋村 | 蒋** | 510231**********14 | 2 | 1222 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
43 | 古昌镇 | 冲锋村 | 李** | 510231**********41 | 3 | 1229 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
44 | 古昌镇 | 冲锋村 | 莫** | 510231**********21 | 1 | 705 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
45 | 古昌镇 | 玉带村 | 周** | 510231**********24 | 1 | 664 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
46 | 古昌镇 | 玉带村 | 莫** | 510231**********35 | 1 | 700 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
47 | 古昌镇 | 玉带村 | 杨** | 510231**********17 | 1 | 730 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
48 | 古昌镇 | 玉带村 | 申** | 510231**********34 | 2 | 1052 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
49 | 古昌镇 | 玉带村 | 雷** | 500226**********21 | 1 | 800 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
50 | 古昌镇 | 大青村 | 杨** | 510231**********10 | 1 | 690 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
51 | 古昌镇 | 大青村 | 梁** | 510231**********51 | 1 | 850 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
2025年3月荣昌区农村低保金发放情况公示表 | ||||||||
序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
1 | 古昌镇 | 新民村 | 胡** | 510231**********10 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
2 | 古昌镇 | 新民村 | 段** | 510231**********10 | 3 | 1289 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
3 | 古昌镇 | 新民村 | 陈** | 510231**********62 | 1 | 620 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
4 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********11 | 4 | 1480 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
5 | 古昌镇 | 新民村 | 杨** | 510231**********5X | 5 | 1640 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
6 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********13 | 1 | 560 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
7 | 古昌镇 | 新民村 | 雷** | 510231**********34 | 2 | 1080 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
8 | 古昌镇 | 新民村 | 李** | 510231**********15 | 2 | 980 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
9 | 古昌镇 | 新民村 | 胡** | 510231**********24 | 1 | 580 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
10 | 古昌镇 | 新民村 | 戴** | 510231**********28 | 1 | 580 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
11 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********49 | 1 | 560 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
12 | 古昌镇 | 新民村 | 武** | 510231**********76 | 1 | 580 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
13 | 古昌镇 | 新民村 | 戴** | 510231**********17 | 2 | 960 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
14 | 古昌镇 | 新民村 | 邓** | 510231**********24 | 1 | 520 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
15 | 古昌镇 | 新民村 | 盛** | 510231**********16 | 3 | 1460 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
16 | 古昌镇 | 新民村 | 郭** | 510231**********13 | 1 | 670 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
17 | 古昌镇 | 新民村 | 胡** | 500226**********35 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
18 | 古昌镇 | 新民村 | 肖** | 510231**********12 | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
19 | 古昌镇 | 新民村 | 杨** | 510231**********39 | 2 | 1080 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
20 | 古昌镇 | 新民村 | 张** | 510231**********29 | 3 | 1445 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
21 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********16 | 1 | 630 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
22 | 古昌镇 | 新民村 | 肖** | 510231**********35 | 1 | 540 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
23 | 古昌镇 | 新民村 | 谭** | 510231**********22 | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
24 | 古昌镇 | 新民村 | 杨** | 510231**********10 | 1 | 525 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
25 | 古昌镇 | 新民村 | 杨** | 510231**********17 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
26 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********3X | 1 | 579 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
27 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********15 | 1 | 579 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
28 | 古昌镇 | 新民村 | 李** | 510231**********35 | 1 | 639 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
29 | 古昌镇 | 新民村 | 蒋** | 510231**********1X | 1 | 470 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
30 | 古昌镇 | 新民村 | 杨** | 510231**********21 | 1 | 590 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
31 | 古昌镇 | 新民村 | 蒋* | 500226**********2X | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
32 | 古昌镇 | 新民村 | 张** | 510231**********43 | 3 | 1061 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
33 | 古昌镇 | 新民村 | 吴** | 510230**********2X | 3 | 1001 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
34 | 古昌镇 | 新民村 | 盘** | 510231**********16 | 1 | 580 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
35 | 古昌镇 | 新民村 | 李** | 510231**********17 | 1 | 670 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
36 | 古昌镇 | 新民村 | 王* | 500226**********2X | 1 | 550 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
37 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********22 | 5 | 1710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
38 | 古昌镇 | 新民村 | 康* | 510231**********29 | 1 | 620 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
39 | 古昌镇 | 新民村 | 曾** | 500226**********10 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
40 | 古昌镇 | 新民村 | 陈** | 510231**********3X | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
41 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********26 | 1 | 600 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
42 | 古昌镇 | 新民村 | 廖** | 510231**********12 | 1 | 530 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
43 | 古昌镇 | 新民村 | 周** | 510231**********38 | 3 | 1039 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
44 | 古昌镇 | 新民村 | 何* | 510231**********10 | 4 | 1648 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
45 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********1X | 1 | 400 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
46 | 古昌镇 | 新民村 | 胡** | 500226**********23 | 1 | 660 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
47 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********25 | 3 | 1589 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
48 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********32 | 3 | 1380 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
49 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********12 | 2 | 1064 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
50 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********62 | 3 | 1600 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
51 | 古昌镇 | 新民村 | 吴** | 510231**********44 | 1 | 670 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
52 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********14 | 2 | 1000 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
53 | 古昌镇 | 新民村 | 张** | 510231**********1X | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
54 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 500226**********37 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
55 | 古昌镇 | 新民村 | 朱** | 510231**********36 | 2 | 1340 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
56 | 古昌镇 | 新民村 | 李** | 510231**********16 | 2 | 940 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
57 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********23 | 1 | 660 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
58 | 古昌镇 | 新民村 | 于** | 510231**********21 | 1 | 575 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
59 | 古昌镇 | 新民村 | 唐** | 510231**********29 | 1 | 550 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
60 | 古昌镇 | 新民村 | 夏** | 510231**********28 | 2 | 1120 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
61 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********58 | 1 | 570 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
62 | 古昌镇 | 新民村 | 古** | 510231**********44 | 1 | 550 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
63 | 古昌镇 | 新民村 | 翟** | 510231**********21 | 1 | 410 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
64 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********41 | 2 | 890 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
65 | 古昌镇 | 新民村 | 杨** | 510231**********2X | 1 | 580 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
66 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********10 | 3 | 1541 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
67 | 古昌镇 | 新民村 | 伍** | 510231**********18 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
68 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********29 | 2 | 1020 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
69 | 古昌镇 | 新民村 | 曾** | 510231**********14 | 1 | 503 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
70 | 古昌镇 | 新民村 | 唐** | 510231**********10 | 2 | 936 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
71 | 古昌镇 | 新民村 | 蒋** | 510231**********50 | 1 | 560 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
72 | 古昌镇 | 新民村 | 严** | 510231**********18 | 1 | 520 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
73 | 古昌镇 | 新民村 | 沈** | 510231**********25 | 1 | 520 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
74 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********16 | 1 | 520 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
75 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********15 | 2 | 880 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
76 | 古昌镇 | 新民村 | 唐** | 510231**********34 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
77 | 古昌镇 | 百合堂村 | 蒋** | 510231**********11 | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
78 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********23 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
79 | 古昌镇 | 百合堂村 | 曹** | 510231**********20 | 1 | 430 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
80 | 古昌镇 | 百合堂村 | 蔡** | 510231**********48 | 2 | 1144 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
81 | 古昌镇 | 百合堂村 | 张** | 510231**********25 | 1 | 550 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
82 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********25 | 1 | 670 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
83 | 古昌镇 | 百合堂村 | 陈** | 510231**********23 | 1 | 650 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
84 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何* | 500226**********58 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
85 | 古昌镇 | 百合堂村 | 蒋** | 510231**********29 | 1 | 410 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
86 | 古昌镇 | 百合堂村 | 邹** | 510231**********26 | 1 | 580 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
87 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘** | 510231**********1X | 1 | 630 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
88 | 古昌镇 | 百合堂村 | 赖** | 510231**********23 | 1 | 570 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
89 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********41 | 2 | 940 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
90 | 古昌镇 | 百合堂村 | 唐** | 510231**********10 | 2 | 1020 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
91 | 古昌镇 | 百合堂村 | 胡** | 510231**********13 | 1 | 650 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
92 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘* | 500226**********27 | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
93 | 古昌镇 | 百合堂村 | 宋** | 510231**********29 | 1 | 565 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
94 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘** | 510231**********27 | 1 | 620 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
95 | 古昌镇 | 百合堂村 | 黄** | 510231**********12 | 1 | 670 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
96 | 古昌镇 | 百合堂村 | 肖** | 510231**********14 | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
97 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘** | 510231**********11 | 2 | 1100 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
98 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********18 | 1 | 500 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
99 | 古昌镇 | 百合堂村 | 曹** | 510231**********24 | 2 | 928 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
100 | 古昌镇 | 百合堂村 | 黄** | 510231**********24 | 1 | 670 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
101 | 古昌镇 | 百合堂村 | 莫** | 510231**********28 | 2 | 1046 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
102 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********15 | 1 | 660 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
103 | 古昌镇 | 百合堂村 | 李** | 510231**********36 | 2 | 890 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
104 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********33 | 2 | 1020 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
105 | 古昌镇 | 百合堂村 | 李** | 510231**********68 | 3 | 2030 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
106 | 古昌镇 | 百合堂村 | 谢** | 510231**********31 | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
107 | 古昌镇 | 百合堂村 | 孙** | 510231**********18 | 4 | 2140 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
108 | 古昌镇 | 百合堂村 | 邓** | 510231**********24 | 1 | 570 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
109 | 古昌镇 | 百合堂村 | 莫** | 510231**********13 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
110 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********32 | 3 | 1890 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
111 | 古昌镇 | 百合堂村 | 胡** | 510231**********51 | 4 | 1268 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
112 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********23 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
113 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何* | 510231**********31 | 2 | 1300 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
114 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘** | 510231**********17 | 5 | 2255 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
115 | 古昌镇 | 百合堂村 | 肖** | 510231**********12 | 2 | 920 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
116 | 古昌镇 | 百合堂村 | 邓** | 510231**********23 | 1 | 465 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
117 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘** | 500226**********37 | 3 | 961 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
118 | 古昌镇 | 百合堂村 | 黄** | 510231**********16 | 2 | 680 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
119 | 古昌镇 | 百合堂村 | 莫** | 510231**********60 | 2 | 1320 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
120 | 古昌镇 | 百合堂村 | 罗** | 510231**********15 | 3 | 1285 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
121 | 古昌镇 | 百合堂村 | 邹** | 510231**********43 | 1 | 505 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
122 | 古昌镇 | 百合堂村 | 罗** | 441425**********04 | 1 | 540 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
123 | 古昌镇 | 百合堂村 | 蔡** | 510231**********10 | 2 | 900 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
124 | 古昌镇 | 百合堂村 | 雷** | 510231**********42 | 2 | 970 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
125 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘** | 500226**********2X | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
126 | 古昌镇 | 百合堂村 | 朱** | 510231**********26 | 2 | 1120 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
127 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 彭** | 510231**********16 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
128 | 古昌镇 | 冲锋村 | 蒋** | 510231**********16 | 1 | 590 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
129 | 古昌镇 | 冲锋村 | 谢** | 510231**********25 | 1 | 460 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
130 | 古昌镇 | 冲锋村 | 张* | 500226**********3X | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
131 | 古昌镇 | 冲锋村 | 蒋** | 510231**********16 | 2 | 820 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
132 | 古昌镇 | 冲锋村 | 陈** | 500226**********38 | 4 | 2040 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
133 | 古昌镇 | 冲锋村 | 杨** | 510231**********27 | 1 | 560 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
134 | 古昌镇 | 冲锋村 | 何** | 510231**********19 | 2 | 1020 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
135 | 古昌镇 | 冲锋村 | 戴** | 500226**********28 | 3 | 1630 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
136 | 古昌镇 | 冲锋村 | 王** | 510231**********76 | 1 | 450 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
137 | 古昌镇 | 冲锋村 | 曾** | 510231**********28 | 1 | 485 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
138 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********15 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
139 | 古昌镇 | 冲锋村 | 吕** | 510231**********24 | 1 | 570 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
140 | 古昌镇 | 冲锋村 | 胡** | 510231**********18 | 3 | 1891 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
141 | 古昌镇 | 冲锋村 | 何** | 510231**********39 | 2 | 1180 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
142 | 古昌镇 | 冲锋村 | 李** | 510231**********67 | 1 | 605 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
143 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********21 | 1 | 640 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
144 | 古昌镇 | 冲锋村 | 何** | 510231**********57 | 1 | 650 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
145 | 古昌镇 | 冲锋村 | 匡** | 510231**********3X | 3 | 1150 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
146 | 古昌镇 | 冲锋村 | 胡** | 510231**********11 | 2 | 980 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
147 | 古昌镇 | 冲锋村 | 张** | 510231**********28 | 2 | 1140 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
148 | 古昌镇 | 冲锋村 | 何** | 510231**********48 | 1 | 670 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
149 | 古昌镇 | 冲锋村 | 陈** | 510231**********12 | 1 | 514 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
150 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 500226**********4X | 2 | 1220 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
151 | 古昌镇 | 冲锋村 | 黎** | 510231**********23 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
152 | 古昌镇 | 冲锋村 | 吴** | 510231**********16 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
153 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********18 | 3 | 1109 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
154 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 500226**********17 | 3 | 1270 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
155 | 古昌镇 | 冲锋村 | 胡** | 510231**********29 | 1 | 570 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
156 | 古昌镇 | 冲锋村 | 谢** | 510231**********33 | 3 | 1129 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
157 | 古昌镇 | 冲锋村 | 冯* | 500226**********13 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
158 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********29 | 1 | 500 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
159 | 古昌镇 | 冲锋村 | 周** | 510231**********10 | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
160 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 500226**********46 | 1 | 500 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
161 | 古昌镇 | 冲锋村 | 周** | 510231**********13 | 1 | 670 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
162 | 古昌镇 | 冲锋村 | 杨** | 510231**********28 | 1 | 620 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
163 | 古昌镇 | 冲锋村 | 吴** | 500226**********45 | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
164 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********31 | 1 | 615 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
165 | 古昌镇 | 冲锋村 | 尹** | 510231**********16 | 1 | 574 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
166 | 古昌镇 | 冲锋村 | 龙** | 510231**********21 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
167 | 古昌镇 | 冲锋村 | 王** | 500226**********17 | 1 | 680 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
168 | 古昌镇 | 冲锋村 | 李** | 500226**********11 | 1 | 580 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
169 | 古昌镇 | 冲锋村 | 张** | 510231**********39 | 3 | 931 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
170 | 古昌镇 | 冲锋村 | 钟** | 500226**********23 | 3 | 1301 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
171 | 古昌镇 | 冲锋村 | 曹** | 510231**********18 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
172 | 古昌镇 | 冲锋村 | 黄** | 510231**********10 | 2 | 1190 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
173 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********1X | 2 | 890 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
174 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********13 | 1 | 710 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
175 | 古昌镇 | 冲锋村 | 邹** | 510231**********11 | 1 | 510 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
176 | 古昌镇 | 冲锋村 | 杨** | 510230**********22 | 1 | 614 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
177 | 古昌镇 | 冲锋村 | 陈** | 510231**********28 | 1 | 610 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
178 | 古昌镇 | 冲锋村 | 吕** | 510231**********36 | 1 | 670 | 3/1/2025 | 荣昌区民政局 |
