古昌镇2025年4月困难残疾人生活补贴资金兑付到人到户明细公示表 | ||||||
财政补贴项目名称:困难残疾人生活补贴资金 | ||||||
序号 | 财政补贴资金受益人基本信息 | 财政补贴金额 (元) |
受益人是 否已领取 |
发放 时间 |
发放 单位 | |
所在村社 | 姓 名 | |||||
1 | 古昌镇新民村村民委员会 | 尹* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
2 | 古昌镇新民村村民委员会 | 廖*平 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
3 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 胡* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
4 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 林*富 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
5 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 张*强 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
6 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 喻*林 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
7 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 何* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
8 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 陈* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
9 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 何*玲 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
10 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 杨*丽 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
11 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 周*田 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
12 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 刘*刚 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
13 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 黄*志 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
14 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 刘*容 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
15 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 郭*蓉 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
16 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 谢*菊 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
17 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 李*朴 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
18 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 陈*龙 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
19 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 刘*国 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
20 | 古昌镇新民村村民委员会 | 雷*群 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
21 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 莫*杰 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
22 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 徐*辉 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
23 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 姜*群 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
24 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 杨*宽 | 50 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
25 | 古昌镇新民村村民委员会 | 唐*容 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
26 | 古昌镇新民村村民委员会 | 杨*华 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
27 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 陈*俊 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
28 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 尹*光 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
29 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 梁*雨 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
30 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 李*菊 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
31 | 古昌镇新民村村民委员会 | 刘*贵 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
32 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 蒋*华 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
33 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 莫*辉 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
34 | 古昌镇新民村村民委员会 | 陈*芬 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
35 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 尹*颖 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
36 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 刘*智 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
37 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 尹*华 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
38 | 古昌镇新民村村民委员会 | 吕*鑫 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
39 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 李*德 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
40 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 张*莲 | 50 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
41 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 蒋*洋 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
42 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 罗*玲 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
43 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 蔡*征 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
44 | 古昌镇新民村村民委员会 | 毛*彤 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
45 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 吴*菊 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
46 | 古昌镇新民村村民委员会 | 吴*英 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
47 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 刘*炳 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
48 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 康*秀 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
49 | 古昌镇新民村村民委员会 | 于*芳 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
50 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 李*秀 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
51 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 杨*富 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
52 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 李*财 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
53 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 胡*明 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
54 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 何*珍 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
55 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 张*芬 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
56 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 肖*良 | 50 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
57 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 陈*秀 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
58 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 肖*菊 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
59 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 付*东 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
60 | 古昌镇新民村村民委员会 | 刘*才 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
61 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 尹*奎 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
62 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 何*才 | 50 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
63 | 古昌镇新民村村民委员会 | 何*玉 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
64 | 古昌镇新民村村民委员会 | 杨*光 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
65 | 古昌镇新民村村民委员会 | 刘*贵 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
66 | 古昌镇新民村村民委员会 | 杨* | 50 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
67 | 古昌镇新民村村民委员会 | 刘*彪 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
68 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 谢*清 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
69 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 戴*达 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
70 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 夏*碧 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
71 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 毛*碧 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
72 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 黄*高 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
73 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 苏*辉 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
74 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 武*祥 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
75 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 蒋*棋 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
76 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 蒋*林 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
77 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 罗*红 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
78 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 邓*玲 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
79 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 肖*琼 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
80 | 古昌镇新民村村民委员会 | 胡*敏 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
81 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 钟*凤 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
82 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 陈*华 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
83 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 雷*书 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
84 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 杨* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
85 | 古昌镇新民村村民委员会 | 胡*奎 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
86 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 刘*明 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
87 | 古昌镇新民村村民委员会 | 刘*青 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
88 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 李*贵 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
89 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 王*亮 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
90 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 尹*成 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
91 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 杨* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
92 | 古昌镇新民村村民委员会 | 蒋* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
93 | 古昌镇新民村村民委员会 | 曾*才 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
94 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 莫*静 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
95 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 钟*婷 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
96 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 陈*杰 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
97 | 古昌镇新民村村民委员会 | 刘*刚 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
98 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 冯* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
99 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 何*琴 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
100 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 吴*芊 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
101 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 胡*坤 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
102 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 杨*好 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
103 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 柏*红 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
104 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 蒋*秀 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
105 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 蒋*芳 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
106 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 伍*梅 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
107 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 杨*忠 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
108 | 古昌镇新民村村民委员会 | 李*君 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
109 | 古昌镇新民村村民委员会 | 陈*碧 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
110 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 刘*秀 | 50 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
111 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 刘*明 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
112 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 姜*贞 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
113 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 陈*奎 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
114 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 唐*秀 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
115 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 刘*友 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
116 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 蔡*碧 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
117 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 张*秀 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
118 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 曹*高 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
119 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 唐*其 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
120 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 何*全 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
121 | 古昌镇新民村村民委员会 | 何*春 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
122 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 蒋*友 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
123 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 翁*琼 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
124 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 莫*昭 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
125 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 何*荣 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
126 | 古昌镇新民村村民委员会 | 李*建 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
127 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 刘*凤 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
128 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 李*远 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
129 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 周*其 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
130 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 郭*敏 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
131 | 古昌镇新民村村民委员会 | 蒋*刚 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
132 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 刘*元 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
133 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 柳*琼 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
134 | 古昌镇新民村村民委员会 | 李*良 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
135 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 郭*秀 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
136 | 古昌镇新民村村民委员会 | 匡*明 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
137 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 刘*九 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
138 | 古昌镇新民村村民委员会 | 张*素 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
139 | 古昌镇新民村村民委员会 | 胡*富 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
140 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 杨*华 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
141 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 夏*建 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
142 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 陈*林 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
143 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 雷*霞 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
144 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 陈*淑 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
145 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 申*东 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
146 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 王* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
147 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 毛*义 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
148 | 古昌镇新民村村民委员会 | 何*敏 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
149 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 何* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
150 | 古昌镇新民村村民委员会 | 刘*利 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
151 | 古昌镇新民村村民委员会 | 杨*庚 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
152 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 吴*彬 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
153 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 刘*波 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
154 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 刘*菊 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
155 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 陈*义 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
156 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 张*霞 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
157 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 杨*英 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
158 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 廖*琴 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
159 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 何* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
160 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 刘* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
161 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 刘*华 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
162 | 古昌镇新民村村民委员会 | 肖*兰 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
163 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 刘*珍 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
164 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 易*荣 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
165 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 雷*芳 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
166 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 孙*龙 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
167 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 孙*强 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
168 | 古昌镇新民村村民委员会 | 杨*青 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
169 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 刘*坤 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
170 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 刘*鹏 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
171 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 张*平 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
172 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 邹*英 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
173 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 吕*素 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
174 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 周*珍 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
175 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 周*英 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
176 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 刘*年 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
177 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 杨*明 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
178 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 李*芳 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
179 | 古昌镇新民村村民委员会 | 陈*建 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
180 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 蓝*荣 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
181 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 胡*华 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
182 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 谢*华 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
183 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 周*珍 | 50 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
184 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 刘*炳 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
185 | 古昌镇新民村村民委员会 | 盛*伦 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
186 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 胡*兴 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
187 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 张*友 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
188 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 何*兴 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
189 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 刘*义 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
190 | 古昌镇新民村村民委员会 | 龙*奎 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
191 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 谢*才 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
192 | 古昌镇新民村村民委员会 | 唐*远 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
193 | 古昌镇大青冈村村民委员会 | 杨*华 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
194 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 胡*长 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
195 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 尹*乾 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
196 | 古昌镇冲锋村村民委员会 | 于*洪 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
197 | 古昌镇新民村村民委员会 | 段*清 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
198 | 古昌镇百合堂村村民委员会 | 莫*超 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
199 | 古昌镇新民村村民委员会 | 何*太 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
200 | 古昌镇新民村村民委员会 | 古*军 | 50 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
201 | 古昌镇昌盛社区居民委员会 | 杨*萍 | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
202 | 古昌镇玉带村村民委员会 | 刘* | 90 | 是 | 2025年4月 | 区民政局 |
203 | 17860 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站