| 2025年10月古昌镇农村低保金发放情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
| 1 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********3X | 1 | 599 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 2 | 古昌镇 | 玉带村 | 刘** | 510231**********18 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 3 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********15 | 1 | 680 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 4 | 古昌镇 | 冲锋村 | 王** | 500226**********17 | 1 | 700 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 5 | 古昌镇 | 冲锋村 | 尹** | 510231**********16 | 1 | 594 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 6 | 古昌镇 | 玉带村 | 刘** | 510231**********12 | 1 | 614 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 7 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********15 | 1 | 599 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 8 | 古昌镇 | 新民村 | 李** | 510231**********35 | 1 | 659 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 9 | 古昌镇 | 冲锋村 | 李** | 500226**********11 | 1 | 600 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 10 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘** | 510231**********1X | 1 | 650 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 11 | 古昌镇 | 玉带村 | 刘** | 510231**********16 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 12 | 古昌镇 | 百合堂村 | 邹** | 510231**********26 | 1 | 600 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 13 | 古昌镇 | 玉带村 | 夏** | 510231**********19 | 2 | 1200 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 14 | 古昌镇 | 大青?村 | 陈** | 510231**********22 | 1 | 610 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 15 | 古昌镇 | 大青?村 | 余** | 510231**********25 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 16 | 古昌镇 | 冲锋村 | 杨** | 510231**********28 | 1 | 640 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 17 | 古昌镇 | 大青?村 | 蒋** | 510231**********15 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 18 | 古昌镇 | 百合堂村 | 赖** | 510231**********23 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 19 | 古昌镇 | 大青?村 | 杨* | 500226**********13 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 20 | 古昌镇 | 玉带村 | 刘** | 500226**********54 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 21 | 古昌镇 | 玉带村 | 陈** | 510231**********1X | 1 | 527 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 22 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********31 | 1 | 635 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 23 | 古昌镇 | 玉带村 | 陈** | 510231**********18 | 1 | 430 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 24 | 古昌镇 | 玉带村 | 何** | 510231**********20 | 1 | 485 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 25 | 古昌镇 | 百合堂村 | 蒋** | 510231**********29 | 1 | 430 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 26 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********29 | 1 | 520 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 27 | 古昌镇 | 大青?村 | 莫** | 500226**********25 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 28 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何* | 500226**********58 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 29 | 古昌镇 | 冲锋村 | 吴** | 500226**********45 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 30 | 古昌镇 | 冲锋村 | 周** | 510231**********10 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 31 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 500226**********46 | 1 | 520 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 32 | 古昌镇 | 大青?村 | 李** | 500226**********17 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 33 | 古昌镇 | 大青?村 | 陈** | 500226**********19 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 34 | 古昌镇 | 大青?村 | 赵** | 510231**********2X | 1 | 480 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 35 | 古昌镇 | 玉带村 | 何** | 510230**********64 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 36 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********26 | 1 | 620 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 37 | 古昌镇 | 玉带村 | 宋* | 510231**********13 | 1 | 580 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 38 | 古昌镇 | 新民村 | 曾** | 500226**********10 | 1 | 530 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 39 | 古昌镇 | 冲锋村 | 杨** | 510231**********29 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 40 | 古昌镇 | 玉带村 | 杨** | 510231**********1X | 1 | 580 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 41 | 古昌镇 | 玉带村 | 胡** | 510231**********54 | 2 | 1060 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 42 | 古昌镇 | 新民村 | 廖** | 510231**********12 | 1 | 550 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 43 | 古昌镇 | 大青?村 | 蒋** | 510231**********43 | 1 | 540 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 44 | 古昌镇 | 百合堂村 | 肖** | 510231**********14 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 45 | 古昌镇 | 大青?村 | 钟** | 500226**********27 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 46 | 古昌镇 | 玉带村 | 宋** | 510231**********32 | 1 | 580 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 47 | 古昌镇 | 冲锋村 | 龙** | 510231**********13 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 48 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********1X | 1 | 420 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 49 | 古昌镇 | 大青?村 | 陈** | 510231**********19 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 50 | 古昌镇 | 大青?村 | 杨** | 510231**********22 | 1 | 540 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 51 | 古昌镇 | 玉带村 | 张** | 500226**********35 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 52 | 古昌镇 | 新民村 | 肖** | 510231**********12 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 53 | 古昌镇 | 玉带村 | 翁** | 510231**********26 | 2 | 1220 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 54 | 古昌镇 | 大青?村 | 雷** | 510231**********13 | 2 | 1068 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 55 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘** | 510231**********11 | 2 | 1140 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 56 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********25 | 3 | 1649 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 57 | 古昌镇 | 冲锋村 | 周** | 510231**********32 | 2 | 1126 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 58 | 古昌镇 | 冲锋村 | 黄** | 510231**********10 | 2 | 1230 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 59 | 古昌镇 | 大青?村 | 苏** | 510231**********11 | 2 | 1260 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 60 | 古昌镇 | 玉带村 | 张** | 510231**********10 | 3 | 1649 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 61 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********18 | 1 | 520 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 62 | 古昌镇 | 大青?村 | 尹** | 510231**********1X | 1 | 500 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 63 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********12 | 2 | 1104 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 64 | 古昌镇 | 大青?村 | 廖** | 510231**********13 | 2 | 1170 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 65 | 古昌镇 | 百合堂村 | 蔡** | 510231**********48 | 2 | 1184 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 66 | 古昌镇 | 新民村 | 周** | 510231**********38 | 3 | 1099 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 67 | 古昌镇 | 冲锋村 | 晏** | 510231**********36 | 2 | 1130 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 68 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********62 | 3 | 1660 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 69 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********32 | 3 | 1440 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 70 | 古昌镇 | 玉带村 | 毛** | 510231**********39 | 3 | 1110 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 71 | 古昌镇 | 大青?村 | 黎** | 510231**********18 | 2 | 1060 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 72 | 古昌镇 | 冲锋村 | 曹** | 510231**********19 | 2 | 870 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 73 | 古昌镇 | 大青?村 | 刘** | 510231**********31 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 74 | 古昌镇 | 玉带村 | 何** | 510231**********15 | 2 | 1320 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 75 | 古昌镇 | 玉带村 | 刘** | 510231**********26 | 2 | 1270 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 76 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********1X | 2 | 930 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 77 | 古昌镇 | 玉带村 | 尹** | 510231**********17 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 78 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********13 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 79 | 古昌镇 | 冲锋村 | 毛** | 510231**********53 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 80 | 古昌镇 | 玉带村 | 陈** | 510231**********28 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 81 | 古昌镇 | 玉带村 | 尹** | 510231**********38 | 3 | 1679 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 82 | 古昌镇 | 玉带村 | 夏** | 510231**********15 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 83 | 古昌镇 | 新民村 | 胡** | 500226**********23 | 1 | 680 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 84 | 古昌镇 | 大青?村 | 于** | 510231**********21 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 85 | 古昌镇 | 冲锋村 | 林** | 500226**********16 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 86 | 古昌镇 | 冲锋村 | 曹** | 510231**********18 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 87 | 古昌镇 | 大青?村 | 李** | 510231**********18 | 1 | 530 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 88 | 古昌镇 | 大青?村 | 杨** | 500226**********55 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 89 | 古昌镇 | 冲锋村 | 吕** | 510231**********36 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 90 | 古昌镇 | 玉带村 | 张** | 510231**********42 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 91 | 古昌镇 | 冲锋村 | 林** | 510231**********27 | 1 | 530 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 92 | 古昌镇 | 百合堂村 | 张** | 510231**********25 | 1 | 570 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 93 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********23 | 1 | 530 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 94 | 古昌镇 | 大青?村 | 周** | 510231**********18 | 2 | 1280 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 95 | 古昌镇 | 大青?村 | 雷** | 510231**********13 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 96 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********16 | 1 | 650 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 97 | 古昌镇 | 新民村 | 肖** | 510231**********35 | 1 | 560 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 98 | 古昌镇 | 大青?村 | 蒋** | 510231**********19 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 99 | 古昌镇 | 冲锋村 | 周** | 510231**********13 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 100 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 500226**********17 | 3 | 1330 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 101 | 古昌镇 | 百合堂村 | 蒋** | 510231**********11 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 102 | 古昌镇 | 新民村 | 戴** | 510231**********17 | 2 | 1000 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 103 | 古昌镇 | 大青?村 | 陈** | 510231**********15 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 104 | 古昌镇 | 新民村 | 郭** | 510231**********13 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 105 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********18 | 3 | 1169 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 106 | 古昌镇 | 玉带村 | 张** | 510231**********19 | 1 | 570 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 107 | 古昌镇 | 冲锋村 | 谢** | 510231**********33 | 3 | 1189 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 108 | 古昌镇 | 新民村 | 胡** | 500226**********35 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 109 | 古昌镇 | 冲锋村 | 郭** | 510231**********22 | 1 | 680 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 110 | 古昌镇 | 冲锋村 | 蒋** | 510231**********2X | 3 | 1779 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 111 | 古昌镇 | 新民村 | 吴** | 510230**********2X | 3 | 1061 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 112 | 古昌镇 | 冲锋村 | 周** | 510231**********14 | 2 | 1194 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 113 | 古昌镇 | 玉带村 | 蓝** | 510231**********12 | 1 | 620 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 114 | 古昌镇 | 玉带村 | 夏** | 510231**********20 | 1 | 670 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 115 | 古昌镇 | 大青?村 | 刘** | 510231**********36 | 3 | 1701 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 116 | 古昌镇 | 新民村 | 张** | 510231**********43 | 3 | 1121 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 117 | 古昌镇 | 新民村 | 王* | 500226**********2X | 1 | 570 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 118 | 古昌镇 | 大青?村 | 安** | 510231**********21 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 119 | 古昌镇 | 玉带村 | 刘** | 510231**********12 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 120 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********27 | 1 | 605 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 121 | 古昌镇 | 冲锋村 | 郭** | 510231**********24 | 1 | 585 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 122 | 古昌镇 | 昌盛社区 | 彭** | 510231**********16 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 123 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********11 | 2 | 940 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 124 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘** | 510231**********27 | 1 | 640 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 125 | 古昌镇 | 百合堂村 | 曹** | 510231**********24 | 2 | 968 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 126 | 古昌镇 | 冲锋村 | 邹** | 510231**********11 | 1 | 530 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 127 | 古昌镇 | 大青?村 | 郭** | 510231**********18 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 128 | 古昌镇 | 冲锋村 | 杨** | 510230**********22 | 1 | 634 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 129 | 古昌镇 | 冲锋村 | 胡** | 510231**********29 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 130 | 古昌镇 | 新民村 | 盘** | 510231**********16 | 1 | 600 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 131 | 古昌镇 | 大青?村 | 陈* | 500226**********18 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 132 | 古昌镇 | 玉带村 | 何** | 500226**********43 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 133 | 古昌镇 | 大青?村 | 刘** | 510231**********54 | 3 | 1426 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 134 | 古昌镇 | 大青?村 | 李** | 510231**********3X | 4 | 1620 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 135 | 古昌镇 | 冲锋村 | 蒋** | 510231**********21 | 2 | 1010 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 136 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********22 | 5 | 1810 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 137 | 古昌镇 | 玉带村 | 唐** | 510229**********67 | 2 | 1080 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 138 | 古昌镇 | 百合堂村 | 宋** | 510231**********29 | 1 | 585 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 139 | 古昌镇 | 冲锋村 | 蒋** | 510231**********30 | 2 | 1280 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 140 | 古昌镇 | 大青?村 | 杨* | 500226**********22 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 141 | 古昌镇 | 冲锋村 | 蔡** | 500226**********14 | 1 | 670 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 142 | 古昌镇 | 大青?村 | 黄** | 500226**********33 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 143 | 古昌镇 | 大青?村 | 姜** | 510231**********23 | 2 | 1090 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 144 | 古昌镇 | 新民村 | 康* | 510231**********29 | 1 | 640 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 145 | 古昌镇 | 百合堂村 | 黄** | 510231**********12 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 146 | 古昌镇 | 玉带村 | 易** | 510231**********16 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 147 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********25 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 148 | 古昌镇 | 新民村 | 杨** | 510231**********17 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 149 | 古昌镇 | 玉带村 | 罗** | 510231**********2X | 3 | 1490 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 150 | 古昌镇 | 大青?村 | 赵** | 510231**********12 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 151 | 古昌镇 | 新民村 | 杨** | 510231**********10 | 1 | 545 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 152 | 古昌镇 | 百合堂村 | 陈** | 510231**********23 | 1 | 670 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 153 | 古昌镇 | 冲锋村 | 冯* | 500226**********13 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 154 | 古昌镇 | 大青?村 | 荣** | 510231**********23 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 155 | 古昌镇 | 百合堂村 | 何** | 510231**********41 | 2 | 980 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 156 | 古昌镇 | 冲锋村 | 吴** | 510231**********16 | 1 | 530 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 157 | 古昌镇 | 新民村 | 蒋** | 510231**********1X | 1 | 490 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 158 | 古昌镇 | 玉带村 | 夏** | 500226**********15 | 1 | 530 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 159 | 古昌镇 | 百合堂村 | 胡** | 510231**********13 | 1 | 670 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 160 | 古昌镇 | 百合堂村 | 唐** | 510231**********10 | 2 | 1060 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 161 | 古昌镇 | 新民村 | 杨** | 510231**********21 | 1 | 610 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 162 | 古昌镇 | 冲锋村 | 钟** | 500226**********23 | 3 | 1361 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 163 | 古昌镇 | 冲锋村 | 胡** | 510231**********11 | 2 | 1020 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 164 | 古昌镇 | 百合堂村 | 罗** | 510231**********15 | 3 | 1345 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 165 | 古昌镇 | 百合堂村 | 邹** | 510231**********43 | 1 | 525 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 166 | 古昌镇 | 百合堂村 | 蔡** | 510231**********10 | 2 | 940 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 167 | 古昌镇 | 百合堂村 | 罗** | 441425**********04 | 1 | 560 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 168 | 古昌镇 | 大青?村 | 唐** | 510231**********25 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 169 | 古昌镇 | 冲锋村 | 何** | 510231**********48 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 170 | 古昌镇 | 玉带村 | 蓝** | 510231**********26 | 4 | 2148 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 171 | 古昌镇 | 大青?村 | 刘** | 510231**********64 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 172 | 古昌镇 | 玉带村 | 林** | 510231**********17 | 2 | 1010 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 173 | 古昌镇 | 玉带村 | 王** | 510231**********19 | 2 | 1110 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 174 | 古昌镇 | 百合堂村 | 雷** | 510231**********42 | 2 | 1010 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 175 | 古昌镇 | 冲锋村 | 张** | 510231**********28 | 2 | 1180 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 176 | 古昌镇 | 冲锋村 | 陈** | 510231**********12 | 1 | 534 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 177 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********15 | 2 | 920 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 178 | 古昌镇 | 百合堂村 | 莫** | 510231**********28 | 2 | 1086 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 179 | 古昌镇 | 新民村 | 张** | 510231**********1X | 1 | 530 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 180 | 古昌镇 | 大青?村 | 唐* | 500226**********12 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 181 | 古昌镇 | 冲锋村 | 王** | 510231**********23 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 182 | 古昌镇 | 大青?村 | 尹** | 510231**********1X | 2 | 960 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 183 | 古昌镇 | 大青?村 | 廖** | 510231**********73 | 1 | 540 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 184 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 500226**********37 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 185 | 古昌镇 | 新民村 | 蒋** | 510231**********50 | 1 | 580 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 186 | 古昌镇 | 冲锋村 | 张* | 500226**********3X | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 187 | 古昌镇 | 新民村 | 吴** | 510231**********44 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 188 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********14 | 2 | 1040 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 189 | 古昌镇 | 大青?村 | 雷** | 510231**********19 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 190 | 古昌镇 | 玉带村 | 杨** | 510231**********31 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 191 | 古昌镇 | 百合堂村 | 黄** | 510231**********24 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 192 | 古昌镇 | 大青?村 | 吴** | 430482**********01 | 4 | 1304 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 193 | 古昌镇 | 冲锋村 | 刘** | 510231**********17 | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 194 | 古昌镇 | 新民村 | 严** | 510231**********18 | 1 | 540 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 195 | 古昌镇 | 大青?村 | 陈** | 510231**********10 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 196 | 古昌镇 | 新民村 | 刘** | 510231**********10 | 3 | 1601 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 197 | 古昌镇 | 玉带村 | 蓝** | 510231**********20 | 2 | 1284 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 198 | 古昌镇 | 新民村 | 曾** | 510231**********14 | 1 | 523 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 199 | 古昌镇 | 玉带村 | 胡** | 510231**********33 | 2 | 960 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 200 | 古昌镇 | 冲锋村 | 谢** | 510231**********25 | 1 | 480 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 201 | 古昌镇 | 新民村 | 何** | 510231**********29 | 2 | 1060 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 202 | 古昌镇 | 大青?村 | 莫** | 510231**********25 | 1 | 463 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 203 | 古昌镇 | 百合堂村 | 邓** | 510231**********23 | 1 | 485 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 204 | 古昌镇 | 玉带村 | 罗** | 500226**********23 | 1 | 670 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 205 | 古昌镇 | 玉带村 | 蒋** | 510231**********13 | 1 | 520 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 206 | 古昌镇 | 冲锋村 | 曾** | 510231**********28 | 1 | 505 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 207 | 古昌镇 | 大青?村 | 肖** | 510231**********26 | 1 | 670 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 208 | 古昌镇 | 新民村 | 杨** | 510231**********2X | 1 | 600 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 209 | 古昌镇 | 冲锋村 | 杨** | 510231**********14 | 2 | 920 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 210 | 古昌镇 | 冲锋村 | 蒋** | 510231**********16 | 1 | 610 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 211 | 古昌镇 | 百合堂村 | 刘** | 500226**********37 | 3 | 1021 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 212 | 古昌镇 | 玉带村 | 李** | 510231**********14 | 1 | 730 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 213 | 古昌镇 | 百合堂村 | 胡** | 510231**********51 | 4 | 1348 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 214 | 古昌镇 | 新民村 | 伍** | 510231**********18 | 1 | 530 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 215 | 古昌镇 | 冲锋村 | 杨** | 510231**********27 | 1 | 580 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 216 | 古昌镇 | 玉带村 | 张** | 510231**********11 | 1 | 620 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 217 | 古昌镇 | 大青?村 | 粟** | 510231**********15 | 2 | 1420 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 218 | 古昌镇 | 百合堂村 | 邓** | 510231**********24 | 1 | 590 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 219 | 古昌镇 | 玉带村 | 唐** | 510231**********12 | 1 | 690 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 220 | 古昌镇 | 新民村 | 古** | 510231**********44 | 1 | 570 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 221 | 古昌镇 | 玉带村 | 柏** | 500226**********28 | 1 | 595 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 222 | 古昌镇 | 玉带村 | 刘** | 510231**********1X | 1 | 630 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
| 223 | 古昌镇 | 大青?村 | 黄** | 510231**********11 | 1 | 550 | 10/1/2025 | 荣昌区民政局 |
