当前位置:街镇 > 广顺街道 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 社会救助 > 审核审批信息
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342920F/2025-00096
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-07-28
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-07-28
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区广顺街道
  • [ 有性 ]
2025年7月荣昌区广顺街道城乡低保金发放情况公示表
日期:2025-07-28
字体:【 默认 超大
分享:
2025年7月荣昌区广顺街道城市低保金发放情况公示表

序号 镇街 村(居) 姓  名 身份证号码 发放人数 发放金额 发放时间 发放单位
1 广顺街道 天常村 韦** 510231**********47 2 1126 2025年7月 荣昌区民政局
2 广顺街道 柳坝村 李** 510231**********61 1 630 2025年7月 荣昌区民政局
3 广顺街道 柳坝村 黄* 510231**********98 1 710 2025年7月 荣昌区民政局
4 广顺街道 柳坝村 钟** 510231**********74 1 570 2025年7月 荣昌区民政局
5 广顺街道 柳坝村 黄** 510231**********67 2 940 2025年7月 荣昌区民政局
6 广顺街道 柳坝村 彭** 510921**********20 2 1400 2025年7月 荣昌区民政局
7 广顺街道 柳坝村 唐** 510231**********74 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
8 广顺街道 柳坝村 唐** 510231**********49 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
9 广顺街道 柳坝村 叶** 510231**********24 3 2051 2025年7月 荣昌区民政局
10 广顺街道 柳坝村 林** 510231**********77 2 1036 2025年7月 荣昌区民政局
11 广顺街道 柳坝村 赵** 510231**********18 1 670 2025年7月 荣昌区民政局
12 广顺街道 柳坝村 陈** 510231**********92 3 1571 2025年7月 荣昌区民政局
13 广顺街道 柳坝村 吕** 510231**********78 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
14 广顺街道 柳坝村 贺** 510231**********27 1 530 2025年7月 荣昌区民政局
15 广顺街道 柳坝村 王* 500226**********94 2 1040 2025年7月 荣昌区民政局
16 广顺街道 柳坝村 邱** 500226**********61 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
17 广顺街道 柳坝村 刘** 510231**********73 1 680 2025年7月 荣昌区民政局
18 广顺街道 柳坝村 赖** 510231**********70 1 670 2025年7月 荣昌区民政局
19 广顺街道 柳坝村 汪* 510231**********7X 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
20 广顺街道 柳坝村 张** 500226**********73 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
21 广顺街道 柳坝村 刘** 510231**********62 1 630 2025年7月 荣昌区民政局
22 广顺街道 柳坝村 杨** 510231**********66 1 470 2025年7月 荣昌区民政局
23 广顺街道 柳坝村 刘** 510231**********70 2 1340 2025年7月 荣昌区民政局
24 广顺街道 柳坝村 唐** 510231**********73 1 570 2025年7月 荣昌区民政局
25 广顺街道 柳坝村 赵** 510231**********16 1 620 2025年7月 荣昌区民政局
26 广顺街道 柳坝村 石** 510231**********76 3 1531 2025年7月 荣昌区民政局
27 广顺街道 柳坝村 刘** 510231**********94 3 1609 2025年7月 荣昌区民政局
28 广顺街道 柳坝村 李* 500226**********78 2 1140 2025年7月 荣昌区民政局
29 广顺街道 柳坝村 郑** 510231**********75 2 1020 2025年7月 荣昌区民政局
30 广顺街道 柳坝村 吴** 510231**********9X 2 980 2025年7月 荣昌区民政局
31 广顺街道 柳坝村 谢** 510231**********19 1 610 2025年7月 荣昌区民政局
32 广顺街道 柳坝村 李** 510231**********6X 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
33 广顺街道 柳坝村 文** 510231**********23 2 1440 2025年7月 荣昌区民政局
34 广顺街道 柳坝村 黄** 510231**********7X 1 735 2025年7月 荣昌区民政局
35 广顺街道 柳坝村 邓** 510231**********75 3 1811 2025年7月 荣昌区民政局
36 广顺街道 柳坝村 刘** 510231**********98 2 980 2025年7月 荣昌区民政局
37 广顺街道 柳坝村 张* 500226**********51 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
38 广顺街道 柳坝村 郑** 510231**********64 1 750 2025年7月 荣昌区民政局
39 广顺街道 柳坝村 古** 510231**********62 1 550 2025年7月 荣昌区民政局
40 广顺街道 柳坝村 刘** 510231**********74 1 785 2025年7月 荣昌区民政局
41 广顺街道 柳坝村 胡* 500226**********72 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
42 广顺街道 柳坝村 陈** 510231**********70 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
43 广顺街道 柳坝村 石** 510231**********97 2 1070 2025年7月 荣昌区民政局
44 广顺街道 柳坝村 薛** 510231**********74 2 940 2025年7月 荣昌区民政局
45 广顺街道 柳坝村 王** 510231**********75 3 1850 2025年7月 荣昌区民政局
46 广顺街道 柳坝村 李** 510231**********53 1 730 2025年7月 荣昌区民政局
47 广顺街道 柳坝村 钟** 510231**********70 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
48 广顺街道 柳坝村 张** 510231**********97 4 2340 2025年7月 荣昌区民政局
49 广顺街道 高瓷村 余* 500226**********77 1 610 2025年7月 荣昌区民政局
50 广顺街道 高瓷村 向** 510231**********52 1 530 2025年7月 荣昌区民政局
51 广顺街道 高瓷村 唐** 510231**********25 1 570 2025年7月 荣昌区民政局
52 广顺街道 高瓷村 刘** 510231**********13 1 670 2025年7月 荣昌区民政局
53 广顺街道 高瓷村 蒋** 510231**********32 1 630 2025年7月 荣昌区民政局
54 广顺街道 高瓷村 汤** 510231**********38 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
55 广顺街道 高瓷村 刘** 510231**********95 3 2009 2025年7月 荣昌区民政局
56 广顺街道 高瓷村 黄** 500226**********77 2 1240 2025年7月 荣昌区民政局
57 广顺街道 高瓷村 邹** 510231**********11 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
58 广顺街道 高瓷村 晏** 510231**********24 1 610 2025年7月 荣昌区民政局
59 广顺街道 高瓷村 张** 510231**********87 1 670 2025年7月 荣昌区民政局
60 广顺街道 高瓷村 陈** 510231**********54 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
61 广顺街道 高瓷村 张** 510521**********53 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
62 广顺街道 高瓷村 肖** 510231**********68 2 920 2025年7月 荣昌区民政局
63 广顺街道 高瓷村 刘** 500226**********53 1 570 2025年7月 荣昌区民政局
64 广顺街道 高瓷村 邹** 510231**********14 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
65 广顺街道 高瓷村 肖* 500226**********77 2 1400 2025年7月 荣昌区民政局
66 广顺街道 高瓷村 邹** 510231**********13 2 1200 2025年7月 荣昌区民政局
67 广顺街道 高瓷村 杨** 510231**********26 3 1276 2025年7月 荣昌区民政局
68 广顺街道 高瓷村 汤** 510231**********35 2 1700 2025年7月 荣昌区民政局
69 广顺街道 高瓷村 刘* 500226**********74 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
70 广顺街道 高瓷村 邹* 500226**********75 1 680 2025年7月 荣昌区民政局
71 广顺街道 高瓷村 唐** 510231**********18 2 1100 2025年7月 荣昌区民政局
72 广顺街道 高瓷村 苏** 510231**********13 1 630 2025年7月 荣昌区民政局
73 广顺街道 高瓷村 汤** 510231**********13 2 1120 2025年7月 荣昌区民政局
74 广顺街道 高瓷村 吕** 510231**********44 1 530 2025年7月 荣昌区民政局
75 广顺街道 高瓷村 谢** 510231**********13 2 1260 2025年7月 荣昌区民政局
76 广顺街道 高瓷村 李** 500226**********61 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
77 广顺街道 高瓷村 陈** 510231**********13 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
78 广顺街道 高瓷村 赖** 500226**********77 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
79 广顺街道 高瓷村 陈** 510231**********16 1 635 2025年7月 荣昌区民政局
80 广顺街道 高瓷村 张** 500226**********74 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
81 广顺街道 高瓷村 陈** 500226**********99 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
82 广顺街道 高瓷村 汤** 510231**********14 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
83 广顺街道 高瓷村 陈** 510231**********26 1 680 2025年7月 荣昌区民政局
84 广顺街道 高瓷村 余** 510231**********17 1 635 2025年7月 荣昌区民政局
85 广顺街道 高瓷村 王* 510231**********67 2 1340 2025年7月 荣昌区民政局
86 广顺街道 高瓷村 顾* 500226**********60 1 910 2025年7月 荣昌区民政局
87 广顺街道 高瓷村 廖** 510231**********12 1 700 2025年7月 荣昌区民政局
88 广顺街道 高瓷村 汤** 510231**********18 2 1600 2025年7月 荣昌区民政局
89 广顺街道 高瓷村 张** 510231**********21 4 2280 2025年7月 荣昌区民政局
90 广顺街道 高瓷村 陈* 500226**********74 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
91 广顺街道 高瓷村 张** 500226**********68 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
92 广顺街道 高瓷村 谢** 500226**********90 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
93 广顺街道 高瓷村 汤** 510231**********10 2 1164 2025年7月 荣昌区民政局
94 广顺街道 高瓷村 张** 510231**********1X 1 640 2025年7月 荣昌区民政局
95 广顺街道 高瓷村 陈** 510231**********37 1 725 2025年7月 荣昌区民政局
96 广顺街道 高瓷村 周* 510231**********98 1 765 2025年7月 荣昌区民政局
97 广顺街道 高瓷村 王** 510231**********22 1 700 2025年7月 荣昌区民政局
98 广顺街道 高瓷村 蒋** 510231**********70 3 1621 2025年7月 荣昌区民政局
99 广顺街道 高瓷村 汤** 510231**********15 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
100 广顺街道 高瓷村 肖** 510231**********26 1 705 2025年7月 荣昌区民政局
101 广顺街道 高瓷村 刘** 510231**********29 1 680 2025年7月 荣昌区民政局
102 广顺街道 高瓷村 杨** 510231**********4X 3 1511 2025年7月 荣昌区民政局
103 广顺街道 陈家河社区居民委员会 赖* 510231**********46 2 1660 2025年7月 荣昌区民政局
104 广顺街道 陈家河社区居民委员会 唐** 510231**********7X 4 2280 2025年7月 荣昌区民政局
105 广顺街道 陈家河社区居民委员会 周** 510231**********77 2 1340 2025年7月 荣昌区民政局
106 广顺街道 陈家河社区居民委员会 龙* 510231**********10 1 610 2025年7月 荣昌区民政局
107 广顺街道 陈家河社区居民委员会 左** 510231**********12 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
108 广顺街道 陈家河社区居民委员会 钟** 510231**********18 1 570 2025年7月 荣昌区民政局
109 广顺街道 陈家河社区居民委员会 黄* 510231**********72 4 2120 2025年7月 荣昌区民政局
110 广顺街道 陈家河社区居民委员会 韩* 500226**********72 1 730 2025年7月 荣昌区民政局
111 广顺街道 陈家河社区居民委员会 张** 510231**********13 1 610 2025年7月 荣昌区民政局
112 广顺街道 陈家河社区居民委员会 张** 510231**********61 1 430 2025年7月 荣昌区民政局
113 广顺街道 陈家河社区居民委员会 种** 610527**********45 3 1611 2025年7月 荣昌区民政局
114 广顺街道 陈家河社区居民委员会 罗* 500226**********15 2 940 2025年7月 荣昌区民政局
115 广顺街道 陈家河社区居民委员会 马* 500226**********86 2 1434 2025年7月 荣昌区民政局
116 广顺街道 陈家河社区居民委员会 杨* 510231**********15 2 1040 2025年7月 荣昌区民政局
117 广顺街道 陈家河社区居民委员会 刘** 500226**********64 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
118 广顺街道 陈家河社区居民委员会 谭* 510231**********15 1 710 2025年7月 荣昌区民政局
119 广顺街道 陈家河社区居民委员会 龙** 510231**********75 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
120 广顺街道 陈家河社区居民委员会 朱** 510231**********64 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
121 广顺街道 陈家河社区居民委员会 吴** 500226**********19 2 1340 2025年7月 荣昌区民政局
122 广顺街道 陈家河社区居民委员会 张** 510231**********21 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
123 广顺街道 陈家河社区居民委员会 刘** 510231**********14 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
124 广顺街道 陈家河社区居民委员会 吕** 500226**********76 1 720 2025年7月 荣昌区民政局
125 广顺街道 陈家河社区居民委员会 谢** 500226**********15 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
126 广顺街道 陈家河社区居民委员会 薛** 510231**********83 1 630 2025年7月 荣昌区民政局
127 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈* 500226**********79 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
128 广顺街道 陈家河社区居民委员会 郭** 510231**********7X 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
129 广顺街道 陈家河社区居民委员会 周* 500226**********23 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
130 广顺街道 陈家河社区居民委员会 叶** 510231**********76 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
131 广顺街道 陈家河社区居民委员会 李** 500226**********98 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
132 广顺街道 陈家河社区居民委员会 温** 510231**********98 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
133 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈** 510231**********61 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
134 广顺街道 陈家河社区居民委员会 蒋** 510231**********47 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
135 广顺街道 陈家河社区居民委员会 张** 510231**********11 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
136 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈* 510231**********77 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
137 广顺街道 陈家河社区居民委员会 杨** 510231**********2X 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
138 广顺街道 陈家河社区居民委员会 谭* 510231**********13 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
139 广顺街道 陈家河社区居民委员会 李* 510231**********3X 1 735 2025年7月 荣昌区民政局
140 广顺街道 陈家河社区居民委员会 胡** 510231**********72 1 655 2025年7月 荣昌区民政局
141 广顺街道 陈家河社区居民委员会 欧** 512921**********12 1 710 2025年7月 荣昌区民政局
142 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈** 510231**********71 4 1888 2025年7月 荣昌区民政局
143 广顺街道 陈家河社区居民委员会 李** 510231**********77 2 1230 2025年7月 荣昌区民政局
144 广顺街道 陈家河社区居民委员会 林** 510231**********43 1 715 2025年7月 荣昌区民政局
145 广顺街道 陈家河社区居民委员会 张** 510231**********96 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
146 广顺街道 陈家河社区居民委员会 吴* 500226**********6X 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
147 广顺街道 陈家河社区居民委员会 甘* 500226**********17 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
148 广顺街道 陈家河社区居民委员会 李* 510231**********10 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
149 广顺街道 陈家河社区居民委员会 刘** 510231**********93 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
150 广顺街道 陈家河社区居民委员会 刘** 510231**********57 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
151 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈** 510231**********79 1 670 2025年7月 荣昌区民政局
152 广顺街道 陈家河社区居民委员会 汪** 510231**********11 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
153 广顺街道 陈家河社区居民委员会 李** 510231**********37 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
154 广顺街道 陈家河社区居民委员会 邓** 510231**********21 3 1311 2025年7月 荣昌区民政局
155 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈* 510231**********99 3 1494 2025年7月 荣昌区民政局
156 广顺街道 陈家河社区居民委员会 邹** 510231**********11 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
157 广顺街道 陈家河社区居民委员会 刘** 510231**********10 2 1440 2025年7月 荣昌区民政局
158 广顺街道 陈家河社区居民委员会 史* 510231**********13 1 570 2025年7月 荣昌区民政局
159 广顺街道 陈家河社区居民委员会 汤** 510231**********90 2 800 2025年7月 荣昌区民政局
160 广顺街道 陈家河社区居民委员会 洪** 510231**********61 2 1700 2025年7月 荣昌区民政局
161 广顺街道 陈家河社区居民委员会 曹** 510231**********30 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
162 广顺街道 陈家河社区居民委员会 刘** 500226**********15 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
163 广顺街道 陈家河社区居民委员会 刘** 510231**********95 3 1775 2025年7月 荣昌区民政局
164 广顺街道 陈家河社区居民委员会 杨* 510231**********16 1 610 2025年7月 荣昌区民政局
165 广顺街道 陈家河社区居民委员会 邓** 500226**********6X 1 670 2025年7月 荣昌区民政局
166 广顺街道 陈家河社区居民委员会 刘** 500226**********55 2 1740 2025年7月 荣昌区民政局
167 广顺街道 陈家河社区居民委员会 朱** 510231**********26 2 1580 2025年7月 荣昌区民政局
168 广顺街道 陈家河社区居民委员会 唐** 510231**********73 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
169 广顺街道 陈家河社区居民委员会 李* 510231**********70 1 630 2025年7月 荣昌区民政局
170 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈** 510231**********7X 2 1040 2025年7月 荣昌区民政局
171 广顺街道 陈家河社区居民委员会 黄** 510231**********89 2 1250 2025年7月 荣昌区民政局
172 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈** 362137**********0X 3 1851 2025年7月 荣昌区民政局
173 广顺街道 陈家河社区居民委员会 兰** 500226**********69 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
174 广顺街道 陈家河社区居民委员会 郑** 500226**********2X 3 1551 2025年7月 荣昌区民政局
175 广顺街道 陈家河社区居民委员会 唐** 500226**********69 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
176 广顺街道 陈家河社区居民委员会 余** 510231**********62 1 610 2025年7月 荣昌区民政局
177 广顺街道 陈家河社区居民委员会 凃** 510231**********75 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
178 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈* 510231**********17 1 675 2025年7月 荣昌区民政局
179 广顺街道 陈家河社区居民委员会 徐** 510231**********19 1 710 2025年7月 荣昌区民政局
180 广顺街道 陈家河社区居民委员会 马** 510231**********18 1 620 2025年7月 荣昌区民政局
181 广顺街道 陈家河社区居民委员会 古** 510231**********29 1 630 2025年7月 荣昌区民政局
182 广顺街道 陈家河社区居民委员会 邓** 510231**********46 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
183 广顺街道 陈家河社区居民委员会 黄* 510231**********21 1 720 2025年7月 荣昌区民政局
184 广顺街道 陈家河社区居民委员会 张** 510231**********91 1 720 2025年7月 荣昌区民政局
185 广顺街道 陈家河社区居民委员会 吴** 510231**********76 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
186 广顺街道 陈家河社区居民委员会 黄* 500226**********60 1 670 2025年7月 荣昌区民政局
187 广顺街道 陈家河社区居民委员会 涂* 500226**********22 3 1010 2025年7月 荣昌区民政局
188 广顺街道 陈家河社区居民委员会 佘** 510231**********76 1 790 2025年7月 荣昌区民政局
189 广顺街道 陈家河社区居民委员会 林** 510231**********74 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
190 广顺街道 陈家河社区居民委员会 蒋** 510231**********22 2 1330 2025年7月 荣昌区民政局
191 广顺街道 陈家河社区居民委员会 向* 510231**********9X 1 750 2025年7月 荣昌区民政局
192 广顺街道 陈家河社区居民委员会 肖** 510231**********30 1 570 2025年7月 荣昌区民政局
193 广顺街道 陈家河社区居民委员会 魏** 510231**********93 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
194 广顺街道 陈家河社区居民委员会 杨** 513401**********11 1 510 2025年7月 荣昌区民政局
195 广顺街道 陈家河社区居民委员会 舒* 510231**********10 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
196 广顺街道 陈家河社区居民委员会 杨* 500226**********60 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
197 广顺街道 陈家河社区居民委员会 彭* 512533**********18 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
198 广顺街道 陈家河社区居民委员会 希* 500153**********53 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
199 广顺街道 陈家河社区居民委员会 王** 510231**********17 1 730 2025年7月 荣昌区民政局
200 广顺街道 陈家河社区居民委员会 罗* 510231**********64 1 610 2025年7月 荣昌区民政局
201 广顺街道 陈家河社区居民委员会 蒋* 500226**********72 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
202 广顺街道 陈家河社区居民委员会 张* 510231**********80 1 820 2025年7月 荣昌区民政局
203 广顺街道 陈家河社区居民委员会 何* 500111**********17 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
204 广顺街道 陈家河社区居民委员会 林** 500226**********79 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
205 广顺街道 陈家河社区居民委员会 朱** 510231**********19 2 1434 2025年7月 荣昌区民政局
206 广顺街道 陈家河社区居民委员会 丁** 510231**********65 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
207 广顺街道 陈家河社区居民委员会 胡** 510231**********29 2 1510 2025年7月 荣昌区民政局
208 广顺街道 陈家河社区居民委员会 李** 510231**********20 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
209 广顺街道 陈家河社区居民委员会 李** 510231**********9X 2 1190 2025年7月 荣昌区民政局
210 广顺街道 陈家河社区居民委员会 朱* 510231**********48 2 1414 2025年7月 荣昌区民政局
211 广顺街道 陈家河社区居民委员会 冯* 500226**********86 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
212 广顺街道 陈家河社区居民委员会 徐* 510602**********87 1 570 2025年7月 荣昌区民政局
213 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈* 510231**********12 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
214 广顺街道 陈家河社区居民委员会 施** 321024**********4X 1 620 2025年7月 荣昌区民政局
215 广顺街道 陈家河社区居民委员会 李** 510231**********99 1 710 2025年7月 荣昌区民政局
216 广顺街道 陈家河社区居民委员会 李** 510521**********61 1 470 2025年7月 荣昌区民政局
217 广顺街道 陈家河社区居民委员会 陈** 510231**********76 2 1600 2025年7月 荣昌区民政局
218 广顺街道 陈家河社区居民委员会 何** 510231**********1X 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
219 广顺街道 陈家河社区居民委员会 梁** 532122**********84 3 1669 2025年7月 荣昌区民政局
220 广顺街道 陈家河社区居民委员会 曾** 510231**********71 2 1300 2025年7月 荣昌区民政局
221 广顺街道 陈家河社区居民委员会 郑* 500226**********75 4 1780 2025年7月 荣昌区民政局
222 广顺街道 黄家冲村村民委员会 罗** 510231**********6X 2 1324 2025年7月 荣昌区民政局
223 广顺街道 黄家冲村村民委员会 吴** 532627**********20 4 2920 2025年7月 荣昌区民政局
224 广顺街道 黄家冲村村民委员会 罗** 510231**********8X 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
225 广顺街道 黄家冲村村民委员会 汤** 510231**********67 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
226 广顺街道 黄家冲村村民委员会 余** 510231**********17 3 1629 2025年7月 荣昌区民政局
227 广顺街道 黄家冲村村民委员会 胡** 510231**********22 3 1611 2025年7月 荣昌区民政局
228 广顺街道 黄家冲村村民委员会 钟** 510231**********36 1 720 2025年7月 荣昌区民政局
229 广顺街道 黄家冲村村民委员会 王** 510522**********00 2 1480 2025年7月 荣昌区民政局
230 广顺街道 工农茶叶产业社区 黄** 510231**********63 1 740 2025年7月 荣昌区民政局
231 广顺街道 工农茶叶产业社区 屈** 510231**********78 1 795 2025年7月 荣昌区民政局
232 广顺街道 工农茶叶产业社区 刘** 510231**********77 3 1511 2025年7月 荣昌区民政局
233 广顺街道 工农茶叶产业社区 杨** 510231**********75 1 720 2025年7月 荣昌区民政局
234 广顺街道 工农茶叶产业社区 廖** 500226**********72 1 730 2025年7月 荣昌区民政局
235 广顺街道 工农茶叶产业社区 赖** 510231**********76 1 700 2025年7月 荣昌区民政局
236 广顺街道 檬梓桥社区 苏** 510225**********36 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
237 广顺街道 檬梓桥社区 聂** 510231**********29 2 1640 2025年7月 荣昌区民政局
238 广顺街道 檬梓桥社区 陶** 510225**********38 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
239 广顺街道 檬梓桥社区 罗** 500226**********16 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
240 广顺街道 檬梓桥社区 王** 510231**********27 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
241 广顺街道 檬梓桥社区 胡* 510231**********23 1 570 2025年7月 荣昌区民政局
242 广顺街道 檬梓桥社区 彭** 510231**********1X 1 830 2025年7月 荣昌区民政局
243 广顺街道 檬梓桥社区 何** 510231**********24 2 1190 2025年7月 荣昌区民政局
244 广顺街道 檬梓桥社区 王* 510231**********18 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
245 广顺街道 檬梓桥社区 甘** 510231**********16 1 720 2025年7月 荣昌区民政局
246 广顺街道 檬梓桥社区 曾** 510231**********12 1 650 2025年7月 荣昌区民政局
247 广顺街道 檬梓桥社区 姜* 500226**********68 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
248 广顺街道 檬梓桥社区 舒** 510231**********14 1 730 2025年7月 荣昌区民政局
249 广顺街道 檬梓桥社区 周** 510231**********27 3 1669 2025年7月 荣昌区民政局
250 广顺街道 檬梓桥社区 彭** 500226**********26 2 1080 2025年7月 荣昌区民政局
251 广顺街道 檬梓桥社区 杨* 500226**********10 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
252 广顺街道 檬梓桥社区 刘* 510231**********26 1 710 2025年7月 荣昌区民政局
253 广顺街道 檬梓桥社区 唐** 510231**********26 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
254 广顺街道 檬梓桥社区 谢** 510231**********11 3 1411 2025年7月 荣昌区民政局
255 广顺街道 檬梓桥社区 陈* 500226**********14 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
256 广顺街道 檬梓桥社区 宋** 510231**********64 1 800 2025年7月 荣昌区民政局
257 广顺街道 檬梓桥社区 彭* 510231**********62 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
258 广顺街道 檬梓桥社区 廖** 510231**********21 2 1330 2025年7月 荣昌区民政局
259 广顺街道 檬梓桥社区 陈* 510231**********78 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
260 广顺街道 檬梓桥社区 冯* 510231**********12 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
261 广顺街道 檬梓桥社区 欧** 510231**********67 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
262 广顺街道 檬梓桥社区 李* 510231**********3X 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
263 广顺街道 檬梓桥社区 廖* 500226**********15 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
264 广顺街道 檬梓桥社区 蒲** 510231**********18 2 1290 2025年7月 荣昌区民政局
265 广顺街道 檬梓桥社区 文* 510231**********14 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
266 广顺街道 檬梓桥社区 李* 510231**********6X 1 570 2025年7月 荣昌区民政局
267 广顺街道 檬梓桥社区 王* 500226**********19 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
268 广顺街道 檬梓桥社区 喻** 510231**********69 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
269 广顺街道 檬梓桥社区 谢* 500226**********13 1 820 2025年7月 荣昌区民政局
270 广顺街道 檬梓桥社区 李** 510231**********65 1 715 2025年7月 荣昌区民政局
271 广顺街道 檬梓桥社区 潘** 511028**********37 1 835 2025年7月 荣昌区民政局
272 广顺街道 檬梓桥社区 邓** 510231**********12 3 1250 2025年7月 荣昌区民政局
273 广顺街道 檬梓桥社区 王* 510231**********39 1 780 2025年7月 荣昌区民政局
274 广顺街道 檬梓桥社区 凃** 500226**********36 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
275 广顺街道 檬梓桥社区 罗** 510231**********11 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
276 广顺街道 檬梓桥社区 马** 510231**********12 3 1159 2025年7月 荣昌区民政局
277 广顺街道 檬梓桥社区 杨** 510231**********76 1 660 2025年7月 荣昌区民政局
278 广顺街道 檬梓桥社区 邓** 510231**********11 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
279 广顺街道 檬梓桥社区 张** 510231**********90 1 660 2025年7月 荣昌区民政局
280 广顺街道 檬梓桥社区 蔡** 510231**********17 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
281 广顺街道 檬梓桥社区 马** 510231**********37 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
282 广顺街道 檬梓桥社区 喻** 510231**********73 3 1540 2025年7月 荣昌区民政局
283 广顺街道 檬梓桥社区 杨** 510231**********10 1 820 2025年7月 荣昌区民政局
284 广顺街道 檬梓桥社区 李** 510231**********26 1 530 2025年7月 荣昌区民政局
285 广顺街道 檬梓桥社区 唐** 510231**********13 1 810 2025年7月 荣昌区民政局
286 广顺街道 檬梓桥社区 汤** 510231**********26 1 655 2025年7月 荣昌区民政局
287 广顺街道 檬梓桥社区 黄** 510231**********18 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
288 广顺街道 檬梓桥社区 刘* 510231**********16 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
289 广顺街道 檬梓桥社区 黄** 510231**********33 2 1620 2025年7月 荣昌区民政局
290 广顺街道 檬梓桥社区 孔** 510231**********18 1 770 2025年7月 荣昌区民政局
291 广顺街道 檬梓桥社区 谢* 511002**********14 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
292 广顺街道 檬梓桥社区 李** 510224**********7X 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
293 广顺街道 檬梓桥社区 龙** 510231**********73 2 1464 2025年7月 荣昌区民政局
294 广顺街道 檬梓桥社区 袁** 510231**********16 1 870 2025年7月 荣昌区民政局
