| 2025年11月荣昌区广顺街道特困人员供养金发放情况公示表 | |||||||
| 2025年11月,广顺街道特困人员申请154人,核发154人,总金额183454元。 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
| 1 | 广顺街道 | 陈家河社区居民委员会 | 唐** | 500153**********61 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 2 | 广顺街道 | 陈家河社区居民委员会 | 郑** | 500226**********43 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 3 | 广顺街道 | 陈家河社区居民委员会 | 蒋** | 510231**********33 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 4 | 广顺街道 | 陈家河社区居民委员会 | 贺** | 510231**********32 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 5 | 广顺街道 | 陈家河社区居民委员会 | 王** | 511023**********79 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 6 | 广顺街道 | 陈家河社区居民委员会 | 陈** | 510231**********63 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 7 | 广顺街道 | 陈家河社区居民委员会 | 林** | 510231**********73 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 8 | 广顺街道 | 陈家河社区居民委员会 | 唐* | 510231**********23 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 9 | 广顺街道 | 陈家河社区居民委员会 | 许** | 510231**********72 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 10 | 广顺街道 | 陈家河社区居民委员会 | 吕** | 510231**********15 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 11 | 广顺街道 | 高瓷村 | 汤** | 510231**********12 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 12 | 广顺街道 | 高瓷村 | 陈** | 510231**********12 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 13 | 广顺街道 | 高瓷村 | 周** | 510231**********16 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 14 | 广顺街道 | 高瓷村 | 薛** | 510231**********11 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 15 | 广顺街道 | 高瓷村 | 张** | 510231**********10 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 16 | 广顺街道 | 高瓷村 | 张** | 510231**********19 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 17 | 广顺街道 | 高瓷村 | 陈** | 510231**********7X | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 18 | 广顺街道 | 高瓷村 | 叶** | 510231**********13 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 19 | 广顺街道 | 高瓷村 | 魏** | 510231**********19 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 20 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 徐** | 510231**********79 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 21 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 晏** | 510231**********71 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 22 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 万** | 510231**********7X | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 23 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 汤** | 510231**********71 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 24 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 田** | 510231**********77 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 25 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 官** | 510521**********04 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 26 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 晏** | 510231**********74 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 27 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 杨** | 510231**********72 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 28 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 彭** | 510231**********50 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 29 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 刘** | 510231**********74 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 30 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 李** | 510231**********71 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 31 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 杨** | 510231**********73 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 32 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 陈** | 510231**********97 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 33 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 吕** | 510231**********99 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 34 | 广顺街道 | 黄家冲村村民委员会 | 汤** | 510231**********7X | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 35 | 广顺街道 | 黄家冲村村民委员会 | 黄** | 510231**********74 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 36 | 广顺街道 | 黄家冲村村民委员会 | 王** | 510231**********77 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 37 | 广顺街道 | 李家坪村 | 许** | 510231**********76 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 38 | 广顺街道 | 李家坪村 | 许** | 510231**********75 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 39 | 广顺街道 | 李家坪村 | 朱** | 510231**********70 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 40 | 广顺街道 | 李家坪村 | 刘** | 510231**********9X | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 41 | 广顺街道 | 李家坪村 | 唐** | 510231**********94 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 42 | 广顺街道 | 李家坪村 | 徐** | 510231**********73 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 43 | 广顺街道 | 李家坪村 | 隆** | 510231**********98 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 44 | 广顺街道 | 李家坪村 | 李** | 510231**********72 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 45 | 广顺街道 | 李家坪村 | 李** | 510231**********79 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 46 | 广顺街道 | 李家坪村 | 叶** | 510231**********7X | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 47 | 广顺街道 | 李家坪村 | 钟** | 510231**********7X | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 48 | 广顺街道 | 李家坪村 | 王** | 510231**********92 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 49 | 广顺街道 | 李家坪村 | 钟** | 510231**********96 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 50 | 广顺街道 | 李家坪村 | 黄** | 510231**********9X | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 51 | 广顺街道 | 李家坪村 | 王** | 510231**********39 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 52 | 广顺街道 | 李家坪村 | 罗** | 510231**********7X | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 53 | 广顺街道 | 李家坪村 | 杨** | 510231**********70 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 54 | 广顺街道 | 李家坪村 | 徐** | 510231**********99 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 55 | 广顺街道 | 李家坪村 | 郭** | 510231**********61 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 56 | 广顺街道 | 李家坪村 | 赖** | 510231**********73 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 57 | 广顺街道 | 李家坪村 | 万** | 510231**********71 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 58 | 广顺街道 | 李家坪村 | 李** | 510231**********70 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 59 | 广顺街道 | 柳坝村 | 张** | 510231**********99 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 60 | 广顺街道 | 柳坝村 | 黄** | 510231**********75 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 61 | 广顺街道 | 柳坝村 | 林** | 510231**********76 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 62 | 广顺街道 | 柳坝村 | 钟** | 510231**********79 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 63 | 广顺街道 | 柳坝村 | 石** | 510231**********99 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 64 | 广顺街道 | 柳坝村 | 赖** | 510231**********73 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 65 | 广顺街道 | 柳坝村 | 罗** | 510231**********73 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 66 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 曾** | 510231**********14 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 67 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 黄** | 510231**********79 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 68 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 郑** | 510231**********72 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 69 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 罗** | 510231**********1X | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 70 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 何** | 510231**********37 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 71 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 陈** | 510231**********96 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 72 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 彭** | 510231**********1X | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 73 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 汪** | 510231**********7X | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 74 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 李** | 500153**********9X | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 75 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 何** | 500153**********12 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 76 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 张** | 510231**********29 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 77 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 吕** | 510231**********91 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 78 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 牟** | 510231**********73 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 79 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 雷** | 510231**********26 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 80 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 刘** | 510231**********14 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 81 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 何** | 510231**********17 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 82 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 陈** | 510231**********13 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 83 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 袁** | 510231**********1x | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 84 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 杨** | 510231**********35 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 85 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 张** | 510231**********72 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 86 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 钟** | 510231**********70 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 87 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 尹** | 510231**********14 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 88 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 赵** | 510231**********73 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 89 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 陈** | 510231**********7X | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 90 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 郑** | 510231**********74 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 91 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 许** | 510231**********91 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 92 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 陈** | 510231**********7X | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 93 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 刘** | 510231**********13 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 94 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 万** | 510231**********5X | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 95 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 胡** | 510231**********13 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 96 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 魏** | 510231**********10 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 97 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 曾** | 510231**********17 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 98 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 刘* | 510231**********74 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 99 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 王** | 510231**********70 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 100 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 郑** | 510231**********3X | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 101 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 邓** | 510231**********75 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 102 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 邓** | 510231**********1x | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 103 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 朱** | 510231**********7X | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 104 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 钟** | 510231**********78 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 105 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 罗** | 510231**********93 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 106 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 古** | 510231**********9X | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 107 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 许** | 510231**********79 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 108 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 叶** | 510231**********17 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 109 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 沈** | 510231**********91 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 110 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 陈** | 510231**********15 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 111 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 伍* | 510231**********16 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 112 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 李** | 510231**********79 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 113 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 石** | 510231**********13 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 114 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 李** | 510231**********14 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 115 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 黄** | 510231**********19 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 116 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 雷** | 510231**********10 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 117 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 马** | 510231**********19 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 118 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 曹** | 511021**********1X | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 119 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 黄** | 510231**********76 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 120 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 赵** | 510231**********14 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 121 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 曾** | 510231**********96 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 122 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 赵** | 510231**********18 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 123 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 赵** | 510231**********50 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 124 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 张** | 510231**********10 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 125 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 黄** | 510231**********76 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 126 | 广顺街道 | 天常村 | 邓** | 510231**********71 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 127 | 广顺街道 | 天常村 | 徐** | 510231**********58 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 128 | 广顺街道 | 天常村 | 李** | 500226**********60 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 129 | 广顺街道 | 天常村 | 匡** | 510231**********62 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 130 | 广顺街道 | 天常村 | 郑** | 510231**********15 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 131 | 广顺街道 | 天常村 | 袁** | 510231**********6X | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 132 | 广顺街道 | 天常村 | 唐** | 510231**********17 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 133 | 广顺街道 | 天常村 | 王** | 510231**********10 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 134 | 广顺街道 | 天常村 | 张** | 510231**********99 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 135 | 广顺街道 | 天常村 | 刘** | 510231**********76 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 136 | 广顺街道 | 天常村 | 林** | 510231**********7X | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 137 | 广顺街道 | 天常村 | 刘** | 510231**********34 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 138 | 广顺街道 | 沿河村 | 黎** | 510231**********71 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 139 | 广顺街道 | 沿河村 | 张** | 510231**********76 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 140 | 广顺街道 | 沿河村 | 张** | 510231**********9X | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 141 | 广顺街道 | 沿河村 | 高** | 510231**********75 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 142 | 广顺街道 | 沿河村 | 黄** | 510231**********75 | 1501 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 143 | 广顺街道 | 沿河村 | 汤** | 510231**********7X | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 144 | 广顺街道 | 沿河村 | 陈** | 510231**********74 | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 145 | 广顺街道 | 沿河村 | 李** | 510231**********9X | 1001 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 146 | 广顺街道 | 沿河村 | 高** | 510231**********79 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 147 | 广顺街道 | 沿河村 | 许** | 510231**********77 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 148 | 广顺街道 | 沿河村 | 林** | 510231**********71 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 149 | 广顺街道 | 沿河村 | 陈** | 510231**********78 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 150 | 广顺街道 | 沿河村 | 胡** | 510231**********79 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 151 | 广顺街道 | 沿河村 | 胡** | 510231**********74 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 152 | 广顺街道 | 沿河村 | 张** | 510231**********76 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 153 | 广顺街道 | 沿河村 | 林** | 510231**********71 | 1101 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 154 | 广顺街道 | 沿河村 | 邓** | 510231**********70 | 1301 | 2025.11 | 重庆市荣昌区民政局 |
| 合计 | 183454 | ||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站