荣昌区观胜镇民政惠民惠农财政补贴资金兑付到人到户明细公示表 | ||||||||
财政补贴项目名称:农村低保 | ||||||||
序 | 财政补贴资金受益人基本信息 | 财政补贴金额 | 受益人是 | 发放 | 发放 | |||
号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | (元) | 否已领取 | 时间 | 单位 |
1 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 陈*高 | 51023119********11 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
2 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 古*军 | 51023119********75 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
3 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 何*婷 | 50022620********63 | 660 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
4 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 黄韬 | 50022619********76 | 520 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
5 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 赖*忠 | 51023119********16 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
6 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 赖健 | 50022619********76 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
7 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 赖*海 | 50022620********98 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
8 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 雷*富 | 50022619********7X | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
9 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 雷*词 | 51023119********16 | 545 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
10 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李* | 51023119********53 | 390 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
11 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李*初 | 51023119********14 | 1180 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
12 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李*金 | 51023119********95 | 1300 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
13 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李*英 | 51023119********41 | 460 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
14 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李*林 | 50022620********5X | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
15 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李*华 | 51023119********30 | 447 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
16 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李*礼 | 51023119********1X | 758 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
17 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李*勋 | 51023119********26 | 929 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
18 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李*祥 | 51023119********17 | 570 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
19 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李*书 | 51023119********41 | 310 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
20 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 练*彬 | 51023119********12 | 450 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
21 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 林*国 | 51023119********14 | 530 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
22 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 林*蓉 | 51023119********24 | 410 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
23 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 刘*全 | 51023119********94 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
24 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 刘*春 | 51023119********13 | 1320 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
25 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 刘*德 | 51023119********17 | 980 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
26 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 刘*先 | 51023119********24 | 520 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
27 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 刘*栋 | 50022620********60 | 1320 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
28 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 吕*高 | 51023119********1X | 375 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
29 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 罗*燕 | 50022619********63 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
30 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 卿*菊 | 51023119********25 | 370 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
31 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 唐*中 | 51023119********17 | 931 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
32 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 唐*周 | 51023119********10 | 590 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
33 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 唐*菊 | 51023119********22 | 540 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
34 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 夏*珍 | 51023119********26 | 610 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
35 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 颜*贵 | 51023119********13 | 840 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
36 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 颜*国 | 51023119********11 | 3050 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
37 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 杨*水 | 51023119********18 | 540 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
38 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 杨*银 | 51023119********13 | 570 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
39 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 杨*富 | 51023119********21 | 620 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
40 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 杨*红 | 51023119********16 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
41 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 杨*雄 | 51023119********16 | 1370 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
42 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 杨*先 | 51023119********25 | 410 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
43 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 杨*芳 | 51023119********24 | 1150 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
44 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 尹*平 | 51023119********18 | 580 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
45 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 尹*毛 | 51023119********15 | 990 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
46 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 尹*兴 | 51023119********18 | 1440 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
47 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 张*荣 | 51023119********17 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
48 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 张*高 | 51023119********36 | 410 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
49 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 钟*凯 | 51023119********35 | 310 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
50 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 陈*能 | 51023119********72 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
51 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 陈* | 51023119********74 | 1100 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
52 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 程* | 50022619********7X | 1180 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
53 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 戴*芳 | 51023119********62 | 530 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
54 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 邓*秀 | 51023119********81 | 360 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
55 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 傅*银 | 51023119********95 | 600 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
56 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 傅*九 | 51023119********62 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
57 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 傅*先 | 51023119********82 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
58 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 付*彬 | 52213119********15 | 1310 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
59 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 官*伦 | 51023119********75 | 1280 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
60 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 何*花 | 51023119********84 | 1679 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
61 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 蒋*强 | 50022619********77 | 1020 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
62 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 赖*昌 | 51023119********72 | 360 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
63 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 赖*兰 | 51023119********86 | 555 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
64 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 赖*川 | 51023119********73 | 620 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
65 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李*祥 | 51023119********60 | 620 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
66 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李*前 | 51023119********77 | 620 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
67 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李*清 | 51023119********71 | 1529 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
68 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李*凡 | 50022620********57 | 610 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
69 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李*姿 | 50022620********66 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
70 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李*华 | 51023119********65 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
71 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李*均 | 51023119********70 | 1020 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
72 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李*兴 | 51023119********64 | 620 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
73 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李*芬 | 51023119********66 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
74 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 林*勇 | 51023119********75 | 1360 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
75 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 吕* | 51023119********64 | 640 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
76 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 彭*金 | 51023119********79 | 630 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
77 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 任*国 | 51023119********77 | 820 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
78 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 唐* | 51023119********78 | 1020 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
79 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 唐*文 | 50022620********80 | 1320 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
80 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 王*明 | 51023119********77 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
81 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 熊*兵 | 50022620********57 | 1731 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
82 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 熊*福 | 51023119********75 | 800 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
83 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 杨*川 | 51023119********99 | 2400 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
84 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 叶*真 | 51023119********66 | 680 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
85 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 尹*琴 | 51023119********65 | 650 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
86 | 观胜镇 | 许友村 | 陈*恩 | 51023119********12 | 1240 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
87 | 观胜镇 | 许友村 | 陈*英 | 51023119********26 | 620 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
88 | 观胜镇 | 许友村 | 陈*德 | 51023119********16 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
89 | 观胜镇 | 许友村 | 程* | 50022619********79 | 640 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
90 | 观胜镇 | 许友村 | 傅*德 | 51023119********18 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
91 | 观胜镇 | 许友村 | 古*函 | 50022620********57 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
92 | 观胜镇 | 许友村 | 何*菊 | 51023119********25 | 544 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
93 | 观胜镇 | 许友村 | 胡*甲 | 51023119********1X | 726 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
94 | 观胜镇 | 许友村 | 蒋*贵 | 51023119********32 | 1308 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
95 | 观胜镇 | 许友村 | 李*方 | 51023119********17 | 570 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
96 | 观胜镇 | 许友村 | 李*国 | 51023119********11 | 610 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
97 | 观胜镇 | 许友村 | 李* | 50022619********11 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
98 | 观胜镇 | 许友村 | 李*荣 | 51023119********10 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
99 | 观胜镇 | 许友村 | 李*华 | 51023119********35 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
100 | 观胜镇 | 许友村 | 李*连 | 51023119********14 | 1270 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
101 | 观胜镇 | 许友村 | 李*桂 | 51023119********16 | 920 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
102 | 观胜镇 | 许友村 | 李*超 | 51023119********19 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
103 | 观胜镇 | 许友村 | 李*英 | 53322419********20 | 410 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
104 | 观胜镇 | 许友村 | 李*福 | 51023119********16 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
105 | 观胜镇 | 许友村 | 李*金 | 51023119********18 | 1130 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
106 | 观胜镇 | 许友村 | 李*珍 | 51023119********27 | 410 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
107 | 观胜镇 | 许友村 | 练*友 | 51023119********10 | 796 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
108 | 观胜镇 | 许友村 | 廖*波 | 50022619********77 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
109 | 观胜镇 | 许友村 | 廖*杰 | 50022620********52 | 1020 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
110 | 观胜镇 | 许友村 | 廖*常 | 50022619********76 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
111 | 观胜镇 | 许友村 | 廖*平 | 50022619********84 | 410 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
112 | 观胜镇 | 许友村 | 廖*菊 | 51023119********28 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
113 | 观胜镇 | 许友村 | 廖*连 | 51023119********14 | 690 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
114 | 观胜镇 | 许友村 | 廖*泽 | 51023119********1X | 900 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
115 | 观胜镇 | 许友村 | 刘*辉 | 51023119********28 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
116 | 观胜镇 | 许友村 | 龙*五 | 51023119********14 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
117 | 观胜镇 | 许友村 | 吕*栋 | 51023119********13 | 575 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
118 | 观胜镇 | 许友村 | 罗*德 | 51023119********70 | 2540 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
119 | 观胜镇 | 许友村 | 莫*贵 | 51023119********17 | 1470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
120 | 观胜镇 | 许友村 | 彭*兵 | 51023119********19 | 986 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
121 | 观胜镇 | 许友村 | 舒*军 | 51023119********11 | 590 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
122 | 观胜镇 | 许友村 | 唐*富 | 51023119********12 | 410 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
123 | 观胜镇 | 许友村 | 唐*光 | 51023119********31 | 820 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
124 | 观胜镇 | 许友村 | 唐*军 | 51023119********31 | 880 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
125 | 观胜镇 | 许友村 | 唐*琼 | 51023119********2X | 470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
126 | 观胜镇 | 许友村 | 王*豪 | 50022620********53 | 550 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
127 | 观胜镇 | 许友村 | 文*六 | 51023119********16 | 1231 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
128 | 观胜镇 | 许友村 | 伍*玉 | 51023119********48 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
129 | 观胜镇 | 许友村 | 杨*友 | 51023119********24 | 570 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
130 | 观胜镇 | 许友村 | 杨*群 | 51023119********2X | 370 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
131 | 观胜镇 | 许友村 | 叶*富 | 51023119********12 | 570 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
132 | 观胜镇 | 许友村 | 曾* | 50022619********63 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
133 | 观胜镇 | 许友村 | 钟*春 | 50022619********95 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
134 | 观胜镇 | 许友村 | 祝*方 | 51023119********42 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
135 | 观胜镇 | 许友村 | 滕*才 | 51023119********75 | 610 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
136 | 观胜镇 | 银河村 | 艾*艳 | 50022619********26 | 650 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
137 | 观胜镇 | 银河村 | 敖方 | 51023119********81 | 540 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
138 | 观胜镇 | 银河村 | 敖强 | 51023119********73 | 1460 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
139 | 观胜镇 | 银河村 | 陈*顺 | 51023119********60 | 470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
140 | 观胜镇 | 银河村 | 陈*才 | 51023119********79 | 580 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
141 | 观胜镇 | 银河村 | 陈*广 | 50022619********7X | 580 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
142 | 观胜镇 | 银河村 | 陈*金 | 51023119********76 | 460 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
143 | 观胜镇 | 银河村 | 陈*书 | 51023119********73 | 600 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
144 | 观胜镇 | 银河村 | 陈*英 | 51023119********68 | 354 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
145 | 观胜镇 | 银河村 | 丁*芳 | 51023119********67 | 620 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
146 | 观胜镇 | 银河村 | 傅*聪 | 51023119********7X | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
147 | 观胜镇 | 银河村 | 傅*辉 | 51023119********77 | 960 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
148 | 观胜镇 | 银河村 | 傅*成 | 51023119********64 | 470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
149 | 观胜镇 | 银河村 | 付*华 | 51023119********72 | 1020 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
150 | 观胜镇 | 银河村 | 何*富 | 51023119********72 | 430 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
151 | 观胜镇 | 银河村 | 何*素 | 51023119********65 | 1570 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
152 | 观胜镇 | 银河村 | 何*根 | 51023119********72 | 1180 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
153 | 观胜镇 | 银河村 | 何*庆 | 51023119********77 | 2040 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
154 | 观胜镇 | 银河村 | 侯*玉 | 51023119********65 | 430 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
155 | 观胜镇 | 银河村 | 黄*素 | 51023119********62 | 1340 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
156 | 观胜镇 | 银河村 | 黄*秀 | 51023119********60 | 420 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
157 | 观胜镇 | 银河村 | 赖*华 | 51023119********79 | 2460 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
158 | 观胜镇 | 银河村 | 蓝*友 | 51023119********70 | 650 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
159 | 观胜镇 | 银河村 | 雷* | 50022619********10 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
160 | 观胜镇 | 银河村 | 冷*建 | 51023119********95 | 1100 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
161 | 观胜镇 | 银河村 | 李* | 50022619********73 | 1130 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
162 | 观胜镇 | 银河村 | 李*群 | 51023119********66 | 1420 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
163 | 观胜镇 | 银河村 | 李*宇 | 50022620********57 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
164 | 观胜镇 | 银河村 | 李*琼 | 51023119********69 | 605 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
165 | 观胜镇 | 银河村 | 李*玉 | 51023119********46 | 1097 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
166 | 观胜镇 | 银河村 | 李* | 50022620********74 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
167 | 观胜镇 | 银河村 | 林*松 | 51023119********75 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
168 | 观胜镇 | 银河村 | 刘*明 | 51023119********73 | 1147 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
169 | 观胜镇 | 银河村 | 刘*贵 | 51023119********76 | 890 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
170 | 观胜镇 | 银河村 | 刘*彬 | 51023119********93 | 410 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
171 | 观胜镇 | 银河村 | 吕*高 | 51023119********98 | 529 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
172 | 观胜镇 | 银河村 | 吕*国 | 51023119********78 | 680 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
173 | 观胜镇 | 银河村 | 吕*友 | 51023119********75 | 620 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
174 | 观胜镇 | 银河村 | 彭*利 | 51023119********73 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
175 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*富 | 51023119********78 | 1360 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
176 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*菊 | 51023119********68 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
177 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*林 | 51023119********97 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
178 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*太 | 51023119********76 | 1280 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
179 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*美 | 51023119********87 | 670 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
180 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*台 | 51023119********75 | 940 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
181 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*贵 | 51023119********97 | 2120 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
182 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*轩 | 51023119********92 | 450 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
183 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*智 | 51023119********7X | 880 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
184 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*盛 | 51023119********76 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
185 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*龙 | 51023119********73 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
186 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*素 | 51023119********63 | 370 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
187 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*友 | 51023119********73 | 931 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
188 | 观胜镇 | 银河村 | 唐*先 | 51023119********87 | 2008 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
189 | 观胜镇 | 银河村 | 万*前 | 51023119********79 | 1220 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
190 | 观胜镇 | 银河村 | 王*元 | 51023119********9X | 470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
191 | 观胜镇 | 银河村 | 伍*海 | 50022620********53 | 710 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
192 | 观胜镇 | 银河村 | 夏*芳 | 51023119********63 | 410 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
193 | 观胜镇 | 银河村 | 徐*贵 | 51023119********70 | 1380 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
194 | 观胜镇 | 银河村 | 易*先 | 51023119********6X | 660 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
195 | 观胜镇 | 银河村 | 喻*里 | 51023119********93 | 670 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
196 | 观胜镇 | 银河村 | 张*文 | 51023119********92 | 770 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
197 | 观胜镇 | 银河村 | 张*芬 | 51023119********67 | 470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
198 | 观胜镇 | 银河村 | 张*华 | 51023119********78 | 620 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
199 | 观胜镇 | 银河村 | 张*仙 | 51023119********6X | 470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
200 | 观胜镇 | 银河村 | 赵*琼 | 51023119********27 | 470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
201 | 观胜镇 | 银河村 | 钟*封 | 50022620********53 | 529 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
202 | 观胜镇 | 银河村 | 周*菊 | 51023119********6X | 570 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
203 | 观胜镇 | 银河村 | 周*刚 | 51023119********78 | 1051 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
204 | 观胜镇 | 银河村 | 邹*斌 | 51023119********90 | 660 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
205 | 观胜镇 | 银河村 | 邹*全 | 51023119********71 | 570 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
206 | 观胜镇 | 云峰村 | 艾* | 50022620********75 | 600 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
207 | 观胜镇 | 云峰村 | 艾*中 | 51023119********14 | 470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
208 | 观胜镇 | 云峰村 | 车*伦 | 51023119********76 | 397 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
209 | 观胜镇 | 云峰村 | 陈*菊 | 51023119********26 | 370 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
210 | 观胜镇 | 云峰村 | 程* | 51023119********68 | 509 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
211 | 观胜镇 | 云峰村 | 邓*莲 | 51023119********6X | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
212 | 观胜镇 | 云峰村 | 邓*清 | 51023119********73 | 660 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
213 | 观胜镇 | 云峰村 | 段*平 | 51023119********78 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
214 | 观胜镇 | 云峰村 | 傅*成 | 51023119********70 | 560 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
215 | 观胜镇 | 云峰村 | 甘*英 | 51023119********61 | 1220 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
216 | 观胜镇 | 云峰村 | 古*云 | 51023119********77 | 1320 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
217 | 观胜镇 | 云峰村 | 胡*彬 | 51023119********74 | 1320 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
218 | 观胜镇 | 云峰村 | 胡*平 | 50022619********74 | 450 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
219 | 观胜镇 | 云峰村 | 胡*元 | 51023119********72 | 574 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
220 | 观胜镇 | 云峰村 | 金*芳 | 50022619********64 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
221 | 观胜镇 | 云峰村 | 赖*前 | 51023119********10 | 1531 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
222 | 观胜镇 | 云峰村 | 李*兵 | 51023119********73 | 470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
223 | 观胜镇 | 云峰村 | 李*英 | 51023119********62 | 470 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
224 | 观胜镇 | 云峰村 | 李*乾 | 51023119********33 | 510 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
225 | 观胜镇 | 云峰村 | 李*容 | 51023119********2X | 380 | 是 | 2024年9月 | 荣昌区民政局 |
