| 2019年度观胜镇(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 观胜镇 | 银河村 | 敖同伟 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市荣昌区新耕鑫农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 肖云华 | 割草机 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 割草机 | CG-430型 | 重庆龙峰轩农业开发有限公司 | 1 | 650.00 | 200.00 | 200.00 |
| 3 | 观胜镇 | 云峰村 | 车世良 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 祝良英 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 5 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 祝良英 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 6 | 观胜镇 | 银河村 | 钟乾华 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 7 | 观胜镇 | 银河村 | 刘万贵 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 8 | 观胜镇 | 云峰村 | 曾天祥 | 动力喷雾机 | 云南劲牛农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | JN-180B | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 9 | 观胜镇 | 云峰村 | 段平华 | 动力喷雾机 | 云南劲牛农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | JN-180B | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 10 | 观胜镇 | 云峰村 | 段平华 | 动力喷雾机 | 云南劲牛农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | JN-180B | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 11 | 观胜镇 | 云峰村 | 张玉祥 | 割草机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 割灌机 | CG310 | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 12 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 赖正策 | 割草机 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 割草机 | CG-430型 | 重庆龙峰轩农业开发有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 13 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 董华成 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 傅孙先 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李建良 | 微耕机 | 重庆万虎农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-110FQ-ZC | 重庆市荣昌区新耕鑫农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 观胜镇 | 银河村 | 何天禄 | 动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 推车式机动喷雾机 | LM-550 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 观胜镇 | 云峰村 | 车世良 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆薪足久农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 观胜镇 | 云峰村 | 张明金 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 19 | 观胜镇 | 云峰村 | 张明金 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 20 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 练福发 | 割草机 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 割草机 | CG-430型 | 重庆龙峰轩农业开发有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 21 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李承伟 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 观胜镇 | 银河村 | 李向泽 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 23 | 观胜镇 | 云峰村 | 周昌友 | 动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 推车式机动喷雾机 | LM-390 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 24 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 赖光福 | 割草机 | 绥宁现代科技开发应用有限公司 | 便携式割草机 | 3GB-300 | 重庆晶钭农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 25 | 观胜镇 | 银河村 | 李建友 | 动力喷雾机 | 台州保田机电有限公司 | 动力喷雾机 | BT-188型 | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 26 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李荣华 | 割草机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 割灌机 | CG310 | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 27 | 观胜镇 | 银河村 | 雷明建 | 割草机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 割灌机 | CG310 | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 28 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 唐光华 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 29 | 观胜镇 | 银河村 | 刘兴伟 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 30 | 观胜镇 | 银河村 | 唐明富 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 31 | 观胜镇 | 银河村 | 祝良金 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 32 | 观胜镇 | 银河村 | 李金勇 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆吉沃农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 刘伯富 | 割草机 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 割草机 | CG-430型 | 重庆龙峰轩农业开发有限公司 | 1 | 650.00 | 200.00 | 200.00 |
| 34 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 重庆市荣昌区橙香农业发展有限公司 | 果树修剪机 | 重庆合盛工业有限公司 | 电动剪枝机 | HS-3001 | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 5 | 2600.00 | 1000.00 | 5000.00 |
| 35 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 刘君和 | 割草机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 割灌机 | CG310 | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 36 | 观胜镇 | 云峰村 | 金自德 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 观胜镇 | 银河村 | 刘盛仙 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 38 | 观胜镇 | 银河村 | 莫显清 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区昌元街道荣伟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 观胜镇 | 云峰村 | 郑德富 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 刘久秀 | 割草机 | 绥宁现代科技开发应用有限公司 | 便携式割草机 | 3GB-300 | 重庆晶钭农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 41 | 观胜镇 | 银河村 | 喻文章 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 42 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 陈泽辉 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 林年冬 | 动力喷雾机 | 云南劲牛农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | JN-180B | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 2 | 600.00 | 200.00 | 400.00 |
| 44 | 观胜镇 | 云峰村 | 张德金 | 动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-180B | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 45 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 林年军 | 动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 推车式机动喷雾机 | LM-600 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
| 46 | 观胜镇 | 许友村 | 程荣六 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 赖大才 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 杨德章 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 荣廷华 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 观胜镇 | 银河村 | 刘玉光 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 观胜镇 | 云峰村 | 傅登九 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 观胜镇 | 银河村 | 赖国群 | 动力喷雾机 | 云南劲牛农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | JN-180B | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 53 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李相贵 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 薛大友 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 钟前福 | 动力喷雾机 | 云南劲牛农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | JN-180B | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 56 | 观胜镇 | 银河村 | 邓云辉 | 动力喷雾机 | 云南劲牛农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | JN-180B | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 57 | 观胜镇 | 银河村 | 陈兆乾 | 割草机 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 割草机 | CG-430型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 58 | 观胜镇 | 银河村 | 杨建贵 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 观胜镇 | 银河村 | 莫显卷 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区昌元街道荣伟农机经营部 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 观胜镇 | 银河村 | 重庆市荣昌区橘香果树种植场 | 田间运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 田间轨道运输机 | 7DGY-200(200-300) | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司(经销商) | 2 | 108750.00 | 43500.00 | 87000.00 |
| 61 | 观胜镇 | 银河村 | 重庆市荣昌区橘香果树种植场 | 田间运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 田间轨道运输机 | 7DGY-200(300-400) | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司(经销商) | 2 | 141250.00 | 56500.00 | 113000.00 |
| 62 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 祝良才 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 尹文根 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 观胜镇 | 银河村 | 邓天才 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 观胜镇 | 许友村 | 赖才均 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 观胜镇 | 云峰村 | 刘帝华 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 观胜镇 | 云峰村 | 朱频林 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 观胜镇 | 银河村 | 李志辉 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 69 | 观胜镇 | 银河村 | 黄吉素 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 观胜镇 | 云峰村 | 曹有光 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 龙友才 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆吉沃农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 林年方 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 观胜镇 | 云峰村 | 卿章安 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 74 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 周宗良 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆科瑞斯农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 75 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 林年彬 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 76 | 观胜镇 | 银河村 | 黄良建 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 观胜镇 | 云峰村 | 车昭新 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 78 | 观胜镇 | 银河村 | 徐学贵 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 79 | 观胜镇 | 云峰村 | 陈兴操 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 刘和平 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 80 | 观胜镇 | 云峰村 | 张玉贞 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆科瑞斯农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 81 | 观胜镇 | 云峰村 | 钟昌华 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 82 | 观胜镇 | 云峰村 | 唐再超 | 割草机 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 割草机 | CG-430型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 83 | 观胜镇 | 银河村 | 唐平 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆科瑞斯农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 84 | 观胜镇 | 银河村 | 重庆市荣昌区橘香果树种植场 | 果树修剪机 | 重庆威马新能源动力设备有限公司 | 电动果树修剪机 | ES25 | 赵品强 | 3 | 1700.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 85 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 古文超 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 86 | 观胜镇 | 云峰村 | 车世建 | 动力喷雾机 | 台州保田机电有限公司 | 动力喷雾机 | BT-188型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 87 | 观胜镇 | 银河村 | 李开富 | 动力喷雾机 | 台州保田机电有限公司 | 动力喷雾机 | BT-188型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 88 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 王万容 | 割草机 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 割草机 | CG-430型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 89 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李相高 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 90 | 观胜镇 | 云峰村 | 李良文 | 微耕机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 91 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 古方元 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 92 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李廷模 | 动力喷雾机 | 台州保田机电有限公司 | 动力喷雾机 | BT-188型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 93 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 罗洪全 | 动力喷雾机 | 台州保田机电有限公司 | 动力喷雾机 | BT-188型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 94 | 观胜镇 | 银河村 | 高长菊 | 动力喷雾机 | 台州保田机电有限公司 | 动力喷雾机 | BT-188型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 95 | 观胜镇 | 许友村 | 廖大余 | 动力喷雾机 | 台州保田机电有限公司 | 动力喷雾机 | BT-188型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 96 | 观胜镇 | 许友村 | 郭汝国 | 动力喷雾机 | 台州保田机电有限公司 | 动力喷雾机 | BT-188型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 97 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李建良 | 割草机 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 割草机 | CG-430型 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 98 | 观胜镇 | 云峰村 | 程荣恩 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 99 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 荣安富 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 100 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 蒋富友 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 101 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 王登琼 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 102 | 观胜镇 | 云峰村 | 雷洪志 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 103 | 观胜镇 | 云峰村 | 胡宗成 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 104 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 颜家贵 | 动力喷雾机 | 云南劲牛农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | JN-180B | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 105 | 观胜镇 | 许友村 | 廖维银 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司(经销商) | 1 | 19800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 106 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 尹朝儒 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司(经销商) | 1 | 19800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 107 | 观胜镇 | 许友村 | 廖大春 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司(经销商) | 1 | 19800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 108 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李相辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司(经销商) | 1 | 19800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 109 | 观胜镇 | 银河村 | 何立贵 | 果树修剪机 | 重庆合盛工业有限公司 | 电动剪枝机 | HS-3001 | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 110 | 观胜镇 | 银河村 | 荣昌区观胜镇李天英种植家庭农场 | 果树修剪机 | 重庆合盛工业有限公司 | 电动剪枝机 | HS-3001 | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 3 | 2600.00 | 1000.00 | 3000.00 |
| 111 | 观胜镇 | 银河村 | 荣昌区观胜镇李天英种植家庭农场 | 果树修剪机 | 重庆合盛工业有限公司 | 电动剪枝机 | HS-3001 | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 2 | 2600.00 | 1000.00 | 2000.00 |
| 112 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 重庆市荣昌区橙香农业发展有限公司 | 枝条切碎机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 枝条切碎机 | HT-C03 | 重庆坤威鑫广农机有限公司 | 1 | 6600.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 113 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 程昌友 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔江区鑫薏建材经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 114 | 观胜镇 | 云峰村 | 雷本友 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔江区鑫薏建材经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 115 | 观胜镇 | 云峰村 | 李建素 | 微耕机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 黔江区鑫薏建材经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 116 | 观胜镇 | 云峰村 | 程昌礼 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔江区鑫薏建材经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 117 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李相光 | 微耕机 | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 1747.57 | 800.00 | 800.00 |
