| 荣昌区观胜镇“雨露计划”补助申报情况公示表 | |||||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 姓名 | 出生年月 | 家庭类别 | 学校 | 专业 | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 蒋星月 | 200311 | 脱贫户 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医学美容技术 | 2021年 | |
| 2 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 谢诗雨 | 200609 | 脱贫户 | 杭州锦阳技工学校 | 服装设计 | 2022年 | |
| 3 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 张圣钊 | 200305 | 脱贫户 | 重庆交通职业学院 | 工业机器人技术应用 | 2022年 | |
| 4 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 刘世美 | 200408 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 城市轨道交通运营与管理 | 2022年 | |
| 5 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 刘世传 | 200611 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 数控技术应用 | 2021年 | |
| 6 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李永涛 | 200408 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 模具制造 | 2021年 | |
| 7 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 杨腱 | 200311 | 脱贫户 | 重庆三峡职业学院 | 新能源汽车检查与维修技术 | 2021年 | |
| 8 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 张鑫旺 | 200607 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 计算机应用与维修 | 2021年 | |
| 9 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 尹含霏 | 200202 | 脱贫户 | 重庆商务职业学院 | 大数据与会计 | 2022年 | |
| 10 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 罗开君 | 200404 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 数控技术 | 2021年 | |
| 11 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 尹学佳 | 200303 | 脱贫户 | 重庆工信职业学院 | 智能控制技术 | 2021年 | |
| 12 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 尹键 | 200703 | 脱贫户 | 重庆市联合技工学校 | 城市轨道交通运营与管理 | 2022年 | |
| 13 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 杨霞 | 200503 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 城市轨道交通运营与管理 | 2022年 | |
| 14 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李先红 | 200501 | 监测户 | 重庆电力高等专科学校 | 智慧旅游技术应用 | 2023年 | |
| 15 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 唐燕 | 200910 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 物联网应用技术 | 2023年 | |
| 16 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 陈咸兵 | 200807 | 脱贫户 | 重庆科技职业学院 | 新能源汽车技术(3+2) | 2023年 | |
| 17 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 唐明才 | 200712 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 模具制造 | 2023年 | |
| 18 | 观胜镇 | 云峰村 | 杨杰 | 200210 | 脱贫户 | 重庆轻工职业学院 | 药品经营与管理 | 2021年 | |
| 19 | 观胜镇 | 云峰村 | 赖琴 | 200312 | 脱贫户 | 重庆财经职业学院 | 大数据与会计 | 2022年 | |
| 20 | 观胜镇 | 云峰村 | 刘聪 | 200411 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 模具制造 | 2021年 | |
| 21 | 观胜镇 | 云峰村 | 荣中海 | 199704 | 脱贫户 | 重庆城市职业学院 | 移动互联应用技术 | 2021年 | |
| 22 | 观胜镇 | 云峰村 | 荣丽 | 200512 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 宠物养护与经营 | 2021年 | |
| 23 | 观胜镇 | 云峰村 | 粟木梅 | 200512 | 监测户 | 重庆航天职业技术学院 | 工程造价 | 2022年 | |
| 24 | 观胜镇 | 云峰村 | 卿丽惠 | 200502 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 服装设计与工艺 | 2022年 | |
| 25 | 观胜镇 | 云峰村 | 程建 | 200210 | 脱贫户 | 重庆三峡职业学院 | 动漫制作技术 | 2022年 | |
| 26 | 观胜镇 | 云峰村 | 颜先春 | 200812 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 汽车制造与检测 | 2022年 | |
| 27 | 观胜镇 | 云峰村 | 颜先华 | 200507 | 脱贫户 | 重庆三峡职业学院 | 机电一体化技术 | 2022年 | |
| 28 | 观胜镇 | 云峰村 | 林彪 | 200411 | 脱贫户 | 重庆工程职业技术学院 | 数控技术 | 2023年 | |
| 29 | 观胜镇 | 云峰村 | 雷欣妍 | 200501 | 脱贫户 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 | 2023年 | |
| 30 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 林中旭 | 200405 | 脱贫户 | 重庆电子工程职业学院 | 汽车智能技术 | 2022年 | |
| 31 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 杨洪英 | 200510 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 计算机 | 2021年 | |
| 32 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 唐欣悦 | 200403 | 脱贫户 | 重庆城市管理职业学院 | 婚庆服务与管理 | 2022年 | |
| 33 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 刘远丰 | 200606 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 建筑工程施工 | 2021年 | |
| 34 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 卿礼媛 | 200212 | 脱贫户 | 重庆机电职业技术大学 | 学前教育 | 2021年 | |
| 35 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 李秋月 | 200210 | 脱贫户 | 重庆建筑科技职业学院 | 数字媒体技术 | 2021年 | |
| 36 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 祝培淇 | 200709 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 模具制造 | 2022年 | |
| 37 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 刘海辉 | 200701 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 大数据技术应用 | 2022年 | |
| 38 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 雷豪 | 200506 | 监测户 | 荣昌区职业教育中心 | 机电技术应用 | 2021年 | |
| 39 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 陈世鑫 | 200408 | 脱贫户 | 重庆科创职业学院 | 机电一体化技术 | 2023年 | |
| 40 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 林玉霜 | 200410 | 脱贫户 | 重庆工商职业学院 | 数字媒体技术 | 2023年 | |
| 41 | 观胜镇 | 睡佛社区 | 雷星 | 200810 | 监测户 | 荣昌区职业教育中心 | 工业机器人技术应用 | 2023年 | |
| 42 | 观胜镇 | 银河村 | 徐敬斌 | 200409 | 脱贫户 | 重庆电子工程职业学院 | 自动化 | 2023年 | |
| 43 | 观胜镇 | 银河村 | 张春香 | 200503 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 幼儿保育 | 2021年 | |
| 44 | 观胜镇 | 银河村 | 唐张凤 | 200302 | 脱贫户 | 重庆城市管理职业学院 | 大数据与会计 | 2021年 | |
| 45 | 观胜镇 | 银河村 | 刘一超 | 200606 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 高级数控 | 2021年 | |
| 46 | 观胜镇 | 银河村 | 林聪 | 200304 | 脱贫户 | 重庆青年职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2023年 | |
| 47 | 观胜镇 | 银河村 | 龙杰 | 200309 | 脱贫户 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑工程技术 | 2021年 | |
| 48 | 观胜镇 | 银河村 | 张兵 | 200505 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 模具制造 | 2021年 | |
| 49 | 观胜镇 | 银河村 | 曾敬 | 200409 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 模具制造 | 2021年 | |
| 50 | 观胜镇 | 银河村 | 李永祺 | 200712 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 大数据技术应用 | 2022年 | |
| 51 | 观胜镇 | 银河村 | 薛阳 | 200409 | 脱贫户 | 重庆工贸职业技术学院 | 大数据技术应用 | 2023年 | |
| 52 | 观胜镇 | 银河村 | 薛莲 | 200211 | 脱贫户 | 重庆传媒职业学院 | 应用英语(商务英语) | 2021年 | |
| 53 | 观胜镇 | 银河村 | 车行 | 200502 | 脱贫户 | 广州体育职业技术学院 | 运动训练(五年制) | 2021年 | |
| 54 | 观胜镇 | 银河村 | 秦成伟 | 200212 | 脱贫户 | 重庆青年职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 2021年 | |
| 55 | 观胜镇 | 银河村 | 张宗文 | 200610 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 计算机应用与维修 | 2022年 | |
| 56 | 观胜镇 | 银河村 | 唐久程 | 200001 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 城市轨道交通运营与管理 | 2022年 | |
| 57 | 观胜镇 | 银河村 | 黄龙 | 200702 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 模具制造 | 2022年 | |
| 58 | 观胜镇 | 银河村 | 吕林瑶 | 200407 | 脱贫户 | 重庆电子工程职业学院 | 智能互联网络技术 | 2022年 | |
| 59 | 观胜镇 | 银河村 | 陈再荣 | 200612 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 工业机器人技术应用 | 2022年 | |
| 60 | 观胜镇 | 银河村 | 林活 | 200502 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 机电技术应用 | 2023年 | |
| 61 | 观胜镇 | 银河村 | 周庆格 | 200308 | 监测户 | 重庆信息技术职业学院 | 市场营销 | 2022年 | |
| 62 | 观胜镇 | 银河村 | 唐强 | 200805 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 高级数控 | 2023年 | |
| 63 | 观胜镇 | 银河村 | 刘周欣 | 200507 | 脱贫户 | 重庆工程职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 2023年 | |
| 64 | 观胜镇 | 许友村 | 罗荣程 | 200506 | 脱贫户 | 重庆五一高级技工学院 | 护理 | 2020年 | |
| 65 | 观胜镇 | 许友村 | 刘琴琴 | 200602 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 建筑工程施工 | 2021年 | |
| 66 | 观胜镇 | 许友村 | 廖国莉 | 200604 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 计算机应用与维修 | 2021年 | |
| 67 | 观胜镇 | 许友村 | 龙金坤 | 200506 | 脱贫户 | 重庆财政学校 | 大数据与会计 | 2023年 | |
| 68 | 观胜镇 | 许友村 | 祝娜 | 200508 | 脱贫户 | 重庆化工职业学院 | 建筑室内设计 | 2023年 | |
| 69 | 观胜镇 | 许友村 | 夏美 | 200311 | 脱贫户 | 重庆医药高等专科学校 | 医学营养 | 2021年 | |
| 70 | 观胜镇 | 许友村 | 李强 | 200303 | 脱贫户 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 数字媒体 | 2023年 | |
| 71 | 观胜镇 | 许友村 | 陈陆军 | 200704 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 模具制造 | 2023年 | |
| 72 | 观胜镇 | 许友村 | 罗荣贵 | 200703 | 脱贫户 | 重庆益民技工学校 | 计算机应用与维修 | 2022年 | |
| 73 | 观胜镇 | 许友村 | 刘兴秀 | 200212 | 脱贫户 | 重庆艺术工程职业学院 | 动漫制作 | 2022年 | |
| 74 | 观胜镇 | 许友村 | 刘珍珍 | 200402 | 脱贫户 | 重庆水利电力职业技术学院 | 市政工程学院道路与桥梁工程技术 | 2022年 | |
| 75 | 观胜镇 | 许友村 | 杨波 | 200006 | 脱贫户 | 重庆科创职业学院 | 建筑工程技术 | 2021年 | |
| 76 | 观胜镇 | 许友村 | 廖大平 | 200408 | 脱贫户 | 重庆三峡职业学院 | 学前教育 | 2023年 | |
| 77 | 观胜镇 | 许友村 | 古金林 | 200801 | 脱贫户 | 荣昌区职业教育中心 | 工业机器人技术应用 | 2023年 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站