 
                
            
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行业生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。(2)制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施、负债土地、林木等。(3)负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。(4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。(5)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
镇党委、政府统一设置综合办事机构7个。分别为:党政办公室(挂党群工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置,组建综合行政执法办公室。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1506.14万元。收、支与2023年度相比,减少911.27万元,下降37.7%,主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年收入减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1506.14万元,与2023年度相比,减少906.49万元,下降37.6%,主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年收入减少。其中:财政拨款收入1506.14万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1506.14万元,与2023年度相比,减少911.27万元,下降37.7%,主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年支出减少。其中:基本支出708.99万元,占47.1%;项目支出797.15万元,占52.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年底结余资金均由财政收回,无结转和结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1506.14万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少911.27万元,下降37.7%。主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1498.34万元,与2023年度相比,减少901.96万元,下降37.6%。主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年收入减少。较年初预算数减少134.56万元,下降8.2%。主要原因是人员变动导致人员经费减少以及厉行节约、严控公用经费支出、项目拨款减少导致本年收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1498.34万元,与2023年度相比,减少906.74万元,下降37.7%。主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年支出减少。较年初预算数减少134.56万元,下降8.2%。主要原因是人员变动导致人员经费减少以及厉行节约、严控公用经费支出、项目拨款减少导致本年支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出723.38万元,占48.3%,较年初预算数减少93.27万元,下降11.4%,主要原因是政府本级退休1名公务员以及厉行节约压减办公费及食堂支出等公用经费。
(2)公共安全支出19.45万元,占1.3%,较年初预算数减少0.50万元,下降2.5%,主要原因是武装工作等项目经费支出减少。
(3)教育支出0.30万元,占0.0%,较年初预算数增加0.30万元,增长100.0%,主要原因是社区教育经费项目为年中下达预算项目,未纳入年初预算。
(4)文化旅游体育与传媒支出6.12万元,占0.4%,较年初预算数减少2.26万元,下降27.0%,主要原因是中央公共文化资金支出减少。
(5)社会保障和就业支出166.52万元,占11.1%,较年初预算数减少12.88万元,下降7.2%,主要原因是2024年退休1名公务员以及特困人员死亡丧葬补贴减少。
(6)卫生健康支出52.26万元,占3.5%,较年初预算数增加6.84万元,增长15.1%,主要原因是基本医疗保险、医保服务工程建设项目为年中下达预算项目,未纳入年初预算。
(7)城乡社区支出102.46万元,占6.8%,较年初预算数减少126.37万元,下降55.2%,主要原因是荣昌区场镇品质提升工程项目支付进度较慢。
(8)农林水支出256.81万元,占17.1%,较年初预算数增加25.05万元,增长10.8%,主要原因是本年度新增龙集镇渔箭河河湖治理工程项目。
(9)交通运输支出59.06万元,占3.9%,较年初预算数减少0.56万元,下降0.9%,主要原因是按照年初预算数支出。
(10)自然资源海洋气象等支出69.38万元,占4.6%,较年初预算数增加69.38万元,增长100.0%,主要原因是耕地缺口恢复补足项目为年中下达预算项目,未纳入年初预算。
(11)住房保障支出42.60万元,占2.8%,较年初预算数减少0.29万元,下降0.7%,主要原因是本年度退休1名公务员。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年底结余资金均由财政收回,无结转和结余资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出708.99万元。
其中:
人员经费596.54万元,与2023年度相比,减少36.91万元,下降5.8%,主要原因是由于人员变动以及政府本级退休1名公务员、人员经费较上年有所下降。人员经费用途主要包括发放在编人员工资及缴纳五险一金等。
公用经费112.45万元,与2023年度相比,减少142.09万元,下降55.8%,主要原因是厉行节约,压减公用经费定额预算支出、严控办公费及食堂支出。公用经费用途主要包括支付工会经费、购买办公用品及食堂食材等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入7.80万元,与2023年度相比,减少4.53万元,下降36.7%,主要原因是2024年无重庆市社区运动会荣昌区老店子社区站项目。本年支出7.80万元,与2023年度相比,减少4.53万元,下降36.7%,主要原因是2024年严格按照年初预算数支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.57万元,较年初预算数减少9.33万元,下降67.1%,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费的使用。较上年支出数减少9.16万元,下降66.7%,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护费以及根据文件要求无公函一律不接待、公务接待费支出减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要用于购置公务车费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费3.86万元,主要用于公务用车的日常维修和养护、过路过桥等费用支出。费用支出较年初预算数减少6.14万元,下降61.4%,主要原因是厉行节约,控制公务用车运行维护费的使用,使得公务用车运行维护费有所下降。较上年支出数减少6.16万元,下降61.5%,主要原因是厉行节约,控制公务用车运行维护费的使用,使得公务用车运行维护费有所下降。
公务接待费0.71万元,主要用于接待上级来人、各部门来人联系工作以及招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少3.19万元,下降81.8%,主要原因是根据文件要求无公函一律不接待、公务接待费支出减少。较上年支出数减少3.00万元,下降80.9%,主要原因是根据文件要求无公函一律不接待、公务接待费支出减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待8批次100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费70.68元,车均购置费0万元,车均维护费0.77万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.39万元,与2023年度相比,减少0.94万元,下降70.7%,主要原因是厉行节约,提高增效,减少会议次数,会议费减少。本年度培训费支出0.50万元,与2023年度相比,减少3.27万元,下降86.7%,主要原因是严格执行中央八项规定,精简开支,厉行节约,减少了培训支出。本年度差旅费支出0.57万元,与2023年度相比,减少23.66万元,下降97.7%,主要原因是差旅费实报实销。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出112.45万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、福利费。机关运行经费较上年支出数减少142.09万元,下降55.8%,主要原因是厉行节约,食堂支出和办公经费较上年有所下降。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3.27万元,其中:政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、LED显示屏、复印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对51个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金797.15万元。项目绩效自评表详见附件。单位整体绩效自评表详见公开10表。
(二)单位绩效评价情况
我单位未委托第三方开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:李洁 023-46556088
  
  
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,498.34 | 一、一般公共服务支出 | 723.38 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 7.80 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 19.45 | |
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 0.30 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.12 | |
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 166.52 | |
| 九、卫生健康支出 | 52.26 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 110.26 | ||
| 十二、农林水支出 | 256.81 | ||
| 十三、交通运输支出 | 59.06 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 69.38 | ||
| 十九、住房保障支出 | 42.60 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,506.14 | 本年支出合计 | 1,506.14 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 1,506.14 | 总计 | 1,506.14 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
 
 
| 收入决算表 | ||||||||||
| 单位:重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级 | 公开02表 | |||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
| 合计 | 1,506.14 | 1,506.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 723.38 | 723.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010106 | 人大监督 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 693.55 | 693.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 506.85 | 506.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 186.70 | 186.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20406 | 司法 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.52 | 166.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.28 | 114.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081002 | 老年福利 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 110.26 | 110.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 256.81 | 256.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 38.14 | 38.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130506 | 社会发展 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 193.56 | 193.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 187.40 | 187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 51.26 | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
 
 
  
| 支出决算表 | ||||||||
| 单位:重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级 | 公开03表 | |||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
| 合计 | 1,506.14 | 708.99 | 797.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 723.38 | 506.85 | 216.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010106 | 人大监督 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 8.62 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 693.55 | 506.85 | 186.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 506.85 | 506.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 186.70 | 0.00 | 186.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 17.66 | 0.00 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.43 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 19.45 | 0.00 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20406 | 司法 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 18.11 | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 18.11 | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
