| 2020年龙集镇扶贫到户产业资金拨付公示 | ||||
| 序号 | 行政村 | 脱贫户姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 抱房村1社 | 唐洪祥 | 1000 | |
| 2 | 抱房村2社 | 罗泽君 | 1000 | |
| 3 | 抱房村4社 | 张玉南 | 1000 | |
| 4 | 抱房村8社 | 黄振贵 | 500 | |
| 5 | 抱房村5社 | 吴祖秋 | 1000 | |
| 6 | 抱房村5社 | 林安君 | 300 | |
| 7 | 抱房村6社 | 罗修丙 | 1000 | |
| 8 | 抱房村2社 | 郭宗久 | 750 | |
| 9 | 抱房村3社 | 贺春贤 | 1000 | |
| 10 | 抱房村3社 | 贺春利 | 1000 | |
| 11 | 抱房村1社 | 郑华金 | 1000 | |
| 12 | 抱房村1社 | 唐洪彬 | 500 | |
| 13 | 抱房村3社 | 贺金成 | 1000 | |
| 14 | 抱房村3社 | 秦素珍 | 1000 | |
| 15 | 抱房村3社 | 吕麟科 | 1000 | |
| 16 | 老店子社区7社 | 魏广林 | 1000 | |
| 17 | 老店子社区3社 | 杨维中 | 500 | |
| 18 | 老店子社区3社 | 官仁平 | 500 | |
| 19 | 老店子社区5社 | 唐洪玖 | 1000 | |
| 20 | 老店子社区4社 | 马成万 | 1000 | |
| 21 | 老店子社区3社 | 贺际全 | 1000 | |
| 22 | 老店子社区3社 | 官义全 | 1000 | |
| 23 | 老店子社区7社 | 吕麟刚 | 500 | |
| 24 | 老店子社区5社 | 贺学马 | 500 | |
| 25 | 老店子社区3社 | 陈声芝 | 1000 | |
| 26 | 六合村1社 | 李让明 | 1000 | |
| 27 | 六合村4社 | 秦先国 | 1000 | |
| 28 | 六合村2社 | 郑华香 | 1000 | |
| 29 | 六合村6社 | 李盛林 | 500 | |
| 30 | 六合村5社 | 刘金武 | 500 | |
| 31 | 六合村7社 | 饶盛忠 | 1000 | |
| 32 | 六合村7社 | 饶万富 | 1000 | |
| 33 | 六合村3社 | 郭章先 | 1000 | |
| 34 | 六合村3社 | 郭荣贤 | 500 | |
| 35 | 六合村2社 | 谢道友 | 1000 | |
| 36 | 六合村3社 | 许清友 | 1000 | |
| 37 | 六合村2社 | 吴祖成 | 1000 | |
| 38 | 六合村7社 | 唐道彬 | 1000 | |
| 39 | 六合村7社 | 何跃彬 | 1000 | |
| 40 | 清河村4社 | 张奎 | 1000 | |
| 41 | 清河村7社 | 贺学海 | 1000 | |
| 42 | 清河村5社 | 张永文 | 1000 | |
| 43 | 清河村1社 | 曹世泽 | 1000 | |
| 44 | 清河村3社 | 张在武 | 1000 | |
| 45 | 清河村6社 | 周顺金 | 1000 | |
| 46 | 清河村6社 | 邓德华 | 1000 | |
| 47 | 清河村3社 | 王辉全 | 1000 | |
| 48 | 清河村7社 | 唐荣星 | 1000 | |
| 49 | 清河村7社 | 郑嘉平 | 1000 | |
| 50 | 清河村4社 | 罗吉洪 | 700 | |
| 51 | 清河村4社 | 周告兵 | 1000 | |
| 52 | 清河村2社 | 李振芬 | 500 | |
| 53 | 清河村2社 | 陈绍友 | 500 | |
| 54 | 清河村6社 | 周顺祥 | 1000 | |
| 55 | 清河村3社 | 陈维斌 | 1000 | |
| 56 | 六合村1组 | 秦振明 | 1000 | |
| 合计 | 大写:肆万玖仟贰佰伍拾元整 | 49250 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站