| 序号 | 村 | 脱贫户姓名 | 入股年度 | 集体经济组织 | 金额 | 分红 |
| 1 | 抱房村 | 李*贵 | 2021 | 重庆市荣昌区布之源苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 2 | 抱房村 | 唐*川 | 2021 | 重庆市荣昌区布之源苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 3 | 抱房村 | 蔡*先 | 2021 | 重庆市荣昌区布之源苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 4 | 抱房村 | 邓*良 | 2021 | 重庆市荣昌区布之源苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 5 | 抱房村 | 唐*全 | 2021 | 重庆市荣昌区布之源苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 6 | 老店子社区 | 贺*超 | 2021 | 荣昌区泽邦劳务有限公司 | 3000 | |
| 7 | 老店子社区 | 吕*刚 | 2021 | 荣昌区泽邦劳务有限公司 | 3000 | |
| 8 | 六合村 | 郭*方 | 2021 | 重庆市荣昌区布秀苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 9 | 六合村 | 杜*凤 | 2021 | 重庆市荣昌区布秀苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 10 | 六合村 | 李*方 | 2021 | 重庆市荣昌区布秀苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 11 | 六合村 | 吴*宽 | 2021 | 重庆市荣昌区布秀苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 12 | 清河村 | 张*友 | 2021 | 重庆清夏苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 13 | 清河村 | 唐*元 | 2021 | 重庆清夏苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 14 | 清河村 | 张*杨 | 2021 | 重庆清夏苎麻种植专业合作社 | 3000 | |
| 15 | 清河村 | 郭*元 | 2021 | 重庆清夏苎麻种植专业合作社 | 3000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站