| 2023年度重庆市荣昌区龙集镇人民政府(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
| 序号 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 张莉 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2 | 唐兰奎 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 贺光明 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 4 | 唐传华 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 5 | 唐朝君 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 6 | 熊德荣 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 7 | 张怀宽 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 赵品强 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 陈定楷 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 9 | 陈家庭 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 赵品强 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 10 | 李双元 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 11 | 李俭棋 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 12 | 杨正权 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区昌元街道登峰农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 13 | 李昌能 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 14 | 吕林富 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 15 | 贺成刚 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 16 | 杨明文 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 17 | 蓝坤珍 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 18 | 吕凤才 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 19 | 秦振明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 20 | 吕麟诩 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 21 | 贺光祥 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 22 | 熊德文 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 23 | 王元成 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 蒋道兰 | 微型耕耘机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 25 | 吕林茂 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 26 | 蓝燕 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 个体户赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 27 | 郭青贤 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28 | 魏昌德 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 29 | 杨维义 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 吕林楷 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 31 | 马义珍 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 32 | 吕麟虎 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 33 | 吕凤金 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区登红农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 34 | 何耀昆 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 35 | 唐本楷 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 36 | 陈定高 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 37 | 蓝逢强 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 38 | 李国才 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 李俭水 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 赵品强 | 1 | 2760.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 雷本长 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 赵品强 | 1 | 2760.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 贺光华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 罗品华 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 43 | 罗品华 | 地面泵(机组) | 昆明鸿溪机电有限公司 | 农用汽油机直联离心泵 | WP50 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 600.00 | 150.00 | 150.00 |
| 44 | 李盛方 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 秦振富 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 黄帝琼 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 47 | 陈声芝 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 廖发军 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 马义胜 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 李国友 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 吕凤权 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 赵品强 | 1 | 2760.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 蒋万高 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 53 | 吕天林 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 吕玉光 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 曾光清 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 56 | 李让贵 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 960.00 | 960.00 |
| 57 | 李俭碧 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 赵品强 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 刘勇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 59 | 唐洪珍 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 万彬 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 赵品强 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 张在荣 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 赵品强 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 唐洪军 | 微型耕耘机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 63 | 曾盛林 | 微型耕耘机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 64 | 李让金 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 曾羲国 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 66 | 李国富 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 67 | 马义辉 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 68 | 唐家润 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 赵品强 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 68 | 149780.00 | 50710.00 | 50710.00 | ||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站