2025年7月荣昌区清江镇城乡低保金发
放情况公示
为保证荣昌区清江镇城乡居民最低生活保障的公平、公正、公开,现将2025年7月荣昌区清江镇城乡低保金发放情况公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。
举报地点:区民政局社会救助科、清江镇民政办公室
区民政局举报电话:023-61478901
清江镇举报电话:
镇街 |
地址 |
举报电话 |
清江镇 |
清新路12号 |
023-46337318 |
2025年7月荣昌区清江镇城乡低保家庭共190户278人,发放低保金 155391元。其中城市低保金申请54户80人,核发54户80人,发放低保金50099元;农村低保金申请136户198人,核发136户198人,发放低保金105292元。7月新增低保对象3人,其中城市低保0人,农村低保3人;低保对象停发7人,其中城市低保3人,农村低保4人。
2025年7月荣昌区清江镇低保金发放情况公示表 | ||||||||
序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
1 | 清江镇 | 竹林村 | 屈*东 | 510231**********70 | 1 | 625 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
2 | 清江镇 | 竹林村 | 张*云 | 510231**********99 | 1 | 660 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
3 | 清江镇 | 竹林村 | 罗*丁 | 510231**********74 | 2 | 1010 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
4 | 清江镇 | 竹林村 | 李* | 500226**********64 | 1 | 650 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
5 | 清江镇 | 竹林村 | 罗*梅 | 500226**********68 | 1 | 574 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
6 | 清江镇 | 竹林村 | 陈*一 | 510231**********78 | 3 | 1531 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
7 | 清江镇 | 竹林村 | 郭*清 | 510231**********77 | 1 | 870 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
8 | 清江镇 | 竹林村 | 王*美 | 510231**********24 | 1 | 630 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
9 | 清江镇 | 竹林村 | 屈*均 | 510231**********99 | 1 | 490 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
10 | 清江镇 | 竹林村 | 王*芬 | 510231**********68 | 1 | 690 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
11 | 清江镇 | 竹林村 | 郑*均 | 510231**********71 | 3 | 1589 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
12 | 清江镇 | 竹林村 | 吕*荣 | 510231**********72 | 2 | 1020 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
13 | 清江镇 | 竹林村 | 袁*容 | 510231**********65 | 2 | 708 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
14 | 清江镇 | 竹林村 | 赖*生 | 510231**********96 | 2 | 1360 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
15 | 清江镇 | 竹林村 | 林*琼 | 510231**********64 | 1 | 565 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
16 | 清江镇 | 竹林村 | 黄*原 | 500226**********55 | 1 | 565 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
17 | 清江镇 | 竹林村 | 雷* | 500226**********60 | 1 | 665 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
18 | 清江镇 | 竹林村 | 陈*富 | 510231**********3X | 1 | 615 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
19 | 清江镇 | 竹林村 | 罗*彬 | 510231**********98 | 1 | 475 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
20 | 清江镇 | 竹林村 | 杨*秋 | 510231**********96 | 1 | 465 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
21 | 清江镇 | 竹林村 | 黄*刚 | 510231**********93 | 1 | 584 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
22 | 清江镇 | 竹林村 | 许*炳 | 510231**********73 | 1 | 609 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
23 | 清江镇 | 竹林村 | 郭*菊 | 510231**********61 | 1 | 620 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
24 | 清江镇 | 竹林村 | 林*平 | 510521**********02 | 2 | 860 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
25 | 清江镇 | 竹林村 | 方*兵 | 510231**********71 | 1 | 620 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
26 | 清江镇 | 竹林村 | 汪*伟 | 510231**********74 | 1 | 540 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
27 | 清江镇 | 竹林村 | 刘*章 | 500153**********59 | 2 | 1160 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
28 | 清江镇 | 竹林村 | 黄*柏 | 510231**********74 | 1 | 430 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
29 | 清江镇 | 竹林村 | 聂*贵 | 510231**********98 | 2 | 1020 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
30 | 清江镇 | 竹林村 | 张*凤 | 510231**********82 | 2 | 874 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
31 | 清江镇 | 竹林村 | 屈*秀 | 510231**********66 | 1 | 525 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
32 | 清江镇 | 竹林村 | 郭*平 | 510231**********64 | 2 | 1240 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
33 | 清江镇 | 竹林村 | 蔡*容 | 510231**********8X | 1 | 490 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
34 | 清江镇 | 竹林村 | 胡*弟 | 510231**********6X | 1 | 465 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
35 | 清江镇 | 竹林村 | 黄*航 | 500153**********5X | 2 | 1060 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
36 | 清江镇 | 竹林村 | 方*才 | 510231**********72 | 3 | 1740 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
37 | 清江镇 | 竹林村 | 罗*亮 | 510231**********96 | 1 | 620 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
38 | 清江镇 | 竹林村 | 罗*友 | 510231**********92 | 1 | 470 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
39 | 清江镇 | 竹林村 | 陈*清 | 510231**********1X | 1 | 509 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
40 | 清江镇 | 竹林村 | 黄*茗 | 500153**********55 | 3 | 1870 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
41 | 清江镇 | 竹林村 | 胡*兵 | 510231**********73 | 1 | 420 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
42 | 清江镇 | 竹林村 | 殷*明 | 510231**********76 | 2 | 1160 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
43 | 清江镇 | 竹林村 | 杨*富 | 510231**********74 | 2 | 1138 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
44 | 清江镇 | 竹林村 | 罗*贵 | 510231**********11 | 1 | 550 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
45 | 清江镇 | 竹林村 | 张*华 | 510231**********60 | 1 | 534 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
46 | 清江镇 | 竹林村 | 李*平 | 510231**********2X | 1 | 665 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
47 | 清江镇 | 竹林村 | 郑*洪 | 510231**********79 | 1 | 574 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
48 | 清江镇 | 竹林村 | 朱*明 | 510231**********98 | 1 | 625 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
49 | 清江镇 | 竹林村 | 左*奇 | 510231**********72 | 2 | 798 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
50 | 清江镇 | 竹林村 | 杨*富 | 510231**********99 | 2 | 1160 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
51 | 清江镇 | 竹林村 | 黄*洪 | 510231**********74 | 2 | 1020 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
52 | 清江镇 | 竹林村 | 黄*豪 | 500226**********57 | 3 | 1181 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
53 | 清江镇 | 竹林村 | 晏*阳 | 500226**********79 | 1 | 520 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
54 | 清江镇 | 竹林村 | 陈*彬 | 510231**********71 | 1 | 509 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
55 | 清江镇 | 竹林村 | 郑*明 | 510231**********75 | 2 | 1310 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
56 | 清江镇 | 竹林村 | 罗*华 | 510231**********70 | 1 | 320 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
57 | 清江镇 | 竹林村 | 黄*康 | 510231**********79 | 1 | 570 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
58 | 清江镇 | 竹林村 | 胡*高 | 500226**********70 | 1 | 320 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
59 | 清江镇 | 河中村 | 余*容 | 510231**********69 | 1 | 680 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
60 | 清江镇 | 河中村 | 刘* | 500226**********67 | 1 | 795 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
61 | 清江镇 | 河中村 | 雷*华 | 510231**********72 | 1 | 680 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
62 | 清江镇 | 河中村 | 赖*全 | 510231**********97 | 1 | 660 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
63 | 清江镇 | 河中村 | 陈*文 | 510231**********77 | 1 | 630 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
64 | 清江镇 | 河中村 | 罗*发 | 510231**********7X | 1 | 710 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
65 | 清江镇 | 河中村 | 陈* | 500226**********75 | 2 | 1340 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
66 | 清江镇 | 河中村 | 温*芬 | 510231**********80 | 2 | 880 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
67 | 清江镇 | 河中村 | 叶*贵 | 510231**********72 | 2 | 1140 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
68 | 清江镇 | 河中村 | 刘*菊 | 510231**********82 | 1 | 730 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
69 | 清江镇 | 河中村 | 李*久 | 510231**********73 | 1 | 730 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
70 | 清江镇 | 河中村 | 陈*清 | 510231**********72 | 1 | 640 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
71 | 清江镇 | 河中村 | 王*芳 | 510231**********62 | 1 | 594 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
72 | 清江镇 | 河中村 | 梁*德 | 510231**********75 | 1 | 494 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
73 | 清江镇 | 河中村 | 叶*金 | 510231**********96 | 3 | 1244 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
74 | 清江镇 | 河中村 | 周*奎 | 510231**********76 | 1 | 690 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
75 | 清江镇 | 河中村 | 晏*彬 | 510231**********75 | 1 | 675 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
76 | 清江镇 | 河中村 | 袁*君 | 500226**********77 | 3 | 2112 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
77 | 清江镇 | 河中村 | 汤*友 | 510231**********89 | 1 | 449 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
78 | 清江镇 | 河中村 | 吴*华 | 510231**********94 | 1 | 509 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
79 | 清江镇 | 河中村 | 晏*全 | 510231**********78 | 2 | 990 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
80 | 清江镇 | 河中村 | 张*友 | 510231**********71 | 1 | 489 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
81 | 清江镇 | 河中村 | 吕*禄 | 510231**********40 | 1 | 549 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
82 | 清江镇 | 河中村 | 胡*万 | 510231**********74 | 1 | 670 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
83 | 清江镇 | 河中村 | 杨*琼 | 510231**********61 | 2 | 1320 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
84 | 清江镇 | 河中村 | 蓝*琳 | 510231**********67 | 1 | 540 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
85 | 清江镇 | 河中村 | 刘*银 | 510231**********75 | 2 | 710 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
86 | 清江镇 | 河中村 | 晏*军 | 510231**********76 | 4 | 2120 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
87 | 清江镇 | 河中村 | 晏*群 | 510231**********64 | 4 | 2260 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
88 | 清江镇 | 河中村 | 刁*芬 | 510231**********61 | 1 | 409 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
89 | 清江镇 | 河中村 | 雷*远 | 500226**********71 | 1 | 370 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
90 | 清江镇 | 河中村 | 贾*清 | 510231**********77 | 2 | 1300 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
91 | 清江镇 | 河中村 | 叶*华 | 510231**********76 | 8 | 4808 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
92 | 清江镇 | 河中村 | 李*萍 | 511027**********21 | 1 | 520 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
93 | 清江镇 | 河中村 | 魏*友 | 510231**********6X | 1 | 610 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
94 | 清江镇 | 河中村 | 王*火 | 510231**********77 | 1 | 560 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
95 | 清江镇 | 河中村 | 晏*生 | 510231**********9X | 1 | 580 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
96 | 清江镇 | 河中村 | 郑*清 | 510231**********35 | 1 | 640 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
97 | 清江镇 | 河中村 | 陈*富 | 510231**********78 | 2 | 1160 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
98 | 清江镇 | 河中村 | 袁*亮 | 510231**********75 | 2 | 1220 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
99 | 清江镇 | 河中村 | 邱*彬 | 510231**********75 | 1 | 550 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
100 | 清江镇 | 河中村 | 袁*贤 | 510231**********71 | 1 | 450 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
101 | 清江镇 | 河中村 | 郭*权 | 510521**********45 | 1 | 320 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
102 | 清江镇 | 河中村 | 晏*林 | 510231**********76 | 2 | 900 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
103 | 清江镇 | 河中村 | 李*辉 | 510231**********42 | 2 | 1200 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
104 | 清江镇 | 河中村 | 晏*谦 | 510231**********75 | 1 | 320 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
105 | 清江镇 | 河中村 | 曾*梅 | 510521**********44 | 1 | 320 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
106 | 清江镇 | 河中村 | 叶*友 | 510231**********76 | 1 | 320 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
107 | 清江镇 | 河中村 | 廖*珍 | 510231**********65 | 1 | 725 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
108 | 清江镇 | 分水社区 | 朱*荣 | 510231**********76 | 1 | 780 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
109 | 清江镇 | 分水社区 | 叶*良 | 510231**********75 | 1 | 736 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
110 | 清江镇 | 分水社区 | 刘* | 510215**********33 | 1 | 770 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
111 | 清江镇 | 分水社区 | 刘*荣 | 500226**********50 | 1 | 770 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
112 | 清江镇 | 分水社区 | 温*芬 | 510231**********66 | 1 | 765 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
113 | 清江镇 | 分水社区 | 卢*文 | 510231**********77 | 1 | 570 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
114 | 清江镇 | 分水社区 | 屈*贵 | 500226**********51 | 1 | 870 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
115 | 清江镇 | 分水社区 | 黄*芬 | 510231**********67 | 2 | 940 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
116 | 清江镇 | 分水社区 | 范*杰 | 500226**********75 | 1 | 624 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
117 | 清江镇 | 分水社区 | 贺*贞 | 510231**********62 | 1 | 630 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
118 | 清江镇 | 分水社区 | 邓*友 | 510231**********71 | 2 | 988 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
119 | 清江镇 | 分水社区 | 雷*达 | 510231**********75 | 2 | 900 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
120 | 清江镇 | 分水社区 | 张*标 | 510231**********77 | 2 | 850 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
121 | 清江镇 | 分水社区 | 夏*明 | 510231**********7X | 1 | 594 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
122 | 清江镇 | 分水社区 | 叶*轩 | 500226**********52 | 1 | 574 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
123 | 清江镇 | 分水社区 | 王*珍 | 510231**********68 | 1 | 575 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
124 | 清江镇 | 分水社区 | 许*树 | 510231**********70 | 1 | 715 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
125 | 清江镇 | 分水社区 | 黄*蓥 | 510231**********70 | 1 | 625 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
126 | 清江镇 | 分水社区 | 杨*玉 | 510231**********80 | 1 | 810 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
127 | 清江镇 | 分水社区 | 刘*方 | 510231**********62 | 1 | 680 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
128 | 清江镇 | 分水社区 | 叶*伟 | 510231**********92 | 1 | 454 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
129 | 清江镇 | 分水社区 | 黄*彬 | 510231**********77 | 1 | 734 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
130 | 清江镇 | 分水社区 | 罗*云 | 510231**********73 | 1 | 810 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
131 | 清江镇 | 分水社区 | 罗*芬 | 510521**********00 | 1 | 475 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
132 | 清江镇 | 分水社区 | 黄*明 | 510231**********7X | 4 | 2304 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
133 | 清江镇 | 分水社区 | 温*容 | 510521**********28 | 1 | 810 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
134 | 清江镇 | 分水社区 | 黄*示 | 510231**********75 | 1 | 453 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
135 | 清江镇 | 分水社区 | 朱*燚 | 500226**********94 | 1 | 599 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
136 | 清江镇 | 分水社区 | 彭*良 | 510231**********97 | 3 | 1465 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
137 | 清江镇 | 分水社区 | 程*清 | 510231**********99 | 3 | 1660 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
138 | 清江镇 | 分水社区 | 严*清 | 510231**********66 | 1 | 560 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
139 | 清江镇 | 分水社区 | 黄*堂 | 510231**********72 | 4 | 1940 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
140 | 清江镇 | 分水社区 | 郭* | 500226**********67 | 1 | 565 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
141 | 清江镇 | 分水社区 | 罗*富 | 510231**********72 | 1 | 370 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
142 | 清江镇 | 分水社区 | 屈*林 | 510231**********7X | 1 | 554 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
143 | 清江镇 | 分水社区 | 黄*云 | 510231**********70 | 3 | 1489 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
144 | 清江镇 | 分水社区 | 张*淑 | 510521**********01 | 1 | 503 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
145 | 清江镇 | 分水社区 | 屈*海 | 510231**********72 | 1 | 560 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
146 | 清江镇 | 分水社区 | 张*银 | 510231**********71 | 2 | 1370 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
147 | 清江镇 | 分水社区 | 郑*才 | 510231**********78 | 3 | 1562 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
148 | 清江镇 | 分水社区 | 李*先 | 510231**********9X | 1 | 320 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
149 | 清江镇 | 分水社区 | 熊*书 | 510223**********22 | 1 | 320 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
150 | 清江镇 | 分水社区 | 张*富 | 510231**********69 | 1 | 320 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
151 | 清江镇 | 分水社区 | 屈*桐 | 500226**********52 | 1 | 470 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
152 | 清江镇 | 塔水村 | 张*金 | 510231**********78 | 1 | 480 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
153 | 清江镇 | 塔水村 | 梁*委 | 500226**********78 | 1 | 770 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
154 | 清江镇 | 塔水村 | 袁*兵 | 500226**********73 | 1 | 870 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
155 | 清江镇 | 塔水村 | 屈*欢 | 500226**********9X | 1 | 730 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
156 | 清江镇 | 塔水村 | 温*荣 | 510231**********77 | 1 | 544 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
157 | 清江镇 | 塔水村 | 李*容 | 510231**********66 | 1 | 730 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
158 | 清江镇 | 塔水村 | 雷*明 | 510231**********78 | 1 | 670 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
159 | 清江镇 | 塔水村 | 杨* | 500226**********86 | 1 | 690 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
160 | 清江镇 | 塔水村 | 袁*贤 | 510231**********7X | 2 | 1040 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
161 | 清江镇 | 塔水村 | 邱*贵 | 510231**********98 | 1 | 450 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
162 | 清江镇 | 塔水村 | 袁*华 | 510231**********78 | 1 | 634 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
163 | 清江镇 | 塔水村 | 陈*良 | 510231**********70 | 1 | 515 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
164 | 清江镇 | 塔水村 | 贺*珍 | 510231**********64 | 1 | 565 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
165 | 清江镇 | 塔水村 | 黄* | 500226**********72 | 1 | 615 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
166 | 清江镇 | 塔水村 | 罗*金 | 510231**********72 | 1 | 690 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
167 | 清江镇 | 塔水村 | 蒋*琼 | 510231**********60 | 3 | 1630 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
168 | 清江镇 | 塔水村 | 周*琼 | 510231**********69 | 2 | 970 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
169 | 清江镇 | 塔水村 | 曾*廷 | 510231**********78 | 2 | 870 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
170 | 清江镇 | 塔水村 | 许*良 | 510231**********75 | 2 | 1206 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
171 | 清江镇 | 塔水村 | 胡*彪 | 510231**********18 | 1 | 349 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
172 | 清江镇 | 塔水村 | 赵*贤 | 510231**********71 | 1 | 489 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
173 | 清江镇 | 塔水村 | 蒋*孝 | 510231**********07 | 1 | 549 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
174 | 清江镇 | 塔水村 | 蓝*安 | 510231**********70 | 2 | 1190 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
175 | 清江镇 | 塔水村 | 石*贵 | 510231**********71 | 1 | 830 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
176 | 清江镇 | 塔水村 | 刘*术 | 510231**********63 | 1 | 565 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
177 | 清江镇 | 塔水村 | 李*富 | 510231**********94 | 1 | 590 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
178 | 清江镇 | 塔水村 | 胡*宸 | 500153**********54 | 1 | 670 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
179 | 清江镇 | 塔水村 | 黄* | 500226**********09 | 1 | 730 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
180 | 清江镇 | 塔水村 | 王*高 | 510231**********91 | 1 | 549 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
181 | 清江镇 | 塔水村 | 薛*权 | 510231**********76 | 1 | 630 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
182 | 清江镇 | 塔水村 | 杨*荣 | 510231**********78 | 1 | 559 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
183 | 清江镇 | 塔水村 | 罗*军 | 510231**********73 | 5 | 2750 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
184 | 清江镇 | 塔水村 | 雷*成 | 510231**********70 | 1 | 630 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
185 | 清江镇 | 塔水村 | 阮*术 | 510231**********73 | 1 | 570 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
186 | 清江镇 | 塔水村 | 赵*荣 | 510231**********79 | 2 | 1200 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
187 | 清江镇 | 塔水村 | 曾*剑 | 510231**********79 | 2 | 840 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
188 | 清江镇 | 塔水村 | 雷*美 | 510231**********79 | 2 | 1040 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
189 | 清江镇 | 塔水村 | 陈*华 | 510231**********77 | 1 | 370 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
190 | 清江镇 | 塔水村 | 雷*忠 | 510231**********92 | 2 | 1440 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
区民政局举报电话:023-61478901
清江镇举报电话:023-46337318
重庆市荣昌区清江镇2025年7月低保停发人员公示表 | ||||||
序号 | 镇街 | 村(居) | 姓名 | 身份证号码 | 停发时间 | 单位 |
1 | 清江镇 | 河中村 | 钟*平 | 510231**********66 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
2 | 清江镇 | 河中村 | 邱*红 | 510231**********94 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
3 | 清江镇 | 河中村 | 黄*刚 | 510231**********76 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
4 | 清江镇 | 河中村 | 黄* | 500226**********62 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
5 | 清江镇 | 河中村 | 黄*娟 | 500226**********61 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
6 | 清江镇 | 塔水村 | 叶*彬 | 510231**********77 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
7 | 清江镇 | 竹林村 | 李*华 | 510231**********7X | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
区民政局举报电话:023-61478901
清江镇举报电话:023-46337318
重庆市荣昌区清江镇2025年7月低保新增人员公示表 | ||||||
序号 | 镇街 | 村(居) | 姓名 | 身份证号码 | 纳入时间 | 单位 |
1 | 清江镇 | 河中村 | 晏*谦 | 510231**********75 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
2 | 清江镇 | 分水社区 | 熊*书 | 510223**********22 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
3 | 清江镇 | 竹林村 | 罗*华 | 510231**********70 | 2025年7月 | 荣昌区民政局 |
4 |
区民政局举报电话:023-61478901
清江镇举报电话:023-46337318
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站