2023年4月,清流镇共有44人享受高龄老人养老服务补贴,10人享受失能老人养老服务补贴。
为保证清流镇经济困难的高龄失能老人养老服务补贴的公平、公正、公开,现将2023年4月清流镇经济困难的高龄失能老人养老服务补贴对象情况进行公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。
举报地点:清流镇社会事务和民政办公室
举报邮箱:564670294@qq.com
举报电话:023-46481052
清流镇2023年4月经济困难高龄失能老人养老服务补贴资金兑付到人到户明细公示表 | ||||||
财政补贴项目名称:经济困难高龄失能老人养老服务补贴资金 | ||||||
序号 | 财政补贴资金受益人基本信息 | 财政补贴金额 (元) | 受益人是 否已领取 | 发放 时间 | 发放 单位 | |
所在地 | 姓 名 | |||||
1 | 龙井庙村 | 邬享容 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
2 | 马草村 | 陈洪英 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
3 | 龙井庙村 | 夏泽远 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
4 | 永兴寺村 | 朱受香 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
5 | 永兴寺村 | 魏青玉 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
6 | 清流社区 | 唐中金 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
7 | 清流社区 | 张德良 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
8 | 马草村 | 林小花 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
9 | 永兴寺7组 | 李开德 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
10 | 龙井庙村 | 苏德秀 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
11 | 清流社区2组 | 海内康 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
12 | 清流社区3组 | 海内波 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
13 | 清流社区3组 | 李致明 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
14 | 清流社区5组 | 唐术贞 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
15 | 清流社区6组 | 李自华 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
16 | 清流社区8组 | 潘正火 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
17 | 龙井庙村5组 | 李国华 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
18 | 永兴寺村8组 | 李盛芬 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
19 | 马草村2组 | 刘荣忠 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
20 | 马草村2组 | 周德容 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
21 | 马草村5组 | 敖以品 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
22 | 马草村5组 | 敖行忠 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
23 | 龙井庙村 | 杨远华 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
24 | 马草村4组 | 敖以方 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
25 | 龙井庙村 | 夏永全 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
26 | 龙井庙村 | 潘廷富 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
27 | 龙井庙村 | 李生牒 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
28 | 龙井庙村 | 余兴田 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
29 | 龙井庙村 | 杨辉六 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
30 | 永兴寺村 | 王素先 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
31 | 永兴寺村 | 刘成香 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
32 | 马草村 | 廖天全 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
33 | 马草村 | 敖和昌 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
34 | 清流社区 | 黄成容 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
35 | 马草村 | 敖树昌 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
36 | 清流社区 | 马术雨 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
37 | 清流社区 | 叶国元 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
38 | 清流社区 | 戴世成 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
39 | 清流社区 | 李自云 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
40 | 清流社区 | 王方德 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
41 | 永兴寺村 | 戴世章 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
42 | 永兴寺村 | 申吉光 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
43 | 永兴寺村 | 罗超友 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
44 | 永兴寺村 | 袁邦贵 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
45 | 清流社区6组 | 唐大翠 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
46 | 马草村2组 | 叶家毕 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
47 | 龙井庙村5组 | 黄仰玉 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
48 | 马草村2组 | 敖昌先 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
49 | 永兴寺村4组 | 傅孙发 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
50 | 永兴寺村5组 | 张昌能 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
51 | 马草村1组 | 张世秀 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
52 | 龙井庙村7组 | 兰贵明 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
53 | 永兴寺村3组 | 陈昌元 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
54 | 清流社区2组 | 何天琴 | 200 | 是 | 2023/4/30 | 区民政局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站