荣昌区清升镇2025年6月低保发放公示表 | ||||||
镇 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 胡长明 | 1 | 360 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 黄刚 | 2 | 1226 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刘君友 | 2 | 618 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 程杰 | 1 | 450 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 易守勇 | 1 | 550 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 叶宗奎 | 2 | 1140 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刘孝奎 | 6 | 1702 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 甘懋元 | 2 | 780 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 杨正辉 | 3 | 1530 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刘相德 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 唐书志 | 5 | 2530 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刘作全 | 1 | 470 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 柯怀金 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 罗亨荣 | 2 | 790 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 陈开素 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 李天玉 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 邱昌全 | 2 | 980 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 谢永清 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 将汝玉 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 胡远德 | 2 | 900 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 殷孝雨 | 2 | 1120 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 陈燕 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 彭文燕 | 2 | 900 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 周宗华 | 1 | 560 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刘杰 | 2 | 1380 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 甘德华 | 1 | 670 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 甘显彬 | 1 | 470 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 余邦英 | 1 | 530 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 阮流兵 | 1 | 370 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 田昌英 | 1 | 650 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 林光耀 | 1 | 550 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 甘懋岗 | 3 | 1690 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 唐书彪 | 1 | 540 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 胡昆 | 1 | 620 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 朱太富 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 唐均常 | 2 | 960 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 祝良琼 | 1 | 440 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 赖邦友 | 1 | 550 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刁扬威 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 贺春海 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刘君洲 | 2 | 490 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 罗洪素 | 1 | 670 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 祝祥文 | 4 | 1648 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 钟国金 | 1 | 450 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 陈茂琼 | 2 | 660 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刘向林 | 1 | 586 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 邓祥清 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刘相贵 | 2 | 1450 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 吉亮容 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 周宗成 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 罗琴 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 左永财 | 1 | 540 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 赵兴忠 | 1 | 670 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 钟国军 | 3 | 1330 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 殷君国 | 1 | 620 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刘作才 | 1 | 310 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 张永中 | 3 | 969 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 刘向红 | 4 | 1040 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 唐小杰 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 陈建贵 | 3 | 1229 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 罗咸高 | 1 | 657 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 郑光辉 | 2 | 1020 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 叶伟富 | 2 | 820 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 郑尚海 | 2 | 920 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 罗汉寺村 | 谢玉和 | 3 | 1590 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 肖道英 | 1 | 690 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 周光明 | 1 | 700 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 喻文彬 | 1 | 390 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 王兴良 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 朱祖荣 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 唐隆明 | 2 | 760 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 曾昌绿 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 邓学秀 | 1 | 470 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 屈义芳 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 黄成荣 | 1 | 550 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 盘火琼 | 1 | 670 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 易啟全 | 1 | 670 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 石美珍 | 1 | 580 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 张昌成 | 1 | 624 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 李其荣 | 4 | 1700 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 陈利容 | 1 | 330 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 朱仁亮 | 3 | 1343 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 方君华 | 1 | 520 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 胡睿涵 | 1 | 450 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 王祥弟 | 1 | 850 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 刘胜荣 | 1 | 590 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 胡正修 | 1 | 624 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 殷忠华 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 雷登航 | 2 | 1380 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 陈朝容 | 3 | 1661 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 邓庆光 | 2 | 1120 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 陈忠清 | 3 | 891 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 赖家琼 | 2 | 920 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 蒋停刚 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 屈形波 | 1 | 850 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 王高发 | 1 | 650 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 刘君兵 | 1 | 540 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 张杰英 | 1 | 470 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 罗尤兰 | 2 | 1460 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 叶君 | 2 | 1474 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 刁如云 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 唐国清 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 邓树才 | 1 | 750 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 蒋友莲 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 罗启宽 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 谢定泽 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 周存才 | 1 | 410 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 火烧店社区 | 郑光彬 | 3 | 1939 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 唐胜全 | 1 | 650 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 李书芳 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 雷文德 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 唐运杰 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 唐应富 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 甘懋顺 | 2 | 780 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 李家贵 | 2 | 590 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 唐运珍 | 1 | 470 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 刘君容 | 1 | 664 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 常绍银 | 3 | 1107 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 刘君怀 | 2 | 1080 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 唐太云 | 2 | 580 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 屈伦明 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 陈文富 | 1 | 440 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 李先琼 | 2 | 1280 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 殷君德 | 2 | 460 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 谢应书 | 2 | 980 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 胡绍芳 | 4 | 1880 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 吕玉平 | 2 | 680 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 邓流彬 | 3 | 1130 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 左明江 | 2 | 1240 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 刘作洪 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 张厚林 | 1 | 620 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 漫水桥村 | 赵世平 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 胡绍清 | 2 | 1020 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 石含芳 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 叶贤根 | 2 | 1020 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 石华丽 | 2 | 1180 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 钟才华 | 2 | 820 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 叶定华 | 2 | 720 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 朱金石 | 3 | 751 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 石元火 | 1 | 670 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 鲁德琼 | 1 | 540 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 陈良明 | 2 | 880 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 高长珍 | 1 | 470 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 雷天富 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 李秀英 | 2 | 1180 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 曾益莲 | 1 | 560 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 黄常荣 | 1 | 410 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 钟德修 | 2 | 980 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 张文才 | 2 | 880 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 冯太忠 | 2 | 920 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 石含富 | 2 | 900 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 屈德从 | 4 | 2568 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 唐盛明 | 4 | 1540 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 郑清高 | 2 | 780 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 屈德才 | 1 | 620 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 郑光利 | 3 | 1760 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 石元芳 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 雷荣五 | 2 | 1104 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 黄学成 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 张绍义 | 2 | 920 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 叶帮容 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 雷世楷 | 2 | 880 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 黄国芬 | 5 | 2210 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 彭文学 | 2 | 820 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 周洪高 | 2 | 980 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 赵兴华 | 2 | 928 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 胡华荣 | 1 | 310 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 屈智书 | 3 | 1231 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 李修芬 | 1 | 530 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 雷天兴 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 宋启珍 | 3 | 830 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 赵中孝 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 甯忠炳 | 2 | 1270 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 罗从仪 | 1 | 610 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 周开友 | 1 | 300 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 张贵林 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 郑元中 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 黄甫贵 | 1 | 510 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 石江涛 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 郑光林 | 3 | 1195 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 王林高 | 2 | 1360 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 杜建新 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 陈登富 | 2 | 1104 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 罗怡 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 黄烈华 | 1 | 640 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 郑桂芳 | 2 | 1260 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 方兴德 | 2 | 1180 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 石美占 | 2 | 1180 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 石含昌 | 2 | 1320 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 陈小勇 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 石含义 | 1 | 660 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 樊吉英 | 1 | 570 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 石含昌 | 2 | 1250 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 蒋方宇 | 2 | 1070 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 蒋大兵 | 1 | 620 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 唐天富 | 1 | 440 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 曾连德 | 2 | 1190 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 甘懋林 | 1 | 670 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 罗树清 | 2 | 620 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
清升镇 | 古佛山社区 | 邓史红 | 1 | 710 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 |
总计 | 200 | 326 | 164733 | 2025年6月 | 荣昌区民政局 | |
清升镇:81269627 | 区民政局:61478901 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站