当前位置:街镇 > 清升镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 社会救助 > 审核审批信息
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342728w/2025-00058
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-06-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-06-23
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区清升镇
  • [ 有性 ]
2025年6月荣昌区清升镇特困人员供养金发放情况公示表
日期:2025-06-23
字体:【 默认 超大
分享:
2025年6月荣昌区清升镇特困人员供养金发放情况公示表
2025年6月,荣昌区清升镇特困人员申请 128人,核发 128人,总金额139200 元。
序号 镇街 村(居) 姓  名 身份证号码 发放金额 发放时间 发放单位
1 清升镇 古佛山社区 甘** 51023119361*****1x 1475 2025.6  重庆市荣昌区民政局
2 清升镇 古佛山社区 陈** 51023119531*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
3 清升镇 古佛山社区 张** 51023119511*****11 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
4 清升镇 古佛山社区 廖** 51023119520*****34 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
5 清升镇 古佛山社区 张** 51023119711*****14 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
6 清升镇 古佛山社区 王** 51023119570*****14 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
7 清升镇 古佛山社区 刘** 51023119570*****16 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
8 清升镇 古佛山社区 石** 51023119711*****57 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
9 清升镇 古佛山社区 晏** 51023119581*****12 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
10 清升镇 古佛山社区 杨** 51023119630*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
11 清升镇 古佛山社区 张** 51023119630*****11 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
12 清升镇 古佛山社区 李** 51023119630*****18 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
13 清升镇 古佛山社区 石** 51023119631*****14 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
14 清升镇 古佛山社区 黄** 51023119660*****15 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
15 清升镇 古佛山社区 钟** 50022619860*****12 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
16 清升镇 古佛山社区 郑** 50022619851*****59 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
17 清升镇 古佛山社区 邓** 51023119650*****38 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
18 清升镇 古佛山社区 薛** 51023119650*****18 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
19 清升镇 古佛山社区 郑** 51023119521*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
20 清升镇 古佛山社区 胡** 51023119520*****97 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
21 清升镇 古佛山社区 雷** 51023119501*****54 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
22 清升镇 古佛山社区 朱** 51023119540*****10 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
23 清升镇 古佛山社区 黄** 51023119560*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
24 清升镇 古佛山社区 石** 51023119490*****36 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
25 清升镇 古佛山社区 石** 51023119561*****18 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
26 清升镇 古佛山社区 郑** 51023119471*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
27 清升镇 古佛山社区 贾** 51023119530*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
28 清升镇 古佛山社区 董** 51023119520*****76 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
29 清升镇 古佛山社区 朱** 51023119491*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
30 清升镇 古佛山社区 李** 51023119571*****16 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
31 清升镇 古佛山社区 张** 51023119510*****16 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
32 清升镇 古佛山社区 屈** 51023119560*****14 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
33 清升镇 古佛山社区 任** 51023119391*****92 975 2025.6  重庆市荣昌区民政局
34 清升镇 古佛山社区 黄** 51023119540*****10 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
35 清升镇 古佛山社区 郑** 51023119491*****35 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
36 清升镇 古佛山社区 李** 51023119690*****15 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
37 清升镇 火烧店社区 陈** 51023119671*****42 1475 2025.6  重庆市荣昌区民政局
38 清升镇 火烧店社区 李** 51023119720*****13 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
39 清升镇 火烧店社区 张** 51023119440*****41 1475 2025.6  重庆市荣昌区民政局
40 清升镇 火烧店社区 张** 51023119490*****13 1275 2025.6  重庆市荣昌区民政局
41 清升镇 火烧店社区 谢** 51023119700*****14 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
42 清升镇 火烧店社区 殷** 50022619851*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
43 清升镇 火烧店社区 刘** 51023119531*****1X 1475 2025.6  重庆市荣昌区民政局
44 清升镇 火烧店社区 陈** 51023119360*****33 1275 2025.6  重庆市荣昌区民政局
45 清升镇 火烧店社区 张** 51023119580*****16 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
46 清升镇 火烧店社区 王** 51023119580*****10 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
47 清升镇 火烧店社区 雷** 51023119590*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
48 清升镇 火烧店社区 李** 51023119630*****11 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
49 清升镇 火烧店社区 陈** 51023119631*****10 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
50 清升镇 火烧店社区 唐** 50022619871*****35 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
51 清升镇 火烧店社区 谢** 51023119641*****15 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
52 清升镇 火烧店社区 张** 51023119650*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
53 清升镇 火烧店社区 朱** 51023119750*****18 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
54 清升镇 火烧店社区 石** 51023119500*****19 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
55 清升镇 火烧店社区 高** 51023119500*****13 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
56 清升镇 火烧店社区 刘** 51023119451*****10 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
57 清升镇 火烧店社区 高** 51023119520*****36 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
58 清升镇 火烧店社区 黄** 51023119510*****18 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
59 清升镇 火烧店社区 刘** 51023119560*****12 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
60 清升镇 火烧店社区 郑** 51023119431*****33 975 2025.6  重庆市荣昌区民政局
61 清升镇 火烧店社区 谢** 51023119550*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
62 清升镇 火烧店社区 方** 51023119501*****14 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
63 清升镇 火烧店社区 杨** 51023119440*****36 975 2025.6  重庆市荣昌区民政局
64 清升镇 火烧店社区 左** 51023119420*****18 975 2025.6  重庆市荣昌区民政局
65 清升镇 火烧店社区 周** 51023119460*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
66 清升镇 火烧店社区 郑** 51023119501*****15 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
67 清升镇 火烧店社区 刘** 51023119441*****12 975 2025.6  重庆市荣昌区民政局
68 清升镇 火烧店社区 蒋** 51023119500*****13 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
69 清升镇 火烧店社区 张** 51023119540*****32 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
70 清升镇 漫水桥村 刘** 51023119551*****19 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
71 清升镇 漫水桥村 张** 51023119440*****10 1275 2025.6  重庆市荣昌区民政局
72 清升镇 漫水桥村 高** 51023119650*****16 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
73 清升镇 漫水桥村 胡** 51023119510*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
74 清升镇 漫水桥村 黄** 51023119511*****18 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
75 清升镇 漫水桥村 赵** 51023119740*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
76 清升镇 漫水桥村 唐** 51023119370*****1x 975 2025.6  重庆市荣昌区民政局
77 清升镇 漫水桥村 陈** 51023119510*****15 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
78 清升镇 漫水桥村 张** 51023119520*****12 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
79 清升镇 漫水桥村 罗** 51023119640*****19 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
80 清升镇 漫水桥村 刘** 51023119631*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
81 清升镇 漫水桥村 刘** 51023119541*****19 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
82 清升镇 漫水桥村 曾** 51023119520*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
83 清升镇 漫水桥村 刘** 51023119520*****38 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
84 清升镇 漫水桥村 邓** 51023119560*****12 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
85 清升镇 漫水桥村 蒋** 51023119570*****18 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
86 清升镇 漫水桥村 叶** 51023119560*****16 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
87 清升镇 漫水桥村 雷** 51023119440*****13 975 2025.6  重庆市荣昌区民政局
88 清升镇 漫水桥村 叶** 51023119551*****32 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
89 清升镇 漫水桥村 蒋** 51023119501*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
90 清升镇 漫水桥村 李** 51023119570*****14 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
91 清升镇 漫水桥村 李** 51023119630*****13 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
92 清升镇 漫水桥村 胡** 51023119530*****11 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
93 清升镇 罗汉寺村 刘** 51023119520*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
94 清升镇 罗汉寺村 邓** 51023119471*****11 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
95 清升镇 罗汉寺村 罗** 51023119440*****14 975 2025.6  重庆市荣昌区民政局
96 清升镇 罗汉寺村 叶** 51023119500*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
97 清升镇 罗汉寺村 唐** 51023119501*****33 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
98 清升镇 罗汉寺村 刘** 51023119560*****39 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
99 清升镇 罗汉寺村 钟** 51023119511*****18 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
100 清升镇 罗汉寺村 王** 51023119541*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
101 清升镇 罗汉寺村 邹** 51023119530*****37 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
102 清升镇 罗汉寺村 甘** 51023119570*****18 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
103 清升镇 罗汉寺村 左** 51023119550*****14 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
104 清升镇 罗汉寺村 王** 51023119560*****32 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
105 清升镇 罗汉寺村 将** 51023119530*****11 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
106 清升镇 罗汉寺村 胡** 51023119520*****14 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
107 清升镇 罗汉寺村 刘** 51023119530*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
108 清升镇 罗汉寺村 罗** 51023119570*****36 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
109 清升镇 罗汉寺村 王** 51023119520*****10 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
110 清升镇 罗汉寺村 左** 51023119500*****32 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
111 清升镇 罗汉寺村 胡** 51023119640*****19 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
112 清升镇 罗汉寺村 赖** 51023119640*****10 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
113 清升镇 罗汉寺村 左** 51023119740*****15 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
114 清升镇 罗汉寺村 苏** 51023119631*****13 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
115 清升镇 罗汉寺村 杨** 50022619841*****29 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
116 清升镇 罗汉寺村 唐** 51023119640*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
117 清升镇 罗汉寺村 唐** 51023119630*****37 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
118 清升镇 罗汉寺村 蓝** 51023119630*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
119 清升镇 罗汉寺村 郑** 51023119640*****11 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
120 清升镇 罗汉寺村 谢** 51023119610*****35 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
121 清升镇 罗汉寺村 吴** 51023119790*****15 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
122 清升镇 罗汉寺村 陈** 51023119590*****13 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
123 清升镇 罗汉寺村 易** 51023119590*****13 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
124 清升镇 罗汉寺村 陈** 51023119570*****14 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
125 清升镇 罗汉寺村 田** 51023119650*****1X 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
126 清升镇 罗汉寺村 陈** 51023119700*****17 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
127 清升镇 罗汉寺村 陈** 51023119421*****11 1275 2025.6  重庆市荣昌区民政局
128 清升镇 罗汉寺村 田** 51023119500*****11 1075 2025.6  重庆市荣昌区民政局
合计



139200


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图