当前位置:街镇 > 荣隆镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉贫涉乡村振兴
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342816B/2022-00048
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 乡村振兴
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-04-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-04-30
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区荣隆镇
  • [ 有性 ]
荣隆镇2022年脱贫户产业到户帮扶资金发放表(第一批)
日期:2022-04-30
字体:【 默认 超大
分享:
荣隆镇2022年脱贫户产业到户帮扶资金发放表(第一批第一次)
单位:元
序号 户主姓名 村(社区) 联系电话 种、养殖类 打款人姓名 核定帮扶金额 第一次补助金额(60%比例发放 开户行名称 账号 备注
1 肖** 葛桥社区 15*******46 生猪3头 肖** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
2 段** 葛桥社区 13*******26 生猪3头 段** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
3 谢** 葛桥社区 17*******16 生猪3头 谢** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
4 周** 葛桥社区 61******* 生猪3头 周** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
5 刘** 葛桥社区 15*******78 生猪3头 刘** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************10
6 夏** 葛桥社区 15*******46 生猪3头 夏** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************52
7 杨** 葛桥社区 13*******09 生猪1头 杨** 1000 600 重庆农村商业银行 4***************90
8 胡** 葛桥社区 15*******85 生猪5头 胡** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
9 于** 葛桥社区 13*******11 生猪4头 于** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************55
10 郑** 葛桥社区 13*******12 生猪3头 郑** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************19
11 陈** 葛桥社区 13*******73 生猪3头 陈** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************20
12 郑** 葛桥社区 13*******73 生猪3头 郑** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************33
13 陈** 葛桥社区 46******* 生猪3头 陈** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************87
14 张** 葛桥社区 15*******27 生猪6头 张** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************28
15 夏** 葛桥社区 13*******48 生猪3头 夏** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
16 于** 葛桥社区 17*******51 种猪3头 于** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************18
17 郑** 葛桥社区 13*******70 生猪3头 郑** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************53
18 曾** 葛桥社区 15*******26 生猪3头 曾** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************59
19 叶** 葛桥社区 17*******66 生猪8头 叶** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
20 袁** 葛桥社区 15*******59 生猪3头 陈** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
21 沈** 葛桥社区 15*******22 生猪2头 沈** 2000 1200 重庆农村商业银行 4***************46
22 郑** 葛桥社区 13*******07 生猪3头 郑** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
23 蔡** 葛桥社区 13*******98 生猪4头 蔡** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
24 郑** 葛桥社区 15*******30 生猪3头 郑** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
25 陈** 葛桥社区 13*******50 生猪3头 陈** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************84
26 吴** 葛桥社区 18*******46 生猪3头 吴** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
27 常** 葛桥社区 15*******32 生猪4头 肖** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
28 蒲** 葛桥社区 18*******09 母猪1头 蒲** 1500 900 重庆农村商业银行 4***************14
29 周** 葛桥社区 15*******48 生猪3头 周** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
30 肖** 葛桥社区 15*******16 母猪4头 肖** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
31 唐** 葛桥社区 13*******91 生猪2头 唐** 2000 1200 重庆农村商业银行 6***************
32 康** 葛桥社区 17*******48 生猪4头 康** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
33 唐** 葛桥社区 15*******70 生猪8头 唐** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
34 唐** 葛桥社区 19*******18 生猪3头 唐** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
35 吕** 葛桥社区 13*******44 生猪2头 吕** 2000 1200 重庆农村商业银行 4***************71
36 周** 葛桥社区 15*******69 生猪2头 周** 2000 1200 重庆农村商业银行 4***************04
37 张** 葛桥社区 17*******9 生猪3头 张** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
38 王** 葛桥社区 15*******23 母猪2头 王** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************54
39 赖** 玉久村 46******* 生猪2头 赖** 2000 1200 重庆农村商业银行 6***************
40 杨** 玉久村 18*******60 生猪4头 杨** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************70
41 张** 玉久村 18*******51 生猪4头 张** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************07
42 吕** 玉久村 13*******22 生猪2头 吕** 2000 1200 重庆农村商业银行 6***************
43 万** 玉久村 15*******72 生猪3头 万** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
44 陈** 玉久村 18*******14 生猪2头 陈** 2000 1200 重庆农村商业银行 6***************
45 吕** 玉久村 18*******84 母猪3头 吕** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
46 张** 高田村 15*******95 羊3头 张** 2400 1440 重庆农村商业银行 6***************
47 兰** 高田村 15*******16 母猪2头 兰** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
48 刘** 高田村 15*******68 生猪3头 刘** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************98
49 杨** 高田村 18*******36 鸡88只 杨** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
50 吕** 高田村 13*******39 羊4头 吕** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************87
51 唐** 高田村 13*******13 羊4头 唐** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
52 胡** 柏香村 17*******04 生猪3头 胡** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************64
53 王** 柏香村 13*******56 生猪4头 王** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************34
54 刘** 柏香村 18*******34 生猪4头 刘** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
55 王** 柏香村 18*******82 生猪4头 王** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
56 曹** 柏香村 15*******32 羊3头 曹** 2400 1440 重庆农村商业银行 6***************
57 邓** 柏香村 15*******93 羊4头 邓** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************04
58 潘** 柏香村 15*******78 生猪4头 潘** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
59 李** 柏香村 18*******45 生猪4头 李** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
60 张** 柏香村 15*******74 生猪3头 张** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
61 陈** 柏香村 15*******19 母猪2头 陈** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
62 吕** 柏香村 15*******34 生猪1头 陈** 1000 600 重庆农村商业银行 4***************81
63 李** 柏香村 17*******34 母猪2头 李** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
64 陈** 柏香村 13*******04 生猪3头 陈** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
65 刘** 柏香村 15*******39 生猪4头 刘** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************00
66 吕** 柏香村 13*******32 羊11只 吕** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************

67 吕** 柏香村 13*******64 生猪2头 吕** 2000 1200 重庆农村商业银行 4***************48
68 汪** 柏香村 17*******13 生猪3头 汪** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
69 吕** 柏香村 13*******72 生猪3头 吕** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************26
70 陈** 柏香村 13*******64 生猪2头 陈** 2000 1200 重庆农村商业银行 6***************
71 刘** 黄坪村 15*******65 鸡100只 刘** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************25
72 刘** 黄坪村 18*******87 鸡100只 刘** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
73 蒋** 黄坪村 17*******92 生猪2头 蒋** 2000 1200 重庆农村商业银行 4***************91
74 唐** 黄坪村 18*******70 生猪3头 唐** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
75 刘** 黄坪村 13*******94 生猪3头 刘** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
76 唐** 黄坪村 13*******82 生猪3头 唐** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************52
77 钟** 黄坪村 13*******75 生猪3头 钟** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
78 刘** 沙坝子村 17*******92 母猪2头 刘** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************47
79 王** 沙坝子村 13*******45 母猪2头 王** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
80 贾** 沙坝子村 13*******90 生猪3头 贾** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************22
81 夏** 培爵村 17*******80 生猪2头 夏** 2000 1200 重庆农村商业银行 4***************35
82 李** 培爵村 17*******86 母猪3头 李** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
83 郑** 培爵村 13*******48 生猪3头 郑** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************00
84 刘** 培爵村 13*******89 母猪2头 刘** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************62
85 吕** 培爵村 13*******14 生猪2头 吕** 2000 1200 重庆农村商业银行 6***************
86 李** 培爵村 15*******32 生猪4头 李** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************60
87 肖** 培爵村 17*******09 生猪3头 肖** 3000 1800 重庆农村商业银行 6***************
88 罗** 培爵村 13*******89 母猪2头 罗** 3000 1800 重庆农村商业银行 4***************32
单位:元




245300 147180


合计








2022.4.29

荣隆镇2022年脱贫户产业到户帮扶资金发放表(第一批第二次)
单位:元
序号 户主姓名 村(社区) 联系电话 种、养殖类 打款人姓名 核定帮扶金额 第二次补助金额(20%比例发放 开户行名称 账号 备注
1 肖** 葛桥社区 15*******46 生猪3头 肖** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
2 段** 葛桥社区 13*******26 生猪3头 段** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
3 谢** 葛桥社区 17*******16 生猪3头 谢** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
4 周** 葛桥社区 61******* 生猪3头 周** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
5 刘** 葛桥社区 15*******78 生猪3头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************10
6 夏** 葛桥社区 15*******46 生猪3头 夏** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************52
7 杨** 葛桥社区 13*******09 生猪1头 杨** 1000 200 重庆农村商业银行 4***************90
8 胡** 葛桥社区 15*******85 生猪5头 胡** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
9 于** 葛桥社区 13*******11 生猪4头 于** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************55
10 郑** 葛桥社区 13*******12 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************19
11 陈** 葛桥社区 13*******73 生猪3头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************20
12 郑** 葛桥社区 13*******73 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************33
13 陈** 葛桥社区 46******* 生猪3头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************87
14 张** 葛桥社区 15*******27 生猪6头 张** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************28
15 夏** 葛桥社区 13*******48 生猪3头 夏** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
16 于** 葛桥社区 17*******51 种猪3头 于** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************18
17 郑** 葛桥社区 13*******70 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************53
18 曾** 葛桥社区 15*******26 生猪3头 曾** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************59
19 叶** 葛桥社区 17*******66 生猪8头 叶** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
20 袁** 葛桥社区 15*******59 生猪3头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
21 沈** 葛桥社区 15*******22 生猪2头 沈** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************46
22 郑** 葛桥社区 13*******07 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
23 蔡** 葛桥社区 13*******98 生猪4头 蔡** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
24 郑** 葛桥社区 15*******30 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
25 陈** 葛桥社区 13*******50 生猪3头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************84
26 吴** 葛桥社区 18*******46 生猪3头 吴** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
27 常** 葛桥社区 15*******32 生猪4头 肖** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
28 蒲** 葛桥社区 18*******09 母猪1头 蒲** 1500 300 重庆农村商业银行 4***************14
29 周** 葛桥社区 15*******48 生猪3头 周** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
30 肖** 葛桥社区 15*******16 母猪4头 肖** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
31 唐** 葛桥社区 13*******91 生猪2头 唐** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
32 康** 葛桥社区 17*******48 生猪4头 康** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
33 唐** 葛桥社区 15*******70 生猪8头 唐** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
34 唐** 葛桥社区 19*******18 生猪3头 唐** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
35 吕** 葛桥社区 13*******44 生猪2头 吕** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************71
36 周** 葛桥社区 15*******69 生猪2头 周** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************04
37 张** 葛桥社区 17*******9 生猪3头 张** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
38 王** 葛桥社区 15*******23 母猪2头 王** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************54
39 赖** 玉久村 46******* 生猪2头 赖** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
40 杨** 玉久村 18*******60 生猪4头 杨** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************70
41 张** 玉久村 18*******51 生猪4头 张** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************07
42 吕** 玉久村 13*******22 生猪2头 吕** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
43 万** 玉久村 15*******72 生猪3头 万** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
44 陈** 玉久村 18*******14 生猪2头 陈** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
45 吕** 玉久村 18*******84 母猪3头 吕** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
46 张** 高田村 15*******95 羊3头 张** 2400 480 重庆农村商业银行 6***************
47 兰** 高田村 15*******16 母猪2头 兰** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
48 刘** 高田村 15*******68 生猪3头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************98
49 杨** 高田村 18*******36 鸡88只 杨** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
50 吕** 高田村 13*******39 羊4头 吕** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************87
51 唐** 高田村 13*******13 羊4头 唐** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
52 胡** 柏香村 17*******04 生猪3头 胡** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************64
53 王** 柏香村 13*******56 生猪4头 王** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************34
54 刘** 柏香村 18*******34 生猪4头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
55 王** 柏香村 18*******82 生猪4头 王** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
56 曹** 柏香村 15*******32 羊3头 曹** 2400 480 重庆农村商业银行 6***************
57 邓** 柏香村 15*******93 羊4头 邓** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************04
58 潘** 柏香村 15*******78 生猪4头 潘** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
59 李** 柏香村 18*******45 生猪4头 李** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
60 张** 柏香村 15*******74 生猪3头 张** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
61 陈** 柏香村 15*******19 母猪2头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
62 吕** 柏香村 15*******34 生猪1头 陈** 1000 200 重庆农村商业银行 4***************81
63 李** 柏香村 17*******34 母猪2头 李** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
64 陈** 柏香村 13*******04 生猪3头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
65 刘** 柏香村 15*******39 生猪4头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************00
66 吕** 柏香村 13*******32 羊11只 吕** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************

67 吕** 柏香村 13*******64 生猪2头 吕** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************48
68 汪** 柏香村 17*******13 生猪3头 汪** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
69 吕** 柏香村 13*******72 生猪3头 吕** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************26
70 陈** 柏香村 13*******64 生猪2头 陈** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
71 刘** 黄坪村 15*******65 鸡100只 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************25
72 刘** 黄坪村 18*******87 鸡100只 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
73 蒋** 黄坪村 17*******92 生猪2头 蒋** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************91
74 唐** 黄坪村 18*******70 生猪3头 唐** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
75 刘** 黄坪村 13*******94 生猪3头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
76 唐** 黄坪村 13*******82 生猪3头 唐** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************52
77 钟** 黄坪村 13*******75 生猪3头 钟** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
78 刘** 沙坝子村 17*******92 母猪2头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************47
79 王** 沙坝子村 13*******45 母猪2头 王** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
80 贾** 沙坝子村 13*******90 生猪3头 贾** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************22
81 夏** 培爵村 17*******80 生猪2头 夏** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************35
82 李** 培爵村 17*******86 母猪3头 李** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
83 郑** 培爵村 13*******48 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************00
84 刘** 培爵村 13*******89 母猪2头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************62
85 吕** 培爵村 13*******14 生猪2头 吕** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
86 李** 培爵村 15*******32 生猪4头 李** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************60
87 肖** 培爵村 17*******09 生猪3头 肖** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
88 罗** 培爵村 13*******89 母猪2头 罗** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************32
单位:元




245300 49060


合计









2022.5.19
荣隆镇2022年脱贫户产业到户帮扶资金发放表(第一批第三次)
单位:元
序号 户主姓名 村(社区) 联系电话 种、养殖类 打款人姓名 核定帮扶金额 第三次补助金额(20%比例发放 开户行名称 账号 备注
1 肖** 葛桥社区 15*******46 生猪3头 肖** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
2 段** 葛桥社区 13*******26 生猪3头 段** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
3 谢** 葛桥社区 17*******16 生猪3头 谢** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
4 周** 葛桥社区 61******* 生猪3头 周** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
5 刘** 葛桥社区 15*******78 生猪3头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************10
6 夏** 葛桥社区 15*******46 生猪3头 夏** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************52
7 杨** 葛桥社区 13*******09 生猪1头 杨** 1000 200 重庆农村商业银行 4***************90
8 胡** 葛桥社区 15*******85 生猪5头 胡** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
9 于** 葛桥社区 13*******11 生猪4头 于** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************55
10 郑** 葛桥社区 13*******12 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************19
11 陈** 葛桥社区 13*******73 生猪3头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************20
12 郑** 葛桥社区 13*******73 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************33
13 陈** 葛桥社区 46******* 生猪3头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************87
14 张** 葛桥社区 15*******27 生猪6头 张** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************28
15 夏** 葛桥社区 13*******48 生猪3头 夏** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
16 于** 葛桥社区 17*******51 种猪3头 于** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************18
17 郑** 葛桥社区 13*******70 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************53
18 曾** 葛桥社区 15*******26 生猪3头 曾** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************59
19 叶** 葛桥社区 17*******66 生猪8头 叶** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
20 袁** 葛桥社区 15*******59 生猪3头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
21 沈** 葛桥社区 15*******22 生猪2头 沈** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************46
22 郑** 葛桥社区 13*******07 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
23 蔡** 葛桥社区 13*******98 生猪4头 蔡** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
24 郑** 葛桥社区 15*******30 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
25 陈** 葛桥社区 13*******50 生猪3头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************84
26 吴** 葛桥社区 18*******46 生猪3头 吴** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
27 常** 葛桥社区 15*******32 生猪4头 肖** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
28 蒲** 葛桥社区 18*******09 母猪1头 蒲** 1500 300 重庆农村商业银行 4***************14
29 周** 葛桥社区 15*******48 生猪3头 周** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
30 肖** 葛桥社区 15*******16 母猪4头 肖** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
31 唐** 葛桥社区 13*******91 生猪2头 唐** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
32 康** 葛桥社区 17*******48 生猪4头 康** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
33 唐** 葛桥社区 15*******70 生猪8头 唐** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
34 唐** 葛桥社区 19*******18 生猪3头 唐** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
35 吕** 葛桥社区 13*******44 生猪2头 吕** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************71
36 周** 葛桥社区 15*******69 生猪2头 周** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************04
37 张** 葛桥社区 17*******9 生猪3头 张** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
38 王** 葛桥社区 15*******23 母猪2头 王** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************54
39 赖** 玉久村 46******* 生猪2头 赖** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
40 杨** 玉久村 18*******60 生猪4头 杨** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************70
41 张** 玉久村 18*******51 生猪4头 张** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************07
42 吕** 玉久村 13*******22 生猪2头 吕** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
43 万** 玉久村 15*******72 生猪3头 万** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
44 陈** 玉久村 18*******14 生猪2头 陈** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
45 吕** 玉久村 18*******84 母猪3头 吕** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
46 张** 高田村 15*******95 羊3头 张** 2400 480 重庆农村商业银行 6***************
47 兰** 高田村 15*******16 母猪2头 兰** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
48 刘** 高田村 15*******68 生猪3头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************98
49 杨** 高田村 18*******36 鸡88只 杨** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
50 吕** 高田村 13*******39 羊4头 吕** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************87
51 唐** 高田村 13*******13 羊4头 唐** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
52 胡** 柏香村 17*******04 生猪3头 胡** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************64
53 王** 柏香村 13*******56 生猪4头 王** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************34
54 刘** 柏香村 18*******34 生猪4头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
55 王** 柏香村 18*******82 生猪4头 王** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
56 曹** 柏香村 15*******32 羊3头 曹** 2400 480 重庆农村商业银行 6***************
57 邓** 柏香村 15*******93 羊4头 邓** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************04
58 潘** 柏香村 15*******78 生猪4头 潘** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
59 李** 柏香村 18*******45 生猪4头 李** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
60 张** 柏香村 15*******74 生猪3头 张** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
61 陈** 柏香村 15*******19 母猪2头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
62 吕** 柏香村 15*******34 生猪1头 陈** 1000 200 重庆农村商业银行 4***************81
63 李** 柏香村 17*******34 母猪2头 李** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
64 陈** 柏香村 13*******04 生猪3头 陈** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
65 刘** 柏香村 15*******39 生猪4头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************00
66 吕** 柏香村 13*******32 羊11只 吕** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************

67 吕** 柏香村 13*******64 生猪2头 吕** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************48
68 汪** 柏香村 17*******13 生猪3头 汪** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
69 吕** 柏香村 13*******72 生猪3头 吕** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************26
70 陈** 柏香村 13*******64 生猪2头 陈** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
71 刘** 黄坪村 15*******65 鸡100只 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************25
72 刘** 黄坪村 18*******87 鸡100只 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
73 蒋** 黄坪村 17*******92 生猪2头 蒋** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************91
74 唐** 黄坪村 18*******70 生猪3头 唐** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
75 刘** 黄坪村 13*******94 生猪3头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
76 唐** 黄坪村 13*******82 生猪3头 唐** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************52
77 钟** 黄坪村 13*******75 生猪3头 钟** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
78 刘** 沙坝子村 17*******92 母猪2头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************47
79 王** 沙坝子村 13*******45 母猪2头 王** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
80 贾** 沙坝子村 13*******90 生猪3头 贾** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************22
81 夏** 培爵村 17*******80 生猪2头 夏** 2000 400 重庆农村商业银行 4***************35
82 李** 培爵村 17*******86 母猪3头 李** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
83 郑** 培爵村 13*******48 生猪3头 郑** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************00
84 刘** 培爵村 13*******89 母猪2头 刘** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************62
85 吕** 培爵村 13*******14 生猪2头 吕** 2000 400 重庆农村商业银行 6***************
86 李** 培爵村 15*******32 生猪4头 李** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************60
87 肖** 培爵村 17*******09 生猪3头 肖** 3000 600 重庆农村商业银行 6***************
88 罗** 培爵村 13*******89 母猪2头 罗** 3000 600 重庆农村商业银行 4***************32
单位:元




245300 49060


合计




















2022.5.26


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图