| 荣昌区荣隆镇春季“雨露计划”职业教育补助申报情况统计表 | ||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 姓名 | 家庭类别 | 学校 | 补助金额/元 |
| 1 | 荣隆镇 | 柏香村 | 吕** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 2 | 荣隆镇 | 柏香村 | 吕** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 3 | 荣隆镇 | 柏香村 | 吕** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 4 | 荣隆镇 | 柏香村 | 潘** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 5 | 荣隆镇 | 柏香村 | 陶* | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 6 | 荣隆镇 | 柏香村 | 罗** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 7 | 荣隆镇 | 柏香村 | 张* | 脱贫户 | 重庆市**技工学校 | 1500 |
| 8 | 荣隆镇 | 柏香村 | 高** | 脱贫户 | **区职业教育中心 | 1500 |
| 9 | 荣隆镇 | 柏香村 | 粟** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 10 | 荣隆镇 | 柏香村 | 李** | 监测户 | 重庆****高等专科学校 | 1500 |
| 11 | 荣隆镇 | 柏香村 | 李** | 监测户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 12 | 荣隆镇 | 柏香村 | 张** | 脱贫户 | **职业教育中心 | 1500 |
| 13 | 荣隆镇 | 柏香村 | 张** | 脱贫户 | 重庆市**技工学校 | 1500 |
| 14 | 荣隆镇 | 高田村 | 刘** | 脱贫户 | 重庆**学院 | 1500 |
| 15 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 李* | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 16 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 郑* | 脱贫户 | 重庆**职业技术学院 | 1500 |
| 17 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 陈** | 监测户 | 重庆**职业教育中心 | 1500 |
| 18 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 郑** | 脱贫户 | 重庆**职业教育中心 | 1500 |
| 19 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 张* | 脱贫户 | 重庆**职业技术学院 | 1500 |
| 20 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 张* | 脱贫户 | 重庆**职业教育中心 | 1500 |
| 21 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 张** | 脱贫户 | 重庆***职业中学 | 1500 |
| 22 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 陈** | 脱贫户 | 重庆**职业技术学院 | 1500 |
| 23 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 唐** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 24 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 唐** | 脱贫户 | 重庆市***学校 | 1500 |
| 25 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 周** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 26 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 肖* | 脱贫户 | 重庆****学院 | 1500 |
| 27 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 钟* | 监测户 | 重庆****职业技术学院 | 1500 |
| 28 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 王** | 监测户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 29 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 肖* | 脱贫户 | 重庆**职业技术学院 | 1500 |
| 30 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 夏** | 脱贫户 | **职业教育中心 | 1500 |
| 31 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 邓** | 脱贫户 | **职业教育中心 | 1500 |
| 32 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 陈* | 脱贫户 | 荣昌**技术职业学校 | 1500 |
| 33 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 黄** | 脱贫户 | 重庆**技术职业学院 | 1500 |
| 34 | 荣隆镇 | 黄坪村 | 刘** | 脱贫户 | 重庆**技工学校 | 1500 |
| 35 | 荣隆镇 | 黄坪村 | 罗** | 脱贫户 | 重庆****职业技术学院 | 1500 |
| 36 | 荣隆镇 | 黄坪村 | 罗** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 37 | 荣隆镇 | 黄坪村 | 吕* | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 38 | 荣隆镇 | 培爵村 | 李* | 监测户 | **区职业教育中心 | 1500 |
| 39 | 荣隆镇 | 培爵村 | 郑** | 脱贫户 | **区职业教育中心 | 1500 |
| 40 | 荣隆镇 | 培爵村 | 卓** | 脱贫户 | ****大学附属医院卫生院校 | 1500 |
| 41 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 王** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 42 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 郑** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 43 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 罗** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 44 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 罗** | 脱贫户 | **区职业教育中心 | 1500 |
| 45 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 彭** | 脱贫户 | 四川**技师学院 | 1500 |
| 46 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 吕** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 47 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 郭** | 脱贫户 | 重庆**职业学院 | 1500 |
| 48 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 何* | 脱贫户 | **区职教中心 | 1500 |
| 49 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 袁** | 脱贫户 | 重庆****职业学院 | 1500 |
| 50 | 荣隆镇 | 先锋村 | 吕** | 脱贫户 | 上海市**学校 | 1500 |
| 51 | 荣隆镇 | 玉久村 | 吕** | 脱贫户 | 重庆**职业教育中心 | 1500 |
| 52 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 张** | 脱贫户 | 重庆*******职业学院 | 1500 |
| 53 | 荣隆镇 | 沙坝子村 | 邓** | 脱贫户 | 深圳市**高级技工学校 | 1500 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站