当前位置:街镇 > 荣隆镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 社会救助 > 审核审批信息
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342816B/2024-00039
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助;民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-08-06
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-08-06
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区荣隆镇
  • [ 有性 ]
荣隆镇2024年8月低保公示
日期:2024-08-06
字体:【 默认 超大
分享:
荣隆镇2024年8月低保公示
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 沙坝子村 文*容 1 低保 360
2 沙坝子村 晏*明 1 低保 400
3 沙坝子村 黄*闰 1 低保 400
4 沙坝子村 何*军 1 低保 480
5 沙坝子村 刘*荣 2 低保 1270
6 沙坝子村 吕*楷 4 低保 2264
7 沙坝子村 李*满 3 低保 1119
8 沙坝子村 贺*安 3 低保 1204
9 沙坝子村 李*万 2 低保 1040
10 沙坝子村 丁*明 1 低保 700
11 沙坝子村 郭* 1 低保 634
12 沙坝子村 蒋*菲 1 低保 700
13 沙坝子村 秦*富 1 低保 600
14 沙坝子村 张*英 1 低保 500
15 沙坝子村 吕*先 1 低保 460
16 沙坝子村 贾*勇 1 低保 600
17 沙坝子村 程* 1 低保 320
18 沙坝子村 张*桃 4 低保 1060
19 沙坝子村 唐*琴 1 低保 600
20 沙坝子村 晏*才 1 低保 530
21 沙坝子村 蒋*明 2 低保 1000
22 沙坝子村 曾*刚 4 低保 800
23 沙坝子村 曹*友 1 低保 500
24 沙坝子村 吕*素 1 低保 550
25 沙坝子村 李*利 1 低保 430
26 沙坝子村 桑*兰 1 低保 360
27 沙坝子村 刘*富 1 低保 410
28 沙坝子村 曾*水 1 低保 600
29 沙坝子村 刘* 1 低保 700
30 沙坝子村 何*成 1 低保 600
31 沙坝子村 熊*建 1 低保 360
32 沙坝子村 贾*康 3 低保 1659
33 沙坝子村 周*英 1 低保 360
34 沙坝子村 刘*良 1 低保 419
35 沙坝子村 李*权 3 低保 1228
36 沙坝子村 贾*良 1 低保 560
37 沙坝子村 颜*碧 1 低保 480
38 沙坝子村 钟*素 2 低保 960
39 沙坝子村 吕*清 1 低保 400
40 沙坝子村 张*建 3 低保 1000
41 沙坝子村 吕*金 1 低保 500
42 沙坝子村 刘*楷 1 低保 460
43 沙坝子村 熊*祖 1 低保 600
44 沙坝子村 钟*方 1 低保 585
45 沙坝子村 程*宽 1 低保 580
46 沙坝子村 贾*朝 1 低保 600
47 沙坝子村 周*华 2 低保 538
48 沙坝子村 朱*富 4 低保 1100
49 沙坝子村 王*军 5 低保 1875
50 沙坝子村 古*珍 1 低保 625
51 沙坝子村 何*顺 2 低保 1278
52 沙坝子村 吕*端 1 低保 660
53 沙坝子村 何*明 1 低保 639
54 沙坝子村 邱*琼 1 低保 630
55 沙坝子村 马* 1 低保 600
56 沙坝子村 何*军 1 低保 640
57 沙坝子村 李*高 1 低保 660
58 沙坝子村 陈*金 2 低保 1334
59 沙坝子村 李*章 1 低保 600
60 沙坝子村 叶*友 4 低保 2680
61 沙坝子村 钟*禄 1 低保 634
62 沙坝子村 何*龙 1 低保 610
63 沙坝子村 郑*军 1 低保 715
64 沙坝子村 程*全 3 低保 1301
65 沙坝子村 何*德 4 低保 1532
66 沙坝子村 唐*卫 4 低保 1940
67 沙坝子村 何*坤 1 低保 600
68 沙坝子村 罗*平 1 低保 585
69 沙坝子村 吕*伍 2 低保 860
70 沙坝子村 张*才 2 低保 1240
71 沙坝子村 罗*友 1 低保 600
72 沙坝子村 王*容 1 低保 400
73 沙坝子村 马*英 1 低保 560
74 沙坝子村 方*琼 1 低保 380
75 沙坝子村 钟*容 1 低保 570
76 沙坝子村 叶*碧 1 低保 380
77 沙坝子村 刘* 1 低保 645
78 沙坝子村 王*容 1 低保 390
79 新民社区 张*素 1 低保 795
80 新民社区 陈* 1 低保 575
81 新民社区 唐*君 1 低保 735
82 新民社区 刘*宁 1 低保 835
83 新民社区 唐*武 1 低保 435
84 新民社区 石*吏体 1 低保 450
85 新民社区 潘*峰 1 低保 775
86 新民社区 陈* 1 低保 835
87 新民社区 刘*全 2 低保 798
88 新民社区 黄*前 2 低保 810
89 新民社区 罗*秀 1 低保 745
90 新民社区 郭*荣 1 低保 555
91 新民社区 吕*莉 2 低保 1330
92 新民社区 邓*先 1 低保 535
93 新民社区 张* 1 低保 535
94 柏香村 吕*方 4 低保 1960
95 柏香村 汪*洲 1 低保 260
96 柏香村 黄*勇 1 低保 500
97 柏香村 张*和 5 低保 3320
98 柏香村 钟*英 1 低保 550
99 柏香村 张*成 1 低保 280
100 柏香村 曹*九 2 低保 340
101 柏香村 易*超 1 低保 360
102 柏香村 邓*琼 1 低保 460
103 柏香村 张*平 1 低保 350
104 柏香村 吕*双 2 低保 660
105 柏香村 吕*凤 1 低保 320
106 柏香村 郑*焦 1 低保 795
107 柏香村 蔡*文 2 低保 1020
108 柏香村 吕*权 2 低保 1046
109 柏香村 杨*富 1 低保 695
110 柏香村 胡*君 1 低保 600
111 柏香村 刘*友 2 低保 960
112 柏香村 张*梅 1 低保 835
113 柏香村 邓*萍 1 低保 510
114 柏香村 李*友 1 低保 320
115 柏香村 吕*聪 3 低保 2100
116 柏香村 郑*才 2 低保 840
117 柏香村 满*华 1 低保 600
118 柏香村 黄*齐 3 低保 1700
119 柏香村 李*琼 1 低保 500
120 柏香村 何*先 1 低保 420
121 柏香村 李*才 6 低保 2398
122 柏香村 卢*玉 1 低保 419
123 柏香村 潘*友 3 低保 1401
124 柏香村 陈*华 1 低保 500
125 柏香村 张*先 2 低保 1110
126 柏香村 张*明 2 低保 800
127 柏香村 吕*英 1 低保 700
128 柏香村 杨* 1 低保 740
129 柏香村 李*君 4 低保 1000
130 柏香村 罗*菊 5 低保 1295
131 柏香村 王*务 1 低保 469
132 柏香村 刘*明 1 低保 550
133 柏香村 蔡*忠 2 低保 920
134 柏香村 李*兴 1 低保 599
135 柏香村 李*全 3 低保 1355
136 柏香村 陈*东 2 低保 1200
137 柏香村 贺*成 1 低保 535
138 柏香村 刘*伦 1 低保 575
139 柏香村 唐*荣 1 低保 775
140 柏香村 卢*成 4 低保 1800
141 柏香村 朱*久 3 低保 1686
142 柏香村 李*敏 1 低保 700
143 柏香村 李*成 1 低保 545
144 柏香村 柏*珍 3 低保 1910
145 柏香村 陈* 2 低保 1300
146 柏香村 李*俊 5 低保 2700
147 柏香村 吕*金 1 低保 587
148 柏香村 张*九 2 低保 1156
149 柏香村 吕*辉 1 低保 665
150 柏香村 吕*珍 1 低保 688
151 柏香村 唐*菊 1 低保 720
152 柏香村 李*康 1 低保 740
153 柏香村 陈*华 1 低保 535
154 柏香村 胡*菊 1 低保 550
155 柏香村 张*根 3 低保 1561
156 柏香村 陈*友 2 低保 910
157 柏香村 钟*柱 1 低保 835
158 柏香村 李*贞 1 低保 660
159 柏香村 郑*群 1 低保 660
160 柏香村 蒋*成 1 低保 645
161 柏香村 陶* 1 低保 700
162 柏香村 张*超 2 低保 900
163 柏香村 刘*华 1 低保 535
164 柏香村 吕*友 2 低保 850
165 柏香村 郭*英 1 低保 660
166 柏香村 刘* 1 低保 700
167 柏香村 陈*水 1 低保 600
168 柏香村 袁*英 2 低保 1090
169 柏香村 陈*彬 3 低保 1213
170 柏香村 满*兰 1 低保 700
171 柏香村 王*富 1 低保 600
172 柏香村 夏*华 2 低保 772
173 柏香村 刘*见 2 低保 900
174 柏香村 陈*元 2 低保 1320
175 柏香村 包*贵 1 低保 420
176 柏香村 景*莲 1 低保 440
177 柏香村 张*德 3 低保 1439
178 柏香村 邓*琼 1 低保 530
179 柏香村 于*才 1 低保 414
180 柏香村 吕*国 3 低保 1161
181 柏香村 吕*珍 3 低保 1400
182 柏香村 吕*荣 1 低保 660
183 柏香村 黄*富 3 低保 1430
184 柏香村 杨*富 3 低保 1499
185 柏香村 周*和 2 低保 1160
186 柏香村 包*容 2 低保 900
187 柏香村 李*华 1 低保 550
188 柏香村 陈*茜 1 低保 540
189 黄坪村 蒋*荣 3 低保 1361
190 黄坪村 曾*华 3 低保 1733
191 黄坪村 罗*山 3 低保 1400
192 黄坪村 贺*连 5 低保 3085
193 黄坪村 贺*金 3 低保 1358
194 黄坪村 张*富 3 低保 1314
195 黄坪村 张*琼 2 低保 1136
196 黄坪村 贺*跃 2 低保 970
197 黄坪村 唐*宽 3 低保 940
198 黄坪村 夏* 1 低保 700
199 黄坪村 王*琼 1 低保 400
200 黄坪村 罗*强 1 低保 600
201 黄坪村 罗*华 2 低保 424
202 黄坪村 张*华 1 低保 635
203 黄坪村 吕*才 4 低保 1424
204 黄坪村 韩*才 2 低保 982
205 黄坪村 唐*龙 1 低保 590
206 黄坪村 于*玉 1 低保 660
207 黄坪村 贺*敏 1 低保 700
208 黄坪村 王*先 1 低保 560
209 黄坪村 贺*陵 1 低保 700
210 黄坪村 唐* 1 低保 460
211 黄坪村 唐*莲 2 低保 1170
212 黄坪村 吕*书 2 低保 770
213 黄坪村 张*务 1 低保 525
214 黄坪村 汤*金 2 低保 1000
215 黄坪村 邹*容 1 低保 580
216 黄坪村 蒋*甲 1 低保 735
217 黄坪村 郭*才 1 低保 440
218 黄坪村 曾* 2 低保 640
219 黄坪村 唐*素 1 低保 595
220 黄坪村 刘*英 1 低保 560
221 黄坪村 熊*全 1 低保 640
222 黄坪村 刘*春 2 低保 620
223 葛桥社区 钟*乐 1 低保 600
224 葛桥社区 黄*高 1 低保 550
225 葛桥社区 李*华 6 低保 1798
226 葛桥社区 叶*富 3 低保 1580
227 葛桥社区 刘*英 1 低保 350
228 葛桥社区 邓*兰 1 低保 460
229 葛桥社区 黄*银 1 低保 735
230 葛桥社区 胡*华 2 低保 760
231 葛桥社区 贺*素 1 低保 420
232 葛桥社区 胡*安 1 低保 460
233 葛桥社区 陈*文 1 低保 540
234 葛桥社区 唐*英 4 低保 1600
235 葛桥社区 古*福 1 低保 600
236 葛桥社区 陈*宽 1 低保 700
237 葛桥社区 刘*琴 1 低保 755
238 葛桥社区 何* 3 低保 1099
239 葛桥社区 张*菊 1 低保 500
240 葛桥社区 邓*富 2 低保 1070
241 葛桥社区 唐*菊 1 低保 554
242 葛桥社区 李*琼 1 低保 708
243 葛桥社区 刘*华 1 低保 600
244 葛桥社区 郭*全 4 低保 1416
245 葛桥社区 李*连 1 低保 660
246 葛桥社区 唐*菊 1 低保 500
247 葛桥社区 郑*贵 2 低保 520
248 葛桥社区 何*柏 3 低保 1120
249 葛桥社区 易*书 1 低保 350
250 葛桥社区 唐*莲 1 低保 560
251 葛桥社区 邓*勇 3 低保 1449
252 葛桥社区 盛*英 3 低保 1089
253 葛桥社区 陈*鹏 2 低保 1670
254 葛桥社区 黄*荣 5 低保 1355
255 葛桥社区 张*容 2 低保 890
256 葛桥社区 陈*礼 1 低保 775
257 葛桥社区 王* 4 低保 1640
258 葛桥社区 陈*元 6 低保 2262
259 葛桥社区 钟*芳 1 低保 350
260 葛桥社区 陈*菊 1 低保 520
261 葛桥社区 左*珍 2 低保 1020
262 葛桥社区 郑*菊 1 低保 555
263 葛桥社区 吕*明 2 低保 970
264 葛桥社区 蒋*术 1 低保 605
265 葛桥社区 包*君 1 低保 435
266 葛桥社区 唐*平 1 低保 440
267 葛桥社区 左*琼 1 低保 285
268 葛桥社区 郑*兴 2 低保 1186
269 葛桥社区 李*荣 1 低保 578
270 葛桥社区 黄*贵 2 低保 1176
271 葛桥社区 王*先 2 低保 800
272 葛桥社区 罗*英 1 低保 580
273 葛桥社区 唐*君 4 低保 1100
274 葛桥社区 王*华 2 低保 1390
275 葛桥社区 喻*权 2 低保 1400
276 葛桥社区 王*忠 1 低保 594
277 葛桥社区 叶*金 1 低保 500
278 葛桥社区 唐*田 3 低保 1079
279 葛桥社区 张*荣 1 低保 500
280 葛桥社区 蒋*英 1 低保 540
281 葛桥社区 窦*梅 1 低保 500
282 葛桥社区 张*志 3 低保 1570
283 葛桥社区 郑*久 1 低保 319
284 葛桥社区 童*清 1 低保 409
285 葛桥社区 陈*芳 1 低保 705
286 葛桥社区 喻*华 2 低保 900
287 葛桥社区 邓*碧 1 低保 580
288 葛桥社区 陈*宽 2 低保 960
289 葛桥社区 张*勇 1 低保 600
290 葛桥社区 蔡*国 2 低保 1096
291 葛桥社区 王*超 2 低保 1302
292 葛桥社区 于*琼 1 低保 580
293 葛桥社区 唐*顺 1 低保 544
294 葛桥社区 侯*琼 1 低保 594
295 葛桥社区 刘*忠 1 低保 698
296 葛桥社区 郑*英 4 低保 2140
297 葛桥社区 李*兴 1 低保 460
298 葛桥社区 张*军 3 低保 1971
299 葛桥社区 杨*方 4 低保 2384
300 葛桥社区 唐*玉 1 低保 685
301 葛桥社区 王*菊 1 低保 678
302 葛桥社区 何*才 4 低保 2208
303 葛桥社区 康*琼 1 低保 620
304 葛桥社区 吴*积 3 低保 1666
305 葛桥社区 李*俊 1 低保 715
306 葛桥社区 肖*见 4 低保 2360
307 葛桥社区 唐*贵 1 低保 555
308 葛桥社区 刘*寿 1 低保 660
309 葛桥社区 唐*富 1 低保 685
310 葛桥社区 袁*冬 4 低保 1736
311 葛桥社区 张*琴 2 低保 840
312 葛桥社区 唐*缘 2 低保 1670
313 葛桥社区 罗* 1 低保 700
314 葛桥社区 黄*金 1 低保 600
315 葛桥社区 窦*美 1 低保 600
316 葛桥社区 张*顺 3 低保 682
317 葛桥社区 李*金 1 低保 450
318 葛桥社区 夏*辉 2 低保 766
319 葛桥社区 张* 4 低保 1560
320 葛桥社区 于*文 4 低保 2200
321 葛桥社区 郭*能 2 低保 700
322 葛桥社区 张*孝 2 低保 800
323 葛桥社区 张*福 2 低保 800
324 葛桥社区 郑*华 1 低保 540
325 葛桥社区 叶*茂 7 低保 4301
326 葛桥社区 崔*学 3 低保 1201
327 葛桥社区 邓*华 2 低保 800
328 葛桥社区 杨*天 1 低保 740
329 葛桥社区 吕*祥 1 低保 400
330 葛桥社区 郑*平 1 低保 735
331 葛桥社区 陈*惠 1 低保 700
332 葛桥社区 杨*芳 1 低保 400
333 葛桥社区 潘*珍 1 低保 429
334 葛桥社区 周*胜 1 低保 470
335 葛桥社区 吕*泉 4 低保 624
336 葛桥社区 黄*菊 1 低保 479
337 葛桥社区 张*鹏 1 低保 319
338 葛桥社区 吕*容 1 低保 369
339 葛桥社区 周*明 2 低保 700
340 葛桥社区 张*余 2 低保 1000
341 葛桥社区 黄*方 4 低保 2076
342 葛桥社区 易*明 1 低保 380
343 葛桥社区 周*芳 1 低保 660
344 葛桥社区 颜*俊 1 低保 369
345 葛桥社区 粟*海 2 低保 780
346 葛桥社区 唐*奎 1 低保 380
347 葛桥社区 袁*伦 1 低保 300
348 葛桥社区 周*文 2 低保 1150
349 葛桥社区 陈*理 2 低保 640
350 葛桥社区 张*成 3 低保 1759
351 葛桥社区 黄*菊 1 低保 300
352 葛桥社区 杨*秀 2 低保 860
353 葛桥社区 邓*珍 1 低保 460
354 葛桥社区 凌* 1 低保 480
355 葛桥社区 周*海 3 低保 559
356 葛桥社区 蒋*兵 3 低保 2001
357 葛桥社区 吕*红 2 低保 1000
358 葛桥社区 代*翠 2 低保 1080
359 葛桥社区 祝*高 2 低保 1570
360 葛桥社区 郑*伦 4 低保 1712
361 葛桥社区 黄*明 1 低保 440
362 葛桥社区 肖*清 3 低保 1284
363 葛桥社区 李*贵 1 低保 340
364 葛桥社区 刘*庆 1 低保 600
365 葛桥社区 何*先 1 低保 560
366 葛桥社区 陈*军 3 低保 1300
367 葛桥社区 陈*荣 2 低保 940
368 葛桥社区 张*宽 1 低保 640
369 葛桥社区 杨*琳 1 低保 700
370 葛桥社区 刘*先 1 低保 645
371 葛桥社区 张*君 3 低保 1469
372 葛桥社区 蔡*琼 4 低保 1040
373 葛桥社区 吕*书 5 低保 1500
374 葛桥社区 张*华 2 低保 950
375 葛桥社区 包*府 5 低保 1160
376 葛桥社区 万* 3 低保 599
377 高田村 胡*荣 2 低保 550
378 高田村 唐*友 1 低保 360
379 高田村 王*彬 2 低保 766
380 高田村 王*华 2 低保 726
381 高田村 刘*芬 3 低保 2020
382 高田村 张*修 1 低保 510
383 高田村 唐*田 1 低保 480
384 高田村 段*琼 1 低保 550
385 高田村 李*志 1 低保 500
386 高田村 杨*华 1 低保 460
387 高田村 王*清 2 低保 900
388 高田村 吕* 1 低保 700
389 高田村 唐*素 1 低保 680
390 高田村 汪*绍 1 低保 597
391 高田村 王*兰 1 低保 579
392 高田村 张*祥 3 低保 1705
393 高田村 罗*科 2 低保 876
394 高田村 桑*琼 1 低保 795
395 高田村 于*木 1 低保 805
396 高田村 罗*国 1 低保 325
397 高田村 唐*清 2 低保 820
398 高田村 李*兴 2 低保 830
399 高田村 唐*贵 1 低保 537
400 高田村 吕*先 1 低保 560
401 高田村 彭*菊 1 低保 400
402 高田村 王*才 2 低保 1074
403 高田村 赵*富 1 低保 560
404 先锋村 郭*利 1 低保 260
405 先锋村 李*万 2 低保 660
406 先锋村 汪*茂 1 低保 340
407 先锋村 郑*珍 1 低保 515
408 先锋村 吕*强 2 低保 530
409 先锋村 吕*建 4 低保 1448
410 先锋村 周*琴 3 低保 605
411 先锋村 杨*萱 1 低保 519
412 先锋村 吕*青 1 低保 335
413 先锋村 吕*洲 1 低保 435
414 先锋村 薛*贵 1 低保 400
415 先锋村 吕*士 1 低保 320
416 先锋村 唐*燕 1 低保 700
417 先锋村 刘*书 1 低保 418
418 先锋村 李*先 1 低保 585
419 先锋村 胡*珍 2 低保 468
420 先锋村 包*群 1 低保 500
421 先锋村 张*华 3 低保 1360
422 先锋村 钟*凤 1 低保 435
423 先锋村 刘*洪 3 低保 980
424 先锋村 李*翔 1 低保 500
425 先锋村 周*建 1 低保 735
426 先锋村 刘*珍 1 低保 655
427 先锋村 李*富 4 低保 2360
428 先锋村 杨* 1 低保 495
429 先锋村 熊*宣 1 低保 735
430 先锋村 尹*平 1 低保 435
431 先锋村 吕*军 3 低保 1585
432 先锋村 张* 4 低保 1560
433 先锋村 胡*容 1 低保 635
434 先锋村 钟*红 2 低保 550
435 先锋村 唐*贵 1 低保 510
436 先锋村 张*七 2 低保 960
437 先锋村 陈* 4 低保 1340
438 先锋村 李*前 1 低保 520
439 培爵村村民委员会 王*碧 1 低保 450
440 培爵村村民委员会 唐*元 1 低保 400
441 培爵村村民委员会 潘*胜 2 低保 1100
442 培爵村村民委员会 唐*荣 6 低保 2610
443 培爵村村民委员会 张*权 1 低保 400
444 培爵村村民委员会 李*先 1 低保 260
445 培爵村村民委员会 吕*成 1 低保 460
446 培爵村村民委员会 刘* 1 低保 660
447 培爵村村民委员会 刘*玉 1 低保 360
448 培爵村村民委员会 贺* 1 低保 400
449 培爵村村民委员会 刘*琼 1 低保 700
450 培爵村村民委员会 唐*权 2 低保 1370
451 培爵村村民委员会 冯*强 1 低保 700
452 培爵村村民委员会 徐*英 1 低保 700
453 培爵村村民委员会 刘*虎 4 低保 1560
454 培爵村村民委员会 唐* 1 低保 700
455 培爵村村民委员会 吕*卫 1 低保 660
456 培爵村村民委员会 吴*菊 3 低保 1001
457 培爵村村民委员会 贺*伍 1 低保 560
458 培爵村村民委员会 唐*悦 1 低保 600
459 培爵村村民委员会 张*光 1 低保 585
460 培爵村村民委员会 唐*禄 2 低保 940
461 培爵村村民委员会 官*容 2 低保 760
462 培爵村村民委员会 马*国 1 低保 239
463 培爵村村民委员会 唐*刚 1 低保 340
464 培爵村村民委员会 晏*容 1 低保 430
465 培爵村村民委员会 夏*辉 4 低保 1400
466 培爵村村民委员会 朱*阳 1 低保 340
467 培爵村村民委员会 夏*国 4 低保 1000
468 培爵村村民委员会 唐*华 3 低保 700
469 培爵村村民委员会 夏*能 1 低保 480
470 培爵村村民委员会 郑*虎 1 低保 400
471 培爵村村民委员会 夏*菊 1 低保 319
472 培爵村村民委员会 甘*银 1 低保 600
473 培爵村村民委员会 陈*荣 4 低保 1940
474 培爵村村民委员会 唐*全 2 低保 1100
475 培爵村村民委员会 唐*菊 1 低保 600
476 培爵村村民委员会 王*良 1 低保 450
477 培爵村村民委员会 唐*文 1 低保 660
478 培爵村村民委员会 郑*明 1 低保 600
479 培爵村村民委员会 夏*蝶 1 低保 700
480 培爵村村民委员会 李*武 3 低保 1229
481 培爵村村民委员会 夏*东 2 低保 830
482 培爵村村民委员会 夏*清 1 低保 440
483 培爵村村民委员会 刘*贵 2 低保 960
484 培爵村村民委员会 郑*务 1 低保 600
485 培爵村村民委员会 李*光 1 低保 660
486 培爵村村民委员会 夏*建 2 低保 1020
487 培爵村村民委员会 吕*连 1 低保 600
488 培爵村村民委员会 唐*红 1 低保 660
489 培爵村村民委员会 陈*香 1 低保 585
490 培爵村村民委员会 曹*琼 1 低保 660
491 培爵村村民委员会 袁*友 1 低保 460
492 培爵村村民委员会 郑* 1 低保 720
493 培爵村村民委员会 游*恩 2 低保 520
494 培爵村村民委员会 王*秀 1 低保 450
495 培爵村村民委员会 潘*胜 1 低保 510
496 培爵村村民委员会 唐*光 2 低保 740
497 培爵村村民委员会 潘*全 8 低保 3076
498 培爵村村民委员会 吕*平 1 低保 510
499 培爵村村民委员会 卢* 1 低保 637
500 培爵村村民委员会 卢*长 2 低保 840
501 培爵村村民委员会 刘*富 2 低保 1100
502 培爵村村民委员会 唐*安 1 低保 640
503 培爵村村民委员会 夏*清 3 低保 1512
504 培爵村村民委员会 周*珍 1 低保 610
505 培爵村村民委员会 贺*友 1 低保 539
506 培爵村村民委员会 杜*英 1 低保 550
507 培爵村村民委员会 吴*华 1 低保 559
508 培爵村村民委员会 李*红 1 低保 637
509 培爵村村民委员会 郑*超 4 低保 1560
510 玉久村 郭* 1 低保 700
511 玉久村 刘*先 1 低保 460
512 玉久村 潘*中 1 低保 640
513 玉久村 徐*良 2 低保 920
514 玉久村 吕*柱 2 低保 1130
515 玉久村 李*容 1 低保 620
516 玉久村 杨*方 1 低保 548
517 玉久村 夏*余 1 低保 655
518 玉久村 余*玖 1 低保 700
519 玉久村 李*美 1 低保 520
520 玉久村 吕*玖 1 低保 835
521 玉久村 张*贵 2 低保 1000
522 玉久村 蒋*洪 4 低保 500
523 玉久村 李*伟 1 低保 460
524 玉久村 赖*方 2 低保 900
525 玉久村 唐*敏 4 低保 1000
526 玉久村 杨*文 2 低保 690
527 玉久村 王*坤 2 低保 460
528 玉久村 杨*炳 5 低保 1050
529 玉久村 杨*其 2 低保 1176
530 玉久村 黄* 1 低保 600
531 玉久村 罗*英 1 低保 550
532 玉久村 吕*珍 1 低保 460
533 玉久村 沈*芳 1 低保 685
534 玉久村 郑*才 1 低保 600
535 玉久村 刘*容 1 低保 460
536 玉久村 余*贵 1 低保 700
537 玉久村 张* 1 低保 700
538 玉久村 唐*英 2 低保 800
539 玉久村 蒋*荣 1 低保 560
540 玉久村 杨*四 1 低保 600
541 玉久村 吕*果 3 低保 859
542 玉久村 唐*富 1 低保 519
543 玉久村 吕*德 3 低保 1001
544 玉久村 夏*隆 1 低保 550
545 玉久村 吕*奎 1 低保 400
546 玉久村 李*九 2 低保 1100
547 玉久村 雷*成 1 低保 600
548 玉久村 吴*超 2 低保 880
549 玉久村 周*金 1 低保 339
550 玉久村 唐*容 3 低保 772
551 玉久村 杨*友 1 低保 400
552 玉久村 杨* 1 低保 660
553 玉久村 吕*其 3 低保 701
554 玉久村 曾*久 1 低保 300
555 玉久村 周*高 1 低保 360
556 玉久村 周*胜 1 低保 210
557 玉久村 刘*富 3 低保 869
558 玉久村 杨*君 1 低保 479
559 玉久村 杨*友 4 低保 1300
560 玉久村 唐*传 1 低保 510
561 玉久村 吕*虎 1 低保 600
562 玉久村 吕*锋 4 低保 1500
563 玉久村 唐*余 2 低保 1076
564 玉久村 彭*发 2 低保 850
565 玉久村 伍*奎 3 低保 1499
566 玉久村 吕*权 3 低保 1160
567 玉久村 吕*芬 2 低保 860
568 玉久村 万*恩 3 低保 1585
569 玉久村 孟*群 1 低保 535
570 玉久村 吕*元 1 低保 380
571 玉久村 钟*珍 1 低保 400
572 玉久村 刘*素 1 低保 550
573 玉久村 杨* 1 低保 400
574 玉久村 肖*忠 2 低保 850
575 玉久村 唐*光 2 低保 1070
576 玉久村 陈*才 1 低保 660
577 玉久村 杨*净 3 低保 1641
578 玉久村 贺*兵 4 低保 1648
579 玉久村 蓝*平 3 低保 1106
580 玉久村 杨*影 4 低保 1560
581 玉久村 刘*美 3 低保 851
582 玉久村 邓* 1 低保 550
583 玉久村 张*润 1 低保 515
584 玉久村 张* 1 低保 555






举报电话: 023-46551089(荣隆镇人民政府)












2024 年 8 月 1 日


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图