当前位置:街镇 > 荣隆镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 社会救助 > 审核审批信息
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342816B/2025-00055
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-03-12
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-03-12
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区荣隆镇
  • [ 有性 ]
2025年3月荣隆镇低保金发放情况公示表
日期:2025-03-12
字体:【 默认 超大
分享:
2025年3月荣隆镇低保金发放情况公示表

序号 镇街 村(居) 姓  名 身份证号码 发放人数 发放金额 发放时间 发放单位
1 荣隆镇 沙坝子村 马* 500226*******311 1 510 2025.3 荣昌区民政局
2 荣隆镇 沙坝子村 何*军 510231*******113 1 610 2025.3 荣昌区民政局
3 荣隆镇 沙坝子村 李*高 510231*******314 1 1925 2025.3 荣昌区民政局
4 荣隆镇 沙坝子村 李*章 500226*******317 1 590 2025.3 荣昌区民政局
5 荣隆镇 沙坝子村 叶*友 510231*******11X 4 558 2025.3 荣昌区民政局
6 荣隆镇 沙坝子村 吕*楷 510231*******117 4 560 2025.3 荣昌区民政局
7 荣隆镇 沙坝子村 李*满 500226*******352 3 840 2025.3 荣昌区民政局
8 荣隆镇 沙坝子村 蒋*菲 500226*******342 1 370 2025.3 荣昌区民政局
9 荣隆镇 沙坝子村 何*坤 510231*******134 1 440 2025.3 荣昌区民政局
10 荣隆镇 沙坝子村 唐*卫 510231*******113 4 429 2025.3 荣昌区民政局
11 荣隆镇 沙坝子村 刘*富 510231*******11X 1 1030 2025.3 荣昌区民政局
12 荣隆镇 沙坝子村 刘* 510231*******32X 1 1258 2025.3 荣昌区民政局
13 荣隆镇 沙坝子村 张*建 510231*******331 3 510 2025.3 荣昌区民政局
14 荣隆镇 沙坝子村 钟*素 510231*******148 2 570 2025.3 荣昌区民政局
15 荣隆镇 沙坝子村 贾*勇 510231*******116 1 1980 2025.3 荣昌区民政局
16 荣隆镇 沙坝子村 贾*良 510231*******112 1 610 2025.3 荣昌区民政局
17 荣隆镇 沙坝子村 熊*祖 510231*******125 1 600 2025.3 荣昌区民政局
18 荣隆镇 沙坝子村 吕*清 510231*******112 1 1572 2025.3 荣昌区民政局
19 荣隆镇 沙坝子村 吕*先 511028*******021 1 1270 2025.3 荣昌区民政局
20 荣隆镇 沙坝子村 熊*建 510231*******118 1 580 2025.3 荣昌区民政局
21 荣隆镇 沙坝子村 张*桃 510231*******110 4 880 2025.3 荣昌区民政局
22 荣隆镇 沙坝子村 晏*才 510231*******118 1 390 2025.3 荣昌区民政局
23 荣隆镇 沙坝子村 程* 500226*******347 1 610 2025.3 荣昌区民政局
24 荣隆镇 沙坝子村 唐*琴 510231*******124 1 410 2025.3 荣昌区民政局
25 荣隆镇 沙坝子村 周*英 510231*******124 1 1300 2025.3 荣昌区民政局
26 荣隆镇 沙坝子村 姚*翠 510231*******129 2 400 2025.3 荣昌区民政局
27 荣隆镇 沙坝子村 王*军 510231*******112 5 370 2025.3 荣昌区民政局
28 荣隆镇 沙坝子村 桑*兰 500226*******346 1 655 2025.3 荣昌区民政局
29 荣隆镇 沙坝子村 曾*刚 510231*******334 4 410 2025.3 荣昌区民政局
30 荣隆镇 沙坝子村 程*宽 510231*******113 1 390 2025.3 荣昌区民政局
31 荣隆镇 沙坝子村 贾*朝 510231*******115 1 1149 2025.3 荣昌区民政局
32 荣隆镇 沙坝子村 钟*方 510231*******11X 1 710 2025.3 荣昌区民政局
33 荣隆镇 沙坝子村 张*英 500226*******345 1 2324 2025.3 荣昌区民政局
34 荣隆镇 沙坝子村 秦*富 510231*******115 1 1298 2025.3 荣昌区民政局
35 荣隆镇 沙坝子村 刘* 500226*******333 1 649 2025.3 荣昌区民政局
36 荣隆镇 沙坝子村 叶*碧 510231*******901 1 635 2025.3 荣昌区民政局
37 荣隆镇 沙坝子村 黄*闰 510231*******144 1 670 2025.3 荣昌区民政局
38 荣隆镇 沙坝子村 刘*荣 510231*******117 2 610 2025.3 荣昌区民政局
39 荣隆镇 沙坝子村 王*容 510231*******125 1 730 2025.3 荣昌区民政局
40 荣隆镇 沙坝子村 文*容 510231*******122 1 644 2025.3 荣昌区民政局
41 荣隆镇 沙坝子村 曹*友 510231*******125 1 620 2025.3 荣昌区民政局
42 荣隆镇 沙坝子村 晏*琼 510231*******127 1 2740 2025.3 荣昌区民政局
43 荣隆镇 沙坝子村 吕*安 510231*******118 1 1354 2025.3 荣昌区民政局
44 荣隆镇 沙坝子村 叶*刚 510231*******358 1 610 2025.3 荣昌区民政局
45 荣隆镇 沙坝子村 陈*贵 510231*******117 2 650 2025.3 荣昌区民政局
46 荣隆镇 沙坝子村 贾*康 510231*******112 3 670 2025.3 荣昌区民政局
47 荣隆镇 沙坝子村 颜*碧 510231*******346 2 420 2025.3 荣昌区民政局
48 荣隆镇 沙坝子村 韩*禄 510231*******123 2 710 2025.3 荣昌区民政局
49 荣隆镇 沙坝子村 马*英 510231*******149 1 610 2025.3 荣昌区民政局
50 荣隆镇 沙坝子村 何*富 510231*******113 1 610 2025.3 荣昌区民政局
51 荣隆镇 沙坝子村 蒋*明 510231*******130 2 980 2025.3 荣昌区民政局
52 荣隆镇 沙坝子村 周*华 510231*******113 2 610 2025.3 荣昌区民政局
53 荣隆镇 沙坝子村 王*菊 510231*******12X 1 610 2025.3 荣昌区民政局
54 荣隆镇 沙坝子村 吕*素 510231*******129 1 470 2025.3 荣昌区民政局
55 荣隆镇 沙坝子村 李*利 510231*******314 1 410 2025.3 荣昌区民政局
56 荣隆镇 沙坝子村 刘*良 510231*******132 1 370 2025.3 荣昌区民政局
57 荣隆镇 沙坝子村 李*权 510231*******115 3 370 2025.3 荣昌区民政局
58 荣隆镇 沙坝子村 吕*金 500226*******31X 1 1100 2025.3 荣昌区民政局
59 荣隆镇 沙坝子村 王*容 510231*******120 1 610 2025.3 荣昌区民政局
60 荣隆镇 沙坝子村 罗*平 510231*******128 1 1020 2025.3 荣昌区民政局
61 荣隆镇 沙坝子村 方*琼 510231*******120 1 540 2025.3 荣昌区民政局
62 荣隆镇 沙坝子村 张*才 510231*******115 2 330 2025.3 荣昌区民政局
63 荣隆镇 沙坝子村 吕*伍 510231*******115 2 530 2025.3 荣昌区民政局
64 荣隆镇 沙坝子村 钟*容 510231*******129 1 1200 2025.3 荣昌区民政局
65 荣隆镇 沙坝子村 何*德 510231*******112 4 510 2025.3 荣昌区民政局
66 荣隆镇 沙坝子村 罗*友 500226*******357 1 620 2025.3 荣昌区民政局
67 荣隆镇 沙坝子村 李*万 510231*******110 2 350 2025.3 荣昌区民政局
68 荣隆镇 沙坝子村 郭* 500226*******311 1 350 2025.3 荣昌区民政局
69 荣隆镇 沙坝子村 钟*禄 500226*******398 1 700 2025.3 荣昌区民政局
70 荣隆镇 沙坝子村 古*珍 510231*******124 1 320 2025.3 荣昌区民政局
71 荣隆镇 沙坝子村 何*龙 500226*******310 1 1689 2025.3 荣昌区民政局
72 荣隆镇 沙坝子村 郑*军 500226*******33X 1 350 2025.3 荣昌区民政局
73 荣隆镇 沙坝子村 吕*端 510231*******126 1 680 2025.3 荣昌区民政局
74 荣隆镇 沙坝子村 何*顺 510231*******115 2 760 2025.3 荣昌区民政局
75 荣隆镇 沙坝子村 何*明 500226*******319 1 1060 2025.3 荣昌区民政局
76 荣隆镇 沙坝子村 陈*金 510231*******111 2 644 2025.3 荣昌区民政局
77 荣隆镇 新民社区 刘*宁 500153*******328 1 595 2025.3 荣昌区民政局
78 荣隆镇 新民社区 张*素 510231*******528 1 610 2025.3 荣昌区民政局
79 荣隆镇 新民社区 刘*全 510231*******515 2 570 2025.3 荣昌区民政局
80 荣隆镇 新民社区 潘*峰 510231*******519 1 1360 2025.3 荣昌区民政局
81 荣隆镇 新民社区 黄*前 510231*******813 2 810 2025.3 荣昌区民政局
82 荣隆镇 新民社区 陈* 500226*******319 1 550 2025.3 荣昌区民政局
83 荣隆镇 新民社区 张*美 510231*******820 1 465 2025.3 荣昌区民政局
84 荣隆镇 新民社区 张* 510231*******344 1 590 2025.3 荣昌区民政局
85 荣隆镇 新民社区 唐*君 510231*******536 1 750 2025.3 荣昌区民政局
86 荣隆镇 新民社区 唐*武 510231*******516 1 790 2025.3 荣昌区民政局
87 荣隆镇 新民社区 陈* 500226*******32X 1 840 2025.3 荣昌区民政局
88 荣隆镇 新民社区 郭*荣 510231*******534 1 850 2025.3 荣昌区民政局
89 荣隆镇 新民社区 邓*先 510231*******020 1 550 2025.3 荣昌区民政局
90 荣隆镇 新民社区 吕*莉 510231*******325 2 450 2025.3 荣昌区民政局
91 荣隆镇 新民社区 石*吏体 513437*******210 1 850 2025.3 荣昌区民政局
92 荣隆镇 柏香村 刘*明 510231*******819 1 828 2025.3 荣昌区民政局
93 荣隆镇 柏香村 张*先 510231*******828 2 610 2025.3 荣昌区民政局
94 荣隆镇 柏香村 陈*华 510231*******871 1 792 2025.3 荣昌区民政局
95 荣隆镇 柏香村 吕*方 510231*******819 4 920 2025.3 荣昌区民政局
96 荣隆镇 柏香村 汪*洲 510231*******817 1 430 2025.3 荣昌区民政局
97 荣隆镇 柏香村 杨* 500226*******325 1 1340 2025.3 荣昌区民政局
98 荣隆镇 柏香村 张*明 510231*******819 2 540 2025.3 荣昌区民政局
99 荣隆镇 柏香村 吕*英 510231*******827 1 1191 2025.3 荣昌区民政局
100 荣隆镇 柏香村 贺*成 510231*******816 1 424 2025.3 荣昌区民政局
101 荣隆镇 柏香村 李*君 510231*******839 4 670 2025.3 荣昌区民政局
102 荣隆镇 柏香村 刘*伦 510231*******81X 1 703 2025.3 荣昌区民政局
103 荣隆镇 柏香村 陈*东 510231*******834 2 597 2025.3 荣昌区民政局
104 荣隆镇 柏香村 吕*聪 500226*******347 3 680 2025.3 荣昌区民政局
105 荣隆镇 柏香村 郑*才 510231*******818 2 1176 2025.3 荣昌区民政局
106 荣隆镇 柏香村 钟*英 510231*******828 1 930 2025.3 荣昌区民政局
107 荣隆镇 柏香村 张*和 510231*******819 5 850 2025.3 荣昌区民政局
108 荣隆镇 柏香村 曹*九 510231*******81X 2 670 2025.3 荣昌区民政局
109 荣隆镇 柏香村 易*超 510231*******815 1 735 2025.3 荣昌区民政局
110 荣隆镇 柏香村 柏*珍 510231*******829 2 660 2025.3 荣昌区民政局
111 荣隆镇 柏香村 陈* 500226*******316 2 710 2025.3 荣昌区民政局
112 荣隆镇 柏香村 张*平 500226*******348 1 560 2025.3 荣昌区民政局
113 荣隆镇 柏香村 吕*双 510231*******814 2 670 2025.3 荣昌区民政局
114 荣隆镇 柏香村 邓*琼 510231*******828 1 1591 2025.3 荣昌区民政局
115 荣隆镇 柏香村 唐*荣 510231*******822 1 550 2025.3 荣昌区民政局
116 荣隆镇 柏香村 李*敏 510231*******322 1 750 2025.3 荣昌区民政局
117 荣隆镇 柏香村 李*俊 510231*******855 5 550 2025.3 荣昌区民政局
118 荣隆镇 柏香村 卢*成 510231*******81X 4 710 2025.3 荣昌区民政局
119 荣隆镇 柏香村 李*华 510231*******817 1 870 2025.3 荣昌区民政局
120 荣隆镇 柏香村 朱*久 510231*******813 3 920 2025.3 荣昌区民政局
121 荣隆镇 柏香村 李*成 510231*******839 1 670 2025.3 荣昌区民政局
122 荣隆镇 柏香村 张*超 510231*******814 2 810 2025.3 荣昌区民政局
123 荣隆镇 柏香村 郭*英 510231*******829 1 850 2025.3 荣昌区民政局
124 荣隆镇 柏香村 吕*友 510231*******818 2 710 2025.3 荣昌区民政局
125 荣隆镇 柏香村 包*贵 510231*******813 1 1040 2025.3 荣昌区民政局
126 荣隆镇 柏香村 邓*琼 510231*******827 1 980 2025.3 荣昌区民政局
127 荣隆镇 柏香村 陈*元 510231*******82X 2 1243 2025.3 荣昌区民政局
128 荣隆镇 柏香村 于*才 510231*******810 1 610 2025.3 荣昌区民政局
129 荣隆镇 柏香村 吕*国 510231*******810 3 2000 2025.3 荣昌区民政局
130 荣隆镇 柏香村 景*莲 510322*******327 2 1040 2025.3 荣昌区民政局
131 荣隆镇 柏香村 李*全 510231*******839 2 710 2025.3 荣昌区民政局
132 荣隆镇 柏香村 余*翎 510231*******548 2 510 2025.3 荣昌区民政局
133 荣隆镇 柏香村 潘*友 510231*******81X 2 1140 2025.3 荣昌区民政局
134 荣隆镇 柏香村 袁*英 510231*******828 2 820 2025.3 荣昌区民政局
135 荣隆镇 柏香村 吕*权 510231*******858 2 1220 2025.3 荣昌区民政局
136 荣隆镇 柏香村 蓝*召 510231*******822 1 550 2025.3 荣昌区民政局
137 荣隆镇 柏香村 周*和 510231*******81X 1 590 2025.3 荣昌区民政局
138 荣隆镇 柏香村 刘*云 510231*******834 1 2130 2025.3 荣昌区民政局
139 荣隆镇 柏香村 李*学 510231*******835 1 560 2025.3 荣昌区民政局
140 荣隆镇 柏香村 李*才 510521*******170 5 3370 2025.3 荣昌区民政局
141 荣隆镇 柏香村 郑*焦 500226*******324 1 370 2025.3 荣昌区民政局
142 荣隆镇 柏香村 潘*炳 510231*******810 1 860 2025.3 荣昌区民政局
143 荣隆镇 柏香村 罗*菊 510231*******826 4 360 2025.3 荣昌区民政局
144 荣隆镇 柏香村 李*银 500226*******331 1 820 2025.3 荣昌区民政局
145 荣隆镇 柏香村 吕*荣 510231*******319 1 784 2025.3 荣昌区民政局
146 荣隆镇 柏香村 吕*辉 510231*******810 1 920 2025.3 荣昌区民政局
147 荣隆镇 柏香村 李*友 510231*******816 1 1066 2025.3 荣昌区民政局
148 荣隆镇 柏香村 邓*萍 511028*******025 1 860 2025.3 荣昌区民政局
149 荣隆镇 柏香村 黄*齐 510231*******815 3 400 2025.3 荣昌区民政局
150 荣隆镇 柏香村 满*华 510231*******839 1 1120 2025.3 荣昌区民政局
151 荣隆镇 柏香村 卢*玉 510231*******844 1 1060 2025.3 荣昌区民政局
152 荣隆镇 柏香村 李*琼 510231*******827 1 300 2025.3 荣昌区民政局
153 荣隆镇 柏香村 何*先 510231*******829 1 700 2025.3 荣昌区民政局
154 荣隆镇 柏香村 蔡*忠 510231*******813 2 300 2025.3 荣昌区民政局
155 荣隆镇 柏香村 王*务 510231*******489 1 300 2025.3 荣昌区民政局
156 荣隆镇 柏香村 李*兴 510231*******823 1 2000 2025.3 荣昌区民政局
157 荣隆镇 柏香村 黄*勇 510231*******838 1 1430 2025.3 荣昌区民政局
158 荣隆镇 柏香村 陈*彬 510231*******814 3 1460 2025.3 荣昌区民政局
159 荣隆镇 柏香村 夏*华 510231*******815 2 1529 2025.3 荣昌区民政局
160 荣隆镇 柏香村 刘*见 510231*******815 2 550 2025.3 荣昌区民政局
161 荣隆镇 柏香村 黄*富 510231*******816 3 1180 2025.3 荣昌区民政局
162 荣隆镇 柏香村 陈*茜 500226*******340 1 560 2025.3 荣昌区民政局
163 荣隆镇 柏香村 郑*群 510231*******827 1 1731 2025.3 荣昌区民政局
164 荣隆镇 柏香村 吕*金 510231*******821 1 1840 2025.3 荣昌区民政局
165 荣隆镇 柏香村 蒋*成 510231*******81X 1 2750 2025.3 荣昌区民政局
166 荣隆镇 柏香村 陈*友 510231*******819 2 790 2025.3 荣昌区民政局
167 荣隆镇 柏香村 李*贞 510231*******822 1 710 2025.3 荣昌区民政局
168 荣隆镇 柏香村 吕*珍 510231*******829 1 555 2025.3 荣昌区民政局
169 荣隆镇 柏香村 胡*菊 522422*******425 1 1320 2025.3 荣昌区民政局
170 荣隆镇 柏香村 钟*柱 510231*******528 1 360 2025.3 荣昌区民政局
171 荣隆镇 柏香村 张*根 510231*******836 3 680 2025.3 荣昌区民政局
172 荣隆镇 柏香村 张*九 510231*******812 2 470 2025.3 荣昌区民政局
173 荣隆镇 柏香村 陶* 500226*******351 1 520 2025.3 荣昌区民政局
174 荣隆镇 柏香村 陈*华 510231*******818 1 330 2025.3 荣昌区民政局
175 荣隆镇 柏香村 唐*菊 510231*******840 1 429 2025.3 荣昌区民政局
176 荣隆镇 柏香村 李*康 500226*******318 1 610 2025.3 荣昌区民政局
177 荣隆镇 柏香村 刘*华 510231*******813 1 609 2025.3 荣昌区民政局
178 荣隆镇 柏香村 吕*珍 510231*******825 3 430 2025.3 荣昌区民政局
179 荣隆镇 柏香村 杨*富 510231*******81X 3 479 2025.3 荣昌区民政局
180 荣隆镇 柏香村 陈*水 510231*******832 1 510 2025.3 荣昌区民政局
181 荣隆镇 柏香村 胡*君 510231*******811 1 1730 2025.3 荣昌区民政局
182 荣隆镇 柏香村 蔡*文 510231*******810 2 950 2025.3 荣昌区民政局
183 荣隆镇 柏香村 杨*富 510231*******817 1 510 2025.3 荣昌区民政局
184 荣隆镇 柏香村 刘*友 510231*******816 2 270 2025.3 荣昌区民政局
185 荣隆镇 柏香村 张*梅 500226*******323 1 560 2025.3 荣昌区民政局
186 荣隆镇 柏香村 刘* 500226*******313 1 750 2025.3 荣昌区民政局
187 荣隆镇 黄坪村 张*务 510231*******51X 1 540 2025.3 荣昌区民政局
188 荣隆镇 黄坪村 熊*全 510231*******533 1 1391 2025.3 荣昌区民政局
189 荣隆镇 黄坪村 唐*龙 510231*******518 1 1020 2025.3 荣昌区民政局
190 荣隆镇 黄坪村 刘*英 510231*******526 1 450 2025.3 荣昌区民政局
191 荣隆镇 黄坪村 唐*素 510231*******528 1 750 2025.3 荣昌区民政局
192 荣隆镇 黄坪村 曾* 500226*******316 2 1763 2025.3 荣昌区民政局
193 荣隆镇 黄坪村 曾*华 510231*******510 3 605 2025.3 荣昌区民政局
194 荣隆镇 黄坪村 贺*陵 500226*******327 1 1002 2025.3 荣昌区民政局
195 荣隆镇 黄坪村 张*琼 510231*******529 2 600 2025.3 荣昌区民政局
196 荣隆镇 黄坪村 唐* 510231*******51X 1 570 2025.3 荣昌区民政局
197 荣隆镇 黄坪村 贺*跃 510231*******511 2 670 2025.3 荣昌区民政局
198 荣隆镇 黄坪村 贺*敏 500226*******328 1 710 2025.3 荣昌区民政局
199 荣隆镇 黄坪村 于*玉 510231*******522 1 1200 2025.3 荣昌区民政局
200 荣隆镇 黄坪村 唐*莲 510231*******128 2 470 2025.3 荣昌区民政局
201 荣隆镇 黄坪村 王*先 510231*******549 1 1000 2025.3 荣昌区民政局
202 荣隆镇 黄坪村 蒋*甲 510231*******550 1 1156 2025.3 荣昌区民政局
203 荣隆镇 黄坪村 郭*才 510231*******511 1 710 2025.3 荣昌区民政局
204 荣隆镇 黄坪村 邹*容 510231*******545 1 640 2025.3 荣昌区民政局
205 荣隆镇 黄坪村 汤*金 510231*******517 2 1430 2025.3 荣昌区民政局
206 荣隆镇 黄坪村 张*富 510231*******515 3 970 2025.3 荣昌区民政局
207 荣隆镇 黄坪村 吕*伯 510231*******524 1 3160 2025.3 荣昌区民政局
208 荣隆镇 黄坪村 蒋*华 510231*******534 1 390 2025.3 荣昌区民政局
209 荣隆镇 黄坪村 罗*华 510231*******514 2 1344 2025.3 荣昌区民政局
210 荣隆镇 黄坪村 韩*才 510231*******515 2 380 2025.3 荣昌区民政局
211 荣隆镇 黄坪村 贺*金 510231*******326 3 300 2025.3 荣昌区民政局
212 荣隆镇 黄坪村 夏* 500226*******321 1 660 2025.3 荣昌区民政局
213 荣隆镇 黄坪村 罗*强 510231*******313 1 570 2025.3 荣昌区民政局
214 荣隆镇 黄坪村 蒋*荣 510231*******519 3 650 2025.3 荣昌区民政局
215 荣隆镇 黄坪村 张*华 510231*******510 1 1484 2025.3 荣昌区民政局
216 荣隆镇 黄坪村 刘*春 510231*******517 2 1388 2025.3 荣昌区民政局
217 荣隆镇 黄坪村 罗*山 510231*******517 3 710 2025.3 荣昌区民政局
218 荣隆镇 黄坪村 唐*宽 510231*******515 3 650 2025.3 荣昌区民政局
219 荣隆镇 黄坪村 贺*连 510231*******527 5 610 2025.3 荣昌区民政局
220 荣隆镇 黄坪村 陈*菊 510231*******525 1 444 2025.3 荣昌区民政局
221 荣隆镇 黄坪村 吕*才 510231*******519 4 590 2025.3 荣昌区民政局
222 荣隆镇 葛桥社区 邓*勇 510231*******039 2 360 2025.3 荣昌区民政局
223 荣隆镇 葛桥社区 窦*俊 510231*******010 1 1000 2025.3 荣昌区民政局
224 荣隆镇 葛桥社区 刘*明 510231*******013 2 1040 2025.3 荣昌区民政局
225 荣隆镇 葛桥社区 张*富 510231*******039 1 2322 2025.3 荣昌区民政局
226 荣隆镇 葛桥社区 陈*宽 510231*******01X 2 530 2025.3 荣昌区民政局
227 荣隆镇 葛桥社区 张*勇 510231*******033 1 570 2025.3 荣昌区民政局
228 荣隆镇 葛桥社区 郑*久 510231*******012 1 445 2025.3 荣昌区民政局
229 荣隆镇 葛桥社区 张*志 510231*******015 3 620 2025.3 荣昌区民政局
230 荣隆镇 葛桥社区 包*府 510231*******014 5 295 2025.3 荣昌区民政局
231 荣隆镇 葛桥社区 窦*梅 500153*******322 1 604 2025.3 荣昌区民政局
232 荣隆镇 葛桥社区 张*华 510231*******013 2 720 2025.3 荣昌区民政局
233 荣隆镇 葛桥社区 刘*先 510231*******022 1 820 2025.3 荣昌区民政局
234 荣隆镇 葛桥社区 张*君 510231*******011 3 590 2025.3 荣昌区民政局
235 荣隆镇 葛桥社区 郑*兴 510231*******015 2 1420 2025.3 荣昌区民政局
236 荣隆镇 葛桥社区 陈*芳 510231*******03X 1 510 2025.3 荣昌区民政局
237 荣隆镇 葛桥社区 黄*贵 510231*******014 2 1420 2025.3 荣昌区民政局
238 荣隆镇 葛桥社区 王*先 510231*******039 2 450 2025.3 荣昌区民政局
239 荣隆镇 葛桥社区 罗*英 510231*******024 1 329 2025.3 荣昌区民政局
240 荣隆镇 葛桥社区 蒋*英 510231*******028 1 510 2025.3 荣昌区民政局
241 荣隆镇 葛桥社区 唐*田 510231*******021 3 550 2025.3 荣昌区民政局
242 荣隆镇 葛桥社区 邓*碧 510231*******023 1 1109 2025.3 荣昌区民政局
243 荣隆镇 葛桥社区 喻*华 510231*******017 2 593 2025.3 荣昌区民政局
244 荣隆镇 葛桥社区 包*君 510231*******019 1 920 2025.3 荣昌区民政局
245 荣隆镇 葛桥社区 郑*菊 510231*******020 1 590 2025.3 荣昌区民政局
246 荣隆镇 葛桥社区 李*荣 510231*******01X 1 1206 2025.3 荣昌区民政局
247 荣隆镇 葛桥社区 王*忠 510231*******014 1 1216 2025.3 荣昌区民政局
248 荣隆镇 葛桥社区 张*荣 510231*******030 1 510 2025.3 荣昌区民政局
249 荣隆镇 葛桥社区 喻*权 510231*******014 2 1600 2025.3 荣昌区民政局
250 荣隆镇 葛桥社区 王*华 510231*******039 2 980 2025.3 荣昌区民政局
251 荣隆镇 葛桥社区 唐*平 510231*******028 1 610 2025.3 荣昌区民政局
252 荣隆镇 葛桥社区 蒋*术 513021*******545 1 1210 2025.3 荣昌区民政局
253 荣隆镇 葛桥社区 左*琼 510231*******029 1 970 2025.3 荣昌区民政局
254 荣隆镇 葛桥社区 叶*金 510231*******017 1 610 2025.3 荣昌区民政局
255 荣隆镇 葛桥社区 盛*英 510231*******344 2 660 2025.3 荣昌区民政局
256 荣隆镇 葛桥社区 郑*华 510231*******011 1 1499 2025.3 荣昌区民政局
257 荣隆镇 葛桥社区 万*富 510231*******014 1 710 2025.3 荣昌区民政局
258 荣隆镇 葛桥社区 周*林 510231*******036 1 712 2025.3 荣昌区民政局
259 荣隆镇 葛桥社区 于*文 510231*******515 4 820 2025.3 荣昌区民政局
260 荣隆镇 葛桥社区 陈*权 510231*******019 1 610 2025.3 荣昌区民政局
261 荣隆镇 葛桥社区 张*菊 510231*******924 1 390 2025.3 荣昌区民政局
262 荣隆镇 葛桥社区 王*超 510231*******017 2 489 2025.3 荣昌区民政局
263 荣隆镇 葛桥社区 刘*忠 510231*******016 1 379 2025.3 荣昌区民政局
264 荣隆镇 葛桥社区 张*顺 510231*******01X 3 1020 2025.3 荣昌区民政局
265 荣隆镇 葛桥社区 黄*金 510231*******011 1 820 2025.3 荣昌区民政局
266 荣隆镇 葛桥社区 罗* 500226*******325 1 379 2025.3 荣昌区民政局
267 荣隆镇 葛桥社区 张*孝 510231*******015 2 670 2025.3 荣昌区民政局
268 荣隆镇 葛桥社区 窦*美 500226*******328 1 480 2025.3 荣昌区民政局
269 荣隆镇 葛桥社区 张*福 510231*******011 2 800 2025.3 荣昌区民政局
270 荣隆镇 葛桥社区 周*胜 510231*******033 1 470 2025.3 荣昌区民政局
271 荣隆镇 葛桥社区 黄*菊 510231*******921 1 589 2025.3 荣昌区民政局
272 荣隆镇 葛桥社区 黄*菊 510231*******023 1 439 2025.3 荣昌区民政局
273 荣隆镇 葛桥社区 吕*容 510231*******045 1 329 2025.3 荣昌区民政局
274 荣隆镇 葛桥社区 黄*方 510231*******013 4 2031 2025.3 荣昌区民政局
275 荣隆镇 葛桥社区 粟*海 510231*******017 2 490 2025.3 荣昌区民政局
276 荣隆镇 葛桥社区 颜*俊 510231*******025 1 664 2025.3 荣昌区民政局
277 荣隆镇 葛桥社区 易*明 510231*******018 1 310 2025.3 荣昌区民政局
278 荣隆镇 葛桥社区 代*翠 510231*******042 2 1100 2025.3 荣昌区民政局
279 荣隆镇 葛桥社区 潘*珍 510231*******022 1 1789 2025.3 荣昌区民政局
280 荣隆镇 葛桥社区 张*鹏 510231*******013 1 880 2025.3 荣昌区民政局
281 荣隆镇 葛桥社区 吕*泉 510231*******017 4 2116 2025.3 荣昌区民政局
282 荣隆镇 葛桥社区 张*余 510231*******013 2 410 2025.3 荣昌区民政局
283 荣隆镇 葛桥社区 周*芳 500226*******041 1 710 2025.3 荣昌区民政局
284 荣隆镇 葛桥社区 周*海 510231*******018 3 1020 2025.3 荣昌区民政局
285 荣隆镇 葛桥社区 崔*学 510231*******028 3 1231 2025.3 荣昌区民政局
286 荣隆镇 葛桥社区 蒋*兵 510231*******013 3 4371 2025.3 荣昌区民政局
287 荣隆镇 葛桥社区 凌* 513025*******592 1 660 2025.3 荣昌区民政局
288 荣隆镇 葛桥社区 邓*珍 510231*******043 1 1170 2025.3 荣昌区民政局
289 荣隆镇 葛桥社区 吕*红 510231*******010 2 750 2025.3 荣昌区民政局
290 荣隆镇 葛桥社区 叶*茂 510231*******010 7 710 2025.3 荣昌区民政局
291 荣隆镇 葛桥社区 张*成 510231*******018 3 750 2025.3 荣昌区民政局
292 荣隆镇 葛桥社区 杨*秀 510231*******027 2 1600 2025.3 荣昌区民政局
293 荣隆镇 葛桥社区 杨*芳 510231*******023 1 720 2025.3 荣昌区民政局
294 荣隆镇 葛桥社区 杨*天 500226*******31X 1 310 2025.3 荣昌区民政局
295 荣隆镇 葛桥社区 周*文 510231*******010 2 570 2025.3 荣昌区民政局
296 荣隆镇 葛桥社区 陈*理 510231*******010 2 610 2025.3 荣昌区民政局
297 荣隆镇 葛桥社区 陈*惠 500226*******32X 1 1752 2025.3 荣昌区民政局
298 荣隆镇 葛桥社区 郑*平 510231*******017 1 350 2025.3 荣昌区民政局
299 荣隆镇 葛桥社区 杨*琳 500226*******084 1 2240 2025.3 荣昌区民政局
300 荣隆镇 葛桥社区 郭*能 510231*******034 2 465 2025.3 荣昌区民政局
301 荣隆镇 葛桥社区 袁*伦 510231*******011 1 970 2025.3 荣昌区民政局
302 荣隆镇 葛桥社区 郑*伦 510231*******011 4 650 2025.3 荣昌区民政局
303 荣隆镇 葛桥社区 祝*高 510231*******035 2 1314 2025.3 荣昌区民政局
304 荣隆镇 葛桥社区 何*先 510231*******011 1 1600 2025.3 荣昌区民政局
305 荣隆镇 葛桥社区 陈*荣 510231*******014 2 1330 2025.3 荣昌区民政局
306 荣隆镇 葛桥社区 李*金 510231*******010 1 786 2025.3 荣昌区民政局
