当前位置:街镇 > 荣隆镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 社会救助 > 审核审批信息
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342816B/2025-00105
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-08-28
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-08-28
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区荣隆镇
  • [ 有性 ]
2025年8月荣隆镇低保边缘户救助人员信息公开
日期:2025-08-28
字体:【 默认 超大
分享:
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助身份证 救助类型 救助金额
1 葛桥社区 曾*平 510231******567 低保边缘户 0
2 葛桥社区 周* 500226******015 低保边缘户 0
3 葛桥社区 周*兵 510231******012 低保边缘户 0
4 葛桥社区 黄*华 510231******01X 低保边缘户 0
5 葛桥社区 吉*燕 510231******042 低保边缘户 0
6 葛桥社区 黄*富 500226******318 低保边缘户 0
7 葛桥社区 陈*发 510231******013 低保边缘户 0
8 葛桥社区 吕*戊 510231******929 低保边缘户 0
9 沙坝子村 晏*超 500226******316 低保边缘户 0
10 沙坝子村 郑*坤 510231******143 低保边缘户 0
11 高田村 古*前 510231******815 低保边缘户 0
12 高田村 古*怡 500226******329 低保边缘户 0
13 葛桥社区 王*荣 510231******011 低保边缘户 0
14 葛桥社区 汪*英 510231******021 低保边缘户 0
15 柏香村 李*菊 510231******829 低保边缘户 0
16 黄坪村 吕*秀 510231******525 低保边缘户 0
17 葛桥社区 张*兰 510231******04X 低保边缘户 0
18 培爵村村民委员会 张*华 510231******032 低保边缘户 0
19 玉久村 李*琪 510231******815 低保边缘户 0
20 高田村 曹*秀 510231******664 低保边缘户 0
21 高田村 张* 500226******336 低保边缘户 0
22 高田村 张*圳 500226******353 低保边缘户 0
23 沙坝子村 刘*容 510231******149 低保边缘户 0
24 葛桥社区 魏*菊 510231******345 低保边缘户 0
25 玉久村 唐*英 510231******82X 低保边缘户 0
26 培爵村村民委员会 张*辉 510231******018 低保边缘户 0
27 培爵村村民委员会 何*容 510231******929 低保边缘户 0
28 先锋村 向*学 510231******524 低保边缘户 0
29 黄坪村 龙*容 510231******525 低保边缘户 0
30 黄坪村 曾*英 510231******542 低保边缘户 0
31 培爵村村民委员会 袁*菊 510231******52X 低保边缘户 0
32 培爵村村民委员会 郑*中 510231******019 低保边缘户 0
33 玉久村 李*奇 510231******814 低保边缘户 0
34 先锋村 杨*志 510231******518 低保边缘户 0
35 玉久村 兰*玉 510231******422 低保边缘户 0
36 柏香村 魏*容 510231******825 低保边缘户 0
37 柏香村 杨*国 510231******831 低保边缘户 0
38 葛桥社区 康*东 500226******319 低保边缘户 0
39 沙坝子村 杨*先 510231******128 低保边缘户 0
40 葛桥社区 何*凤 510231******126 低保边缘户 0
41 葛桥社区 陈*绣 500226******328 低保边缘户 0
42 沙坝子村 蒋*奎 510231******115 低保边缘户 0
43 新民社区 李*贵 510231******536 低保边缘户 0
44 培爵村村民委员会 唐*玉 510231******545 低保边缘户 0
45 培爵村村民委员会 张*明 510231******533 低保边缘户 0
46 玉久村 钟*秀 510231******827 低保边缘户 0
47 玉久村 罗*先 510231******849 低保边缘户 0
48 沙坝子村 杨*香 511028******324 低保边缘户 0
49 沙坝子村 何*烨 500226******385 低保边缘户 0
50 柏香村 李*英 510521******723 低保边缘户 0
51 柏香村 唐*玉 510231******82X 低保边缘户 0
52 黄坪村 罗* 510231******513 低保边缘户 0
53 柏香村 潘*建 500226******316 低保边缘户 0
54 柏香村 吕*术 510231******826 低保边缘户 0
55 玉久村 贺*玉 510231******520 低保边缘户 0
56 玉久村 邓*虎 510231******816 低保边缘户 0
57 玉久村 邓*旱 500226******310 低保边缘户 0
58 柏香村 王*建 510231******822 低保边缘户 0
59 玉久村 周*方 510231******816 低保边缘户 0
60 沙坝子村 吕* 500226******320 低保边缘户 0
61 沙坝子村 蒋*英 510231******34X 低保边缘户 0
62 葛桥社区 张*利 500226******344 低保边缘户 0
63 葛桥社区 刘*英 511028******524 低保边缘户 0
64 黄坪村 黄* 500226******445 低保边缘户 0
65 黄坪村 卢*美 500153******346 低保边缘户 0
66 黄坪村 卢*辰 500153******316 低保边缘户 0
67 黄坪村 卢*琦 500226******340 低保边缘户 0
68 黄坪村 卢*伟 500226******313 低保边缘户 0
69 黄坪村 黄*馨 500226******441 低保边缘户 0
70 葛桥社区 熊*英 510231******025 低保边缘户 0
71 柏香村 王*素 510231******823 低保边缘户 0
72 柏香村 胡*涛 510231******813 低保边缘户 0
73 葛桥社区 黄*莲 513426******321 低保边缘户 0
74 玉久村 吕*珍 510231******82X 低保边缘户 0
75 葛桥社区 易*菊 510231******029 低保边缘户 0
76 培爵村村民委员会 唐*琼 510231******522 低保边缘户 0
77 葛桥社区 王*兴 510231******010 低保边缘户 0
78 培爵村村民委员会 王*素 510231******521 低保边缘户 0
79 培爵村村民委员会 冯*艺 500226******32X 低保边缘户 0
80 培爵村村民委员会 冯* 500226******314 低保边缘户 0
81 培爵村村民委员会 程*容 500226******322 低保边缘户 0
82 柏香村 夏*全 510231******815 低保边缘户 0
83 葛桥社区 常*会 532128******345 低保边缘户 0
84 沙坝子村 刘*友 510231******111 低保边缘户 0
85 沙坝子村 何* 500226******335 低保边缘户 0
86 沙坝子村 蒋*军 510231******470 低保边缘户 0
87 沙坝子村 何* 510231******347 低保边缘户 0
88 培爵村村民委员会 胡*成 510231******016 低保边缘户 0
89 培爵村村民委员会 谢*先 510231******022 低保边缘户 0
90 玉久村 李*建 510231******825 低保边缘户 0
91 葛桥社区 罗*菊 510231******023 低保边缘户 0
92 葛桥社区 陈*美 500226******321 低保边缘户 0
93 黄坪村 罗*顺 510231******513 低保边缘户 0
94 黄坪村 李*玉 511028******340 低保边缘户 0
95 先锋村 郑*先 510231******524 低保边缘户 0
96 葛桥社区 汤*燕 510231******027 低保边缘户 0
97 葛桥社区 张*煜 500226******312 低保边缘户 0
98 沙坝子村 张*富 510231******512 低保边缘户 0
99 沙坝子村 何*秀 510231******141 低保边缘户 0
100 培爵村村民委员会 夏*晗 500153******328 低保边缘户 0
101 培爵村村民委员会 夏*勇 510231******013 低保边缘户 0
102 培爵村村民委员会 夏*悦 500226******321 低保边缘户 0
103 培爵村村民委员会 夏*高 500226******032 低保边缘户 0
104 培爵村村民委员会 刘*凤 500226******120 低保边缘户 0
105 培爵村村民委员会 黄*珍 510231******024 低保边缘户 0
106 先锋村 唐*彬 510231******519 低保边缘户 0
107 先锋村 夏* 500226******324 低保边缘户 0
108 黄坪村 罗*康 510231******513 低保边缘户 0
109 培爵村村民委员会 简*苹 500226******34X 低保边缘户 0
110 培爵村村民委员会 简*富 510231******53X 低保边缘户 0
111 培爵村村民委员会 简*蕾 500226******363 低保边缘户 0
112 高田村 张*红 500226******31X 低保边缘户 0
113 黄坪村 周* 500226******329 低保边缘户 0
114 黄坪村 杨*容 510231******525 低保边缘户 0
115 葛桥社区 唐*秀 510231******061 低保边缘户 0
116 葛桥社区 郑*书 510231******018 低保边缘户 0
117 葛桥社区 唐*花 441882******922 低保边缘户 0
118 葛桥社区 唐*峰 500226******351 低保边缘户 0
119 葛桥社区 唐*君 510231******01X 低保边缘户 0
120 葛桥社区 唐*玉 500226******327 低保边缘户 0
121 先锋村 刘* 500226******325 低保边缘户 0
122 先锋村 邓*菊 510231******026 低保边缘户 0
123 葛桥社区 陈*秀 510231******029 低保边缘户 0
124 葛桥社区 王*忠 510231******013 低保边缘户 0
125 玉久村 吕*友 510231******810 低保边缘户 0
126 新民社区 蒋*英 510231******129 低保边缘户 0
127 柏香村 李*凤 452421******481 低保边缘户 0
128 柏香村 陈* 500226******343 低保边缘户 0
129 柏香村 陈*兰 500226******327 低保边缘户 0
130 柏香村 陈*贵 510231******338 低保边缘户 0
131 柏香村 何*菊 510231******824 低保边缘户 0
132 柏香村 黄*文 510231******817 低保边缘户 0
133 沙坝子村 李*凤 510231******127 低保边缘户 0
134 新民社区 梁*云 511028******319 低保边缘户 0
135 葛桥社区 赖*美 510231******028 低保边缘户 0
136 玉久村 胡*书 510231******822 低保边缘户 0
137 玉久村 邹*全 510231******810 低保边缘户 0
138 葛桥社区 陈*洪 510231******010 低保边缘户 0
139 葛桥社区 陈*阳 500226******315 低保边缘户 0
140 葛桥社区 吴*兰 500226******326 低保边缘户 0
141 葛桥社区 陈*欣 500226******32X 低保边缘户 0
142 玉久村 吕*木 510231******818 低保边缘户 0
143 黄坪村 吕*国 510231******517 低保边缘户 0
144 先锋村 兰*玉 510231******823 低保边缘户 0
145 培爵村村民委员会 唐*林 500226******338 低保边缘户 0
146 培爵村村民委员会 易*英 510231******544 低保边缘户 0
147 葛桥社区 李*怿 500226******328 低保边缘户 0
148 葛桥社区 郭*芬 510231******042 低保边缘户 0
149 培爵村村民委员会 左*璇 500226******322 低保边缘户 0
150 培爵村村民委员会 左*涛 500226******311 低保边缘户 0
151 培爵村村民委员会 左*彬 510231******01X 低保边缘户 0
152 培爵村村民委员会 左* 500226******32X 低保边缘户 0
153 培爵村村民委员会 卿* 532128******980 低保边缘户 0
154 培爵村村民委员会 张* 530628******514 低保边缘户 0
155 先锋村 吕*全 510231******517 低保边缘户 0
156 先锋村 吴*光 510231******528 低保边缘户 0
157 玉久村 周*兵 510231******812 低保边缘户 0
158 玉久村 周* 500226******320 低保边缘户 0
159 玉久村 周* 500226******324 低保边缘户 0
160 柏香村 李*杰 500226******313 低保边缘户 0
161 柏香村 李*州 510231******811 低保边缘户 0
162 柏香村 陈*凤 500226******763 低保边缘户 0
163 玉久村 刘*方 510231******836 低保边缘户 0
164 玉久村 张*珍 510231******826 低保边缘户 0
165 葛桥社区 刘*彬 510231******016 低保边缘户 0
166 沙坝子村 何*富 510231******118 低保边缘户 0
167 柏香村 张*靖 500226******310 低保边缘户 0
168 柏香村 张*莉 500226******329 低保边缘户 0
169 柏香村 张*华 510231******816 低保边缘户 0
170 新民社区 周*春 510231******515 低保边缘户 0
171 新民社区 李*刚 510231******514 低保边缘户 0
172 培爵村村民委员会 夏*文 510231******032 低保边缘户 0
173 高田村 凌*全 510231******51X 低保边缘户 0
174 高田村 李*琼 510231******54X 低保边缘户 0
175 玉久村 唐*恩 510231******835 低保边缘户 0
176 沙坝子村 张*才 510231******115 低保边缘户 0
177 沙坝子村 吕*平 510231******122 低保边缘户 0
178 柏香村 杨*连 510231******822 低保边缘户 0
179 柏香村 杨*菊 510231******846 低保边缘户 0
180 沙坝子村 刘*三 510231******114 低保边缘户 0
181 葛桥社区 唐*光 510231******015 低保边缘户 0
182 柏香村 夏*奎 500226******339 低保边缘户 0
183 柏香村 夏*君 510231******811 低保边缘户 0
184 柏香村 夏*杰 500226******31X 低保边缘户 0
185 玉久村 罗*芳 510231******845 低保边缘户 0
186 柏香村 邓*之 500226******319 低保边缘户 0
187 柏香村 邓*见 510231******818 低保边缘户 0
188 沙坝子村 曹*碧 510231******122 低保边缘户 0
189 沙坝子村 贾* 500226******321 低保边缘户 0
190 先锋村 刘*珍 510231******520 低保边缘户 0
191 葛桥社区 黄*珍 510231******024 低保边缘户 0
192 葛桥社区 黄*玉 510231******869 低保边缘户 0
193 葛桥社区 窦*军 510231******015 低保边缘户 0
194 葛桥社区 窦*森 500226******319 低保边缘户 0
195 柏香村 肖*方 510231******821 低保边缘户 0
196 先锋村 熊*见 510231******517 低保边缘户 0
197 柏香村 胡*国 510231******815 低保边缘户 0
198 高田村 罗*涵 500226******328 低保边缘户 0
199 高田村 潘*菊 510231******925 低保边缘户 0
200 先锋村 唐* 500226******340 低保边缘户 0
201 先锋村 吕*杰 500226******33X 低保边缘户 0
202 先锋村 唐*垚 500153******317 低保边缘户 0
203 培爵村村民委员会 兰*书 510231******040 低保边缘户 0
204 先锋村 吕*灯 510231******558 低保边缘户 0
205 先锋村 吕*绪 500153******310 低保边缘户 0
206 先锋村 郭*先 510231******523 低保边缘户 0
207 先锋村 吕*颖 500226******343 低保边缘户 0
208 先锋村 吕*刚 500226******313 低保边缘户 0
209 先锋村 吕*琴 500226******323 低保边缘户 0
210 沙坝子村 李*连 510231******12X 低保边缘户 0
211 沙坝子村 黄*婷 500226******321 低保边缘户 0
212 沙坝子村 黄* 510231******21X 低保边缘户 0
213 沙坝子村 黄*浩 500226******310 低保边缘户 0
214 葛桥社区 黄*花 500226******329 低保边缘户 0
215 葛桥社区 赖*苹 510231******422 低保边缘户 0
216 葛桥社区 黄*婷 500226******329 低保边缘户 0
217 葛桥社区 何*彬 510231******016 低保边缘户 0
218 葛桥社区 杨*孝 510231******025 低保边缘户 0
219 葛桥社区 张*林 510231******019 低保边缘户 0
220 沙坝子村 唐* 500226******346 低保边缘户 0
221 沙坝子村 李* 500226******406 低保边缘户 0
222 沙坝子村 李*鸿 500226******310 低保边缘户 0
223 玉久村 蔡*秀 510231******02X 低保边缘户 0
224 葛桥社区 刘*友 510231******050 低保边缘户 0
225 葛桥社区 蒋*菊 510231******123 低保边缘户 0
226 葛桥社区 刘* 500226******330 低保边缘户 0
227 葛桥社区 刘* 500226******322 低保边缘户 0
228 葛桥社区 刘* 500226******326 低保边缘户 0
229 先锋村 刘*洪 510231******513 低保边缘户 0
230 先锋村 刘*富 500226******311 低保边缘户 0
231 沙坝子村 刘*友 500226******31X 低保边缘户 0
232 沙坝子村 陈*芳 510231******121 低保边缘户 0
233 沙坝子村 刘*美 500226******323 低保边缘户 0
234 沙坝子村 刘*伟 500226******310 低保边缘户 0
235 沙坝子村 吕*陶 500226******323 低保边缘户 0
236 沙坝子村 古*英 510231******125 低保边缘户 0
237 沙坝子村 吕*富 510231******118 低保边缘户 0
238 玉久村 吕*全 510231******319 低保边缘户 0
239 玉久村 张*梅 500226******328 低保边缘户 0
240 玉久村 张*武 510231******833 低保边缘户 0
241 高田村 张*全 510231******514 低保边缘户 0
242 柏香村 陈* 500226******368 低保边缘户 0
243 柏香村 朱*连 510231******522 低保边缘户 0
244 培爵村村民委员会 李*凤 500226******321 低保边缘户 0
245 培爵村村民委员会 胡*翠 510231******46X 低保边缘户 0
246 培爵村村民委员会 李*峰 500226******310 低保边缘户 0
247 培爵村村民委员会 李*静 500226******325 低保边缘户 0
248 培爵村村民委员会 李*娟 500226******348 低保边缘户 0
249 培爵村村民委员会 李*友 510231******016 低保边缘户 0
250 柏香村 李*刚 500226******317 低保边缘户 0
251 柏香村 李*莉 500226******326 低保边缘户 0
252 培爵村村民委员会 杨*章 510231******512 低保边缘户 0
253 先锋村 杨*豪 500226******31x 低保边缘户 0
254 先锋村 杨* 500226******31X 低保边缘户 0
255 培爵村村民委员会 林*才 510231******010 低保边缘户 0
256 培爵村村民委员会 周*琼 510231******822 低保边缘户 0
257 葛桥社区 王*富 510231******01X 低保边缘户 0
258 葛桥社区 林*梆 450703******238 低保边缘户 0
259 葛桥社区 罗*莉 510231******02X 低保边缘户 0
260 葛桥社区 郑*富 500226******312 低保边缘户 0
261 葛桥社区 郑*权 500226******018 低保边缘户 0
262 培爵村村民委员会 郭*周 510231******553 低保边缘户 0
263 培爵村村民委员会 郭*彬 500226******333 低保边缘户 0
264 培爵村村民委员会 郭*碧 500226******320 低保边缘户 0
265 葛桥社区 陈*辉 510231******01X 低保边缘户 0
266 先锋村 黄* 500226******315 低保边缘户 0
267 先锋村 黄*君 510231******53X 低保边缘户 0
268 先锋村 黄* 500226******318 低保边缘户 0
269 先锋村 黄* 500226******320 低保边缘户 0
270 先锋村 黄*荣 510231******519 低保边缘户 0
























举报电话: 023-46551089(荣隆镇人民政府)













2025 年8 月 1 日


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图