| 荣隆镇2024年农机补贴登记表 | ||||
| 序号 | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 补贴金额(元) |
| 1 | 吕*双 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 800.00 |
| 2 | 汪*光 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 3 | 何*州 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 4 | 黄*英 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 5 | 夏*良 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 6 | 唐*富 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 7 | 李*超 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 8 | 李*荣 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 9 | 罗*文 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 10 | 袁*兵 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 700.00 |
| 11 | 卢*冲 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 12 | 郭*周 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 13 | 唐*学 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 800.00 |
| 14 | 廖*新 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 15 | 周*青 | 农用汽油机直联离心泵 | WP50 | 150.00 |
| 16 | 王*国 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 17 | 夏*东 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 800.00 |
| 18 | 曾*良 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 800.00 |
| 19 | 刘*兵 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 800.00 |
| 20 | 邹*寿 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 800.00 |
| 21 | 冯*贵 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 22 | 王*富 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 23 | 吕*英 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 24 | 杨*陵 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 25 | 王*芳 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 26 | 李*成 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 27 | 袁*金 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 28 | 吕*菊 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 29 | 陈*英 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 700.00 |
| 30 | 唐*毛 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 31 | 吕*金 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 32 | 程*荣 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 800.00 |
| 33 | 何*兰 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 34 | 唐*琼 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 35 | 蓝*富 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 36 | 程*荣 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 800.00 |
| 37 | 贺*素 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 38 | 李*成 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 39 | 唐*文 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 800.00 |
| 40 | 罗*芬 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 41 | 邓*文 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 42 | 罗*亮 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 43 | 罗*莲 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 44 | 蓝*军 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 800.00 |
| 45 | 张*青 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 46 | 李*华 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 47 | 陈*军 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 48 | 李*文 | 微耕机 | 现:1WG5.3-105(G4)(原:1WG5.3-105) | 800.00 |
| 49 | 罗*林 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 50 | 魏*秀 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 51 | 邓*京 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 52 | 杨*春 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 53 | 廖*兴 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 54 | 罗*琼 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 55 | 贺*君 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 700.00 |
| 56 | 蔺* | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 57 | 熊*林 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 58 | 何*金 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 700.00 |
| 59 | 刘*平 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 60 | 张*忠 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 61 | 罗*超 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 62 | 杨*权 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 63 | 罗*芬 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 700.00 |
| 64 | 吕*富 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 800.00 |
| 65 | 张* | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 800.00 |
| 66 | 吕*清 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 800.00 |
| 67 | 郑*凤 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 68 | 夏*森 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 800.00 |
| 69 | 周*彬 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 700.00 |
| 70 | 徐*成 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 800.00 |
| 71 | 何*菊 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 800.00 |
| 72 | 贺*超 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 73 | 唐*章 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 74 | 钟*良 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 75 | 蒋*才 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 76 | 叶*茂 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 77 | 唐*德 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 800.00 |
| 78 | 曾*海 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 79 | 杨*富 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 800.00 |
| 80 | 邬*英 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 81 | 魏*玉 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 800.00 |
| 82 | 黄*成 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 83 | 刘*炳 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 84 | 蔡*红 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 800.00 |
| 85 | 郑*辉 | 微耕机 | 现:1WG5.3-105(G4)(原:1WG5.3-105) | 800.00 |
| 86 | 杨*玖 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 87 | 夏*华 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 88 | 杨*应 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 89 | 刘*华 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 90 | 黄*文 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 91 | 郭*权 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 800.00 |
| 92 | 唐*兴 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 800.00 |
| 93 | 钟*春 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 700.00 |
| 94 | 刘*高 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 95 | 杨*春 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 96 | 邓* | 旋耕机 | 1GQN-230S | 2100.00 |
| 97 | 邓* | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 19600.00 |
| 98 | 吕*彬 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 99 | 杨*炳 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 100 | 李* | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 700.00 |
| 101 | 粟*成 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 102 | 张*荣 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 103 | 王*华 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 104 | 于*义 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 105 | 桑*彬 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 106 | 李*辉 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 107 | 何*友 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 108 | 罗*禄 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 109 | 张*富 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 110 | 张*全 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 960.00 |
| 111 | 刘*素 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 960.00 |
| 112 | 曾*青 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-2000 | 63700.00 |
| 113 | 曾*青 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-2000 | 63700.00 |
| 114 | 刘*建 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 800.00 |
| 115 | 陈*伟 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 150.00 |
| 116 | 贺*华 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 800.00 |
| 117 | 吕*富 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 150.00 |
| 118 | 唐*斌 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 119 | 郑*菊 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 700.00 |
| 120 | 曾*青 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 1100.00 |
| 121 | 秦*贵 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 122 | 重庆***农业开发有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-2000 | 63700.00 |
| 123 | 重庆***农业开发有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 1100.00 |
| 124 | 杨*兰 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 150.00 |
| 125 | 邓*清 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 800.00 |
| 126 | 重庆***农业开发有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-2000 | 63700.00 |
| 127 | 重*青瑞莱农业开发有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-2000 | 63700.00 |
| 128 | 刘*君 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 800.00 |
| 129 | 刘*德 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 130 | 刘*芳 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 131 | 盘*华 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 150.00 |
| 132 | 张*友 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 133 | 陈*良 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 9200.00 |
| 134 | 重庆**农业服务专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 19600.00 |
| 135 | 叶*贵 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 136 | 张*华 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 137 | 艾*全 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 138 | 艾*华 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 139 | 张*金 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 800.00 |
| 140 | 陈* | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 800.00 |
| 141 | 杨*志 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 142 | 唐*贵 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 800.00 |
| 143 | 张*荣 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 800.00 |
| 144 | 刘*贵 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 145 | 刘*贵 | 汽油机水泵 | QG65-20-35 | 150.00 |
| 146 | 叶*林 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 147 | 杨* | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 200.00 |
| 148 | 杨*友 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 149 | 李*君 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 800.00 |
| 150 | 张*华 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 151 | 龙*华 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 152 | 桑*楷 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 800.00 |
| 153 | 杨*富 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 154 | 蒋*于 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 200.00 |
| 155 | 张*军 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 156 | 吕*智 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 157 | 唐*成 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 158 | 刘*祥 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 800.00 |
| 159 | 唐*陆 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 160 | 夏*章 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 161 | 李*荣 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 162 | 蔡* | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 163 | 赖*美 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 164 | 王*发 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 165 | 邓*亮 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 166 | 罗* | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 167 | 唐*广 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 800.00 |
| 168 | 荣昌区荣隆镇**种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 12000.00 |
| 169 | 刘*财 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 170 | 陈*炳 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 171 | 唐*清 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 800.00 |
| 172 | 唐*信 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 200.00 |
| 173 | 杨*菊 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 174 | 钟*国 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 200.00 |
| 175 | 秦*才 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 176 | 罗*华 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 177 | 袁*良 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 178 | 张*华 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 800.00 |
| 179 | 杨*成 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 800.00 |
| 180 | 王*友 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 800.00 |
| 181 | 陈*良 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 800.00 |
| 182 | 雷*元 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 183 | 雷*元 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 184 | 唐*荣 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 185 | 杨*书 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 800.00 |
| 186 | 刘*荣 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 187 | 李*平 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 200.00 |
| 188 | 刘*兰 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 189 | 唐*坤 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 190 | 王*山 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 191 | 吕*良 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 192 | 段*全 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 193 | 叶*华 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 194 | 于*章 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 195 | 张*义 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 196 | 黄*才 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 197 | 黄*才 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 198 | 唐*信 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700.00 |
| 199 | 王*菊 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 700.00 |
| 200 | 陈*辉 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 201 | 曾*学 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 202 | 唐*华 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 203 | 李*瑶 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 204 | 杨*成 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 205 | 袁*明 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 206 | 夏*安 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 207 | 夏*才 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 208 | 胡*国 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 209 | 郭*雄 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 800.00 |
| 210 | 廖*前 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 211 | 蒋*英 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 212 | 王*才 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 800.00 |
| 213 | 张*彬 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 800.00 |
| 214 | 于*希 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 215 | 王*炳 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 216 | 胡*禄 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 217 | 袁*富 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 218 | 李*富 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 200.00 |
| 219 | 李*富 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 220 | 唐*中 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 221 | 唐*书 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 800.00 |
| 222 | 唐*绿 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 800.00 |
| 223 | 唐*光 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 800.00 |
| 224 | 唐*耕 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 800.00 |
| 225 | 熊*刚 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 226 | 颜*平 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 227 | 罗*玉 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 228 | 唐*生 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 229 | 李*军 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 230 | 黄*荣 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 800.00 |
| 231 | 刘*容 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700.00 |
| 232 | 吕*江 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700.00 |
| 233 | 杨*刚 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 660.00 |
| 234 | 熊*成 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700.00 |
| 合计 | 540480.00 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站