 
                
            重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。
2.制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。
3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
4.组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。
5.完成上级政府交办其他事项。
(二)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括:重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级。本单位内设机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年收入合计2914.27万元,其中:本年收入1689.16万元,主要是一般公共预算拨款1660.29万元,政府性基金预算拨款28.87万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元;上年结转收入1225.11万元,主要是一般公共预算拨款625.11万元,政府性基金预算拨款600.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加395.23万元,主要是一般公共预算拨款减少129.16万元,政府性基金预算拨款增加524.38万元。
(二)支出预算:2024年支出合计2914.27万元,其中:一般公共服务支出934.63万元,国防支出76.56万元,公共安全支出5.00万元,教育支出6.07万元,文化旅游体育与传媒支出8.25万元,社会保障和就业支出300.68万元,卫生健康支出47.04万元,城乡社区支出20.45万元,农林水支出411.75万元,交通运输支出69.00万元,住房保障支出380.82万元,灾害防治及应急管理支出40.00万元,其他支出614.02万元;支出较去年增加395.23万元,主要是基本支出减少28.00万元,项目支出增加423.22万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计2285.40万元,其中:本年收入1660.29万元,上年结转收入625.11万元;一般公共预算财政拨款支出2285.40万元,比2023年减少129.16万元。其中:基本支出720.28万元,比2023年减少28.00万元,主要原因是人员经费减少75.61万元,日常公用经费增加47.61万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1565.12万元,比2023年减少101.16万元,主要原因是农林水支出减少,主要用于住房保障支出等重点工作。
2024年政府性基金预算财政拨款收入628.87万元,其中:本年收入28.87万元,上年结转收入600.00万元;政府性基金预算支出628.87万元,比2023年增加524.38万元,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加,主要用于荣昌区老旧小区项目建设中。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算18.20万元,比2023年减少0.49万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2023年一致;公务接待费0.70万元,与2023年一致;公务用车运行维护费17.50万元,比2023年减少0.49万元,主要原因是合理使用公务用车,减少了检修等费用;公务用车购置费0.00万元,与2023年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费141.61万元,比上年增加47.61万元,主要原因为上年度运行经费预算编制不合理;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2024年度无政府采购。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2285.40万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘桂余 联系方式:023-46475446
附件:重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2024年单位预算公开报表
| 表一 | ||||||
| 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2024年财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 
| 一、本年收入 | 1,689.16 | 一、本年支出 | 2,914.27 | 2,285.40 | 628.87 | |
| 一般公共预算资金 | 1,660.29 | 一般公共服务支出 | 934.63 | 934.63 | ||
| 政府性基金预算资金 | 28.87 | 国防支出 | 76.56 | 76.56 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |||
| 教育支出 | 6.07 | 6.07 | ||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8.25 | 8.25 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 300.68 | 300.68 | ||||
| 卫生健康支出 | 47.04 | 47.04 | ||||
| 城乡社区支出 | 20.45 | 5.60 | 14.85 | |||
| 农林水支出 | 411.75 | 411.75 | ||||
| 交通运输支出 | 69.00 | 69.00 | ||||
| 住房保障支出 | 380.82 | 380.82 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 其他支出 | 614.02 | 614.02 | ||||
| 二、上年结转 | 1,225.11 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 625.11 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 600.00 | |||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,914.27 | 支出合计 | 2,914.27 | 2,285.40 | 628.87 | |
| 表二 | ||||
| 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 2,285.40 | 720.28 | 1,565.12 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 934.63 | 516.76 | 417.88 | 
| 20101 | 人大事务 | 13.40 | 13.40 | |
| 2010106 | 人大监督 | 2.40 | 2.40 | |
| 2010108 | 代表工作 | 11.00 | 11.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 620.03 | 516.76 | 103.28 | 
| 2010301 | 行政运行 | 516.76 | 516.76 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 103.28 | 103.28 | |
| 20113 | 商贸事务 | 300.00 | 300.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 300.00 | 300.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 203 | 国防支出 | 76.56 | 76.56 | |
| 20306 | 国防动员 | 76.56 | 76.56 | |
| 2030607 | 民兵 | 76.56 | 76.56 | |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6.07 | 3.07 | 3.00 | 
| 20502 | 普通教育 | 3.00 | 3.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3.00 | 3.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.07 | 3.07 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.07 | 3.07 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.25 | 8.25 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.25 | 8.25 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.25 | 8.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.68 | 110.59 | 190.09 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 140.00 | 140.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 140.00 | 140.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.59 | 110.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.55 | 49.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.78 | 24.78 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.26 | 36.26 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 14.05 | 14.05 | |
| 2081002 | 老年福利 | 12.50 | 12.50 | |
| 2081006 | 养老服务 | 1.55 | 1.55 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.40 | 5.40 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.40 | 5.40 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 16.60 | 16.60 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.60 | 16.60 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 12.04 | 12.04 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 12.04 | 12.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.04 | 47.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.04 | 47.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.32 | 26.32 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.39 | 12.39 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.60 | 5.60 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.60 | 5.60 | |
| 213 | 农林水支出 | 411.75 | 411.75 | |
| 21301 | 农业农村 | 38.09 | 38.09 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.90 | 0.90 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 16.96 | 16.96 | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 20.23 | 20.23 | |
| 21302 | 林业和草原 | 5.87 | 5.87 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.87 | 0.87 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 128.00 | 128.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 100.00 | 100.00 | |
| 2130506 | 社会发展 | 4.00 | 4.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.00 | 24.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 239.79 | 239.79 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 57.88 | 57.88 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.92 | 181.92 | |
| 214 | 交通运输支出 | 69.00 | 69.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 69.00 | 69.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 54.15 | 54.15 | |
| 2140106 | 公路养护 | 14.85 | 14.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 380.82 | 42.82 | 338.00 | 
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 338.00 | 338.00 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 338.00 | 338.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.82 | 42.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.82 | 42.82 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 40.00 | 40.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | 40.00 | 40.00 | |
| 表三 | ||||
| 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 
| 合计 | 720.28 | 578.67 | 141.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | 537.13 | 537.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 105.14 | 105.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.04 | 91.04 | |
| 30103 | 奖金 | 160.62 | 160.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.55 | 49.55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.78 | 24.78 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.32 | 26.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.39 | 12.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.19 | 6.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.82 | 42.82 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.68 | 3.68 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.60 | 14.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 141.61 | 141.61 | |
| 30201 | 办公费 | 5.45 | 5.45 | |
| 30205 | 水费 | 1.88 | 1.88 | |
| 30206 | 电费 | 3.68 | 3.68 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.52 | 10.52 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.60 | 5.60 | |
| 30214 | 租赁费 | 3.71 | 3.71 | |
| 30216 | 培训费 | 3.07 | 3.07 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 18.86 | 18.86 | |
| 30229 | 福利费 | 6.15 | 6.15 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.48 | 22.48 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.00 | 32.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.54 | 41.54 | |
| 30305 | 生活补助 | 34.15 | 34.15 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.39 | 7.39 | |
| 表四 | |||||
| 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 18.20 | 17.50 | 17.50 | 0.70 | ||
| 表五 | ||||
| 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2024年政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 628.87 | 628.87 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 229 | 其他支出 | 614.02 | 614.02 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.02 | 14.02 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.02 | 14.02 | |
| 表六 | |||
| 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2024年单位收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 合计 | 2,914.27 | 合计 | 2,914.27 | 
| 一般公共预算资金 | 2,285.40 | 一般公共服务支出 | 934.63 | 
| 政府性基金预算资金 | 628.87 | 国防支出 | 76.56 | 
| 国有资本经营预算资金 | 公共安全支出 | 5.00 | |
| 财政专户管理资金 | 教育支出 | 6.07 | |
| 事业收入资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.25 | |
| 上级补助收入资金 | 社会保障和就业支出 | 300.68 | |
| 附属单位上缴收入资金 | 卫生健康支出 | 47.04 | |
| 事业单位经营收入资金 | 城乡社区支出 | 20.45 | |
| 其他收入资金 | 农林水支出 | 411.75 | |
| 交通运输支出 | 69.00 | ||
| 住房保障支出 | 380.82 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | ||
| 其他支出 | 614.02 | ||
| 表七 | |||||||||||
| 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2024年单位收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 2,914.27 | 2,285.40 | 628.87 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 934.63 | 934.63 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 13.40 | 13.40 | ||||||||
| 2010106 | 人大监督 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 620.03 | 620.03 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 516.76 | 516.76 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 103.28 | 103.28 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
| 203 | 国防支出 | 76.56 | 76.56 | ||||||||
| 20306 | 国防动员 | 76.56 | 76.56 | ||||||||
| 2030607 | 民兵 | 76.56 | 76.56 | ||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 6.07 | 6.07 | ||||||||
| 20502 | 普通教育 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 2050202 | 小学教育 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 3.07 | 3.07 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 3.07 | 3.07 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.68 | 300.68 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.59 | 110.59 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.55 | 49.55 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.78 | 24.78 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.26 | 36.26 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 14.05 | 14.05 | ||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 12.50 | 12.50 | ||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 1.55 | 1.55 | ||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 16.60 | 16.60 | ||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.60 | 16.60 | ||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 12.04 | 12.04 | ||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 12.04 | 12.04 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.04 | 47.04 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.04 | 47.04 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.32 | 26.32 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.39 | 12.39 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.33 | 8.33 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 20.45 | 5.60 | 14.85 | |||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.85 | 14.85 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.85 | 14.85 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 411.75 | 411.75 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 38.09 | 38.09 | ||||||||
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 16.96 | 16.96 | ||||||||
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 20.23 | 20.23 | ||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 5.87 | 5.87 | ||||||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.87 | 0.87 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 128.00 | 128.00 | ||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 2130506 | 社会发展 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 239.79 | 239.79 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 57.88 | 57.88 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.92 | 181.92 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 69.00 | 69.00 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 69.00 | 69.00 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 54.15 | 54.15 | ||||||||
| 2140106 | 公路养护 | 14.85 | 14.85 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 380.82 | 380.82 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 338.00 | 338.00 | ||||||||
| 2210108 | 老旧小区改造 | 338.00 | 338.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 42.82 | 42.82 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.82 | 42.82 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2240106 | 安全监管 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 614.02 | 614.02 | ||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.02 | 14.02 | ||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.02 | 14.02 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级2024年单位支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 2,914.27 | 720.28 | 2,193.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 934.63 | 516.76 | 417.88 | 
| 20101 | 人大事务 | 13.40 | 13.40 | |
| 2010106 | 人大监督 | 2.40 | 2.40 | |
| 2010108 | 代表工作 | 11.00 | 11.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 620.03 | 516.76 | 103.28 | 
| 2010301 | 行政运行 | 516.76 | 516.76 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 103.28 | 103.28 | |
| 20113 | 商贸事务 | 300.00 | 300.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 300.00 | 300.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 203 | 国防支出 | 76.56 | 76.56 | |
| 20306 | 国防动员 | 76.56 | 76.56 | |
| 2030607 | 民兵 | 76.56 | 76.56 | |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6.07 | 3.07 | 3.00 | 
| 20502 | 普通教育 | 3.00 | 3.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3.00 | 3.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.07 | 3.07 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.07 | 3.07 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.25 | 8.25 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.25 | 8.25 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.25 | 8.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.68 | 110.59 | 190.09 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 140.00 | 140.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 140.00 | 140.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.59 | 110.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.55 | 49.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.78 | 24.78 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.26 | 36.26 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 14.05 | 14.05 | |
| 2081002 | 老年福利 | 12.50 | 12.50 | |
| 2081006 | 养老服务 | 1.55 | 1.55 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.40 | 5.40 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.40 | 5.40 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 16.60 | 16.60 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.60 | 16.60 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 12.04 | 12.04 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 12.04 | 12.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.04 | 47.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.04 | 47.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.32 | 26.32 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.39 | 12.39 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.45 | 20.45 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.60 | 5.60 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.60 | 5.60 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 213 | 农林水支出 | 411.75 | 411.75 | |
| 21301 | 农业农村 | 38.09 | 38.09 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.90 | 0.90 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 16.96 | 16.96 | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 20.23 | 20.23 | |
| 21302 | 林业和草原 | 5.87 | 5.87 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.87 | 0.87 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 128.00 | 128.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 100.00 | 100.00 | |
| 2130506 | 社会发展 | 4.00 | 4.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.00 | 24.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 239.79 | 239.79 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 57.88 | 57.88 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.92 | 181.92 | |
| 214 | 交通运输支出 | 69.00 | 69.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 69.00 | 69.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 54.15 | 54.15 | |
| 2140106 | 公路养护 | 14.85 | 14.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 380.82 | 42.82 | 338.00 | 
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 338.00 | 338.00 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 338.00 | 338.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.82 | 42.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.82 | 42.82 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 40.00 | 40.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | 40.00 | 40.00 | |
| 229 | 其他支出 | 614.02 | 614.02 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | |
