| 2025年9月荣昌区铜鼓镇农村低保金发放情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
| 1 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 邓** | 510231**********7X | 1 | 605 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 2 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 王** | 510231**********13 | 1 | 660 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 3 | 铜鼓镇 | 共和村 | 张** | 510231**********69 | 1 | 730 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 4 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********67 | 1 | 560 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 5 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 何** | 510231**********83 | 2 | 1070 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 6 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********95 | 1 | 440 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 7 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 尹** | 500226**********63 | 1 | 616 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 8 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 姚** | 510231**********97 | 1 | 444 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 9 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 黎** | 510231**********68 | 1 | 381 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 10 | 铜鼓镇 | 高山村 | 白** | 532722**********24 | 1 | 486 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 11 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 500226**********68 | 1 | 730 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 12 | 铜鼓镇 | 高山村 | 陶** | 510231**********92 | 1 | 690 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 13 | 铜鼓镇 | 高山村 | 付** | 510231**********94 | 2 | 882 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 14 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 刘** | 510231**********1X | 2 | 780 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 15 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 隆** | 510231**********68 | 1 | 690 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 16 | 铜鼓镇 | 高山村 | 周** | 510231**********81 | 1 | 347 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 17 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 曾** | 510231**********63 | 1 | 520 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 18 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 姚** | 510231**********74 | 2 | 1172 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 19 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********79 | 2 | 658 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 20 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231**********63 | 1 | 600 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 21 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********95 | 2 | 1156 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 22 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 邓** | 510231**********65 | 1 | 469 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 23 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 500226**********58 | 1 | 730 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 24 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********92 | 1 | 625 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 25 | 铜鼓镇 | 高山村 | 付** | 500226**********55 | 1 | 480 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 26 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 李** | 500226**********92 | 1 | 660 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 27 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********98 | 1 | 370 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 28 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231**********71 | 1 | 265 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 29 | 铜鼓镇 | 共和村 | 滕** | 510231**********63 | 2 | 1030 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 30 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 蒋** | 510231**********11 | 1 | 330 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 31 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 董** | 510231**********67 | 1 | 650 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 32 | 铜鼓镇 | 共和村 | 李** | 510231**********23 | 1 | 255 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 33 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 殷* | 500226**********6X | 2 | 708 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 34 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********70 | 2 | 730 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 35 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 邓** | 510231**********77 | 1 | 483 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 36 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐* | 500226**********81 | 2 | 1460 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 37 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********71 | 4 | 1576 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 38 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 周* | 500226**********76 | 1 | 538 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 39 | 铜鼓镇 | 高山村 | 杨** | 532126**********44 | 1 | 265 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 40 | 铜鼓镇 | 高山村 | 蔡** | 510231**********63 | 1 | 487 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 41 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 罗** | 510231**********12 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 42 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231**********10 | 2 | 730 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 43 | 铜鼓镇 | 高山村 | 杨** | 500226**********77 | 1 | 570 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 44 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********74 | 1 | 320 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 45 | 铜鼓镇 | 共和村 | 雷** | 510231**********7X | 1 | 354 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 46 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********73 | 1 | 540 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 47 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 雷** | 510231**********19 | 1 | 680 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 48 | 铜鼓镇 | 高山村 | 杨** | 510231**********6X | 1 | 378 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 49 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 姚* | 500226**********58 | 1 | 770 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 50 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231**********73 | 1 | 657 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 51 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 廖** | 510231**********69 | 1 | 416 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 52 | 铜鼓镇 | 共和村 | 滕** | 510231**********70 | 1 | 670 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 53 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 邓** | 510231**********77 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 54 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 尹** | 510231**********7X | 6 | 2530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 55 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********79 | 1 | 419 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 56 | 铜鼓镇 | 共和村 | 唐** | 510231**********13 | 2 | 670 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 57 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231**********74 | 1 | 352 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 58 | 铜鼓镇 | 共和村 | 龙** | 510231**********96 | 3 | 610 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 59 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231**********67 | 1 | 480 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 60 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231**********64 | 1 | 350 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 61 | 铜鼓镇 | 高山村 | 方* | 510231**********73 | 2 | 1120 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 62 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231**********72 | 4 | 1504 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 63 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********74 | 1 | 506 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 64 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 刘** | 510231**********7X | 1 | 464 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 65 | 铜鼓镇 | 共和村 | 杨** | 500226**********51 | 1 | 730 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 66 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 胡** | 510231**********61 | 1 | 373 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 67 | 铜鼓镇 | 共和村 | 唐** | 510231**********11 | 1 | 565 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 68 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 500226**********78 | 1 | 593 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 69 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 袁** | 510231**********69 | 1 | 230 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 70 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 廖* | 500226**********79 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 71 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 任** | 500226**********69 | 1 | 655 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 72 | 铜鼓镇 | 共和村 | 于** | 510231**********68 | 2 | 586 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 73 | 铜鼓镇 | 共和村 | 莫** | 510231**********78 | 2 | 700 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 74 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 邓** | 500226**********75 | 1 | 603 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 75 | 铜鼓镇 | 共和村 | 荣* | 500226**********69 | 1 | 379 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 76 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 殷** | 510231**********96 | 2 | 546 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 77 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 毛** | 510231**********78 | 1 | 350 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 78 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈* | 510231**********74 | 2 | 660 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 79 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********72 | 4 | 1960 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 80 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 邓** | 500226**********77 | 1 | 330 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 81 | 铜鼓镇 | 共和村 | 龙** | 500226**********77 | 4 | 1072 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 82 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********60 | 2 | 450 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 83 | 铜鼓镇 | 共和村 | 陈** | 510231**********6X | 2 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 84 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 尹** | 510231**********77 | 1 | 430 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 85 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231**********70 | 2 | 1260 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 86 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 邓** | 510231**********75 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 87 | 铜鼓镇 | 高山村 | 杨** | 510231**********99 | 1 | 486 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 88 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 姚** | 510231**********72 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 89 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 邓** | 510231**********78 | 1 | 440 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 90 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 尹** | 510231**********74 | 2 | 860 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 91 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 谢** | 510231**********60 | 2 | 960 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 92 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 刘** | 510231**********68 | 2 | 1042 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 93 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 邓** | 510231**********72 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 94 | 铜鼓镇 | 共和村 | 唐** | 510231**********71 | 2 | 860 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 95 | 铜鼓镇 | 高山村 | 冷** | 510231**********14 | 2 | 884 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 96 | 铜鼓镇 | 高山村 | 谢** | 510231**********76 | 2 | 1180 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 97 | 铜鼓镇 | 高山村 | 廖** | 500226**********78 | 3 | 1550 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 98 | 铜鼓镇 | 共和村 | 任** | 510231**********77 | 1 | 483 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 99 | 铜鼓镇 | 高山村 | 龙** | 510231**********8X | 1 | 496 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 100 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********79 | 2 | 1060 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 101 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********76 | 2 | 1060 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 102 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231**********94 | 2 | 830 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 103 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 张** | 511021**********42 | 2 | 1060 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 104 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 杨** | 510231**********75 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 105 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********70 | 2 | 1260 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 106 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 王** | 510231**********67 | 1 | 493 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 107 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 滕** | 510231**********19 | 3 | 1591 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 108 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 罗** | 500226**********70 | 4 | 2120 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 109 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 王** | 510231**********77 | 1 | 630 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 110 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 李** | 500226**********9X | 1 | 490 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 111 | 铜鼓镇 | 高山村 | 付** | 510231**********13 | 2 | 1160 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 112 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231**********17 | 1 | 430 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 113 | 铜鼓镇 | 共和村 | 祝** | 510231**********73 | 1 | 630 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 114 | 铜鼓镇 | 共和村 | 邓** | 510231**********6X | 1 | 506 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 115 | 铜鼓镇 | 共和村 | 陈* | 500226**********75 | 4 | 1920 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 116 | 铜鼓镇 | 高山村 | 吴** | 510231**********74 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 117 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 谭** | 510231**********74 | 1 | 330 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 118 | 铜鼓镇 | 共和村 | 樊** | 422822**********81 | 1 | 330 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 119 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231**********96 | 2 | 1320 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 120 | 铜鼓镇 | 共和村 | 滕* | 510231**********78 | 1 | 630 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 121 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 蒋** | 510231**********65 | 2 | 1060 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 122 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231**********6X | 1 | 490 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 123 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********73 | 2 | 1060 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 124 | 铜鼓镇 | 高山村 | 杨** | 510231**********91 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 125 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231**********78 | 2 | 1028 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 126 | 铜鼓镇 | 共和村 | 陈** | 510231**********78 | 1 | 390 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 127 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陶** | 510231**********78 | 2 | 1060 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 128 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 阴** | 510231**********48 | 1 | 480 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 129 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 何** | 510231**********11 | 3 | 1600 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 130 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 黄** | 510231**********18 | 3 | 1592 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 131 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231**********70 | 1 | 595 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 132 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231**********71 | 2 | 660 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 133 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********82 | 1 | 630 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 134 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 邓** | 510231**********62 | 2 | 1176 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 135 | 铜鼓镇 | 高山村 | 郑** | 500226**********64 | 1 | 730 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 136 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********77 | 1 | 330 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 137 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********14 | 3 | 1232 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 138 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 王* | 610121**********58 | 1 | 570 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 139 | 铜鼓镇 | 高山村 | 颜** | 510231**********12 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 140 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 刘** | 510231**********11 | 1 | 430 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 141 | 铜鼓镇 | 共和村 | 杨** | 510231**********83 | 2 | 1100 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 142 | 铜鼓镇 | 高山村 | 邓** | 510231**********78 | 1 | 480 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 143 | 铜鼓镇 | 共和村 | 罗** | 510231**********73 | 3 | 786 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 144 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********70 | 3 | 1130 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 145 | 铜鼓镇 | 高山村 | 杨** | 510231**********76 | 3 | 1729 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 146 | 铜鼓镇 | 高山村 | 周** | 510231**********75 | 1 | 390 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 147 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 李** | 510231**********61 | 1 | 370 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 148 | 铜鼓镇 | 共和村 | 雷** | 510231**********76 | 3 | 1630 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 149 | 铜鼓镇 | 高山村 | 付** | 510231**********73 | 1 | 660 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 150 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 郑** | 510231**********10 | 2 | 1020 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 151 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 段* | 500226**********7X | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 152 | 铜鼓镇 | 高山村 | 周** | 510231**********92 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 153 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 刘** | 510231**********84 | 1 | 490 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 154 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********74 | 1 | 490 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 155 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 康** | 510231**********72 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 156 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 曾** | 510231**********95 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 157 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 刘** | 500226**********61 | 1 | 730 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 158 | 铜鼓镇 | 共和村 | 陈** | 510231**********74 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 159 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 莫** | 510231**********62 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 160 | 铜鼓镇 | 共和村 | 蒋** | 510231**********67 | 1 | 590 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 161 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 邓** | 500226**********79 | 1 | 730 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 162 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********74 | 1 | 430 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 163 | 铜鼓镇 | 共和村 | 郑** | 510231**********70 | 4 | 1632 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 164 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231**********79 | 1 | 630 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 165 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 蒋** | 510231**********74 | 5 | 2210 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 166 | 铜鼓镇 | 高山村 | 熊* | 500226**********79 | 1 | 490 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 167 | 铜鼓镇 | 高山村 | 方** | 510231**********70 | 1 | 390 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 168 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231**********76 | 1 | 490 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 169 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 贺** | 510231**********10 | 2 | 1120 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 170 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 邓** | 510231**********70 | 2 | 1086 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 171 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 任** | 510231**********24 | 2 | 1040 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 172 | 铜鼓镇 | 共和村 | 滕** | 510231**********77 | 2 | 780 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 173 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 周** | 510231**********7X | 2 | 880 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 174 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 杨** | 500226**********29 | 1 | 580 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 175 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 何** | 510231**********18 | 1 | 370 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 176 | 铜鼓镇 | 共和村 | 陈** | 510231**********7X | 1 | 430 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 177 | 铜鼓镇 | 高山村 | 周** | 510231**********76 | 1 | 430 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 178 | 铜鼓镇 | 共和村 | 马** | 510231**********66 | 4 | 2180 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 179 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 唐** | 510231**********77 | 1 | 490 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 180 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 姚* | 500226**********92 | 1 | 620 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 181 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231**********71 | 3 | 1114 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 182 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 500226**********79 | 1 | 520 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 183 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 尹** | 510231**********77 | 6 | 2128 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 184 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 邓** | 510231**********9X | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 185 | 铜鼓镇 | 高山村 | 熊** | 510231**********99 | 2 | 450 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 186 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 莫** | 510231**********82 | 1 | 490 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 187 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231**********95 | 1 | 420 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 188 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 邓** | 510231**********70 | 5 | 1710 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 189 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 唐** | 510231**********91 | 3 | 740 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 190 | 铜鼓镇 | 高山村 | 冷** | 510231**********76 | 3 | 1190 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 191 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 谭** | 510231**********76 | 4 | 2060 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 192 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 姚** | 510231**********25 | 2 | 1132 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 193 | 铜鼓镇 | 共和村 | 杨** | 510231**********73 | 2 | 1260 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 194 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231**********75 | 1 | 530 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 195 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 唐* | 510231**********66 | 2 | 1010 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 196 | 铜鼓镇 | 共和村 | 周** | 510231**********63 | 1 | 420 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 197 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 王* | 500226**********65 | 2 | 682 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 198 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231**********94 | 3 | 1000 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 199 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231**********75 | 2 | 1272 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 200 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231**********66 | 1 | 380 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 201 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231**********65 | 3 | 1160 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 202 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 熊** | 510231**********78 | 3 | 1339 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 203 | 铜鼓镇 | 高山村 | 彭** | 510231**********67 | 1 | 380 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 204 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 邓** | 500226**********56 | 1 | 560 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 205 | 铜鼓镇 | 共和村 | 钟** | 510231**********7X | 1 | 420 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 206 | 铜鼓镇 | 共和村 | 唐** | 510231**********70 | 2 | 980 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 207 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 滕** | 510231**********7X | 2 | 1080 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 208 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231**********87 | 1 | 380 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 209 | 铜鼓镇 | 高山村 | 刘** | 510231**********96 | 1 | 620 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 210 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 廖** | 510231**********96 | 2 | 740 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 211 | 铜鼓镇 | 共和村 | 杨** | 510231**********6X | 3 | 1360 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 212 | 铜鼓镇 | 高山村 | 邓** | 510231**********78 | 2 | 800 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 213 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231**********19 | 2 | 600 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 214 | 铜鼓镇 | 共和村 | 小* | 533423**********22 | 1 | 480 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 215 | 铜鼓镇 | 高山村 | 周** | 510231**********76 | 1 | 535 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 216 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 熊* | 510231**********99 | 1 | 380 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 217 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐* | 500226**********8X | 1 | 360 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
| 218 | 铜鼓镇 | 共和村 | 郑** | 510231**********7X | 1 | 320 | 2025年9月 | 荣昌区民政局 |
