当前位置:街镇 > 吴家镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342517D/2025-00112
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-12-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-12-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区吴家镇
  • [ 有性 ]
吴家镇2025年一般地力统计公示
日期:2025-12-09
字体:【 默认 超大
分享:
吴家镇2025年一般地力统计数据
序号 行政编码 行政区 农户总数 应享受补贴户数 享受补贴 未享受补贴 耕地面积(亩) 粮食种植面积
(亩)
补贴核算依据 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴总额
户数 占比 户数 占比 小计 基础面积 增加面积 减少面积

500153011 合计7个 10714 10714 10714 100% 0 0% 63847.35 66943.125 1279.764 4375.539 0 确权面积 63847.35 66.06 4217757.23
1 500153011008 代兴村 1859 1859 1859 100% 0 0% 12126.88 13316.25 152.96 1342.33 0 确权面积 12126.88 66.06 801101.7
2 500153011015 高峰村 1678 1678 1678 100% 0 0% 9743.932 10108.36 188.23 552.658 0 确权面积 9743.932 66.06 643684.62
3 500153011019 十烈社区 1160 1160 1160 100% 0 0% 7122.94 7967.72 186.7 1031.48 0 确权面积 7122.94 66.06 470541.73
4 500153011025 玉峰村 1238 1238 1238 100% 0 0% 10465.79 10684.42 150.39 369.02 0 确权面积 10465.79 66.06 691370.11
5 500153011027 燕子坝社区 1625 1625 1625 100% 0 0% 6867.156 6877.558 154.096 164.498 0 确权面积 6867.156 66.06 453644.42
6 500153011028 含珠桥村 1668 1668 1668 100% 0 0% 11640.4 12057.23 353.77 770.6 0 确权面积 11640.4 66.06 768964.96
7 500153011030 双流村 1486 1486 1486 100% 0 0% 5880.252 5931.587 93.618 144.953 0 确权面积 5880.252 66.06 388449.69


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图