| 回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 地址 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 发动机号 | 底盘(车架)号 | 机具出厂日期 | 初次登记日期 | 回收日期 | 回收拆解企业 | 回收点名称 | 申请日期 | 数量 | 中央补贴额 | 省补贴额 | 资金年份 | 状态名称 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 兑付批次 | 个人或组织 |
| 5001262500158 | 肖兴明 | 510231********2136 | 重庆市荣昌区万灵镇沙堡村1组87号 | 微型耕耘机(微耕机) | 柴油微耕机 | IWG4.C5-105FC-ZC | 重庆雄狮机械有限公司 | YL2016028027 | YL2016028027 | YL2016028027 | 2016-02-01 00:00:00 | 2016-02-01 00:00:00 | 2025-06-02 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-06-11 11:04:15 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 已提交结算 | 2025-09-03 17:36:20 | 第一批 | 第一批 | 第四批 | 个人 |
| 5001262500885 | 石连春 | 510231********2097 | 重庆市荣昌县路孔镇尚书村8组48号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-Z | 重庆揽胜机械制造有限公司 | HHL100FQ21375 | 202202150006 | HHL100FQ21375 | 2022-02-15 00:00:00 | 2022-02-15 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-06-23 11:24:23 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 已提交结算 | 2025-11-04 09:50:51 | 第三批 | 第三批 | 第六批 | 个人 |
| 5001262500953 | 黄丙均 | 500226********2079 | 重庆市荣昌区万灵镇尚书村1组85号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | YHW21009846 | 21030187258 | YHW21009846 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00 | 2025-06-10 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-06-23 16:34:31 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 已提交结算 | 2025-11-04 09:50:52 | 第三批 | 第三批 | 第六批 | 个人 |
| 5001262501005 | 何光俊 | 510231********2072 | 重庆市荣昌县路孔镇尚书村6组14号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-95HQ-2C | 重庆科邦机械制造有限公司 | YBW712300491 | YBW712300491 | YBW712300491 | 2023-02-26 00:00:00 | 2023-02-26 00:00:00 | 2025-06-15 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-06-24 15:23:28 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 已提交结算 | 2025-11-04 09:50:52 | 第三批 | 第三批 | 第六批 | 个人 |
| 5001262501261 | 黄信畏 | 510231********2090 | 重庆市荣昌区万灵镇尚书村9组98号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.195FO-ZC | 重庆市汇田机械制造有限公司 | HT16081580 | HT16081580 | HT16081580 | 2017-02-17 00:00:00 | 2017-02-17 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-06-30 11:01:07 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 已提交结算 | 2025-11-07 09:31:35 | 第四批 | 第四批 | 第七批 | 个人 |
| 5001262501268 | 黄信学 | 510231********2072 | 重庆市荣昌县路孔镇二郎村5组103号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆彪汉农业机械有限公司 | BH201204007 | BH201204007 | BH201204007 | 2020-12-04 00:00:00 | 2020-12-04 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-06-30 11:15:45 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 已提交结算 | 2025-11-07 09:31:35 | 第四批 | 第四批 | 第七批 | 个人 |
| 5001262501274 | 黄信学 | 510231********2072 | 重庆市荣昌县路孔镇二郎村5组103号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.1-95FO-ZC | 重庆汇田机械有限公司 | HT16102334 | HT16102334 | HT16102334 | 2019-03-03 00:00:00 | 2019-03-03 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-06-30 11:28:42 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 已提交结算 | 2025-11-07 09:31:35 | 第四批 | 第四批 | 第七批 | 个人 |
| 5001262501625 | 杨才兴 | 510231********2078 | 重庆市荣昌县路孔镇二郎村4组29号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-2C | 重庆财瑞机械有限公司 | SZ1221010423 | SZ1221010423 | SZ1221010423 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-05-01 00:00:00 | 2025-06-19 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-10 10:01:08 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501629 | 刘尚书 | 510231********2066 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村3组16号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-2C | 重庆大久科技发展股份有限公司 | DJ190300527 | DJ190300527 | DJ190300527 | 2019-03-01 00:00:00 | 2019-03-01 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 司永乾 | 2025-07-10 10:16:34 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501632 | 刘尚书 | 510231********2066 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村3组16号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.2-100FQ-ZC | 重庆科业动力机械制造有限公司 | KY1508B061644 | KY1508B061644 | KY1508B061644 | 2015-08-25 00:00:00 | 2015-08-25 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-10 10:29:49 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 已提交结算 | 2025-11-07 09:31:39 | 第四批 | 第四批 | 第七批 | 个人 |
| 5001262501635 | 刘尚书 | 510231********2066 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村3组16号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-95FQ-ZC | 重庆奥雄机械制造有限公司 | AX1802633 | AX1802633 | AX1802633 | 2019-01-07 00:00:00 | 2019-01-07 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 司永乾 | 2025-07-10 10:40:07 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 已提交结算 | 2025-11-07 09:31:39 | 第四批 | 第四批 | 第七批 | 个人 |
| 5001262501657 | 杨元书 | 510231********2077 | 重庆市荣昌区万灵镇大荣寨2组8号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.2-100FQ-ZC | 重庆科业动力机械制造有限公司 | KY15033013245 | KY15033013245 | KY15033013245 | 2015-03-28 00:00:00 | 2015-03-28 00:00:00 | 2025-06-17 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-10 16:12:24 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501659 | 杨元书 | 510231********2077 | 重庆市荣昌区万灵镇大荣寨2组8号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG-4.0Q | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | XYG1803Q7049 | XYG1803Q7049 | XYG1803Q7049 | 2018-03-22 00:00:00 | 2018-03-22 00:00:00 | 2025-06-17 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-10 16:27:09 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501660 | 杨元书 | 510231********2077 | 重庆市荣昌区万灵镇大荣寨2组8号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆大久科技发展股份有限公司 | DJ190300928 | DJ190300928 | DJ190300928 | 2019-01-01 00:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 2025-06-17 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-10 16:37:34 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501661 | 罗华秀 | 510231********2068 | 重庆市荣昌区万灵镇大荣寨1组131号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.1-100FQ-ZC | 重庆亚卓机械制造有限公司 | YZ-A17014052 | YZ-A17014052 | YZ-A17014052 | 2017-01-01 00:00:00 | 2017-01-01 00:00:00 | 2025-06-18 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-10 16:49:34 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501662 | 罗华秀 | 510231********2068 | 重庆市荣昌区万灵镇大荣寨1组131号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG3.8-95FQ-D | 重庆晓茹机械制造有限公司 | XR20210294A | XR20210294A | XR20210294A | 2012-02-09 00:00:00 | 2012-02-09 00:00:00 | 2025-06-18 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-10 17:01:06 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501664 | 罗华秀 | 510231********2068 | 重庆市荣昌区万灵镇大荣寨1组131号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆大久科技发展股份有限公司 | DJ181700132 | DJ181700132 | DJ181700132 | 2018-01-01 00:00:00 | 2018-01-01 00:00:00 | 2025-06-18 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-10 17:18:19 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501693 | 杨才兴 | 510231********2078 | 重庆市荣昌县路孔镇二郎村4组29号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆大久科技发展股份有限公司 | DJ190300599 | DJ190300599 | DJ190300599 | 2019-03-01 00:00:00 | 2019-03-01 00:00:00 | 2025-06-19 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-14 09:03:37 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501801 | 司永富 | 510231********2076 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村3组62号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | WJ2025071501 | 重庆嘉木机械有限公司 | JM1244077 | JM1244077 | JM1244077 | 2012-09-17 00:00:00 | 2012-09-17 00:00:00 | 2025-06-15 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-15 15:28:45 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501804 | 司永富 | 510231********2076 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村3组62号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆大久科技发展股份有限公司 | DJ190300991 | DJ190300991 | DJ190300991 | 2019-01-01 00:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 2025-06-15 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-15 15:44:23 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501805 | 司永富 | 510231********2076 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村3组62号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆大久科技发展股份有限公司 | DJ190300526 | DJ190300526 | DJ190300526 | 2019-03-01 00:00:00 | 2019-03-01 00:00:00 | 2025-06-15 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-15 15:57:18 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501806 | 赵纯勇 | 510231********2075 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村1组88号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-Z | 重庆揽胜机械制造有限公司 | HHL100FQ3954 | HHL100FQ3954 | HHL100FQ3954 | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-15 16:18:28 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501807 | 赵纯勇 | 510231********2075 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村1组88号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.2-105FQ-ZC | 重庆久高丰农业机械有限公司 | 2017400274 | 2017400274 | 2017400274 | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-02-01 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-15 16:28:17 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501808 | 赵纯勇 | 510231********2075 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村1组88号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆大久科技发展股份有限公司 | DJ1905012069 | DJ1905012069 | DJ1905012069 | 2019-01-01 00:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-15 16:36:42 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501830 | 甄大财 | 510231********2078 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村8组8号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG3.8-105FQ-D | 重庆精耕机械制造有限公司 | JG16820130169 | JG16820130169 | JG16820130169 | 2013-04-03 00:00:00 | 2013-04-03 00:00:00 | 2025-07-14 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-16 09:32:16 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501838 | 甄大财 | 510231********2078 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村8组8号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG-3.8-95FQ-Z | 四川艾马仕科技有限公司 | AMS12201001 | AMS12201001 | AMS12201001 | 2012-03-07 00:00:00 | 2012-03-07 00:00:00 | 2025-07-14 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-16 09:53:43 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第七批 | 个人 | |||
| 5001262501846 | 甄大财 | 510231********2078 | 重庆市荣昌县路孔镇万灵村8组8号 | 微型耕耘机(微耕机) | 柴油微耕机 | IWG4.0-105FC-Z | 重庆合盛农业机械有限公司 | HB22012 | HB22012 | HB22012 | 2012-02-02 00:00:00 | 2012-02-02 00:00:00 | 2025-07-14 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-16 10:10:37 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501853 | 杨元刚 | 510230********6916 | 重庆市荣昌县万灵镇大荣寨2组70号 | 微型耕耘机(微耕机) | 柴油微耕机 | IWG3.5-95FC-ZC | 重庆晓茹机械制造有限公司 | XR20131139D | XR20131139D | XR20131139D | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-08-20 00:00:00 | 2025-06-20 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-16 10:26:51 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501856 | 杨元刚 | 510230********6916 | 重庆市荣昌县万灵镇大荣寨2组70号 | 微型耕耘机(微耕机) | 柴油微耕机 | IWG3.5-95FC-ZC | 重庆耕友机械有限责任公司 | GY1402C28881 | GY1402C28881 | GY1402C28881 | 2014-02-07 00:00:00 | 2014-02-07 00:00:00 | 2025-06-20 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-16 10:36:10 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501860 | 杨元刚 | 510230********6916 | 重庆市荣昌县万灵镇大荣寨2组70号 | 微型耕耘机(微耕机) | 柴油微耕机 | IWG3.5-95FC-ZC | 重庆晓茹机械制造有限公司 | XR20130121D | XR20130121D | XR20130121D | 2013-01-03 00:00:00 | 2013-01-03 00:00:00 | 2025-06-20 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-16 10:45:15 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501891 | 曹礼坤 | 510231********2078 | 重庆市荣昌县路孔镇玉鼎村5组42号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG3.8-95FQ-D | 重庆晓茹机械制造有限公司 | XR20120318 | XR20120318 | XR20120318 | 2012-02-09 00:00:00 | 2012-02-09 00:00:00 | 2025-07-16 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-16 16:09:47 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501893 | 陈元茂 | 510231********2070 | 重庆市荣昌县路孔镇尚书村3组62号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG3.8-90FQ-D | 重庆华润机械有限公司制造 | 11020173 | 11020173 | 11020173 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区万灵镇回收点 | 2025-07-16 16:31:09 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||
| 5001262501920 | 蔡万友 | 510231********2077 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0Q | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | XYG1702Q1168 | 2017-02-03 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 10:03:18 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262501921 | 雷永州 | 510231********2071 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.1-95FQ-ZC | 重庆汇田机械制造有限公司 | HT15121852 | 2016-03-12 00:00:00 | 2025-06-10 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 10:12:32 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262501922 | 周定彬 | 510231********2074 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆亚卓机械制造有限公司 | YZ-G201902999 | 2019-02-01 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 10:25:22 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262501923 | 周定建 | 510231********2074 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | TL2454794 | 241907342 | 2024-03-02 00:00:00 | 2025-06-09 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 10:36:40 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | |||||
| 5001262501924 | 周定洪 | 510231********2096 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | DL90QC002847 | 2018-03-19 00:00:00 | 2025-03-17 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 10:51:17 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262501925 | 蓝国玉 | 510231********2061 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | TJ20033767 | 2021-01-09 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 10:58:49 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262501926 | 何仁彬 | 510231********2096 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-Z | 重庆耀虎动力机械有限公司 | HB33343 | 2012-04-27 00:00:00 | 2025-03-14 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 11:06:32 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262501927 | 周定居 | 510231********2094 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | YG2108794 | 2024-02-21 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 11:16:45 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262501928 | 廖位宽 | 510231********2076 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | F201801213 | 2018-08-27 00:00:00 | 2025-03-02 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 11:23:56 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262501929 | 戴明光 | 510231********2072 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | LCL20220918235 | 2022-09-18 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 11:31:07 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262501930 | 郭正华 | 500226********2091 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | DL90QD000157 | 2019-01-17 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-18 11:39:24 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262501948 | 肖华乐 | 510231********2073 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆亚卓机械制造有限公司 | YZ-G201902976 | 2019-02-01 00:00:00 | 2025-03-02 00:00:00 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司荣昌分公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-07-21 10:59:42 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262502117 | 何荣龙 | 510231********2076 | 重庆市荣昌县路孔镇沙堡村6组104号 | 微型耕耘机(微耕机) | 柴油微耕机 | 1WG-105FCII | 重庆亿铸机械制造有限公司 | 120320160 | 2012-03-01 00:00:00 | 2025-08-24 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-09-04 09:52:16 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262502166 | 曹光辉 | 510231********2079 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 柴油微耕机 | IWG4.05-105FC-2C | 重庆雄狮机械有限责任公司 | YL201604163 | 2016-04-12 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-09-09 15:19:48 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262502178 | 梁贞明 | 510231********2073 | 重庆市荣昌县路孔镇沙堡村8组22号 | 微型耕耘机(微耕机) | 柴油微耕机 | IWG4.0-120FC-Z | 重庆雄狮机械有限责任公司 | Y12013080326 | 2013-08-30 00:00:00 | 2025-09-10 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-09-11 09:25:20 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262502187 | 王廷福 | 510231********2078 | 重庆市荣昌县路孔镇龙湾村5组25号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆创天机械有限公司 | CTSX23552 | 2017-02-01 00:00:00 | 2025-09-10 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-09-11 15:07:50 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第六批 | 个人 | ||||||
| 5001262502311 | 陈安忠 | 510231********2073 | 重庆市荣昌区万灵镇玉鼎村5组40号 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG-4.0FQZ | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | HM210170210033 | 2017-02-19 00:00:00 | 2025-09-13 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-09-26 10:06:57 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第七批 | 个人 | ||||||
| 5001262502491 | 廖祥兵 | 510231********2071 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 微型耕耘机(微耕机) | 汽油微耕机 | IWG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限制作公司 | HL4.0Q15126014 | 2017-04-24 00:00:00 | 2025-10-11 00:00:00 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 荣昌区古昌镇兴农农机经营部 | 2025-10-21 10:48:58 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第七批 | 个人 | ||||||
| 5001262502644 | 赵修川 | 510231********2070 | 重庆市荣昌县路孔镇尚书村5组13号 | 联合收割机 | 自走式全喂入谷物联合收割机_0.5kg/s<喂入量≤1kg/s | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源农机股份有限公司 | SR2006500180 | 2006108926 | 2020-06-23 00:00:00 | 2025-10-23 00:00:00 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 司永乾 | 2025-11-03 10:06:41 | 1 | 3000.0000 | 0.0000 | 2025 | 待提交结算 | 第七批 | 个人 | |||||
