| 荣昌区万灵镇2025年7月城镇低保保障情况公示表 | ||||
| 镇(街道) | 村(居) | 姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区2组 | 邬*丽 | 3 | 1250 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区2组 | 包*刚 | 4 | 1600 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区2组 | 杨*君 | 1 | 850 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区3组 | 包*贵 | 3 | 1991 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区3组 | 郭*建 | 1 | 490 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区4组 | 邓*平 | 2 | 1120 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区4组 | 张*明 | 1 | 850 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区4组 | 赵*华 | 1 | 760 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区4组 | 周*弟 | 1 | 670 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区4组 | 蓝* | 1 | 550 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区4组 | 邓*潇 | 1 | 325 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区5组 | 戴*禄 | 2 | 1650 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区5组 | 廖* | 1 | 850 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区5组 | 赵*旺 | 1 | 750 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区5组 | 田*春 | 2 | 680 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区5组 | 雷*芬 | 1 | 640 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 蓝*高 | 3 | 2150 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 杨*才 | 1 | 790 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 黄*菊 | 2 | 1480 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 柏*定 | 2 | 1014 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 邬*云 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 邬*才 | 1 | 595 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 何*武 | 1 | 550 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 柏*安 | 1 | 445 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区7组 | 刘*恒 | 1 | 550 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区5组 | 胡*玉 | 1 | 650 |
| 万灵镇 | 尚书村1组 | 陈*秀 | 1 | 850 |
| 万灵镇 | 尚书村1组 | 杨* | 1 | 850 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 古*容 | 1 | 645 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 雷*明 | 1 | 750 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 唐*星 | 2 | 1562 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 谢*华 | 2 | 1500 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 雷*文 | 1 | 615 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 罗* | 1 | 680 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 余*春 | 1 | 725 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 张*炳 | 1 | 690 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 蔡*辉 | 1 | 850 |
| 万灵镇 | 玉鼎村6组 | 曹*位 | 3 | 1655 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 戴*琼 | 3 | 1751 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 罗*珍 | 1 | 770 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 刘*凯 | 2 | 1390 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 毛*均 | 1 | 750 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 周*秋 | 2 | 1300 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 曹*超 | 4 | 1740 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 刘*达 | 1 | 810 |
| 万灵镇 | 玉鼎村8组 | 罗*基 | 2 | 840 |
| 万灵镇 | 玉鼎村8组 | 郗*山 | 1 | 510 |
| 万灵镇 | 玉鼎村8组 | 周*秀 | 1 | 650 |
| 万灵镇 | 玉鼎村8组 | 贺*荣 | 1 | 500 |
| 万灵镇 | 玉鼎村9组 | 王*双 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 玉鼎村9组 | 黄*容 | 1 | 550 |
| 万灵镇 | 玉鼎村9组 | 王*斌 | 3 | 950 |
| 80 | 48393 | |||
| 监督举报电话: | 万灵镇:46237009 | |||
| 区民政局:61478901 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站