| 荣昌区万灵镇2025年8月农村低保保障情况公示表 | ||||
| 镇(街道) | 村(居) | 姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 唐贵华 | 3 | 1345 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 何昌正 | 1 | 670 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 赵春燕 | 2 | 974 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 刘虹 | 1 | 647 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 倪洪兵 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 刘志华 | 1 | 510 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 肖新建 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 李正 | 1 | 430 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 谢国秀 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 刘光泽 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 王德林 | 1 | 690 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 蒋乐祥 | 1 | 690 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 王华元 | 1 | 460 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 罗华全 | 1 | 540 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 尹福兴 | 1 | 620 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 叶贵英 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 邬世凤 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 李吉珍 | 1 | 430 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 杨远彬 | 2 | 1100 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 周定全 | 3 | 1549 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 陈中强 | 4 | 1420 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 赵行云 | 5 | 2610 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 梁天佑 | 4 | 1040 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 蒋显荣 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区1组 | 杨进英 | 1 | 330 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区2组 | 段绪兵 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区2组 | 杨军 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区3组 | 邬代琼 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区5组 | 胡友东 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 胡盈勇 | 2 | 1320 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 曹让华 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 薛永华 | 2 | 1260 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 蓝庆才 | 3 | 760 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 胡盈安 | 1 | 544 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 蓝庆兴 | 3 | 1000 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 蓝庆军 | 6 | 1478 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 刘坤泽 | 2 | 680 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区6组 | 薛世方 | 4 | 1280 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区7组 | 周文俊 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区7组 | 蓝先德 | 1 | 590 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区7组 | 张诗朋 | 1 | 547 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区7组 | 王贤金 | 1 | 510 |
| 万灵镇 | 大荣寨社区7组 | 吴鸿建 | 2 | 760 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 何显东 | 1 | 550 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 陈德才 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 唐安华 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 王庆美 | 1 | 520 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 张兴兰 | 1 | 480 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 黄锡德 | 2 | 1376 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 唐方全 | 2 | 1370 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 陈远学 | 1 | 670 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 罗廷彬 | 2 | 760 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 何显堂 | 2 | 1000 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 吴章碧 | 1 | 570 |
| 万灵镇 | 沙堡村1组 | 刘大俊 | 3 | 1601 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 陈远九 | 1 | 570 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 陈远章 | 1 | 490 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 殷通虎 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 廖申兰 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 阴学菊 | 2 | 1220 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 周安林 | 2 | 1460 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 刘刚玉 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 许光先 | 2 | 960 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 莫荣生 | 2 | 760 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 朱成容 | 2 | 1260 |
| 万灵镇 | 沙堡村2组 | 唐平方 | 1 | 430 |
| 万灵镇 | 沙堡村3组 | 杨求国 | 1 | 670 |
| 万灵镇 | 沙堡村3组 | 陈长龙 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 陈廷英 | 1 | 600 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 杨成孝 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 陈元荣 | 1 | 340 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 何荣超 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 陈德金 | 1 | 540 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 冯兴华 | 1 | 640 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 李静 | 1 | 670 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 唐维国 | 2 | 1280 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 唐桂芳 | 2 | 1230 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 唐发文 | 3 | 1090 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 刘玉明 | 3 | 1532 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 陈德忠 | 2 | 1420 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 罗国科 | 1 | 430 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 王文菊 | 1 | 380 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 魏平元 | 1 | 340 |
| 万灵镇 | 沙堡村4组 | 陈远双 | 3 | 1090 |
| 万灵镇 | 沙堡村5组 | 马光先 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 沙堡村5组 | 蓝庆桥 | 1 | 640 |
| 万灵镇 | 沙堡村5组 | 何金胜 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 沙堡村5组 | 姜世林 | 3 | 1520 |
| 万灵镇 | 沙堡村5组 | 刘安兰 | 4 | 1720 |
| 万灵镇 | 沙堡村5组 | 雷荣坤 | 1 | 555 |
| 万灵镇 | 沙堡村5组 | 雷灿发 | 2 | 1360 |
| 万灵镇 | 沙堡村5组 | 罗国华 | 2 | 960 |
| 万灵镇 | 尚书村1组 | 陈昌中 | 1 | 690 |
| 万灵镇 | 尚书村1组 | 郑文琼 | 2 | 1160 |
| 万灵镇 | 尚书村1组 | 毛红其 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 胡学珍 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 胡开英 | 1 | 525 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 陈昌国 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 唐玲 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 陈昌奇 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 蒋达菊 | 1 | 490 |
| 万灵镇 | 尚书村2组 | 李兴炳 | 2 | 1040 |
| 万灵镇 | 尚书村3组 | 陈勇 | 1 | 647 |
| 万灵镇 | 尚书村3组 | 贺绍碧 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 尚书村3组 | 邹德蓉 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 尚书村3组 | 钟永福 | 2 | 770 |
| 万灵镇 | 尚书村3组 | 周光全 | 2 | 1070 |
| 万灵镇 | 尚书村3组 | 陈洪光 | 3 | 1369 |
| 万灵镇 | 尚书村3组 | 甘立兵 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 尚书村3组 | 毛*森 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 尚书村4组 | 刘华容 | 1 | 440 |
| 万灵镇 | 尚书村4组 | 蒋乐秀 | 1 | 590 |
| 万灵镇 | 尚书村4组 | 肖向华 | 1 | 610 |
| 万灵镇 | 尚书村4组 | 武英红 | 1 | 620 |
| 万灵镇 | 尚书村4组 | 冉国菊 | 2 | 1420 |
| 万灵镇 | 尚书村4组 | 艾兵 | 2 | 800 |
| 万灵镇 | 尚书村4组 | 李西和 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 尚书村4组 | 任应良 | 1 | 520 |
| 万灵镇 | 尚书村4组 | 肖兴伯 | 1 | 570 |
| 万灵镇 | 尚书村4组 | 陈忠贵 | 2 | 720 |
| 万灵镇 | 尚书村5组 | 姜利勋 | 1 | 510 |
| 万灵镇 | 尚书村5组 | 翁文芬 | 1 | 715 |
| 万灵镇 | 尚书村5组 | 杜孝荣 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 尚书村5组 | 温荣素 | 1 | 645 |
| 万灵镇 | 尚书村5组 | 唐绍琼 | 1 | 590 |
| 万灵镇 | 尚书村5组 | 刘光玉 | 2 | 1360 |
| 万灵镇 | 尚书村5组 | 陈朝冬 | 3 | 1160 |
| 万灵镇 | 尚书村5组 | 陈德祥 | 5 | 2510 |
| 万灵镇 | 尚书村5组 | 陈启水 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 尚书村6组 | 郗永勇 | 1 | 670 |
| 万灵镇 | 尚书村6组 | 唐和富 | 1 | 430 |
| 万灵镇 | 尚书村6组 | 黄佳瑶 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 尚书村6组 | 谢泉 | 2 | 920 |
| 万灵镇 | 尚书村6组 | 何本福 | 2 | 1038 |
| 万灵镇 | 尚书村6组 | 李* | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 罗人建 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 刘荣华 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 易佑琼 | 1 | 640 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 刘贤群 | 2 | 1330 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 梁贞华 | 2 | 860 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 翁文武 | 2 | 1320 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 唐清志 | 2 | 710 |
| 万灵镇 | 尚书村7组 | 代朝莲 | 1 | 480 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 杨世其 | 1 | 590 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 何光中 | 1 | 560 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 薛仕兵 | 1 | 660 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 毛芸 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 陈合才 | 1 | 490 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 陶巨国 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 唐明富 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 李德翠 | 2 | 1290 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 唐清理 | 2 | 1260 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 黄敏军 | 3 | 791 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 武文昌 | 2 | 1230 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 胡妍 | 1 | 680 |
| 万灵镇 | 尚书村8组 | 熊宗兰 | 4 | 2208 |
| 万灵镇 | 尚书村9组 | 史常富 | 1 | 612 |
| 万灵镇 | 尚书村9组 | 何光贵 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 尚书村9组 | 唐治君 | 1 | 700 |
| 万灵镇 | 尚书村9组 | 戴礼荣 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 尚书村9组 | 史良宽 | 1 | 460 |
| 万灵镇 | 尚书村9组 | 薛世建 | 2 | 800 |
| 万灵镇 | 尚书村9组 | 李万军 | 6 | 2280 |
| 万灵镇 | 尚书村9组 | 胡大华 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 尚书村9组 | 史鲜华 | 4 | 1320 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 罗国永 | 1 | 640 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 陈青延 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 姚瑶 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 卢芝丽 | 1 | 380 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 姚克庆 | 2 | 1410 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 栗万芳 | 1 | 390 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 甘国文 | 1 | 680 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 曹静 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 何光含 | 2 | 1130 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 吕文秀 | 2 | 760 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 石成友 | 2 | 1220 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 张光芬 | 1 | 640 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 胡绍辰 | 1 | 470 |
| 万灵镇 | 尚书村10组 | 李明森 | 1 | 390 |
| 万灵镇 | 玉鼎村1组 | 雷锡德 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 玉鼎村1组 | 刘大建 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 玉鼎村1组 | 陈洪金 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 玉鼎村1组 | 杨贤君 | 1 | 430 |
| 万灵镇 | 玉鼎村1组 | 李天平 | 1 | 520 |
| 万灵镇 | 玉鼎村1组 | 叶福生 | 2 | 640 |
| 万灵镇 | 玉鼎村1组 | 易伦素 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 玉鼎村1组 | 刘中秀 | 1 | 620 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 蒋允诺 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 刘常国 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 蒋国富 | 1 | 570 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 谭世贵 | 1 | 690 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 刘山芳 | 2 | 760 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 刘治富 | 2 | 830 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 贺学伦 | 3 | 1271 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 吴光彬 | 4 | 1820 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 雷林 | 2 | 1360 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 颜利 | 4 | 1380 |
| 万灵镇 | 玉鼎村2组 | 李龙兰 | 2 | 1060 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 赵品太 | 1 | 480 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 周安建 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 刘刚彬 | 1 | 670 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 赵品远 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 朱太才 | 1 | 550 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 周兴雨 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 蔡连姣 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 翁安琼 | 1 | 690 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 喻明坤 | 1 | 640 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 蔡万友 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 雷永德 | 2 | 1390 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 陈登碧 | 2 | 1300 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 马光富 | 2 | 740 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 颜昌贵 | 3 | 2030 |
| 万灵镇 | 玉鼎村3组 | 莫太林 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 卢绍成 | 1 | 595 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 冯长英 | 1 | 730 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 薛永六 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 尹国兵 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 夏彬全 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 邓敏 | 1 | 680 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 林绍福 | 1 | 510 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 周世竹 | 1 | 640 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 雷华珍 | 1 | 540 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 陈德正 | 2 | 1190 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 尹祥书 | 1 | 590 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 何强 | 2 | 1260 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 李治富 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 玉鼎村4组 | 尹国军 | 2 | 960 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 雷玉珍 | 1 | 490 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 王荣珍 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 刘德贵 | 1 | 680 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 谢学贵 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 刘玄伟 | 1 | 680 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 杨德均 | 1 | 670 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 贺凤兰 | 1 | 670 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 刘志见 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 陈元兵 | 1 | 410 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 刘成武 | 2 | 1184 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 王学成 | 2 | 800 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 曹礼坤 | 2 | 760 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 王学贵 | 3 | 1821 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 万进国 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 赵纯春 | 4 | 1580 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 曹登泽 | 1 | 640 |
| 万灵镇 | 玉鼎村5组 | 喻依见 | 1 | 570 |
| 万灵镇 | 玉鼎村6组 | 李国秀 | 1 | 550 |
| 万灵镇 | 玉鼎村6组 | 陈洪 | 2 | 1160 |
| 万灵镇 | 玉鼎村6组 | 朱成高 | 1 | 570 |
| 万灵镇 | 玉鼎村6组 | 陈德建 | 2 | 1120 |
| 万灵镇 | 玉鼎村6组 | 罗国宗 | 2 | 1160 |
| 万灵镇 | 玉鼎村6组 | 罗国久 | 1 | 430 |
| 万灵镇 | 玉鼎村6组 | 罗长沙 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 玉鼎村6组 | 雷培中 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 杨成国 | 1 | 630 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 曾勇 | 1 | 640 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 张从玉 | 1 | 490 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 蒋志琼 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 张明昌 | 3 | 1291 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 邹继书 | 1 | 530 |
| 万灵镇 | 玉鼎村7组 | 尹经梅 | 1 | 380 |
| 万灵镇 | 玉鼎村8组 | 李世琼 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 玉鼎村8组 | 易富菊 | 1 | 430 |
| 万灵镇 | 玉鼎村9组 | 冯加益 | 1 | 580 |
| 万灵镇 | 玉鼎村9组 | 李晓燕 | 2 | 740 |
| 400 | 211320 | |||
| 监督举报电话: | ||||
| 万灵镇:46237616 区民政局:61478901 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站