| 2025年10月万灵镇城市低保金发放情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
| 343 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 邓** | 510231**********60 | 2 | 1160 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 345 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 赵** | 500226**********92 | 1 | 770 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 364 | 万灵镇 | 尚书村 | 杨* | 500226**********78 | 1 | 870 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 450 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 蔡** | 500226**********9X | 1 | 870 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 800 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 郭** | 510231**********75 | 1 | 510 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 959 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 刘** | 510231**********7X | 1 | 570 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 982 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 戴** | 510231**********66 | 2 | 1690 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1128 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 邬** | 510231**********7X | 1 | 615 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1129 | 万灵镇 | 尚书村 | 雷** | 510231**********7X | 1 | 635 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1256 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 柏** | 510231**********76 | 2 | 1054 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1269 | 万灵镇 | 尚书村 | 雷** | 510231**********75 | 1 | 770 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1334 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 柏** | 510231**********74 | 1 | 465 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1338 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 郗** | 510231**********70 | 1 | 530 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1363 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 罗** | 510231**********71 | 2 | 880 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1383 | 万灵镇 | 尚书村 | 唐** | 500226**********68 | 2 | 1602 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1629 | 万灵镇 | 尚书村 | 余** | 500226**********75 | 1 | 745 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1642 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 周** | 510231**********60 | 1 | 670 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1643 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 胡** | 510231**********6X | 1 | 670 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1694 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘** | 510231**********17 | 2 | 1430 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1746 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 戴** | 510231**********24 | 3 | 1811 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1772 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 姜** | 500226**********67 | 4 | 1680 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1843 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 邬** | 510231**********69 | 1 | 650 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1873 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 蓝** | 510231**********77 | 3 | 2210 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1878 | 万灵镇 | 尚书村 | 罗* | 510231**********62 | 1 | 700 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1884 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 杨** | 510231**********78 | 1 | 870 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 1907 | 万灵镇 | 尚书村 | 古** | 510231**********08 | 1 | 665 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2003 | 万灵镇 | 尚书村 | 张** | 510231**********75 | 1 | 710 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2074 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 赵** | 510231**********76 | 1 | 780 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2168 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 陈** | 510231**********60 | 4 | 1820 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2185 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 廖* | 500226**********60 | 1 | 870 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2272 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 田** | 500226**********89 | 2 | 720 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2274 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 张** | 500226**********65 | 1 | 870 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2325 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 周** | 510231**********99 | 2 | 1340 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2363 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 包** | 510231**********77 | 3 | 2051 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2560 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 贺** | 510231**********61 | 1 | 520 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2583 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 周** | 510231**********72 | 1 | 690 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2638 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 蓝* | 510231**********60 | 1 | 570 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2657 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 邓** | 500226**********69 | 1 | 345 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2688 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 王** | 510231**********73 | 3 | 1010 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2845 | 万灵镇 | 尚书村 | 陈** | 510231**********68 | 1 | 870 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2864 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 罗** | 510231**********81 | 1 | 790 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2884 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 黄** | 500226**********66 | 1 | 570 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2912 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 黄** | 510231**********61 | 2 | 1520 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2980 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 王** | 510231**********7X | 1 | 650 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 2997 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 毛** | 510231**********94 | 1 | 770 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 3284 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘** | 510231**********79 | 1 | 830 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 3429 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 曹** | 510231**********73 | 3 | 1820 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 3474 | 万灵镇 | 尚书村 | 谢** | 510231**********96 | 2 | 940 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 3519 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 曾** | 500226**********76 | 2 | 740 | 2025年10月 | 荣昌区民政局 |
| 监督举报电话: | ||||||||
| 万灵镇:46237616 区民政局:61478901 | ||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站