| 2026年6月荣昌万灵镇城市低保金发放情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
| 1 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘** | 510231**********79 | 1 | 830 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 2 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 周** | 510231**********99 | 2 | 1340 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 3 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 包** | 510231**********77 | 3 | 2051 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 4 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 周** | 510231**********72 | 1 | 690 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 5 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 贺** | 510231**********61 | 1 | 520 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 6 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 邓** | 500226**********69 | 1 | 345 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 7 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 蓝* | 510231**********60 | 1 | 570 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 8 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 王** | 510231**********73 | 3 | 1010 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 9 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 曹** | 510231**********73 | 3 | 1820 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 10 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 罗** | 510231**********81 | 1 | 790 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 11 | 万灵镇 | 尚书村 | 陈** | 510231**********68 | 1 | 870 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 12 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 黄** | 500226**********66 | 1 | 570 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 13 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 黄** | 510231**********61 | 2 | 1520 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 14 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 邓** | 510231**********60 | 2 | 1160 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 15 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 王** | 510231**********7X | 1 | 650 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 16 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 毛** | 510231**********94 | 1 | 770 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 17 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 柏** | 510231**********76 | 2 | 1050 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 18 | 万灵镇 | 尚书村 | 杨* | 500226**********78 | 1 | 870 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 19 | 万灵镇 | 尚书村 | 唐** | 500226**********68 | 2 | 1602 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 20 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 罗** | 510231**********71 | 2 | 880 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 21 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 周** | 510231**********60 | 1 | 670 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 22 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 胡** | 510231**********6X | 1 | 670 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 23 | 万灵镇 | 尚书村 | 余** | 500226**********75 | 1 | 745 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 24 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘** | 510231**********17 | 2 | 1430 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 25 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 戴** | 510231**********24 | 3 | 1811 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 26 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 姜** | 500226**********67 | 4 | 1680 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 27 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 邬** | 510231**********69 | 1 | 650 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 28 | 万灵镇 | 尚书村 | 罗* | 510231**********62 | 1 | 700 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 29 | 万灵镇 | 尚书村 | 古** | 510231**********08 | 1 | 665 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 30 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 杨** | 510231**********78 | 1 | 870 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 31 | 万灵镇 | 尚书村 | 张** | 510231**********75 | 1 | 710 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 32 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 赵** | 510231**********76 | 1 | 780 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 33 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 陈** | 510231**********60 | 4 | 1820 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 34 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 廖* | 500226**********60 | 1 | 870 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 35 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 田** | 500226**********89 | 2 | 720 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 36 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 张** | 500226**********65 | 1 | 870 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 37 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 赵** | 500226**********92 | 1 | 770 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 38 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 郭** | 510231**********75 | 1 | 510 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 39 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 戴** | 510231**********66 | 2 | 1690 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 40 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 刘** | 510231**********7X | 1 | 570 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 41 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 邬** | 510231**********7X | 1 | 615 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 42 | 万灵镇 | 尚书村 | 雷** | 510231**********7X | 1 | 635 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 43 | 万灵镇 | 尚书村 | 雷** | 510231**********75 | 1 | 770 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 44 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 郗** | 510231**********70 | 1 | 530 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
| 45 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 柏** | 510231**********74 | 1 | 465 | 2026年6月 | 荣昌区民政局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站