| 补贴总人数:586人 补贴总金额:20662.71元 咨询电话:023-46528615 | ||||||
| 农户/大户名称 | 村 | 社 | 确权面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
| 李宇学 | 高观音村 | 1组 | 28.6 | 28.6 | 6.21 | 177.61 |
| 罗超贵 | 高观音村 | 1组 | 10.5 | 10.5 | 6.21 | 65.21 |
| 邹玉洪 | 高观音村 | 1组 | 7.1 | 7.1 | 6.21 | 44.09 |
| 杨廷章 | 高观音村 | 1组 | 10 | 8.91 | 6.21 | 55.33 |
| 邹贤华 | 高观音村 | 1组 | 9.5 | 9.5 | 6.21 | 59 |
| 刘昌琴 | 高观音村 | 1组 | 9.5 | 9.5 | 6.21 | 59 |
| 叶莲芳 | 高观音村 | 1组 | 8 | 8 | 6.21 | 49.68 |
| 刘龙超 | 高观音村 | 1组 | 2.35 | 2.35 | 6.21 | 14.59 |
| 刘应清 | 高观音村 | 1组 | 8.65 | 8.65 | 6.21 | 53.72 |
| 叶连有 | 高观音村 | 1组 | 9.7 | 9.7 | 6.21 | 60.24 |
| 刘昌学 | 高观音村 | 1组 | 8.5 | 8.5 | 6.21 | 52.79 |
| 陈先群 | 高观音村 | 1组 | 9.4 | 9.4 | 6.21 | 58.37 |
| 张洪德 | 高观音村 | 1组 | 8.97 | 8.97 | 6.21 | 55.7 |
| 刘昌付 | 高观音村 | 1组 | 4.7 | 4.7 | 6.21 | 29.19 |
| 夏金 | 高观音村 | 1组 | 10.08 | 10.08 | 6.21 | 62.6 |
| 范嗣玖 | 高观音村 | 1组 | 11.1 | 11.1 | 6.21 | 68.93 |
| 刘昌华 | 高观音村 | 1组 | 11.7 | 11.7 | 6.21 | 72.66 |
| 邹玉方 | 高观音村 | 1组 | 4.7 | 4.7 | 6.21 | 29.19 |
| 李开明 | 高观音村 | 1组 | 7.02 | 7.02 | 6.21 | 43.59 |
| 曾万先 | 高观音村 | 1组 | 13.7 | 13.7 | 6.21 | 85.08 |
| 温远兵 | 高观音村 | 1组 | 12.7 | 12.7 | 6.21 | 78.87 |
| 刘昌财 | 高观音村 | 1组 | 4.69 | 4.69 | 6.21 | 29.12 |
| 刘应章 | 高观音村 | 1组 | 10.8 | 10.8 | 6.21 | 67.07 |
| 刘应明 | 高观音村 | 1组 | 7.1 | 7.1 | 6.21 | 44.09 |
| 刘昌林 | 高观音村 | 1组 | 5.1 | 5.1 | 6.21 | 31.67 |
| 高治英 | 高观音村 | 1组 | 8.2 | 8.2 | 6.21 | 50.92 |
| 刘昌泽 | 高观音村 | 1组 | 10.5 | 10.5 | 6.21 | 65.21 |
| 吕林英 | 高观音村 | 1组 | 9.2 | 9.2 | 6.21 | 57.13 |
| 刘应刚 | 高观音村 | 1组 | 10.5 | 10.5 | 6.21 | 65.21 |
| 邹贤祥 | 高观音村 | 1组 | 5.13 | 4.33 | 6.21 | 26.89 |
| 邹贤平 | 高观音村 | 1组 | 8.6 | 8.6 | 6.21 | 53.41 |
| 邹贤成 | 高观音村 | 1组 | 9.3 | 8.7 | 6.21 | 54.03 |
| 叶华贵 | 高观音村 | 1组 | 4.7 | 4.7 | 6.21 | 29.19 |
| 敖玉超 | 高观音村 | 1组 | 7 | 7 | 6.21 | 43.47 |
| 曾华有 | 高观音村 | 1组 | 7.1 | 7.1 | 6.21 | 44.09 |
| 杨廷秀 | 高观音村 | 1组 | 9.3 | 8.9 | 6.21 | 55.27 |
| 杨廷友 | 高观音村 | 1组 | 5.2 | 4.8 | 6.21 | 29.81 |
| 刘昌建 | 高观音村 | 1组 | 12.6 | 12.6 | 6.21 | 78.25 |
| 刘应发 | 高观音村 | 1组 | 7.2 | 7.2 | 6.21 | 44.71 |
| 刘昌超 | 高观音村 | 1组 | 7 | 7 | 6.21 | 43.47 |
| 罗超明 | 高观音村 | 1组 | 6.6 | 6.6 | 6.21 | 40.99 |
| 温远香 | 高观音村 | 1组 | 6.97 | 6.97 | 6.21 | 43.28 |
| 张德英 | 高观音村 | 1组 | 15.42 | 15.42 | 6.21 | 95.76 |
| 邹贤全 | 高观音村 | 1组 | 10.9 | 10.9 | 6.21 | 67.69 |
| 张益容 | 高观音村 | 1组 | 7.77 | 7.77 | 6.21 | 48.25 |
| 杨廷富 | 高观音村 | 1组 | 5.8 | 5.8 | 6.21 | 36.02 |
| 田明英 | 高观音村 | 1组 | 9.9 | 9.9 | 6.21 | 61.48 |
| 邹贤军 | 高观音村 | 1组 | 6.97 | 6.97 | 6.21 | 43.28 |
| 周显林 | 高观音村 | 1组 | 16.4 | 16.4 | 6.21 | 101.84 |
| 张礼建 | 高观音村 | 1组 | 9.3 | 9.3 | 6.21 | 57.75 |
| 叶华建 | 高观音村 | 1组 | 7.1 | 7.1 | 6.21 | 44.09 |
| 张礼友 | 高观音村 | 1组 | 10.5 | 10.5 | 6.21 | 65.21 |
| 张益龙 | 高观音村 | 1组 | 8.2 | 8.2 | 6.21 | 50.92 |
| 张礼中 | 高观音村 | 1组 | 13.6 | 13.1 | 6.21 | 81.35 |
| 钟治兵 | 高观音村 | 1组 | 6.18 | 6.18 | 6.21 | 38.38 |
| 杨应先 | 高观音村 | 1组 | 7.5 | 6.3 | 6.21 | 39.12 |
| 李宇锋 | 高观音村 | 1组 | 10.9 | 10.9 | 6.21 | 67.69 |
| 许自勇 | 高观音村 | 1组 | 10.9 | 10.9 | 6.21 | 67.69 |
| 邹贤发 | 高观音村 | 1组 | 8.15 | 8.15 | 6.21 | 50.61 |
| 邹玉彬 | 高观音村 | 1组 | 16.3 | 16.3 | 6.21 | 101.22 |
| 刘家荣 | 高观音村 | 1组 | 16.5 | 16.5 | 6.21 | 102.47 |
| 叶华友 | 高观音村 | 1组 | 7.1 | 7.1 | 6.21 | 44.09 |
| 刘明慧 | 高观音村 | 1组 | 9.7 | 9.7 | 6.21 | 60.24 |
| 刘昌生 | 高观音村 | 1组 | 9.5 | 9.5 | 6.21 | 59 |
| 罗尚容 | 高观音村 | 1组 | 12.4 | 11.7 | 6.21 | 72.66 |
| 邹贤恩 | 高观音村 | 1组 | 10.84 | 10.84 | 6.21 | 67.32 |
| 邓孝芬 | 高观音村 | 1组 | 10.7 | 10.7 | 6.21 | 66.45 |
| 刘昌享 | 高观音村 | 1组 | 4.7 | 4.7 | 6.21 | 29.19 |
| 叶华荣 | 高观音村 | 1组 | 2.4 | 1.98 | 6.21 | 12.3 |
| 邓泽英 | 高观音村 | 1组 | 4.7 | 4.7 | 6.21 | 29.19 |
| 陈大贵 | 高观音村 | 2组 | 7.63 | 4.99 | 6.21 | 30.99 |
| 周天祥 | 高观音村 | 2组 | 2.5 | 2.5 | 6.21 | 15.53 |
| 周强 | 高观音村 | 2组 | 3.35 | 2.25 | 6.21 | 13.97 |
| 周庆 | 高观音村 | 2组 | 5.25 | 5.25 | 6.21 | 32.6 |
| 刘沛富 | 高观音村 | 2组 | 3.95 | 3.07 | 6.21 | 19.06 |
| 刘沛忠 | 高观音村 | 2组 | 5.05 | 4.11 | 6.21 | 25.52 |
| 张运芬 | 高观音村 | 2组 | 4.78 | 3.68 | 6.21 | 22.85 |
| 周天才 | 高观音村 | 2组 | 6.3 | 4.7 | 6.21 | 29.19 |
| 杨荣刚 | 高观音村 | 2组 | 8.75 | 1.65 | 6.21 | 10.25 |
| 黄富容 | 高观音村 | 2组 | 6.75 | 6.75 | 6.21 | 41.92 |
| 刘沛东 | 高观音村 | 2组 | 3.5 | 1.57 | 6.21 | 9.75 |
| 陈桂明 | 高观音村 | 2组 | 4.7 | 1.25 | 6.21 | 7.76 |
| 陈桂友 | 高观音村 | 2组 | 5.5 | 2.75 | 6.21 | 17.08 |
| 许自华 | 高观音村 | 2组 | 4.73 | 3.41 | 6.21 | 21.18 |
| 周天恒 | 高观音村 | 2组 | 4.35 | 4.35 | 6.21 | 27.01 |
| 许自强 | 高观音村 | 2组 | 7.46 | 7.46 | 6.21 | 46.33 |
| 周天旭 | 高观音村 | 2组 | 5.28 | 2.42 | 6.21 | 15.03 |
| 周天学 | 高观音村 | 2组 | 4.25 | 3.81 | 6.21 | 23.66 |
| 文学彬 | 高观音村 | 2组 | 8.99 | 8.99 | 6.21 | 55.83 |
| 何运刚 | 高观音村 | 2组 | 11.04 | 10.02 | 6.21 | 62.22 |
| 刘天禄 | 高观音村 | 2组 | 3.13 | 1.53 | 6.21 | 9.5 |
| 许自武 | 高观音村 | 2组 | 11.14 | 11.14 | 6.21 | 69.18 |
| 刘修其 | 高观音村 | 2组 | 3.72 | 2.44 | 6.21 | 15.15 |
| 刘兴华 | 高观音村 | 2组 | 6.04 | 4.24 | 6.21 | 26.33 |
| 何运金 | 高观音村 | 2组 | 8.55 | 6.35 | 6.21 | 39.43 |
| 周小洪 | 高观音村 | 2组 | 4.2 | 2.88 | 6.21 | 17.88 |
| 许自建 | 高观音村 | 2组 | 1.1 | 1.1 | 6.21 | 6.83 |
| 钟发光 | 高观音村 | 2组 | 4.59 | 3.16 | 6.21 | 19.62 |
| 周天智 | 高观音村 | 2组 | 4.7 | 4.7 | 6.21 | 29.19 |
| 敖之容 | 高观音村 | 2组 | 4.05 | 3.61 | 6.21 | 22.42 |
| 钟富明 | 高观音村 | 2组 | 3.76 | 3.11 | 6.21 | 19.31 |
| 黄富友 | 高观音村 | 2组 | 3.51 | 2.03 | 6.21 | 12.61 |
| 陈华友 | 高观音村 | 2组 | 1.13 | 1.13 | 6.21 | 7.02 |
| 吴高容 | 高观音村 | 2组 | 11.41 | 11.41 | 6.21 | 70.86 |
| 许自孝 | 高观音村 | 2组 | 10.2 | 10.2 | 6.21 | 63.34 |
| 许祖才 | 高观音村 | 2组 | 7.54 | 6 | 6.21 | 37.26 |
| 许祖方 | 高观音村 | 2组 | 12.5 | 12.5 | 6.21 | 77.63 |
| 许自弟 | 高观音村 | 2组 | 5.35 | 4.55 | 6.21 | 28.26 |
| 钟玖先 | 高观音村 | 2组 | 7.91 | 5.92 | 6.21 | 36.76 |
| 刘修全 | 高观音村 | 2组 | 6.29 | 5.72 | 6.21 | 35.52 |
| 刘修禄 | 高观音村 | 2组 | 7.48 | 7.48 | 6.21 | 46.45 |
| 巫忠德 | 高观音村 | 2组 | 1.86 | 1.86 | 6.21 | 11.55 |
| 巫富彬 | 高观音村 | 2组 | 17.33 | 16.89 | 6.21 | 104.89 |
| 钟春容 | 高观音村 | 2组 | 2.8 | 2.19 | 6.21 | 13.6 |
| 周其长 | 高观音村 | 2组 | 4.8 | 3.7 | 6.21 | 22.98 |
| 许自根 | 高观音村 | 2组 | 7.2 | 6.7 | 6.21 | 41.61 |
| 周天佑 | 高观音村 | 2组 | 2.03 | 1.11 | 6.21 | 6.89 |
| 许红伟 | 高观音村 | 2组 | 2.02 | 2.02 | 6.21 | 12.54 |
| 刘天富 | 高观音村 | 2组 | 5.19 | 4.8 | 6.21 | 29.81 |
| 刘天文 | 高观音村 | 2组 | 4.57 | 3.25 | 6.21 | 20.18 |
| 刘培才 | 高观音村 | 2组 | 1.48 | 1.04 | 6.21 | 6.46 |
| 蔡昌明 | 高观音村 | 2组 | 6.22 | 3.72 | 6.21 | 23.1 |
| 胡昌秀 | 高观音村 | 2组 | 7.93 | 7.93 | 6.21 | 49.25 |
| 吉万明 | 高观音村 | 2组 | 5.2 | 5.2 | 6.21 | 32.29 |
| 许自辉 | 高观音村 | 2组 | 3.5 | 0.75 | 6.21 | 4.66 |
| 刘沛见 | 高观音村 | 2组 | 6.81 | 6.81 | 6.21 | 42.29 |
| 吉年德 | 高观音村 | 2组 | 4.14 | 3.48 | 6.21 | 21.61 |
| 雷后才 | 高观音村 | 2组 | 5.59 | 2.04 | 6.21 | 12.67 |
| 叶连银 | 高观音村 | 2组 | 2.76 | 1.66 | 6.21 | 10.31 |
| 罗超芳 | 高观音村 | 2组 | 5.25 | 4.91 | 6.21 | 30.49 |
| 刘仕章 | 高观音村 | 2组 | 4.41 | 3.6 | 6.21 | 22.36 |
| 刘昌才 | 高观音村 | 2组 | 8.62 | 6.62 | 6.21 | 41.11 |
| 刘仕丁 | 高观音村 | 2组 | 1.62 | 0.98 | 6.21 | 6.09 |
| 黄发秀 | 高观音村 | 2组 | 9.52 | 4.43 | 6.21 | 27.51 |
| 邬廷香 | 高观音村 | 2组 | 5.35 | 4.75 | 6.21 | 29.5 |
| 刘华才 | 高观音村 | 2组 | 7.07 | 7.07 | 6.21 | 43.9 |
| 李明云 | 高观音村 | 2组 | 8.75 | 4.4 | 6.21 | 27.32 |
| 叶连友 | 高观音村 | 2组 | 6.73 | 3.97 | 6.21 | 24.65 |
| 黄富全 | 高观音村 | 2组 | 5.01 | 3.76 | 6.21 | 23.35 |
| 曾中建 | 高观音村 | 2组 | 9.25 | 9.25 | 6.21 | 57.44 |
| 刘仕贵 | 高观音村 | 2组 | 3.13 | 2.48 | 6.21 | 15.4 |
| 杨大文 | 高观音村 | 2组 | 8.53 | 3.75 | 6.21 | 23.29 |
| 陈洪根 | 高观音村 | 2组 | 4.98 | 1.88 | 6.21 | 11.67 |
| 聂继德 | 高观音村 | 2组 | 7.02 | 7.02 | 6.21 | 43.59 |
| 聂继友 | 高观音村 | 2组 | 7.29 | 5.04 | 6.21 | 31.3 |
| 吉万荣 | 高观音村 | 2组 | 4.5 | 4.5 | 6.21 | 27.95 |
| 罗超荣 | 高观音村 | 2组 | 7.39 | 7.39 | 6.21 | 45.89 |
| 蔡明洲 | 高观音村 | 2组 | 9.89 | 4.75 | 6.21 | 29.5 |
| 杨大彪 | 高观音村 | 2组 | 8.79 | 3.44 | 6.21 | 21.36 |
| 蔡明友 | 高观音村 | 2组 | 6.15 | 4.42 | 6.21 | 27.45 |
| 罗超玖 | 高观音村 | 2组 | 9.92 | 2.67 | 6.21 | 16.58 |
| 叶华英 | 高观音村 | 2组 | 4.76 | 4.02 | 6.21 | 24.96 |
| 罗尚友 | 高观音村 | 2组 | 4.59 | 3.03 | 6.21 | 18.82 |
| 雷兴全 | 高观音村 | 2组 | 4.61 | 4.06 | 6.21 | 25.21 |
| 陈洪建 | 高观音村 | 2组 | 12.3 | 11.7 | 6.21 | 72.66 |
| 杨大书 | 高观音村 | 2组 | 6.34 | 0.84 | 6.21 | 5.22 |
| 段少田 | 高观音村 | 2组 | 4.2 | 2.7 | 6.21 | 16.77 |
| 聂永方 | 高观音村 | 2组 | 6.6 | 6.6 | 6.21 | 40.99 |
| 李国华 | 高观音村 | 2组 | 10.42 | 10.42 | 6.21 | 64.71 |
| 蒋中禄 | 高观音村 | 2组 | 8.28 | 6.25 | 6.21 | 38.81 |
| 钟荣秀 | 高观音村 | 2组 | 5.31 | 3.22 | 6.21 | 20 |
| 黄德才 | 高观音村 | 2组 | 1.5 | 1.5 | 6.21 | 9.32 |
| 罗富群 | 高观音村 | 3组 | 4.13 | 4.13 | 6.21 | 25.65 |
| 张佐素 | 高观音村 | 3组 | 7.7 | 3.1 | 6.21 | 19.25 |
| 李英海 | 高观音村 | 3组 | 9.59 | 5.19 | 6.21 | 32.23 |
| 李一飞 | 高观音村 | 3组 | 7.56 | 5.95 | 6.21 | 36.95 |
| 何富兴 | 高观音村 | 3组 | 4.41 | 2.59 | 6.21 | 16.08 |
| 李寿全 | 高观音村 | 3组 | 1.47 | 1.47 | 6.21 | 9.13 |
| 何贵有 | 高观音村 | 3组 | 4.41 | 1.81 | 6.21 | 11.24 |
| 杨大明 | 高观音村 | 3组 | 4.2 | 2.3 | 6.21 | 14.28 |
| 杨大书 | 高观音村 | 3组 | 6.9 | 4.4 | 6.21 | 27.32 |
| 曾和先 | 高观音村 | 3组 | 6.94 | 6.34 | 6.21 | 39.37 |
| 胡平友 | 高观音村 | 3组 | 4.41 | 0.91 | 6.21 | 5.65 |
| 董长顺 | 高观音村 | 3组 | 7.6 | 7.6 | 6.21 | 47.2 |
| 李一富 | 高观音村 | 3组 | 4.41 | 0.31 | 6.21 | 1.93 |
| 董长龙 | 高观音村 | 3组 | 8.68 | 8.68 | 6.21 | 53.9 |
| 杨大祥 | 高观音村 | 3组 | 6.55 | 6.55 | 6.21 | 40.68 |
| 杨大玉 | 高观音村 | 3组 | 7.6 | 7.6 | 6.21 | 47.2 |
| 杨大才 | 高观音村 | 3组 | 5.6 | 4.2 | 6.21 | 26.08 |
| 杨大丰 | 高观音村 | 3组 | 7.25 | 6.85 | 6.21 | 42.54 |
| 杨大全 | 高观音村 | 3组 | 4.2 | 4 | 6.21 | 24.84 |
| 杨大根 | 高观音村 | 3组 | 7.32 | 7.32 | 6.21 | 45.46 |
| 董存中 | 高观音村 | 3组 | 6.3 | 0.7 | 6.21 | 4.35 |
| 潘正群 | 高观音村 | 3组 | 5.85 | 2.35 | 6.21 | 14.59 |
| 刘凯 | 高观音村 | 3组 | 8.61 | 3.01 | 6.21 | 18.69 |
| 刘家胜 | 高观音村 | 3组 | 6.13 | 5.53 | 6.21 | 34.34 |
| 李一才 | 高观音村 | 3组 | 9.96 | 9.96 | 6.21 | 61.85 |
| 李一高 | 高观音村 | 3组 | 6.94 | 6.94 | 6.21 | 43.1 |
| 李一良 | 高观音村 | 3组 | 7.25 | 2.45 | 6.21 | 15.21 |
| 李绍怀 | 高观音村 | 3组 | 9.38 | 6.28 | 6.21 | 39 |
| 魏帮群 | 高观音村 | 3组 | 5.15 | 0.55 | 6.21 | 3.42 |
| 许自洪 | 高观音村 | 3组 | 4.9 | 4.9 | 6.21 | 30.43 |
| 许自全 | 高观音村 | 3组 | 3.69 | 3.39 | 6.21 | 21.05 |
| 许自彬 | 高观音村 | 3组 | 4.91 | 4.56 | 6.21 | 28.32 |
| 何忠华 | 高观音村 | 3组 | 11 | 2.8 | 6.21 | 17.39 |
| 潘洪荣 | 高观音村 | 3组 | 5.51 | 5.01 | 6.21 | 31.11 |
| 董自先 | 高观音村 | 3组 | 5.78 | 5.78 | 6.21 | 35.89 |
| 许自根 | 高观音村 | 3组 | 3.07 | 3.07 | 6.21 | 19.06 |
| 周天先 | 高观音村 | 3组 | 0.63 | 0.63 | 6.21 | 3.91 |
| 许自友 | 高观音村 | 3组 | 6.31 | 6.11 | 6.21 | 37.94 |
| 魏修富 | 高观音村 | 3组 | 7.5 | 7.5 | 6.21 | 46.58 |
| 刘伯华 | 高观音村 | 3组 | 5.47 | 5.47 | 6.21 | 33.97 |
| 刘在元 | 高观音村 | 3组 | 8.79 | 8.79 | 6.21 | 54.59 |
| 魏孟富 | 高观音村 | 3组 | 9.3 | 9.3 | 6.21 | 57.75 |
| 魏孟华 | 高观音村 | 3组 | 2.45 | 2.45 | 6.21 | 15.21 |
| 潘正华 | 高观音村 | 3组 | 8.24 | 5.44 | 6.21 | 33.78 |
| 刘在良 | 高观音村 | 3组 | 5.43 | 1.75 | 6.21 | 10.87 |
| 刘佰富 | 高观音村 | 3组 | 6.14 | 5.84 | 6.21 | 36.27 |
| 刘在方 | 高观音村 | 3组 | 4.32 | 4.32 | 6.21 | 26.83 |
| 巫连有 | 高观音村 | 3组 | 6.15 | 1.59 | 6.21 | 9.87 |
| 张世珍 | 高观音村 | 3组 | 2.46 | 2.46 | 6.21 | 15.28 |
| 许自恩 | 高观音村 | 3组 | 7.36 | 6.86 | 6.21 | 42.6 |
| 许祖荣 | 高观音村 | 3组 | 5.82 | 5.82 | 6.21 | 36.14 |
| 薛川 | 高观音村 | 3组 | 7.19 | 7.19 | 6.21 | 44.65 |
| 薛瑞书 | 高观音村 | 3组 | 9.63 | 9.23 | 6.21 | 57.32 |
| 郑华秀 | 高观音村 | 3组 | 8.23 | 7.23 | 6.21 | 44.9 |
| 巫长红 | 高观音村 | 3组 | 8.75 | 8.05 | 6.21 | 49.99 |
| 魏修荣 | 高观音村 | 3组 | 5.43 | 5.23 | 6.21 | 32.48 |
| 刘在全 | 高观音村 | 3组 | 11.39 | 11.39 | 6.21 | 70.73 |
| 李英俊 | 高观音村 | 3组 | 9.77 | 4.87 | 6.21 | 30.24 |
| 刘在学 | 高观音村 | 3组 | 4.46 | 1.66 | 6.21 | 10.31 |
| 刘修蓉 | 高观音村 | 3组 | 4.2 | 1.4 | 6.21 | 8.69 |
| 杨大兴 | 高观音村 | 3组 | 3.12 | 3.12 | 6.21 | 19.38 |
| 范才平 | 高观音村 | 3组 | 3.68 | 3.68 | 6.21 | 22.85 |
| 马昌兰 | 高观音村 | 3组 | 4.9 | 4.9 | 6.21 | 30.43 |
| 夏永碧 | 高观音村 | 3组 | 7.37 | 6.52 | 6.21 | 40.49 |
| 海内有 | 高观音村 | 3组 | 7.18 | 1.75 | 6.21 | 10.87 |
| 许修良 | 高观音村 | 3组 | 2.45 | 2.45 | 6.21 | 15.21 |
| 曾巨才 | 高观音村 | 3组 | 8.82 | 3.9 | 6.21 | 24.22 |
| 杨大兵 | 高观音村 | 3组 | 4.23 | 2.73 | 6.21 | 16.95 |
| 李一中 | 高观音村 | 3组 | 5.16 | 1.11 | 6.21 | 6.89 |
| 李一伟 | 高观音村 | 3组 | 5.12 | 0.73 | 6.21 | 4.53 |
| 李一兵 | 高观音村 | 3组 | 6.3 | 3 | 6.21 | 18.63 |
| 杨远有 | 高观音村 | 3组 | 7.6 | 7.6 | 6.21 | 47.2 |
| 袁皎英 | 高观音村 | 3组 | 2.24 | 2.24 | 6.21 | 13.91 |
| 海内银 | 高观音村 | 3组 | 10.85 | 4.9 | 6.21 | 30.43 |
| 潘正明 | 高观音村 | 3组 | 2.98 | 2.63 | 6.21 | 16.33 |
| 刘在雨 | 高观音村 | 3组 | 4.92 | 4.92 | 6.21 | 30.55 |
| 董存伟 | 高观音村 | 3组 | 3.64 | 0.64 | 6.21 | 3.97 |
| 袁国蓉 | 高观音村 | 3组 | 5.44 | 5.44 | 6.21 | 33.78 |
| 海霞 | 高观音村 | 3组 | 1.6 | 1.6 | 6.21 | 9.94 |
| 周天英 | 高观音村 | 3组 | 4.41 | 4.41 | 6.21 | 27.39 |
| 许自德 | 高观音村 | 3组 | 4.04 | 4.04 | 6.21 | 25.09 |
| 薛瑞兴 | 高观音村 | 3组 | 5.46 | 4.16 | 6.21 | 25.83 |
| 范方桂 | 高观音村 | 3组 | 6.23 | 3.43 | 6.21 | 21.3 |
| 许自刚 | 高观音村 | 3组 | 4.03 | 3.73 | 6.21 | 23.16 |
| 巫长江 | 高观音村 | 3组 | 5.92 | 5.22 | 6.21 | 32.42 |
| 李英富 | 高观音村 | 3组 | 6.23 | 5.23 | 6.21 | 32.48 |
| 李一光 | 高观音村 | 3组 | 3.12 | 1.62 | 6.21 | 10.06 |
| 曾叶友 | 高观音村 | 4组 | 6.65 | 6.65 | 6.21 | 41.3 |
| 曾圣友 | 高观音村 | 4组 | 4.9 | 3.3 | 6.21 | 20.49 |
| 曾圣才 | 高观音村 | 4组 | 8.93 | 8.93 | 6.21 | 55.46 |
| 魏有明 | 高观音村 | 4组 | 5.95 | 5.95 | 6.21 | 36.95 |
| 廖炳容 | 高观音村 | 4组 | 1.4 | 1.4 | 6.21 | 8.69 |
| 傅生才 | 高观音村 | 4组 | 3.57 | 3.57 | 6.21 | 22.17 |
| 傅生长 | 高观音村 | 4组 | 2.8 | 2.8 | 6.21 | 17.39 |
| 刘朝恩 | 高观音村 | 4组 | 7.21 | 7.21 | 6.21 | 44.77 |
| 魏有全 | 高观音村 | 4组 | 7 | 5.9 | 6.21 | 36.64 |
| 曾圣和 | 高观音村 | 4组 | 7 | 7 | 6.21 | 43.47 |
| 钟付华 | 高观音村 | 4组 | 12.95 | 11.15 | 6.21 | 69.24 |
| 何银良 | 高观音村 | 4组 | 7 | 7 | 6.21 | 43.47 |
| 张德建 | 高观音村 | 4组 | 3.5 | 3.5 | 6.21 | 21.74 |
| 刘有珍 | 高观音村 | 4组 | 4.2 | 4.2 | 6.21 | 26.08 |
| 傅生友 | 高观音村 | 4组 | 7.7 | 7.7 | 6.21 | 47.82 |
| 刘有高 | 高观音村 | 4组 | 13.38 | 13.38 | 6.21 | 83.09 |
| 陈连玉 | 高观音村 | 4组 | 4.48 | 4.48 | 6.21 | 27.82 |
| 刘有昌 | 高观音村 | 4组 | 15.23 | 15.23 | 6.21 | 94.58 |
| 罗德英 | 高观音村 | 4组 | 3.5 | 2.7 | 6.21 | 16.77 |
| 许祖平 | 高观音村 | 4组 | 6.62 | 6.62 | 6.21 | 41.11 |
| 罗世才 | 高观音村 | 4组 | 1.61 | 1.61 | 6.21 | 10 |
| 黄有才 | 高观音村 | 4组 | 9.02 | 8.62 | 6.21 | 53.53 |
| 周良成 | 高观音村 | 4组 | 5.25 | 5.25 | 6.21 | 32.6 |
| 周良中 | 高观音村 | 4组 | 10.4 | 10.4 | 6.21 | 64.58 |
| 范才根 | 高观音村 | 4组 | 4.2 | 3.4 | 6.21 | 21.11 |
| 范才友 | 高观音村 | 4组 | 9.75 | 9.35 | 6.21 | 58.06 |
| 张国群 | 高观音村 | 4组 | 1.75 | 1.75 | 6.21 | 10.87 |
| 郑昌华 | 高观音村 | 4组 | 5.71 | 5.71 | 6.21 | 35.46 |
| 罗世秀 | 高观音村 | 4组 | 6.3 | 6.3 | 6.21 | 39.12 |
| 郑昌友 | 高观音村 | 4组 | 2.17 | 2.17 | 6.21 | 13.48 |
| 刘有超 | 高观音村 | 4组 | 6.09 | 6.09 | 6.21 | 37.82 |
| 聂德先 | 高观音村 | 4组 | 1.19 | 1.19 | 6.21 | 7.39 |
| 敖以富 | 高观音村 | 4组 | 3.5 | 3.5 | 6.21 | 21.74 |
| 钟付奎 | 高观音村 | 4组 | 5.6 | 5.6 | 6.21 | 34.78 |
| 李国素 | 高观音村 | 4组 | 4.13 | 4.13 | 6.21 | 25.65 |
| 黄有明 | 高观音村 | 4组 | 4.13 | 4.13 | 6.21 | 25.65 |
| 范成明 | 高观音村 | 4组 | 9.46 | 9.46 | 6.21 | 58.75 |
| 范才先 | 高观音村 | 4组 | 9.24 | 9.24 | 6.21 | 57.38 |
| 罗世建 | 高观音村 | 4组 | 6.58 | 6.58 | 6.21 | 40.86 |
| 罗世连 | 高观音村 | 4组 | 2.8 | 2.8 | 6.21 | 17.39 |
| 钟付文 | 高观音村 | 4组 | 7 | 5.8 | 6.21 | 36.02 |
| 钟付和 | 高观音村 | 4组 | 1.4 | 1.05 | 6.21 | 6.52 |
| 曾文方 | 高观音村 | 4组 | 3.5 | 2.7 | 6.21 | 16.77 |
| 曾圣荣 | 高观音村 | 4组 | 4.2 | 4.2 | 6.21 | 26.08 |
| 范方先 | 高观音村 | 4组 | 5.6 | 5.6 | 6.21 | 34.78 |
| 曾圣平 | 高观音村 | 4组 | 1.4 | 1.4 | 6.21 | 8.69 |
| 曾圣华 | 高观音村 | 4组 | 1.4 | 1.4 | 6.21 | 8.69 |
| 曾圣兵 | 高观音村 | 4组 | 4.2 | 4.2 | 6.21 | 26.08 |
| 张昌良 | 高观音村 | 4组 | 5.6 | 5.6 | 6.21 | 34.78 |
| 张昌贵 | 高观音村 | 4组 | 4.76 | 4.76 | 6.21 | 29.56 |
| 张昌荣 | 高观音村 | 4组 | 3.5 | 3.5 | 6.21 | 21.74 |
| 曾长九 | 高观音村 | 4组 | 5.6 | 5.6 | 6.21 | 34.78 |
| 张昌金 | 高观音村 | 4组 | 4.2 | 4.2 | 6.21 | 26.08 |
| 何天才 | 高观音村 | 4组 | 5.85 | 4.75 | 6.21 | 29.5 |
| 罗尚友 | 高观音村 | 4组 | 4.2 | 4.2 | 6.21 | 26.08 |
| 易德容 | 高观音村 | 4组 | 1.8 | 1.8 | 6.21 | 11.18 |
| 张昌文 | 高观音村 | 4组 | 6.13 | 6.13 | 6.21 | 38.07 |
| 张道素 | 高观音村 | 4组 | 5.6 | 5.6 | 6.21 | 34.78 |
