| 直升镇2026年2月农村低保金发放情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
| 1 | 直升镇 | 万宝村 | 陈** | 510231**********1X | 1 | 624 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 2 | 直升镇 | 道观村 | 罗** | 500226**********38 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 3 | 直升镇 | 黄坭村 | 黎** | 510231**********18 | 1 | 635 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 4 | 直升镇 | 黄坭村 | 陈** | 510231**********11 | 1 | 510 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 5 | 直升镇 | 燕儿村 | 张** | 510231**********19 | 1 | 660 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 6 | 直升镇 | 黄坭村 | 陈** | 510231**********28 | 1 | 600 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 7 | 直升镇 | 万宝村 | 周** | 510231**********23 | 1 | 600 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 8 | 直升镇 | 万宝村 | 廖** | 510231**********14 | 1 | 640 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 9 | 直升镇 | 黄坭村 | 肖** | 510231**********17 | 1 | 570 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 10 | 直升镇 | 万宝村 | 叶** | 510231**********15 | 1 | 625 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 11 | 直升镇 | 燕儿村 | 姜** | 510231**********12 | 1 | 570 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 12 | 直升镇 | 万宝村 | 叶* | 510231**********29 | 2 | 1130 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 13 | 直升镇 | 燕儿村 | 刘* | 500226**********24 | 2 | 1360 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 14 | 直升镇 | 黄坭村 | 罗** | 510231**********1X | 1 | 625 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 15 | 直升镇 | 黄坭村 | 黎** | 510231**********11 | 1 | 484 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 16 | 直升镇 | 黄坭村 | 肖** | 510231**********14 | 1 | 600 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 17 | 直升镇 | 黄坭村 | 龚* | 500226**********22 | 1 | 474 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 18 | 直升镇 | 道观村 | 邹** | 510231**********50 | 2 | 1180 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 19 | 直升镇 | 万宝村 | 李** | 510231**********2X | 1 | 647 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 20 | 直升镇 | 黄坭村 | 彭** | 510231**********15 | 2 | 1050 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 21 | 直升镇 | 道观村 | 杨** | 500226**********1X | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 22 | 直升镇 | 万宝村 | 孔** | 510231**********18 | 1 | 640 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 23 | 直升镇 | 燕儿村 | 周** | 510231**********73 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 24 | 直升镇 | 道观村 | 龙** | 500226**********26 | 1 | 615 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 25 | 直升镇 | 道观村 | 徐** | 510231**********13 | 1 | 575 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 26 | 直升镇 | 黄坭村 | 尹** | 510231**********12 | 2 | 1030 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 27 | 直升镇 | 黄坭村 | 张** | 510231**********15 | 1 | 600 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 28 | 直升镇 | 黄坭村 | 陈** | 510231**********19 | 1 | 600 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 29 | 直升镇 | 黄坭村 | 杨** | 510231**********10 | 1 | 575 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 30 | 直升镇 | 万宝村 | 何** | 510231**********16 | 2 | 930 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 31 | 直升镇 | 道观村 | 姜** | 510231**********39 | 1 | 670 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 32 | 直升镇 | 道观村 | 彭** | 510231**********15 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 33 | 直升镇 | 黄坭村 | 周* | 510231**********31 | 3 | 1240 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 34 | 直升镇 | 道观村 | 管** | 510231**********14 | 3 | 1739 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 35 | 直升镇 | 道观村 | 黄** | 510231**********17 | 2 | 1310 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 36 | 直升镇 | 黄坭村 | 龚** | 510231**********13 | 1 | 560 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 37 | 直升镇 | 黄坭村 | 张** | 510231**********13 | 2 | 900 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 38 | 直升镇 | 黄坭村 | 唐** | 500226**********37 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 39 | 直升镇 | 黄坭村 | 周** | 510231**********10 | 4 | 1860 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 40 | 直升镇 | 道观村 | 周** | 510231**********23 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 41 | 直升镇 | 黄坭村 | 周** | 510231**********18 | 1 | 594 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 42 | 直升镇 | 燕儿村 | 姜** | 510231**********13 | 1 | 494 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 43 | 直升镇 | 黄坭村 | 曾** | 510231**********1X | 2 | 1170 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 44 | 直升镇 | 燕儿村 | 易** | 510231**********43 | 1 | 670 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 45 | 直升镇 | 万宝村 | 龙** | 500226**********16 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 46 | 直升镇 | 万宝村 | 龙** | 500226**********37 | 2 | 1178 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 47 | 直升镇 | 燕儿村 | 龙** | 510231**********22 | 1 | 509 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 48 | 直升镇 | 燕儿村 | 肖* | 500226**********4X | 2 | 1360 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 49 | 直升镇 | 万宝村 | 段* | 510231**********20 | 1 | 509 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 50 | 直升镇 | 道观村 | 温** | 500226**********20 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 51 | 直升镇 | 黄坭村 | 杨** | 510231**********11 | 2 | 858 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 52 | 直升镇 | 万宝村 | 唐** | 510231**********21 | 1 | 409 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 53 | 直升镇 | 黄坭村 | 廖** | 510231**********21 | 3 | 1360 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 54 | 直升镇 | 道观村 | 李** | 510231**********16 | 4 | 1600 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 55 | 直升镇 | 道观村 | 吴** | 510231**********19 | 2 | 920 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 56 | 直升镇 | 万宝村 | 黄** | 510231**********28 | 1 | 615 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 57 | 直升镇 | 道观村 | 刘** | 510231**********50 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 58 | 直升镇 | 万宝村 | 龙** | 510231**********3X | 1 | 515 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 59 | 直升镇 | 万宝村 | 黄** | 510231**********32 | 1 | 494 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 60 | 直升镇 | 万宝村 | 何** | 510231**********12 | 2 | 930 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 61 | 直升镇 | 燕儿村 | 姜** | 510231**********57 | 3 | 1150 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 62 | 直升镇 | 道观村 | 张** | 500226**********20 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 63 | 直升镇 | 道观村 | 彭** | 510231**********11 | 2 | 698 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 64 | 直升镇 | 黄坭村 | 黎** | 510231**********13 | 2 | 1320 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 65 | 直升镇 | 燕儿村 | 彭** | 510231**********18 | 2 | 760 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 66 | 直升镇 | 万宝村 | 谢** | 510231**********27 | 1 | 530 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 67 | 直升镇 | 燕儿村 | 郑** | 500226**********11 | 1 | 680 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 68 | 直升镇 | 燕儿村 | 史** | 500226**********18 | 1 | 680 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 69 | 直升镇 | 道观村 | 罗** | 500226**********18 | 1 | 580 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 70 | 直升镇 | 万宝村 | 龙** | 510231**********1X | 3 | 1520 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 71 | 直升镇 | 道观村 | 张** | 500226**********1X | 1 | 580 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 72 | 直升镇 | 道观村 | 唐** | 500153**********11 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 73 | 直升镇 | 道观村 | 蒋** | 510231**********12 | 1 | 680 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 74 | 直升镇 | 黄坭村 | 熊** | 510231**********15 | 3 | 1730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 75 | 直升镇 | 万宝村 | 徐** | 510231**********12 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 76 | 直升镇 | 万宝村 | 黄** | 510231**********12 | 2 | 1080 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 77 | 直升镇 | 黄坭村 | 廖** | 510231**********10 | 2 | 1260 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 78 | 直升镇 | 万宝村 | 唐* | 510231**********45 | 2 | 1120 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 79 | 直升镇 | 燕儿村 | 蒋** | 510231**********17 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 80 | 直升镇 | 燕儿村 | 姜** | 510231**********19 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 81 | 直升镇 | 荣升社区 | 叶** | 510231**********16 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 82 | 直升镇 | 黄坭村 | 黎** | 510231**********19 | 1 | 670 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 83 | 直升镇 | 黄坭村 | 黎** | 510231**********19 | 2 | 1120 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 84 | 直升镇 | 万宝村 | 钟** | 510231**********10 | 1 | 570 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 85 | 直升镇 | 道观村 | 唐** | 510231**********34 | 4 | 1580 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 86 | 直升镇 | 黄坭村 | 黄** | 510231**********12 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 87 | 直升镇 | 万宝村 | 叶** | 510231**********12 | 1 | 530 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 88 | 直升镇 | 万宝村 | 邓** | 510231**********1X | 1 | 540 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 89 | 直升镇 | 荣升社区 | 廖** | 510229**********68 | 2 | 900 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 90 | 直升镇 | 道观村 | 张** | 510231**********15 | 2 | 1100 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 91 | 直升镇 | 黄坭村 | 黎** | 510231**********38 | 1 | 530 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 92 | 直升镇 | 荣升社区 | 唐** | 510231**********37 | 1 | 650 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 93 | 直升镇 | 黄坭村 | 杨** | 510231**********20 | 1 | 540 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 94 | 直升镇 | 黄坭村 | 姜** | 510231**********12 | 2 | 1286 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 95 | 直升镇 | 道观村 | 李** | 510231**********29 | 1 | 577 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 96 | 直升镇 | 燕儿村 | 邹** | 500226**********12 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 97 | 直升镇 | 荣升社区 | 徐** | 510231**********24 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 98 | 直升镇 | 黄坭村 | 杨** | 510229**********4X | 1 | 560 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 99 | 直升镇 | 道观村 | 唐** | 510231**********12 | 1 | 580 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 100 | 直升镇 | 黄坭村 | 曾** | 510231**********20 | 1 | 530 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 101 | 直升镇 | 燕儿村 | 杨** | 510231**********12 | 1 | 530 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 102 | 直升镇 | 黄坭村 | 吕** | 510231**********2X | 1 | 544 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 103 | 直升镇 | 燕儿村 | 刘** | 510231**********11 | 3 | 1876 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 104 | 直升镇 | 黄坭村 | 叶** | 510231**********13 | 2 | 1100 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 105 | 直升镇 | 万宝村 | 高** | 510231**********19 | 2 | 960 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 106 | 直升镇 | 黄坭村 | 曾** | 510231**********52 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 107 | 直升镇 | 荣升社区 | 张** | 510231**********13 | 2 | 1100 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 108 | 直升镇 | 黄坭村 | 廖** | 510231**********11 | 2 | 1200 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 109 | 直升镇 | 道观村 | 徐** | 510231**********14 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 110 | 直升镇 | 荣升社区 | 陈** | 510231**********4X | 1 | 520 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 111 | 直升镇 | 万宝村 | 龙** | 510231**********11 | 2 | 1220 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 112 | 直升镇 | 黄坭村 | 彭** | 510231**********34 | 1 | 520 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 113 | 直升镇 | 荣升社区 | 彭** | 510231**********25 | 1 | 520 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 114 | 直升镇 | 黄坭村 | 黄** | 510231**********16 | 2 | 960 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 115 | 直升镇 | 黄坭村 | 曾** | 510231**********12 | 3 | 1150 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 116 | 直升镇 | 燕儿村 | 周* | 500226**********28 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 117 | 直升镇 | 道观村 | 蒋** | 510231**********36 | 2 | 1160 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 118 | 直升镇 | 道观村 | 杨** | 510231**********25 | 1 | 580 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 119 | 直升镇 | 万宝村 | 谢** | 510231**********29 | 3 | 1340 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 120 | 直升镇 | 荣升社区 | 黎** | 510231**********13 | 1 | 530 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 121 | 直升镇 | 万宝村 | 叶** | 510231**********10 | 2 | 1040 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 122 | 直升镇 | 道观村 | 刘** | 510231**********18 | 2 | 840 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 123 | 直升镇 | 道观村 | 徐** | 510231**********15 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 124 | 直升镇 | 万宝村 | 蒋** | 510231**********11 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 125 | 直升镇 | 道观村 | 罗** | 510231**********83 | 3 | 1931 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 126 | 直升镇 | 燕儿村 | 彭* | 500226**********26 | 2 | 1260 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 127 | 直升镇 | 万宝村 | 廖** | 510231**********10 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 128 | 直升镇 | 道观村 | 叶** | 500226**********14 | 3 | 1448 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 129 | 直升镇 | 燕儿村 | 喻** | 510231**********26 | 1 | 530 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 130 | 直升镇 | 燕儿村 | 邬** | 510231**********16 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 131 | 直升镇 | 黄坭村 | 尹** | 510231**********31 | 4 | 2028 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 132 | 直升镇 | 黄坭村 | 廖** | 500226**********41 | 3 | 1100 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 133 | 直升镇 | 燕儿村 | 张** | 510231**********10 | 4 | 1880 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 134 | 直升镇 | 燕儿村 | 姜** | 510231**********12 | 2 | 840 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 135 | 直升镇 | 燕儿村 | 黎** | 510231**********17 | 2 | 1260 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 136 | 直升镇 | 燕儿村 | 刘** | 510231**********28 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 137 | 直升镇 | 黄坭村 | 胡** | 500226**********17 | 1 | 650 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 138 | 直升镇 | 道观村 | 李** | 510231**********29 | 1 | 420 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 139 | 直升镇 | 燕儿村 | 杨** | 500226**********28 | 4 | 1940 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 140 | 直升镇 | 万宝村 | 李* | 500226**********13 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 141 | 直升镇 | 燕儿村 | 石* | 500226**********13 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 142 | 直升镇 | 万宝村 | 龙** | 510231**********12 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 143 | 直升镇 | 黄坭村 | 阳** | 510231**********41 | 2 | 800 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 144 | 直升镇 | 荣升社区 | 龙** | 510231**********14 | 3 | 1061 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 145 | 直升镇 | 黄坭村 | 周** | 510231**********13 | 1 | 680 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 146 | 直升镇 | 燕儿村 | 邓** | 510231**********13 | 1 | 662 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 147 | 直升镇 | 道观村 | 翁** | 510231**********21 | 1 | 520 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 148 | 直升镇 | 燕儿村 | 姜** | 510231**********23 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 149 | 直升镇 | 黄坭村 | 唐** | 510231**********11 | 3 | 1570 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 150 | 直升镇 | 万宝村 | 高** | 500226**********18 | 1 | 520 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 151 | 直升镇 | 万宝村 | 陈** | 510231**********10 | 1 | 480 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 152 | 直升镇 | 万宝村 | 龙** | 510231**********14 | 3 | 961 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 153 | 直升镇 | 万宝村 | 杨** | 510231**********15 | 2 | 740 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 154 | 直升镇 | 黄坭村 | 何** | 510231**********49 | 3 | 1120 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 155 | 直升镇 | 燕儿村 | 彭** | 500226**********18 | 1 | 670 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 156 | 直升镇 | 道观村 | 刘** | 500226**********23 | 4 | 2020 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 157 | 直升镇 | 燕儿村 | 方** | 510231**********13 | 4 | 1220 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 158 | 直升镇 | 黄坭村 | 朱** | 510231**********27 | 2 | 1220 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 159 | 直升镇 | 万宝村 | 易** | 500226**********20 | 1 | 549 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 160 | 直升镇 | 万宝村 | 李** | 510231**********22 | 2 | 1220 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 161 | 直升镇 | 燕儿村 | 宋** | 510231**********29 | 3 | 1860 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 162 | 直升镇 | 道观村 | 唐** | 510231**********19 | 2 | 840 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 163 | 直升镇 | 燕儿村 | 蒋** | 510231**********14 | 1 | 560 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 164 | 直升镇 | 荣升社区 | 彭** | 500226**********28 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 165 | 直升镇 | 万宝村 | 黄** | 500226**********23 | 1 | 600 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 166 | 直升镇 | 燕儿村 | 刘** | 510231**********30 | 3 | 1100 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 167 | 直升镇 | 荣升社区 | 刘** | 510231**********19 | 1 | 460 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 168 | 直升镇 | 道观村 | 赖** | 510231**********29 | 1 | 470 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 169 | 直升镇 | 黄坭村 | 廖* | 510231**********10 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 170 | 直升镇 | 黄坭村 | 郭** | 659001**********26 | 2 | 1160 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 171 | 直升镇 | 道观村 | 覃** | 510231**********31 | 1 | 400 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 172 | 直升镇 | 黄坭村 | 王** | 510231**********24 | 2 | 860 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 173 | 直升镇 | 黄坭村 | 周** | 510231**********14 | 1 | 360 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 174 | 直升镇 | 燕儿村 | 张** | 510231**********14 | 2 | 840 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 175 | 直升镇 | 万宝村 | 叶** | 510231**********15 | 4 | 1960 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 176 | 直升镇 | 道观村 | 邓** | 510231**********18 | 1 | 360 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 177 | 直升镇 | 黄坭村 | 黎** | 510231**********1X | 2 | 870 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 178 | 直升镇 | 燕儿村 | 彭** | 510231**********11 | 2 | 1120 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 179 | 直升镇 | 万宝村 | 刘** | 510231**********31 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 180 | 直升镇 | 万宝村 | 叶** | 510231**********18 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 181 | 直升镇 | 黄坭村 | 尹** | 510231**********45 | 1 | 480 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 182 | 直升镇 | 道观村 | 蒋** | 510231**********1X | 3 | 970 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 183 | 直升镇 | 黄坭村 | 廖** | 510231**********15 | 1 | 560 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 184 | 直升镇 | 道观村 | 余* | 511623**********61 | 1 | 560 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 185 | 直升镇 | 燕儿村 | 刘** | 510231**********21 | 1 | 575 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 186 | 直升镇 | 荣升社区 | 彭** | 510231**********1X | 1 | 540 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 187 | 直升镇 | 燕儿村 | 张** | 510231**********11 | 2 | 700 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 188 | 直升镇 | 道观村 | 张** | 510231**********18 | 4 | 2168 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 189 | 直升镇 | 黄坭村 | 叶** | 510231**********15 | 1 | 400 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站