统一社会信用代码
12500226MB1E12268A
事业单位法人年度报告书
( 2022 年度)
单 位 名 称 | 重庆(荣昌)生猪大数据中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆(荣昌)生猪大数据中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 开展生猪产业大数据建设,服务生猪产业数字经济发展。负责协调推进国家级重庆(荣昌)生猪大数据中心和国家级重庆(荣昌)生猪交易市场“部市共建、市区同办”工作,落实重大决策部署和项目建设;负责生猪大数据采集、储存、管理、服务、交换和共享工作;负责生猪大数据质量管理和发布工作,承担生猪大数据安全管理和应急处置工作;负责生猪大数据全产业链智能化建设,推进产业数字化。负责生猪大数据智能化产业重大项目的策划、申报和实施工作;负责生猪大数据全产业链应用平台、体系和系统的开发建设,指导区块链等互联网技术在生猪行业的创新应用,开展生猪大数据分析、分级应用和产品应用开发,推进数字产业化;负责国家生猪大数据中心和国家生猪交易市场创新协调共享,推进生猪大数据全产业链融合发展;负责生猪智能数据的对外合作交流和生猪大数据区域性分中心建设,承担国家生猪大数据展示中心开放服务工作。 | |||
住 所 | 重庆荣昌区昌州街道灵方大道19号4-1 | |||
法定代表人 | 钟绍智 | |||
开办资金 | 10(万元) | |||
经费来源 | 财政补助 | |||
举办单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
485.99 | 1277.25 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 12 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、严格执行章程 我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规政策,按照核准登记的业务开展活动。 二、按照核定的宗旨和业务范围,围绕年初制定的生猪大数据发展总目标,开展了以下业务活动。 (一)智慧养殖系统升级川渝试点一批。丰富和优化多功能的数字猪场“建设方案”,惠及15余家中小养殖企业。(二)监管电子出证嵌入重庆智慧动监,推向全市运行。(三)猪肉品牌溯源云养云卖初见成效。一是开展“真假荣昌猪溯源体系”建设,二是创建数字荣昌猪品牌,“云养猪云卖猪”运营模式初显成效。(四)数据资讯服务生猪产业崭露头角。更新发布“全国(荣昌)生猪价格指数”121期、“川渝能繁母猪指数”40期、“重庆市能繁母猪存栏指数”40期;非洲猪瘟防控区域数据分析报告13期,生猪价格趋势分析报告10期,“每日猪讯”361期。 三、取得的主要社会效益和经济效益 (一)数字金融“数智贷”研发见成效。研发生猪“数据活体贷”综合金融服务平台,构建了生猪智能养殖+金融保险的链接机制,创新开发生猪“数智贷”,已实现贷款2笔、贷款金额1000万元。(二)投资公司国农生猪发展日益壮大。全区首个国企启动混改,完成国农公司86.08%股权无偿划转和21.1967%国有股权有偿转让,溢价248.87万元。 四、目前存在的主要问题和下一步努力方向 积极融入成渝地区双城经济圈建设,围绕建设全国最大的生猪产业数据要素聚集中心和全国最强的生猪数字化产品供应中心“两大建设目标”,高标准、高质量建设国家生猪大数据中心,加快荣昌猪数字化转型和全国生猪产业数字化、数字产业化进程。 五、其他需要报告的事项 无。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无。 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无。 |
填表人: 康波 联系电话:18875382619 报送日期:2023年03月07日
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站