| 2023年1-6月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
| 1-6月 | ||
| 完成数 | 同比(±%) | |
| 荣昌区生产总值(万元) | — | 4.1 |
| #第一产业 | — | 3.8 |
| 第二产业 | — | 2.2 |
| #工业 | — | 1.0 |
| 第三产业 | — | 6.7 |
| 规模以上工业总产值(万元) | — | 2.5 |
| #轻工业 | — | 4.6 |
| 重工业 | — | -0.1 |
| 固定资产投资总额(万元) | — | 3.0 |
| #工业投资 | — | 20.1 |
| #基础设施投资 | — | -9.6 |
| 社会消费品零售总额(万元) | — | 5.2 |
| 公共财政收入合计(万元) | 169337 | 48.1 |
| #税收收入 | 74116 | 28.2 |
| 公共财政支出(万元) | 372927 | 16.3 |
| 本外币存款余额(万元) | 6102231 | 8.6 |
| 本外币贷款余额(万元) | 5041994 | 9.4 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 25886 | 4.1 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 7234 | 5.0 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站