| 序号 | 被检查主体名称 | 是否发现问题 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查结果 | 抽查机关 |
| 1 | 重庆市荣昌区中医院(新院) | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 2 | 重庆荣耀环保工程有限责任公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 3 | 重庆永荣矿业有限公司总医院 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 4 | 重庆荣州长信血液透析中心有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 5 | 坦晋PCB铝基板研发生产项目(一阶段) | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 6 | 重庆市荣昌区疾病预防控制中心 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 7 | 重庆市鸿松金属表面处理有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 8 | 重庆永健生物技术有限责任公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 9 | 重庆深进新电子科技有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 10 | 重庆华奥医药有限责任公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 11 | 荣昌铝合金制品加工项目 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 12 | 重庆圆润塑胶制品有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 13 | 重庆金曼环保科技有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 14 | 重庆市荣昌区人民医院(重庆市荣昌区人民医院核医学科建设项目) | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 15 | 昌州街道社区卫生服务中心 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 16 | 源百鲜火锅底料、卤料、麻辣调料生产加工及销售 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 17 | 荣昌县田野农机厂 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 18 | 中铁建重庆石化销售有限公司潼荣高速荣昌陶服务区西侧加油站 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 19 | 重庆市荣昌区荣丰食品有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 20 | 重庆益民纯净水有限责任公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 21 | 重庆市三协食品有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 22 | 重庆永洲食品有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 23 | 重庆市荣昌区荣泉水务有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 24 | 重庆市荣昌区史氏博创中医门诊部有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 25 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 26 | 重庆财信环境资源股份有限公司荣昌城市生活垃圾处理厂 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 27 | 重庆渝荣玻璃有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 28 | 重庆市荣昌区许家沟建材有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 29 | 重庆市荣昌区泰和预拌混凝土有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 30 | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 31 | 重庆市顺通塑料有限责任公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 32 | 重庆市荣发茶叶进出口有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 33 | 荣昌县昌元镇生猪定点屠宰场 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 34 | 重庆市荣昌区盘龙中心卫生院 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 35 | 中海油销售四川有限公司盘龙加油站 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 36 | 重庆汉英环境治理有限公司 | 是 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 发现问题做出行政指导,发现问题作出其他具体行政行为 | 荣昌区生态环境局 |
| 37 | 重庆市包黑子食品有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 38 | 重庆市荣昌区金生鑫建材有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 39 | 重庆市荣昌县吴家塑料制品厂(普通合伙) | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 40 | 重庆港力环保股份有限公司(荣昌区吴家镇污水处理厂) | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 41 | 重庆市天一建材有限责任公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 42 | 重庆天华表面处理有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
| 43 | 重庆元勋金属表面处理有限公司 | 否 | 荣昌区生态环境局双随机抽查 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 荣昌区生态环境局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站