[ 索引号 ]11500226753092798P/2020-00052
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]统计
[ 成文日期 ]2020-06-28
[ 发布日期 ]2020-06-28
[ 体裁分类 ]统计分析
2020年1-5月荣昌主要经济指标完成情况
2020年1-5月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
1-5月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
规模以上工业总产值(万元) | 2598209 | -0.2 |
#轻工业 | 1473533 | 1.9 |
重工业 | 1124676 | -2.8 |
固定资产投资总额(万元) | 1212055 | 5.2 |
#工业投资 | 673286 | 1.8 |
限额以上社会消费品零售总额(万元) | 262867 | -9.3 |
公共财政收入合计(万元) | 106025 | -12.4 |
#税收收入 | 62354 | -15.7 |
公共财政支出(万元) | 287857 | -2.2 |
#一般公共服务支出 | 22115 | -19.7 |
月末金融机构存款余额(万元) | 4234794 | 11.4 |
月末金融机构贷款余额(万元) | 3545382 | 16.0 |
扫一扫在手机打开当前页