[ 索引号 ]11500226753092798P/2020-00071
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]统计
[ 成文日期 ]2020-10-27
[ 发布日期 ]2020-10-27
[ 体裁分类 ]统计分析
2020年1-9月荣昌主要经济指标完成情况
2020年1-9月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
1-9月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
荣昌区生产总值(万元) | 4933504 | 3.8 |
#第一产业 | 394817 | 3.4 |
第二产业 | 2613225 | 6.1 |
#工业 | 1981568 | 5.3 |
第三产业 | 1925462 | 0.9 |
规模以上工业总产值(万元) | 6164581 | 6.5 |
#轻工业 | 3457443 | 8.4 |
重工业 | 2707139 | 4.2 |
固定资产投资总额(万元) | 2172437 | 9.8 |
#工业投资 | 1274970 | 11.1 |
社会消费品零售总额(万元) | -1.0 | |
公共财政收入合计(万元) | 207491 | -6.5 |
#税收收入 | 107822 | -16.1 |
公共财政支出(万元) | 544958 | -9.8 |
#一般公共服务支出 | 57486 | -6.9 |
月末金融机构存款余额(万元) | 4412361 | 9.7 |
月末金融机构贷款余额(万元) | 3719683 | 11.8 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 30500 | 5.6 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 15264 | 7.2 |
扫一扫在手机打开当前页