[ 索引号 ]11500226753092798P/2020-00072
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]统计
[ 成文日期 ]2020-11-26
[ 发布日期 ]2020-11-26
[ 体裁分类 ]统计分析
2020年1-10月荣昌主要经济指标完成情况
2020年1-10月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
1-10月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
规模以上工业总产值(万元) | 7047405 | 7.0 |
#轻工业 | 3956513 | 8.7 |
重工业 | 3090892 | 4.8 |
固定资产投资总额(万元) | 2441711 | 10.5 |
#工业投资 | 1455150 | 13.4 |
限额以上社会消费品零售总额(万元) | 639066 | 5.3 |
公共财政收入合计(万元) | 240771 | -1.1 |
#税收收入 | 136684 | -6.8 |
公共财政支出(万元) | 606912 | -9.6 |
#一般公共服务支出 | 63844 | -6.6 |
月末金融机构存款余额(万元) | 4412190 | 13.1 |
月末金融机构贷款余额(万元) | 3731932 | 13.1 |
扫一扫在手机打开当前页