| 2026年1-3月荣昌主要经济指标完成情况 | |||||
| 1-3月 | |||||
| 完成数 | 同比(±%) | ||||
| 荣昌区生产总值(万元) | 1508588 | 6.5 | |||
| #第一产业 | 93367 | 4.0 | |||
| 第二产业 | 615586 | 4.8 | |||
| #工业 | 566902 | 5.1 | |||
| 第三产业 | 799635 | 8.2 | |||
| 规模以上工业总产值(万元) | 775501 | 10.2 | |||
| #轻工业 | 415123 | 9.0 | |||
| 重工业 | 360379 | 11.6 | |||
| 固定资产投资总额(万元) | — | 16.0 | |||
| #基础设施投资 | — | 82.9 | |||
| #房地产开发 | — | -11.3 | |||
| #工业投资 | — | 7.4 | |||
| 社会消费品零售总额(万元) | 581868 | 6.1 | |||
| 一般公共预算收入(万元) | 85311 | 7.5 | |||
| #税收收入 | 31079 | 8.4 | |||
| 一般公共预算支出(万元) | 250696 | 1.4 | |||
| 月末本外币存款余额(万元) | 8205424 | 16.3 | |||
| 月末本外币贷款余额(万元) | 6495857 | 14.0 | |||
| 全体常住居民人均可支配收入(元) | 12390 | 4.3 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 14691 | 3.8 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 8442 | 5.5 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站