| 2026年1-6月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
| 1-6月 | ||
| 完成数 | 同比(±%) | |
| 荣昌区生产总值(万元) | 3166624 | 6.2 |
| #第一产业 | 211208 | 6.1 |
| 第二产业 | 1327227 | 5 |
| 第三产业 | 1628189 | 7.3 |
| #工业 | 1178211 | 5.6 |
| 规模以上工业总产值(万元) | 1787624 | 10 |
| #轻工业 | 919893 | 5.1 |
| 重工业 | 867730 | 15.7 |
| 固定资产投资总额(万元) |
— |
15.7 |
| #基础设施投资 |
— |
100.3 |
| #房地产开发 |
— |
-16.3 |
| #工业投资 |
— |
5.2 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1214026 | 5 |
| 一般公共预算收入(万元) | 244070 | 25.1 |
| #税收收入 | 78235 | 2.1 |
| 一般公共预算支出(万元) | 451196 | -2.2 |
| 月末本外币存款余额(万元) | 8115675 | 13.9 |
| 月末本外币贷款余额(万元) | 6670203 | 13.7 |
| 全体常住居民人均可支配收入(元) | 24015 | 4.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 28569 | 3.5 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 16200 | 5.7 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站