| 2024年重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会所监管企业 工资总额信息披露 | ||||
| 现将本单位所监管企业2024年度工资总额信息披露如下: | ||||
| 企业名称(全称) | 应发工资总额 (万元) |
期末应付未付金额 (万元) |
在岗职工年平均人数 (人) |
在岗职工年平均工资 (万元) |
| 重庆市兴荣控股集团有限公司 | 2478.7 | 180.06 | 278.67 | 8.89 |
| 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司 | 95.74 | 18.42 | 8 | 11.97 |
| 重庆宏烨实业集团有限公司 | 639.67 | 0.01 | 61.5 | 10.40 |
| 重庆市荣昌区安棠实业有限公司 | 39.8 | 0.00 | 4 | 9.95 |
| 重庆市荣昌区棠广实业有限公司 | 114.38 | 0.00 | 11.58 | 9.88 |
| 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 173.5 | 0.00 | 25.84 | 6.71 |
| 重庆荣昌文旅发展集团有限公司 | 608.35 | 35.84 | 66.67 | 9.12 |
| 重庆布典实业有限公司 | 22.58 | 1.136 | 2 | 11.29 |
| 重庆荣昌农牧科技集团有限公司 | 334.26 | 79.56 | 32 | 8.82 |
| 重庆棠香影视文化传媒有限公司 | 237.73 | 32.89 | 23 | 10.34 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站