当前位置:部门 > 区林业局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农资金 > 补贴发放
  • [ 索号 ]
  • 115002260093413118/2026-00003
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 林业
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-01-08
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-01-08
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区林业局
  • [ 有性 ]
荣昌区林业局第二轮退耕还林直补退耕农户资金贴项目2024年第4-5批次申报明细公示表
日期:2026-01-08
字体:【 默认 超大
分享:
荣昌区林业局第二轮退耕还林直补退耕农户资金项目2024年第4批次补贴申报明细公示表
财政补贴项目名称: 第二轮退耕还林直补退耕农户资金





主管部门:重庆市荣昌区林业局



联系方式:61471674
纪检监察部门:
驻住房城乡建委纪检监察组

联系方式:46786751
序号 财政补贴资金申请人基本信息 发放标准 申请补贴金额(元) 申请时间
所在地 姓 名
1 重庆市荣昌区盘龙镇白鹤村 叶*方 400元/亩/年 600.00 8/1/2025
2 重庆市荣昌区盘龙镇白鹤村 张*良 400元/亩/年 148.00 8/1/2025
3 重庆市荣昌区盘龙镇白鹤村 曾*成 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
4 重庆市荣昌区盘龙镇白鹤村 曾*书 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
5 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 张*明 400元/亩/年 153.20 8/1/2025
6 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 张*贵 400元/亩/年 36.00 8/1/2025
7 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 钟*财 400元/亩/年 384.00 8/1/2025
8 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 李*碧 400元/亩/年 292.80 8/1/2025
9 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 汪*堂 400元/亩/年 156.00 8/1/2025
10 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 汪*友 400元/亩/年 108.00 8/1/2025
11 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 李*亮 400元/亩/年 525.60 8/1/2025
12 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 黄*根 400元/亩/年 324.00 8/1/2025
13 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 汪*勇 400元/亩/年 744.00 8/1/2025
14 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 汪*俊 400元/亩/年 816.00 8/1/2025
15 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 汪*炳 400元/亩/年 624.00 8/1/2025
16 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 黄*富 400元/亩/年 908.00 8/1/2025
17 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 黄*敏 400元/亩/年 134.80 8/1/2025
18 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 谢*富 400元/亩/年 508.00 8/1/2025
19 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 汪*良 400元/亩/年 136.00 8/1/2025
20 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 肖*德 400元/亩/年 592.00 8/1/2025
21 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 李*超 400元/亩/年 60.00 8/1/2025
22 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 黄*财 400元/亩/年 404.00 8/1/2025
23 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 汪*发 400元/亩/年 408.00 8/1/2025
24 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 杨*雄 400元/亩/年 236.00 8/1/2025
25 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 张*明 400元/亩/年 264.00 8/1/2025
26 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 潘*军 400元/亩/年 124.00 8/1/2025
27 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 李*琼 400元/亩/年 20.00 8/1/2025
28 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 张*高 400元/亩/年 152.00 8/1/2025
29 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 汪*雄 400元/亩/年 940.00 8/1/2025
30 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 汪*超 400元/亩/年 565.60 8/1/2025
31 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 张*开 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
32 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 黄*元 400元/亩/年 52.00 8/1/2025
33 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 魏*兰 400元/亩/年 140.00 8/1/2025
34 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 钟*良 400元/亩/年 32.00 8/1/2025
35 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 段*容 400元/亩/年 108.00 8/1/2025
36 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 李*恒 400元/亩/年 168.00 8/1/2025
37 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 肖*先 400元/亩/年 48.00 8/1/2025
38 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 姜*珍 400元/亩/年 100.00 8/1/2025
39 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 颜*顺 400元/亩/年 40.00 8/1/2025
40 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 汪*碧 400元/亩/年 244.00 8/1/2025
41 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 李*辉 400元/亩/年 116.00 8/1/2025
42 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 曾*勇 400元/亩/年 144.00 8/1/2025
43 重庆市荣昌区盘龙镇大建居委会 吕*玖 400元/亩/年 320.00 8/1/2025
44 重庆市荣昌区盘龙镇骑龙村 张*银 400元/亩/年 440.00 8/1/2025
45 重庆市荣昌区盘龙镇骑龙村 欧*贵 400元/亩/年 400.00 8/1/2025
46 重庆市荣昌区盘龙镇骑龙村 祝*明 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
47 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 唐*素 400元/亩/年 144.00 8/1/2025
48 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 刘*华 400元/亩/年 880.00 8/1/2025
49 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*贞 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
50 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 刘*富 400元/亩/年 1936.00 8/1/2025
51 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 翟*建 400元/亩/年 56.00 8/1/2025
52 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 古*菊 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
53 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 张*英 400元/亩/年 336.00 8/1/2025
54 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 周*明 400元/亩/年 424.00 8/1/2025
55 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 唐*群 400元/亩/年 20.00 8/1/2025
56 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*广 400元/亩/年 32.00 8/1/2025
57 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 古*琼 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
58 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*超 400元/亩/年 84.00 8/1/2025
59 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*远 400元/亩/年 44.00 8/1/2025
60 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 黄*贵 400元/亩/年 368.00 8/1/2025
61 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 黄*君 400元/亩/年 164.00 8/1/2025
62 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*伙 400元/亩/年 124.00 8/1/2025
63 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*坤 400元/亩/年 16.00 8/1/2025
64 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*怀 400元/亩/年 84.00 8/1/2025
65 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 黄*俸 400元/亩/年 1572.00 8/1/2025
66 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 刘*贵 400元/亩/年 1340.00 8/1/2025
67 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 刘*华 400元/亩/年 1000.00 8/1/2025
68 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 胡*英 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
69 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 陈*荣 400元/亩/年 520.00 8/1/2025
70 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*都 400元/亩/年 308.00 8/1/2025
71 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 朱*体 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
72 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*连 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
73 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 梁*祥 400元/亩/年 832.00 8/1/2025
74 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*新 400元/亩/年 400.00 8/1/2025
75 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*祥 400元/亩/年 952.00 8/1/2025
76 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 黄*康 400元/亩/年 2536.00 8/1/2025
77 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*安 400元/亩/年 192.00 8/1/2025
78 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 颜*英 400元/亩/年 60.00 8/1/2025
79 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*章 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
80 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*华 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
81 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 陈*君 400元/亩/年 588.00 8/1/2025
82 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*禄 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
83 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 夏*文 400元/亩/年 2508.00 8/1/2025
84 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 黄*久 400元/亩/年 1044.00 8/1/2025
85 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*富 400元/亩/年 224.00 8/1/2025
86 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*节 400元/亩/年 148.00 8/1/2025
87 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 黄*丰 400元/亩/年 56.00 8/1/2025
88 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*和 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
89 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 刘*木 400元/亩/年 1800.00 8/1/2025
90 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 陈*国 400元/亩/年 80.00 8/1/2025
91 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*华 400元/亩/年 648.00 8/1/2025
92 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*宏 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
93 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 张*发 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
94 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 刘*元 400元/亩/年 456.00 8/1/2025
95 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 杨*中 400元/亩/年 80.00 8/1/2025
96 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 吕*建 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
97 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*才 400元/亩/年 532.00 8/1/2025
98 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 张*菊 400元/亩/年 1032.00 8/1/2025
99 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*建 400元/亩/年 100.00 8/1/2025
100 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*金 400元/亩/年 40.00 8/1/2025
101 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 李*淮 400元/亩/年 60.00 8/1/2025
102 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 吕*华 400元/亩/年 48.00 8/1/2025
103 重庆市荣昌区盘龙镇石田村股份经济合作联合社 重*市荣昌区盘龙镇石田村股份经济合作联合社 400元/亩/年 660.00 8/1/2025
104 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 罗*全 400元/亩/年 660.00 8/1/2025
105 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*彬 400元/亩/年 760.00 8/1/2025
106 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 周*容 400元/亩/年 488.00 8/1/2025
107 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 周*友 400元/亩/年 160.00 8/1/2025
108 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 吕*菊 400元/亩/年 268.00 8/1/2025
109 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*贵 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
110 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 罗*国 400元/亩/年 560.00 8/1/2025
111 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*超 400元/亩/年 624.00 8/1/2025
112 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 罗*佑 400元/亩/年 320.00 8/1/2025
113 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 邓* 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
114 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 韩*超 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
115 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 韩*六 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
116 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 韩*万 400元/亩/年 160.00 8/1/2025
117 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 韩*明 400元/亩/年 160.00 8/1/2025
118 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*义 400元/亩/年 620.00 8/1/2025
119 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*容 400元/亩/年 160.00 8/1/2025
120 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 罗*秀 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
121 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 周*俊 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
122 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 周*彬 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
123 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 周*才 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
124 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 皮*华 400元/亩/年 108.00 8/1/2025
125 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*琼 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
126 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 韩*建 400元/亩/年 80.00 8/1/2025
127 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 韩*水 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
128 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 朱*芳 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
129 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*伙 400元/亩/年 220.00 8/1/2025
130 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 朱*其 400元/亩/年 224.00 8/1/2025
131 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*强 400元/亩/年 168.00 8/1/2025
132 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 刘*明 400元/亩/年 52.00 8/1/2025
133 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*奎 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
134 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 许*友 400元/亩/年 68.00 8/1/2025
135 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*洲 400元/亩/年 192.00 8/1/2025
136 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 周*君 400元/亩/年 108.00 8/1/2025
137 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 刘*友 400元/亩/年 116.00 8/1/2025
138 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 朱*超 400元/亩/年 152.00 8/1/2025
139 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 周*尚 400元/亩/年 112.00 8/1/2025
140 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 吴*摇 400元/亩/年 412.00 8/1/2025
141 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*友 400元/亩/年 448.00 8/1/2025
142 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 陈*芳 400元/亩/年 168.00 8/1/2025
143 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*贵 400元/亩/年 368.00 8/1/2025
144 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*清 400元/亩/年 124.00 8/1/2025
145 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*超 400元/亩/年 116.00 8/1/2025
146 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 文*群 400元/亩/年 160.00 8/1/2025
147 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*国 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
148 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 何*林 400元/亩/年 64.00 8/1/2025
149 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*君 400元/亩/年 224.00 8/1/2025
150 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*基 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
151 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*华 400元/亩/年 80.00 8/1/2025
152 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*永 400元/亩/年 124.00 8/1/2025
153 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 周*新 400元/亩/年 72.00 8/1/2025
154 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 周* 400元/亩/年 104.00 8/1/2025
155 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*久 400元/亩/年 80.00 8/1/2025
156 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*禄 400元/亩/年 64.00 8/1/2025
157 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*宽 400元/亩/年 56.00 8/1/2025
158 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*彬 400元/亩/年 176.00 8/1/2025
159 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 刘*华 400元/亩/年 84.00 8/1/2025
160 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*金 400元/亩/年 72.00 8/1/2025
161 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 陈* 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
162 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 陈*琼 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
163 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 陈*中 400元/亩/年 400.00 8/1/2025
164 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 陈*玉 400元/亩/年 720.00 8/1/2025
165 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 贺*芬 400元/亩/年 160.00 8/1/2025
166 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 贺*明 400元/亩/年 336.00 8/1/2025
167 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 贺*阳 400元/亩/年 400.00 8/1/2025
168 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 贺*根 400元/亩/年 320.00 8/1/2025
169 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 贺*君 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
170 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*银 400元/亩/年 1928.00 8/1/2025
171 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*先 400元/亩/年 236.00 8/1/2025
172 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*乾 400元/亩/年 1640.00 8/1/2025
173 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 蒋*素 400元/亩/年 432.00 8/1/2025
174 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*成 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
175 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*珍 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
176 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*根 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
177 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*华 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
178 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*素 400元/亩/年 800.00 8/1/2025
179 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*友 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
180 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*元 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
181 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李* 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
182 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*富 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
183 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*家 400元/亩/年 360.00 8/1/2025
184 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*琼 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
185 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*兵 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
186 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*超 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
187 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*洪 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
188 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*金 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
189 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*金 400元/亩/年 204.00 8/1/2025
190 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*学 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
191 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*忠 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
192 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*富 400元/亩/年 1240.00 8/1/2025
193 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*才 400元/亩/年 416.00 8/1/2025
194 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*琼 400元/亩/年 800.00 8/1/2025
195 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 刘*得 400元/亩/年 1240.00 8/1/2025
196 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 刘*松 400元/亩/年 160.00 8/1/2025
197 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 刘*先 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
198 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 卢* 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
199 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 卢*俊 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
200 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 吕*仁 400元/亩/年 960.00 8/1/2025
201 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*堂 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
202 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 彭*炳 400元/亩/年 452.00 8/1/2025
203 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 彭*聪 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
204 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 彭*君 400元/亩/年 360.00 8/1/2025
205 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 叶*先 400元/亩/年 600.00 8/1/2025
206 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*荣 400元/亩/年 2400.00 8/1/2025
207 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*才 400元/亩/年 200.00 8/1/2025
208 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*根 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
209 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*运 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
210 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*元 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
211 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*才 400元/亩/年 1160.00 8/1/2025
212 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*超 400元/亩/年 1040.00 8/1/2025
213 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*洪 400元/亩/年 1120.00 8/1/2025
214 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 刘*根 400元/亩/年 1080.00 8/1/2025
215 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*君 400元/亩/年 1040.00 8/1/2025
216 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*明 400元/亩/年 1080.00 8/1/2025
217 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*全 400元/亩/年 1264.00 8/1/2025
218 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*文 400元/亩/年 1280.00 8/1/2025
219 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*明 400元/亩/年 1644.00 8/1/2025
220 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*友 400元/亩/年 828.00 8/1/2025
221 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*元 400元/亩/年 1800.00 8/1/2025
222 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*富 400元/亩/年 1440.00 8/1/2025
223 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*久 400元/亩/年 916.00 8/1/2025
224 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*川 400元/亩/年 1232.00 8/1/2025
225 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*方 400元/亩/年 800.00 8/1/2025
226 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*根 400元/亩/年 1020.00 8/1/2025
227 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*良 400元/亩/年 744.00 8/1/2025
228 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*祥 400元/亩/年 556.00 8/1/2025
229 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*久 400元/亩/年 712.00 8/1/2025
230 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*双 400元/亩/年 536.00 8/1/2025
231 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*高 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
232 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*才 400元/亩/年 1440.00 8/1/2025
233 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*东 400元/亩/年 1680.00 8/1/2025
234 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*林 400元/亩/年 1696.00 8/1/2025
235 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*敏 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
236 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*惠 400元/亩/年 640.00 8/1/2025
237 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 王*方 400元/亩/年 1108.00 8/1/2025
238 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 邬*元 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
239 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 杨*福 400元/亩/年 280.00 8/1/2025
240 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 张* 400元/亩/年 800.00 8/1/2025
241 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 周*平 400元/亩/年 196.00 8/1/2025
242 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 朱*贵 400元/亩/年 1000.00 8/1/2025
243 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 朱*富 400元/亩/年 880.00 8/1/2025
244 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 朱*明 400元/亩/年 1232.00 8/1/2025
245 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*金 400元/亩/年 400.00 8/1/2025
246 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*丰 400元/亩/年 680.00 8/1/2025
247 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*清 400元/亩/年 160.00 8/1/2025
248 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*斌 400元/亩/年 560.00 8/1/2025
249 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 罗*旭 400元/亩/年 912.00 8/1/2025
250 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*贵 400元/亩/年 244.00 8/1/2025
251 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*达 400元/亩/年 360.00 8/1/2025
252 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*华 400元/亩/年 160.00 8/1/2025
253 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*才 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
254 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*成 400元/亩/年 360.00 8/1/2025
255 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*秀 400元/亩/年 360.00 8/1/2025
256 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*春 400元/亩/年 320.00 8/1/2025
257 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*昌 400元/亩/年 240.00 8/1/2025
258 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*奎 400元/亩/年 640.00 8/1/2025
259 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*华 400元/亩/年 800.00 8/1/2025
260 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 程*琼 400元/亩/年 560.00 8/1/2025
261 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*兴 400元/亩/年 656.00 8/1/2025
262 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*成 400元/亩/年 120.00 8/1/2025
263 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*兴 400元/亩/年 160.00 8/1/2025
264 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*容 400元/亩/年 480.00 8/1/2025
265 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*贵 400元/亩/年 480.00 8/1/2025
266 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*华 400元/亩/年 232.00 8/1/2025
267 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*富 400元/亩/年 544.00 8/1/2025
268 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 郑*素 400元/亩/年 592.00 8/1/2025
269 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 马*义 400元/亩/年 504.00 8/1/2025
270 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 邹*荣 400元/亩/年 912.00 8/1/2025
271 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*素 400元/亩/年 504.00 8/1/2025
272 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*祥 400元/亩/年 504.00 8/1/2025
273 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 邹*华 400元/亩/年 504.00 8/1/2025
274 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*明 400元/亩/年 504.00 8/1/2025
275 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*祥 400元/亩/年 136.00 8/1/2025
276 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 李*国 400元/亩/年 408.00 8/1/2025
277 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 黄*超 400元/亩/年 408.00 8/1/2025
278 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 张*芬 400元/亩/年 260.00 8/1/2025
279 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*全 400元/亩/年 260.00 8/1/2025
280 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*都 400元/亩/年 260.00 8/1/2025
281 重庆市荣昌区盘龙镇长岭居委会 唐*君 400元/亩/年 260.00 8/1/2025
