| 附件4 | ||||
| 第二轮退耕还林直补退耕农户资金项目2022年第3批次补贴申报汇总信息公示表 | ||||
| 财政补贴项目名称: 重庆市前一轮退耕还生态林年度抚育管护费 | 第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | |||
| 主管部门:重庆市荣昌区林业局 | 联系方式:61471674 | |||
| 纪检监察部门: | 驻住房城乡建委纪检监察组 | 联系方式:46786751 | ||
| 序号 | 财政补贴资金申请情况 | 申请财政补贴金额(元) | 申请补贴人次 | 申请时间 |
| 1 | 重庆市荣昌区 | 7203 | 22 | 8/1/2025 |
| 2 | 重庆市荣昌区昌元街道 | 1869 | 6 | 8/2/2025 |
| 3 | 重庆市荣昌区昌元街道方家坝村居委会 | 1869 | 6 | 8/3/2025 |
| 4 | 重庆市荣昌区盘龙镇 | 2985 | 10 | 8/4/2025 |
| 5 | 重庆市荣昌区盘龙镇三合村 | 1935 | 6 | 8/5/2025 |
| 6 | 重庆市荣昌区盘龙镇骑龙村 | 1050 | 4 | 8/6/2025 |
| 7 | 重庆市荣昌区双河街道 | 1761 | 5 | 8/7/2025 |
| 8 | 重庆市荣昌区双河街道排山坳社区 | 1509 | 4 | 8/8/2025 |
| 9 | 重庆市荣昌区双河街道许家沟社区 | 252 | 1 | 8/9/2025 |
| 10 | 重庆市荣昌区铜鼓镇 | 588 | 1 | 8/10/2025 |
| 11 | 重庆市荣昌区铜鼓镇共和村 | 588 | 1 | 8/11/2025 |
| 填表说明:1﹒“补贴项目名称”,必须与当年度的惠民惠农财政补贴资金政策清单中的“补贴项目名称”一致。2﹒“财政补贴资金拨付情况”,区级财政补贴资金主管部门具体列明该项财政补贴资金受益的镇街和受益群众所在的村(社区)。3﹒“财政补贴金额”,指获得的财政补贴资金。4﹒“财政补贴资金发放人次”指财政补贴资金发放的人次。5﹒“拨付时间”,以该补贴资金实际拨付的时间为准。6﹒“主管部门”指该项财政补贴资金的主管部门。 | ||||
| 填表说明:1﹒“补贴项目名称”,必须与当年度的惠民惠农财政补贴资金政策清单中的“补贴项目名称”一致。2﹒“财政补贴资金拨付情况”,区级财政补贴资金主管部门具体列明该项财政补贴资金受益的镇街和受益群众所在的村(社区)。3﹒“财政补贴金额”,指获得的财政补贴资金。4﹒“财政补贴资金发放人次”指财政补贴资金发放的人次。5﹒“拨付时间”,以该补贴资金实际拨付的时间为准。6﹒“主管部门”指该项财政补贴资金的主管部门。 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站