当前位置:部门 > 区林业局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农资金 > 补贴发放
  • [ 索号 ]
  • 115002260093413118/2026-00060
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 林业
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-04-16
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-04-16
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区林业局
  • [ 有性 ]
重庆市2026年度非国有林生态保护补偿资金第1批次补贴申报明细公示表
日期:2026-04-16
字体:【 默认 超大
分享:
重庆市2026年度非国有林生态保护补偿资金第1批次补贴申报明细公示表
财政补贴项目名称: 重庆市非国有林生态保护补偿资金
主管部门:重庆市荣昌区林业局



联系方式:61471674
纪检监察部门:
驻住房城乡建委纪检监察组

联系方式:46786751
序号 财政补贴资金申请人基本信息 发放标准 申请补贴金额(元) 申请时间
所在地 姓 名
1 重庆市荣昌区安富街道普陀村 荣昌区安富街道普陀村股份经济合作联合社 16元/亩/年 25008 4/1/2026
2 重庆市荣昌区安富街道通安村 荣昌区安富街道通安村股份经济合作联合社 16元/亩/年 448 4/1/2026
3 重庆市荣昌区安富街道洗布潭村 荣昌区安富街道洗布潭村股份经济合作联合社 16元/亩/年 8788.8 4/1/2026
4 重庆市荣昌区安富街道垭口村 荣昌区安富街道垭口村股份经济合作联合社 16元/亩/年 37299.2 4/1/2026
5 重庆市荣昌区安富街道垭口村 中国人民解放军陆军工程大学通信士官学校收缴户 16元/亩/年 192 4/1/2026
6 重庆市荣昌区昌州街道杜家坝社区 重庆市荣昌区昌州街道杜家坝社区居民委员会 16元/亩/年 12179.2 4/1/2026
7 重庆市荣昌区昌州街道杜家坝社区 蔡*菊 16元/亩/年 128 4/1/2026
8 重庆市荣昌区昌州街道杜家坝社区 陈*彬 16元/亩/年 560 4/1/2026
9 重庆市荣昌区昌州街道杜家坝社区 李*华 16元/亩/年 400 4/1/2026
10 重庆市荣昌区昌州街道杜家坝社区 陈*玖 16元/亩/年 960 4/1/2026
11 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*万 16元/亩/年 24 4/1/2026
12 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*彬 16元/亩/年 16 4/1/2026
13 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*荣 16元/亩/年 16 4/1/2026
14 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*春 16元/亩/年 16 4/1/2026
15 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*久 16元/亩/年 16 4/1/2026
16 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 秦*强 16元/亩/年 24 4/1/2026
17 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 曾*海 16元/亩/年 30.4 4/1/2026
18 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*林 16元/亩/年 17.6 4/1/2026
19 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*富 16元/亩/年 14.4 4/1/2026
20 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*彬 16元/亩/年 6.4 4/1/2026
21 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*惠 16元/亩/年 16 4/1/2026
22 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 易*华 16元/亩/年 80 4/1/2026
23 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*松 16元/亩/年 104 4/1/2026
24 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*超 16元/亩/年 72 4/1/2026
25 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*才 16元/亩/年 72 4/1/2026
26 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*明 16元/亩/年 64 4/1/2026
27 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 练*芳 16元/亩/年 17.6 4/1/2026
28 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*华 16元/亩/年 40 4/1/2026
29 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 肖*菊 16元/亩/年 56 4/1/2026
30 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*强 16元/亩/年 64 4/1/2026
31 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*根 16元/亩/年 16 4/1/2026
32 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*田 16元/亩/年 40 4/1/2026
33 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*武 16元/亩/年 46.4 4/1/2026
34 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*明 16元/亩/年 32 4/1/2026
35 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*高 16元/亩/年 54.4 4/1/2026
36 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*才 16元/亩/年 43.2 4/1/2026
37 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*文 16元/亩/年 12.8 4/1/2026
38 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*国 16元/亩/年 48 4/1/2026
39 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*田 16元/亩/年 60.8 4/1/2026
40 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*山 16元/亩/年 52.8 4/1/2026
41 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*玉 16元/亩/年 6.4 4/1/2026
42 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*成 16元/亩/年 48 4/1/2026
43 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*刚 16元/亩/年 49.6 4/1/2026
44 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*能 16元/亩/年 68.8 4/1/2026
45 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 潘*贤 16元/亩/年 161.6 4/1/2026
46 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 马*英 16元/亩/年 102.4 4/1/2026
47 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*碧 16元/亩/年 100.8 4/1/2026
48 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗* 16元/亩/年 160 4/1/2026
49 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 潘*义 16元/亩/年 12.8 4/1/2026
50 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*雍 16元/亩/年 124.8 4/1/2026
51 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*贵 16元/亩/年 129.6 4/1/2026
52 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*英 16元/亩/年 76.8 4/1/2026
53 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 潘*汉 16元/亩/年 124.8 4/1/2026
54 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 潘*杰 16元/亩/年 22.4 4/1/2026
55 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 潘*良 16元/亩/年 100.8 4/1/2026
56 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*涛 16元/亩/年 99.2 4/1/2026
57 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 雷*菊 16元/亩/年 73.6 4/1/2026
58 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*恩 16元/亩/年 72 4/1/2026
59 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*荣 16元/亩/年 49.6 4/1/2026
60 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*洪 16元/亩/年 49.6 4/1/2026
61 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*兵 16元/亩/年 35.2 4/1/2026
62 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 潘*新 16元/亩/年 36.8 4/1/2026
63 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*华 16元/亩/年 27.2 4/1/2026
64 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 吴*成 16元/亩/年 14.4 4/1/2026
65 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*全 16元/亩/年 36.8 4/1/2026
66 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 吴*友 16元/亩/年 22.4 4/1/2026
67 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*先 16元/亩/年 16 4/1/2026
68 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*玉 16元/亩/年 16 4/1/2026
69 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 潘*兵 16元/亩/年 25.6 4/1/2026
70 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 邓*学 16元/亩/年 8 4/1/2026
71 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 吴*和 16元/亩/年 6.4 4/1/2026
72 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 卢*华 16元/亩/年 6.4 4/1/2026
73 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 卢*火 16元/亩/年 3.2 4/1/2026
74 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 潘*容 16元/亩/年 8 4/1/2026
75 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 文*华 16元/亩/年 44.8 4/1/2026
76 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*果 16元/亩/年 12.8 4/1/2026
77 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*海 16元/亩/年 92.8 4/1/2026
78 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*成 16元/亩/年 60.8 4/1/2026
79 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*英 16元/亩/年 64 4/1/2026
80 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 甘*坤 16元/亩/年 48 4/1/2026
81 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*祥 16元/亩/年 32 4/1/2026
82 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*志 16元/亩/年 48 4/1/2026
83 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*登 16元/亩/年 28.8 4/1/2026
84 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*德 16元/亩/年 16 4/1/2026
85 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*秀 16元/亩/年 32 4/1/2026
86 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 甘*欣 16元/亩/年 48 4/1/2026
87 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 甘* 16元/亩/年 43.2 4/1/2026
88 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*全 16元/亩/年 64 4/1/2026
89 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 夏*琼 16元/亩/年 32 4/1/2026
90 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*方 16元/亩/年 32 4/1/2026
91 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 唐*马 16元/亩/年 48 4/1/2026
92 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*庚 16元/亩/年 32 4/1/2026
93 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*群 16元/亩/年 24 4/1/2026
94 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*军 16元/亩/年 48 4/1/2026
95 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*全 16元/亩/年 40 4/1/2026
96 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 肖*元 16元/亩/年 40 4/1/2026
97 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 肖*华 16元/亩/年 20.8 4/1/2026
98 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 雷*春 16元/亩/年 22.4 4/1/2026
99 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*哲 16元/亩/年 28.8 4/1/2026
100 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*其 16元/亩/年 24 4/1/2026
101 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*友 16元/亩/年 96 4/1/2026
102 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*路 16元/亩/年 48 4/1/2026
103 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*见 16元/亩/年 32 4/1/2026
104 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*轮 16元/亩/年 12.8 4/1/2026
105 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*刚 16元/亩/年 32 4/1/2026
106 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*友 16元/亩/年 100.8 4/1/2026
107 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*军 16元/亩/年 32 4/1/2026
108 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*彬 16元/亩/年 22.4 4/1/2026
109 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*利 16元/亩/年 56 4/1/2026
110 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王* 16元/亩/年 41.6 4/1/2026
111 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*辉 16元/亩/年 48 4/1/2026
112 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*成 16元/亩/年 46.4 4/1/2026
113 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*弟 16元/亩/年 17.6 4/1/2026
114 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*彬 16元/亩/年 32 4/1/2026
115 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*连 16元/亩/年 11.2 4/1/2026
116 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*伍 16元/亩/年 33.6 4/1/2026
117 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*富 16元/亩/年 16 4/1/2026
118 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*秀 16元/亩/年 48 4/1/2026
119 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*元 16元/亩/年 72 4/1/2026
120 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*德 16元/亩/年 76.8 4/1/2026
121 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*明 16元/亩/年 60.8 4/1/2026
122 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*祥 16元/亩/年 48 4/1/2026
123 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*贵 16元/亩/年 136 4/1/2026
124 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*根 16元/亩/年 64 4/1/2026
125 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*刚 16元/亩/年 51.2 4/1/2026
126 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 杨*先 16元/亩/年 54.4 4/1/2026
127 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*见 16元/亩/年 88 4/1/2026
128 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*全 16元/亩/年 88 4/1/2026
129 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*堰 16元/亩/年 54.4 4/1/2026
130 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 何*才 16元/亩/年 16 4/1/2026
131 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*菊 16元/亩/年 16 4/1/2026
132 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 何*银 16元/亩/年 16 4/1/2026
133 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*志 16元/亩/年 32 4/1/2026
134 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*平 16元/亩/年 32 4/1/2026
135 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*其 16元/亩/年 16 4/1/2026
136 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*恒 16元/亩/年 28.8 4/1/2026
137 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*琴 16元/亩/年 48 4/1/2026
138 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 吕*惠 16元/亩/年 64 4/1/2026
139 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*金 16元/亩/年 64 4/1/2026
140 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 宋*有 16元/亩/年 60.8 4/1/2026
141 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*香 16元/亩/年 60.8 4/1/2026
142 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*良 16元/亩/年 24 4/1/2026
143 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*辉 16元/亩/年 28.8 4/1/2026
144 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*金 16元/亩/年 24 4/1/2026
145 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*福 16元/亩/年 43.2 4/1/2026
146 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗* 16元/亩/年 65.6 4/1/2026
147 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*富 16元/亩/年 32 4/1/2026
148 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗* 16元/亩/年 48 4/1/2026
149 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*楷 16元/亩/年 32 4/1/2026
150 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*云 16元/亩/年 43.2 4/1/2026
151 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*学 16元/亩/年 16 4/1/2026
152 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*芬 16元/亩/年 16 4/1/2026
153 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 杨*华 16元/亩/年 24 4/1/2026
154 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*强 16元/亩/年 48 4/1/2026
155 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*根 16元/亩/年 20.8 4/1/2026
156 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 官*华 16元/亩/年 8 4/1/2026
157 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*全 16元/亩/年 32 4/1/2026
158 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 徐*方 16元/亩/年 32 4/1/2026
159 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*建 16元/亩/年 51.2 4/1/2026
160 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*明 16元/亩/年 52.8 4/1/2026
161 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 祝*清 16元/亩/年 41.6 4/1/2026
162 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*金 16元/亩/年 84.8 4/1/2026
163 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*秀 16元/亩/年 80 4/1/2026
164 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 陈*久 16元/亩/年 100.8 4/1/2026
165 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*华 16元/亩/年 68.8 4/1/2026
166 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*国 16元/亩/年 35.2 4/1/2026
167 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*标 16元/亩/年 51.2 4/1/2026
168 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*菊 16元/亩/年 56 4/1/2026
169 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*万 16元/亩/年 30.4 4/1/2026
170 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗* 16元/亩/年 9.6 4/1/2026
171 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 段*友 16元/亩/年 16 4/1/2026
172 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*志 16元/亩/年 36.8 4/1/2026
173 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*容 16元/亩/年 20.8 4/1/2026
174 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 廖*斌 16元/亩/年 19.2 4/1/2026
175 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*富 16元/亩/年 36.8 4/1/2026
176 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 陈*东 16元/亩/年 16 4/1/2026
177 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 陈*柱 16元/亩/年 16 4/1/2026
178 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*银 16元/亩/年 48 4/1/2026
179 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*成 16元/亩/年 44.8 4/1/2026
180 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘* 16元/亩/年 40 4/1/2026
181 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*才 16元/亩/年 38.4 4/1/2026
182 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*清 16元/亩/年 17.6 4/1/2026
183 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*全 16元/亩/年 32 4/1/2026
184 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*高 16元/亩/年 24 4/1/2026
185 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 温*先 16元/亩/年 57.6 4/1/2026
186 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*才 16元/亩/年 24 4/1/2026
187 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 邓*友 16元/亩/年 28.8 4/1/2026
188 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 陈*元 16元/亩/年 8 4/1/2026
189 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*雄 16元/亩/年 25.6 4/1/2026
190 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*亮 16元/亩/年 68.8 4/1/2026
191 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*洪 16元/亩/年 76.8 4/1/2026
192 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*华 16元/亩/年 92.8 4/1/2026
193 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*德 16元/亩/年 56 4/1/2026
194 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 唐*先 16元/亩/年 51.2 4/1/2026
195 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*金 16元/亩/年 65.6 4/1/2026
196 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*华 16元/亩/年 75.2 4/1/2026
197 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*全 16元/亩/年 52.8 4/1/2026
198 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*清 16元/亩/年 56 4/1/2026
199 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*宽 16元/亩/年 89.6 4/1/2026
200 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*富 16元/亩/年 88 4/1/2026
201 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 黄*群 16元/亩/年 56 4/1/2026
202 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*伟 16元/亩/年 48 4/1/2026
203 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*雄 16元/亩/年 48 4/1/2026
204 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*亮 16元/亩/年 48 4/1/2026
205 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*富 16元/亩/年 48 4/1/2026
206 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 唐*军 16元/亩/年 80 4/1/2026
207 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*洪 16元/亩/年 73.6 4/1/2026
208 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*洪 16元/亩/年 72 4/1/2026
209 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*根 16元/亩/年 32 4/1/2026
210 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*文 16元/亩/年 80 4/1/2026
211 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*明 16元/亩/年 44.8 4/1/2026
212 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*龙 16元/亩/年 80 4/1/2026
213 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*俊 16元/亩/年 76.8 4/1/2026
214 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*林 16元/亩/年 48 4/1/2026
215 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 叶*建 16元/亩/年 56 4/1/2026
216 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 邓*英 16元/亩/年 48 4/1/2026
217 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*辉 16元/亩/年 19.2 4/1/2026
218 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*洪 16元/亩/年 20.8 4/1/2026
219 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*国 16元/亩/年 17.6 4/1/2026
220 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*吉 16元/亩/年 20.8 4/1/2026
221 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 范*英 16元/亩/年 24 4/1/2026
222 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 郑*忠 16元/亩/年 84.8 4/1/2026
223 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*福 16元/亩/年 25.6 4/1/2026
224 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*太 16元/亩/年 36.8 4/1/2026
225 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*志 16元/亩/年 40 4/1/2026
226 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*奇 16元/亩/年 52.8 4/1/2026
227 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*全 16元/亩/年 17.6 4/1/2026
228 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*权 16元/亩/年 25.6 4/1/2026
229 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*连 16元/亩/年 19.2 4/1/2026
230 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 黄*容 16元/亩/年 24 4/1/2026
231 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 梁* 16元/亩/年 19.2 4/1/2026
232 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 曾*文 16元/亩/年 33.6 4/1/2026
233 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 黄*全 16元/亩/年 19.2 4/1/2026
234 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*彬 16元/亩/年 19.2 4/1/2026
235 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*明 16元/亩/年 32 4/1/2026
236 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*坤 16元/亩/年 17.6 4/1/2026
237 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*成 16元/亩/年 16 4/1/2026
238 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 梁*成 16元/亩/年 33.6 4/1/2026
239 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 黄*金 16元/亩/年 38.4 4/1/2026
240 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 祝*贵 16元/亩/年 24 4/1/2026
241 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 温*军 16元/亩/年 32 4/1/2026
242 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 温*全 16元/亩/年 24 4/1/2026
243 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 曾*和 16元/亩/年 56 4/1/2026
244 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 梁*华 16元/亩/年 32 4/1/2026
245 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 兰*高 16元/亩/年 19.2 4/1/2026
246 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 蓝*国 16元/亩/年 19.2 4/1/2026
247 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*华 16元/亩/年 20.8 4/1/2026
248 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 黄*高 16元/亩/年 19.2 4/1/2026
249 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 周*贵 16元/亩/年 35.2 4/1/2026
250 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*军 16元/亩/年 52.8 4/1/2026
251 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*富 16元/亩/年 20.8 4/1/2026
252 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*华 16元/亩/年 59.2 4/1/2026
253 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*优 16元/亩/年 48 4/1/2026
254 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*光 16元/亩/年 36.8 4/1/2026
255 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*军 16元/亩/年 32 4/1/2026
256 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*兵 16元/亩/年 84.8 4/1/2026
257 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 周*军 16元/亩/年 56 4/1/2026
258 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 周*华 16元/亩/年 44.8 4/1/2026
259 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*春 16元/亩/年 43.2 4/1/2026
260 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*才 16元/亩/年 28.8 4/1/2026
261 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*荣 16元/亩/年 35.2 4/1/2026
262 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*庭 16元/亩/年 56 4/1/2026
263 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 钟*华 16元/亩/年 24 4/1/2026
264 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 钟*根 16元/亩/年 24 4/1/2026
265 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 陈*荣 16元/亩/年 56 4/1/2026
266 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 陈*富 16元/亩/年 65.6 4/1/2026
267 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 陈*彪 16元/亩/年 59.2 4/1/2026
268 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 廖*才 16元/亩/年 60.8 4/1/2026
269 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*芬 16元/亩/年 64 4/1/2026
270 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*坤 16元/亩/年 36.8 4/1/2026
271 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 李*先 16元/亩/年 40 4/1/2026
272 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 廖*富 16元/亩/年 48 4/1/2026
273 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*祥 16元/亩/年 57.6 4/1/2026
274 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*元 16元/亩/年 40 4/1/2026
275 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 杨*香 16元/亩/年 38.4 4/1/2026
276 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*方 16元/亩/年 27.2 4/1/2026
277 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*青 16元/亩/年 40 4/1/2026
278 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 钟*书 16元/亩/年 24 4/1/2026
279 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 张*云 16元/亩/年 86.4 4/1/2026
280 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*木 16元/亩/年 36.8 4/1/2026
281 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 王*群 16元/亩/年 75.2 4/1/2026
282 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 于*田 16元/亩/年 84.8 4/1/2026
283 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*斌 16元/亩/年 60.8 4/1/2026
284 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*成 16元/亩/年 110.4 4/1/2026
285 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*贵 16元/亩/年 107.2 4/1/2026
286 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*文 16元/亩/年 80 4/1/2026
287 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*坤 16元/亩/年 43.2 4/1/2026
288 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*清 16元/亩/年 84.8 4/1/2026
289 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*华 16元/亩/年 48 4/1/2026
290 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*金 16元/亩/年 16 4/1/2026
291 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 刘*乾 16元/亩/年 92.8 4/1/2026
292 重庆市荣昌区盘龙镇禾苗村 罗*华 16元/亩/年 48 4/1/2026
