当前位置:部门 > 区林业局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农资金 > 补贴发放
  • [ 索号 ]
  • 115002260093413118/2026-00068
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 林业
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-04-16
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-04-16
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区林业局
  • [ 有性 ]
重庆市前一轮退耕还生态林2025年度抚育管护费第二批次补贴申报明细公示表
日期:2026-04-16
字体:【 默认 超大
分享:
重庆市前一轮退耕还生态林2025年度抚育管护费第二批次补贴申报明细公示表
财政补贴项目名称:重庆市前一轮退耕还生态林抚育管护费
主管部门:重庆市荣昌区林业局



联系方式:61471674
纪检监察部门:
驻住房城乡建委纪检监察组

联系方式:46786751
序号 财政补贴资金申请人基本信息 发放标准 申请补贴金额(元) 申请时间
所在地 姓 名
1 重庆市荣昌区安富街道斑竹村 罗*杨 20元/亩/年 8.00 2/1/2026
2 重庆市荣昌区安富街道斑竹村 唐*邦 20元/亩/年 64.80 2/1/2026
3 重庆市荣昌区安富街道斑竹村 罗*刚 20元/亩/年 12.00 2/1/2026
4 重庆市荣昌区安富街道斑竹村 邓*明 20元/亩/年 53.20 2/1/2026
5 重庆市荣昌区安富街道普陀村 朱*高 20元/亩/年 39.20 2/1/2026
6 重庆市荣昌区安富街道普陀村 陈*彬 20元/亩/年 17.00 2/1/2026
7 重庆市荣昌区安富街道普陀村 滕*芬 20元/亩/年 91.80 2/1/2026
8 重庆市荣昌区安富街道普陀村 张*富 20元/亩/年 98.20 2/1/2026
9 重庆市荣昌区安富街道普陀村 邓*群 20元/亩/年 41.20 2/1/2026
10 重庆市荣昌区安富街道普陀村 黄*亨 20元/亩/年 817.60 2/1/2026
11 重庆市荣昌区安富街道普陀村 黄*亨 20元/亩/年 3,369.96 2/1/2026
12 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 刘* 20元/亩/年 50.00 2/1/2026
13 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 陈*方 20元/亩/年 22.00 2/1/2026
14 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 钟*平 20元/亩/年 24.20 2/1/2026
15 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 黄*贞 20元/亩/年 52.80 2/1/2026
16 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 罗*荣 20元/亩/年 9.00 2/1/2026
17 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 刘*成 20元/亩/年 35.40 2/1/2026
18 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 罗*胜 20元/亩/年 96.20 2/1/2026
19 重庆市荣昌区安富街道沙河村 雷*琼 20元/亩/年 128.00 2/1/2026
20 重庆市荣昌区安富街道沙河村 刘*刚 20元/亩/年 770.20 2/1/2026
21 重庆市荣昌区安富街道沙河村 刘*刚 20元/亩/年 91.80 2/1/2026
22 重庆市荣昌区安富街道通安村 叶*伦 20元/亩/年 39.00 2/1/2026
23 重庆市荣昌区安富街道通安村 林*亮 20元/亩/年 10.20 2/1/2026
24 重庆市荣昌区安富街道通安村 陈*良 20元/亩/年 37.00 2/1/2026
25 重庆市荣昌区安富街道通安村 潘*贵 20元/亩/年 7.00 2/1/2026
26 重庆市荣昌区安富街道通安村 杨*富 20元/亩/年 8.00 2/1/2026
27 重庆市荣昌区安富街道通安村 罗*春 20元/亩/年 35.00 2/1/2026
28 重庆市荣昌区安富街道通安村 李*和 20元/亩/年 16.00 2/1/2026
29 重庆市荣昌区安富街道通安村 邓*富 20元/亩/年 49.80 2/1/2026
30 重庆市荣昌区安富街道通安村 叶*林 20元/亩/年 14.20 2/1/2026
31 重庆市荣昌区安富街道通安村 罗*建 20元/亩/年 28.40 2/1/2026
32 重庆市荣昌区安富街道通安村 罗*彬 20元/亩/年 7.60 2/1/2026
33 重庆市荣昌区安富街道通安村 杨*书 20元/亩/年 6.80 2/1/2026
34 重庆市荣昌区安富街道通安村 黄*玉 20元/亩/年 34.00 2/1/2026
35 重庆市荣昌区安富街道通安村 叶*秀 20元/亩/年 6.00 2/1/2026
36 重庆市荣昌区安富街道通安村 曾*明 20元/亩/年 24.00 2/1/2026
37 重庆市荣昌区安富街道通安村 李*琼 20元/亩/年 8.00 2/1/2026
38 重庆市荣昌区安富街道通安村 罗*全 20元/亩/年 2.00 2/1/2026
39 重庆市荣昌区安富街道通安村 曾* 20元/亩/年 57.60 2/1/2026
40 重庆市荣昌区安富街道通安村 贺*琼 20元/亩/年 16.00 2/1/2026
41 重庆市荣昌区安富街道通安村 郑*琼 20元/亩/年 12.60 2/1/2026
42 重庆市荣昌区安富街道通安村 李*达 20元/亩/年 11.20 2/1/2026
43 重庆市荣昌区安富街道通安村 李*荣 20元/亩/年 13.00 2/1/2026
44 重庆市荣昌区安富街道通安村 罗*英 20元/亩/年 12.60 2/1/2026
45 重庆市荣昌区安富街道通安村 李*建 20元/亩/年 12.00 2/1/2026
46 重庆市荣昌区安富街道通安村 李*方 20元/亩/年 8.60 2/1/2026
47 重庆市荣昌区安富街道通安村 叶*伦 20元/亩/年 9.80 2/1/2026
48 重庆市荣昌区安富街道通安村 叶*伦 20元/亩/年 755.40 2/1/2026
49 重庆市荣昌区安富街道通安村 王*义 20元/亩/年 8.00 2/1/2026
50 重庆市荣昌区安富街道通安村 李*才 20元/亩/年 7.00 2/1/2026
51 重庆市荣昌区安富街道通安村 刘*俊 20元/亩/年 19.20 2/1/2026
52 重庆市荣昌区安富街道通安村 毛*明 20元/亩/年 46.00 2/1/2026
53 重庆市荣昌区安富街道通安村 毛*治 20元/亩/年 30.00 2/1/2026
54 重庆市荣昌区安富街道通安村 祝*成 20元/亩/年 43.40 2/1/2026
55 重庆市荣昌区安富街道通安村 刘*才 20元/亩/年 23.60 2/1/2026
56 重庆市荣昌区安富街道通安村 刘*菊 20元/亩/年 67.60 2/1/2026
57 重庆市荣昌区安富街道通安村 李*芬 20元/亩/年 73.00 2/1/2026
58 重庆市荣昌区安富街道通安村 祝*方 20元/亩/年 8.60 2/1/2026
59 重庆市荣昌区安富街道通安村 叶*兴 20元/亩/年 16.60 2/1/2026
60 重庆市荣昌区安富街道通安村 钟*远 20元/亩/年 23.60 2/1/2026
61 重庆市荣昌区安富街道通安村 郑*海 20元/亩/年 4.00 2/1/2026
62 重庆市荣昌区安富街道通安村 陈*俊 20元/亩/年 5.00 2/1/2026
63 重庆市荣昌区安富街道通安村 陈*平 20元/亩/年 6.00 2/1/2026
64 重庆市荣昌区安富街道通安村 刘*海 20元/亩/年 8.00 2/1/2026
65 重庆市荣昌区安富街道通安村 毛*华 20元/亩/年 3.40 2/1/2026
66 重庆市荣昌区安富街道通安村 叶*燕 20元/亩/年 4.00 2/1/2026
67 重庆市荣昌区安富街道通安村 张*新 20元/亩/年 5.00 2/1/2026
68 重庆市荣昌区安富街道通安村 郑*碧 20元/亩/年 34.40 2/1/2026
69 重庆市荣昌区安富街道通安村 傅*碧 20元/亩/年 55.20 2/1/2026
70 重庆市荣昌区安富街道通安村 何*春 20元/亩/年 174.20 2/1/2026
71 重庆市荣昌区安富街道通安村 何*春 20元/亩/年 606.10 2/1/2026
72 重庆市荣昌区安富街道垭口村 吕*英 20元/亩/年 6.80 2/1/2026
73 重庆市荣昌区安富街道垭口村 丁*强 20元/亩/年 9.80 2/1/2026
74 重庆市荣昌区安富街道垭口村 丁*维 20元/亩/年 17.80 2/1/2026
75 重庆市荣昌区安富街道垭口村 丁*财 20元/亩/年 23.40 2/1/2026
76 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*琼 20元/亩/年 10.60 2/1/2026
77 重庆市荣昌区安富街道垭口村 郭*成 20元/亩/年 5.00 2/1/2026
78 重庆市荣昌区安富街道垭口村 郭*荣 20元/亩/年 19.80 2/1/2026
79 重庆市荣昌区安富街道垭口村 何*荣 20元/亩/年 12.60 2/1/2026
80 重庆市荣昌区安富街道垭口村 贺*琼 20元/亩/年 20.00 2/1/2026
81 重庆市荣昌区安富街道垭口村 贺*寿 20元/亩/年 10.80 2/1/2026
82 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*清 20元/亩/年 12.00 2/1/2026
83 重庆市荣昌区安富街道垭口村 何*年 20元/亩/年 6.80 2/1/2026
84 重庆市荣昌区安富街道垭口村 贺*琼 20元/亩/年 3.40 2/1/2026
85 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*彬 20元/亩/年 7.20 2/1/2026
86 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*昌 20元/亩/年 21.40 2/1/2026
87 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*海 20元/亩/年 1.80 2/1/2026
88 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*江 20元/亩/年 9.20 2/1/2026
89 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*才 20元/亩/年 2.80 2/1/2026
90 重庆市荣昌区安富街道垭口村 蒋*素 20元/亩/年 11.20 2/1/2026
91 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*才 20元/亩/年 7.80 2/1/2026
92 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*先 20元/亩/年 5.40 2/1/2026
93 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*清 20元/亩/年 8.00 2/1/2026
94 重庆市荣昌区安富街道垭口村 林*贵 20元/亩/年 10.80 2/1/2026
95 重庆市荣昌区安富街道垭口村 林*华 20元/亩/年 15.80 2/1/2026
96 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*琼 20元/亩/年 4.00 2/1/2026
97 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘*书 20元/亩/年 17.40 2/1/2026
98 重庆市荣昌区安富街道垭口村 文*斌 20元/亩/年 1.40 2/1/2026
99 重庆市荣昌区安富街道垭口村 吕* 20元/亩/年 13.80 2/1/2026
100 重庆市荣昌区安富街道垭口村 吕*安 20元/亩/年 11.80 2/1/2026
101 重庆市荣昌区安富街道垭口村 吕*玖 20元/亩/年 9.40 2/1/2026
102 重庆市荣昌区安富街道垭口村 彭*明 20元/亩/年 9.20 2/1/2026
103 重庆市荣昌区安富街道垭口村 饶*珍 20元/亩/年 12.40 2/1/2026
104 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*琼 20元/亩/年 9.00 2/1/2026
105 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*英 20元/亩/年 2.60 2/1/2026
106 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*怀 20元/亩/年 8.40 2/1/2026
107 重庆市荣昌区安富街道垭口村 郭*贞 20元/亩/年 8.00 2/1/2026
108 重庆市荣昌区安富街道垭口村 文*英 20元/亩/年 2.00 2/1/2026
109 重庆市荣昌区安富街道垭口村 夏*才 20元/亩/年 5.20 2/1/2026
110 重庆市荣昌区安富街道垭口村 向*明 20元/亩/年 24.60 2/1/2026
111 重庆市荣昌区安富街道垭口村 向*琼 20元/亩/年 2.00 2/1/2026
112 重庆市荣昌区安富街道垭口村 向*正 20元/亩/年 2.20 2/1/2026
113 重庆市荣昌区安富街道垭口村 郑*恩 20元/亩/年 17.80 2/1/2026
114 重庆市荣昌区安富街道垭口村 许*川 20元/亩/年 11.20 2/1/2026
115 重庆市荣昌区安富街道垭口村 许*正 20元/亩/年 15.20 2/1/2026
116 重庆市荣昌区安富街道垭口村 许*禄 20元/亩/年 12.00 2/1/2026
117 重庆市荣昌区安富街道垭口村 许*琼 20元/亩/年 23.60 2/1/2026
118 重庆市荣昌区安富街道垭口村 杨*富 20元/亩/年 8.80 2/1/2026
119 重庆市荣昌区安富街道垭口村 曾*素 20元/亩/年 9.60 2/1/2026
120 重庆市荣昌区安富街道垭口村 张*樑 20元/亩/年 25.60 2/1/2026
121 重庆市荣昌区安富街道垭口村 郑*才 20元/亩/年 3.80 2/1/2026
122 重庆市荣昌区安富街道垭口村 贺*波 20元/亩/年 5.40 2/1/2026
123 重庆市荣昌区安富街道垭口村 朱*凤 20元/亩/年 8.20 2/1/2026
124 重庆市荣昌区安富街道垭口村 朱*香 20元/亩/年 2.40 2/1/2026
125 重庆市荣昌区安富街道垭口村 朱*友 20元/亩/年 14.20 2/1/2026
126 重庆市荣昌区安富街道垭口村 范*华 20元/亩/年 11.60 2/1/2026
127 重庆市荣昌区安富街道垭口村 冯*春 20元/亩/年 4.40 2/1/2026
128 重庆市荣昌区安富街道垭口村 郭*禄 20元/亩/年 5.00 2/1/2026
129 重庆市荣昌区安富街道垭口村 胡*林 20元/亩/年 2.20 2/1/2026
130 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*金 20元/亩/年 6.60 2/1/2026
131 重庆市荣昌区安富街道垭口村 练*才 20元/亩/年 4.20 2/1/2026
132 重庆市荣昌区安富街道垭口村 练*金 20元/亩/年 4.20 2/1/2026
133 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘*全 20元/亩/年 29.20 2/1/2026
134 重庆市荣昌区安富街道垭口村 罗*珍 20元/亩/年 8.80 2/1/2026
135 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘*奎 20元/亩/年 10.60 2/1/2026
136 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘*林 20元/亩/年 6.80 2/1/2026
137 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘*明 20元/亩/年 21.80 2/1/2026
138 重庆市荣昌区安富街道垭口村 隆*平 20元/亩/年 5.80 2/1/2026
139 重庆市荣昌区安富街道垭口村 罗*奎 20元/亩/年 3.40 2/1/2026
140 重庆市荣昌区安富街道垭口村 罗*通 20元/亩/年 4.40 2/1/2026
141 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*琼 20元/亩/年 13.40 2/1/2026
142 重庆市荣昌区安富街道垭口村 潘*容 20元/亩/年 6.20 2/1/2026
143 重庆市荣昌区安富街道垭口村 彭*琼 20元/亩/年 13.20 2/1/2026
144 重庆市荣昌区安富街道垭口村 彭*琼 20元/亩/年 1.80 2/1/2026
145 重庆市荣昌区安富街道垭口村 叶*华 20元/亩/年 7.60 2/1/2026
146 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*容 20元/亩/年 9.00 2/1/2026
147 重庆市荣昌区安富街道垭口村 谭*六 20元/亩/年 9.40 2/1/2026
148 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*琼 20元/亩/年 3.40 2/1/2026
149 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*吉 20元/亩/年 6.20 2/1/2026
150 重庆市荣昌区安富街道垭口村 隆*平 20元/亩/年 2.80 2/1/2026
151 重庆市荣昌区安富街道垭口村 文*全 20元/亩/年 9.20 2/1/2026
152 重庆市荣昌区安富街道垭口村 文*勇 20元/亩/年 8.00 2/1/2026
153 重庆市荣昌区安富街道垭口村 肖*健 20元/亩/年 36.40 2/1/2026
154 重庆市荣昌区安富街道垭口村 薜*先 20元/亩/年 2.40 2/1/2026
155 重庆市荣昌区安富街道垭口村 杨*华 20元/亩/年 2.80 2/1/2026
156 重庆市荣昌区安富街道垭口村 曾*华 20元/亩/年 15.80 2/1/2026
157 重庆市荣昌区安富街道垭口村 张*素 20元/亩/年 4.60 2/1/2026
158 重庆市荣昌区安富街道垭口村 张*明 20元/亩/年 9.80 2/1/2026
159 重庆市荣昌区安富街道垭口村 张*碧 20元/亩/年 4.00 2/1/2026
160 重庆市荣昌区安富街道垭口村 练*英 20元/亩/年 14.80 2/1/2026
161 重庆市荣昌区安富街道垭口村 郑*忠 20元/亩/年 4.00 2/1/2026
162 重庆市荣昌区安富街道垭口村 陈*国 20元/亩/年 4.60 2/1/2026
163 重庆市荣昌区安富街道垭口村 陈*君 20元/亩/年 12.80 2/1/2026
164 重庆市荣昌区安富街道垭口村 陈*全 20元/亩/年 24.60 2/1/2026
165 重庆市荣昌区安富街道垭口村 代*容 20元/亩/年 11.40 2/1/2026
166 重庆市荣昌区安富街道垭口村 段*贵 20元/亩/年 13.00 2/1/2026
167 重庆市荣昌区安富街道垭口村 段*才 20元/亩/年 17.80 2/1/2026
168 重庆市荣昌区安富街道垭口村 段*富 20元/亩/年 2.20 2/1/2026
169 重庆市荣昌区安富街道垭口村 段*模 20元/亩/年 6.40 2/1/2026
170 重庆市荣昌区安富街道垭口村 王*平 20元/亩/年 3.80 2/1/2026
171 重庆市荣昌区安富街道垭口村 胡*富 20元/亩/年 8.80 2/1/2026
172 重庆市荣昌区安富街道垭口村 胡*荣 20元/亩/年 11.20 2/1/2026
173 重庆市荣昌区安富街道垭口村 胡*才 20元/亩/年 24.00 2/1/2026
174 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*斌 20元/亩/年 3.20 2/1/2026
175 重庆市荣昌区安富街道垭口村 孔*贵 20元/亩/年 10.00 2/1/2026
176 重庆市荣昌区安富街道垭口村 孔*贵 20元/亩/年 8.60 2/1/2026
177 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*珍 20元/亩/年 7.80 2/1/2026
178 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*康 20元/亩/年 6.40 2/1/2026
179 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*全 20元/亩/年 26.60 2/1/2026
180 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*君 20元/亩/年 6.80 2/1/2026
181 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘* 20元/亩/年 11.00 2/1/2026
182 重庆市荣昌区安富街道垭口村 罗*国 20元/亩/年 9.00 2/1/2026
183 重庆市荣昌区安富街道垭口村 秦*容 20元/亩/年 6.00 2/1/2026
184 重庆市荣昌区安富街道垭口村 邱*生 20元/亩/年 6.00 2/1/2026
185 重庆市荣昌区安富街道垭口村 邱*财 20元/亩/年 4.20 2/1/2026
186 重庆市荣昌区安富街道垭口村 邱*友 20元/亩/年 1.40 2/1/2026
187 重庆市荣昌区安富街道垭口村 谭*琼 20元/亩/年 9.40 2/1/2026
188 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*权 20元/亩/年 4.80 2/1/2026
189 重庆市荣昌区安富街道垭口村 曾*东 20元/亩/年 5.00 2/1/2026
190 重庆市荣昌区安富街道垭口村 罗*兰 20元/亩/年 3.80 2/1/2026
191 重庆市荣昌区安富街道垭口村 曾*华 20元/亩/年 5.00 2/1/2026
192 重庆市荣昌区安富街道垭口村 曾*金 20元/亩/年 20.40 2/1/2026
193 重庆市荣昌区安富街道垭口村 曾*书 20元/亩/年 27.40 2/1/2026
194 重庆市荣昌区安富街道垭口村 张*勇 20元/亩/年 18.40 2/1/2026
195 重庆市荣昌区安富街道垭口村 张*鸿 20元/亩/年 4.60 2/1/2026
196 重庆市荣昌区安富街道垭口村 张* 20元/亩/年 6.80 2/1/2026
197 重庆市荣昌区安富街道垭口村 张*贵 20元/亩/年 11.40 2/1/2026
198 重庆市荣昌区安富街道垭口村 张*华 20元/亩/年 4.00 2/1/2026
199 重庆市荣昌区安富街道垭口村 赵*贵 20元/亩/年 10.00 2/1/2026
200 重庆市荣昌区安富街道垭口村 周*华 20元/亩/年 10.00 2/1/2026
201 重庆市荣昌区安富街道垭口村 陈*全 20元/亩/年 6.60 2/1/2026
202 重庆市荣昌区安富街道垭口村 何*海 20元/亩/年 3.20 2/1/2026
203 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*元 20元/亩/年 25.80 2/1/2026
204 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*全 20元/亩/年 6.20 2/1/2026
205 重庆市荣昌区安富街道垭口村 姜*华 20元/亩/年 25.20 2/1/2026
206 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*文 20元/亩/年 32.00 2/1/2026
207 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*容 20元/亩/年 16.40 2/1/2026
208 重庆市荣昌区安富街道垭口村 廖*碧 20元/亩/年 14.00 2/1/2026
209 重庆市荣昌区安富街道垭口村 廖*玖 20元/亩/年 1.80 2/1/2026
210 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘*先 20元/亩/年 9.40 2/1/2026
211 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘*荣 20元/亩/年 50.80 2/1/2026
212 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘*贵 20元/亩/年 12.20 2/1/2026
213 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*容 20元/亩/年 5.80 2/1/2026
214 重庆市荣昌区安富街道垭口村 龙*才 20元/亩/年 12.80 2/1/2026
215 重庆市荣昌区安富街道垭口村 王*国 20元/亩/年 17.80 2/1/2026
216 重庆市荣昌区安富街道垭口村 王*远 20元/亩/年 19.80 2/1/2026
217 重庆市荣昌区安富街道垭口村 林*杰 20元/亩/年 30.00 2/1/2026
218 重庆市荣昌区安富街道垭口村 颜*德 20元/亩/年 6.80 2/1/2026
219 重庆市荣昌区安富街道垭口村 杨*荣 20元/亩/年 18.60 2/1/2026
220 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*菊 20元/亩/年 31.00 2/1/2026
221 重庆市荣昌区安富街道垭口村 何*碧 20元/亩/年 21.60 2/1/2026
222 重庆市荣昌区安富街道垭口村 丁*全 20元/亩/年 1.00 2/1/2026
223 重庆市荣昌区安富街道垭口村 杨*容 20元/亩/年 14.80 2/1/2026
224 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘*珍 20元/亩/年 6.60 2/1/2026
225 重庆市荣昌区安富街道垭口村 魏*富 20元/亩/年 11.40 2/1/2026
226 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*贵 20元/亩/年 9.00 2/1/2026
227 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*科 20元/亩/年 7.00 2/1/2026
228 重庆市荣昌区安富街道垭口村 黄*奎 20元/亩/年 8.00 2/1/2026
229 重庆市荣昌区安富街道垭口村 江*才 20元/亩/年 34.80 2/1/2026
230 重庆市荣昌区安富街道垭口村 江*德 20元/亩/年 20.60 2/1/2026
231 重庆市荣昌区安富街道垭口村 江*华 20元/亩/年 34.60 2/1/2026
232 重庆市荣昌区安富街道垭口村 江* 20元/亩/年 1.20 2/1/2026
233 重庆市荣昌区安富街道垭口村 肖*俊 20元/亩/年 2.40 2/1/2026
234 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*国 20元/亩/年 3.20 2/1/2026
235 重庆市荣昌区安富街道垭口村 李*华 20元/亩/年 10.20 2/1/2026
236 重庆市荣昌区安富街道垭口村 邓*利 20元/亩/年 18.20 2/1/2026
237 重庆市荣昌区安富街道垭口村 林*芳 20元/亩/年 18.20 2/1/2026
238 重庆市荣昌区安富街道垭口村 林*银 20元/亩/年 9.80 2/1/2026
239 重庆市荣昌区安富街道垭口村 刘*玉 20元/亩/年 26.00 2/1/2026
240 重庆市荣昌区安富街道垭口村 邱*富 20元/亩/年 28.60 2/1/2026
241 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*华 20元/亩/年 12.20 2/1/2026
242 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*远 20元/亩/年 9.20 2/1/2026
243 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*琼 20元/亩/年 3.60 2/1/2026
244 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐*贵 20元/亩/年 2.40 2/1/2026
245 重庆市荣昌区安富街道垭口村 唐* 20元/亩/年 9.60 2/1/2026
246 重庆市荣昌区安富街道垭口村 叶*美 20元/亩/年 15.00 2/1/2026
247 重庆市荣昌区安富街道垭口村 王*芳 20元/亩/年 33.20 2/1/2026
248 重庆市荣昌区安富街道垭口村 王*金 20元/亩/年 12.40 2/1/2026
249 重庆市荣昌区安富街道垭口村 魏*萍 20元/亩/年 25.40 2/1/2026
250 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 吴*贤 20元/亩/年 25.20 2/1/2026
251 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 向*洪 20元/亩/年 4.20 2/1/2026
252 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 肖*礼 20元/亩/年 6.00 2/1/2026
253 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 肖*刚 20元/亩/年 1.60 2/1/2026
254 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 肖*龙 20元/亩/年 8.00 2/1/2026
255 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 杨*安 20元/亩/年 4.40 2/1/2026
256 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 杨*成 20元/亩/年 1.60 2/1/2026
257 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 杨*容 20元/亩/年 10.60 2/1/2026
258 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 张*文 20元/亩/年 14.80 2/1/2026
259 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 张*文 20元/亩/年 11.60 2/1/2026
260 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 赵*安 20元/亩/年 21.00 2/1/2026
261 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 赵*兴 20元/亩/年 32.40 2/1/2026
262 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 郑*秀 20元/亩/年 27.20 2/1/2026
263 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 钟*洲 20元/亩/年 23.20 2/1/2026
264 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 丁*富 20元/亩/年 8.80 2/1/2026
265 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 朱*刚 20元/亩/年 4.00 2/1/2026
266 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 朱*国 20元/亩/年 2.00 2/1/2026
267 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 邹*书 20元/亩/年 7.40 2/1/2026
268 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 邹*良 20元/亩/年 13.40 2/1/2026
269 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 吕*珍 20元/亩/年 7.60 2/1/2026
270 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 罗*超 20元/亩/年 5.40 2/1/2026
271 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 张*奎 20元/亩/年 4.00 2/1/2026
272 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 李*先 20元/亩/年 10.00 2/1/2026
273 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 黄*海 20元/亩/年 8.60 2/1/2026
274 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 刘*书 20元/亩/年 5.40 2/1/2026
275 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 胡*友 20元/亩/年 16.20 2/1/2026
276 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 李*超 20元/亩/年 53.80 2/1/2026
277 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 唐*贵 20元/亩/年 9.00 2/1/2026
278 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 刘* 20元/亩/年 8.20 2/1/2026
279 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 杨*智 20元/亩/年 27.00 2/1/2026
280 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 肖*强 20元/亩/年 15.60 2/1/2026
281 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 黄*清 20元/亩/年 10.40 2/1/2026
282 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 唐*贵 20元/亩/年 7.80 2/1/2026
283 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 王*英 20元/亩/年 23.20 2/1/2026
284 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 魏*萍 20元/亩/年 7.60 2/1/2026
285 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 张*林 20元/亩/年 108.80 2/1/2026
286 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 黄*学 20元/亩/年 5.20 2/1/2026
287 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 黄*森 20元/亩/年 10.00 2/1/2026
288 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 蒋*秀 20元/亩/年 31.40 2/1/2026
289 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 蓝*群 20元/亩/年 30.60 2/1/2026
290 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 李*亮 20元/亩/年 19.00 2/1/2026
291 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 李*安 20元/亩/年 27.00 2/1/2026
292 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 李*华 20元/亩/年 9.20 2/1/2026
293 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 李*树 20元/亩/年 60.80 2/1/2026
294 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 李*兴 20元/亩/年 38.20 2/1/2026
295 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 李*学 20元/亩/年 10.00 2/1/2026
296 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 李*文 20元/亩/年 18.20 2/1/2026
297 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 刘*贵 20元/亩/年 84.00 2/1/2026
298 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 彭*霞 20元/亩/年 28.20 2/1/2026
299 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 邱*财 20元/亩/年 25.00 2/1/2026
300 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 邱*均 20元/亩/年 53.40 2/1/2026
301 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 李*书 20元/亩/年 3.80 2/1/2026
302 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 谭*贵 20元/亩/年 4.60 2/1/2026
303 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 徐*华 20元/亩/年 24.20 2/1/2026
304 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 徐*荣 20元/亩/年 4.80 2/1/2026
305 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 徐*成 20元/亩/年 7.00 2/1/2026
306 重庆市荣昌区安富街道红庙社区 徐*孝 20元/亩/年 5.40 2/1/2026
