| 财政补贴项目名称: | 脱贫户和监测对象到户产业帮扶资金 | ||||
| 主管部门: | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 联系方式: | 85265039 | ||
| 纪检监察部门: | 联系方式: | ||||
| 序号 | 财政补贴资金申请人基本信息 | 发放标准 | 申请补贴金额 | 申请时间 | |
| 所在地 | 姓 名 | (元) | |||
| 1 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 何祖南 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 2 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 廖振彬 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 3 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 唐琳 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 4 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 颜家勋 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 5 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 刘定才 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 6 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 李相凯 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 7 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 张玉菊 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 8 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 陶俊宇 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 9 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 杨品立 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 10 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 李玉兰 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 11 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 蒋业鹏 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 12 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 戴帅 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 4800 | 2026年5月 |
| 13 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 罗道财 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 4800 | 2026年5月 |
| 14 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 唐中伟 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 4800 | 2026年5月 |
| 15 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 刘忠良 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2400 | 2026年5月 |
| 16 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 李相贵 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 17 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 谢民余 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 18 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 林洪元 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 19 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 莫中彬 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 20 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 张兴华 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 21 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 叶景才 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 22 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 李良群 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 4800 | 2026年5月 |
| 23 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 李相辉 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 24 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 李荣六 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 25 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 刘培均 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 26 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 陈国均 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 27 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 唐大戊 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 28 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 曹兴福 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1600 | 2026年5月 |
| 29 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 吕廷德 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 30 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 陈茂清 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 4000 | 2026年5月 |
| 31 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 罗洪兵 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3200 | 2026年5月 |
| 32 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 吕文高 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 33 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 陈启伯 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 34 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 邓太有 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 35 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 刘丽 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 36 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 刘青文 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 37 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 罗洪弟 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 38 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 黄海军 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 39 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 刘兴富 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 40 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 彭庆发 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 41 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 邓永明 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 42 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 刘汉久 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 43 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 肖吉昌 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 44 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 吕林贵 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 45 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 赵祖琼 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 46 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 张云吉 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 47 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 蒋长贵 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 48 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 邓开全 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 49 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 陈德祥 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 50 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 肖玉东 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 51 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 唐隆富 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 52 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 陈帮国 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 4000 | 2026年5月 |
| 53 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 刘邦亮 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 54 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 陈启彬 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 55 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 罗美 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 56 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 陈国炳 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 57 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 吕林荣 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000.00 | 2026年5月 |
| 58 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 张有根 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 59 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 李章君 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 60 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 余小翎 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 61 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 满恩福 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 62 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 陈洪良 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 63 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 唐登金 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 64 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 黄奇方 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 65 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 曾权华 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 66 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 潘长根 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2000.00 | 2026年5月 |
| 67 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 李万学 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 68 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 郑远英 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 69 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 崔上学 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000.00 | 2026年5月 |
| 70 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 陈美元 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 71 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 周生海 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 72 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 周永华 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 73 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 郑明富 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1300.00 | 2026年5月 |
| 74 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 郑天华 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 75 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 肖兴见 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 76 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 夏宗辉 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 77 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 刘小庆 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 78 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 周生宽 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 79 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 潘小峰 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 80 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 曾传华 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1190.00 | 2026年5月 |
| 81 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 唐道全 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000.00 | 2026年5月 |
| 82 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 邓祥五 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 83 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 罗银权 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 84 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 吕林楷 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 85 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 吕金海 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 86 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 李付珍 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 87 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 李盛权 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 88 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 刘作超 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1850.00 | 2026年5月 |
| 89 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 王美军 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 90 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 秦启容 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 91 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 陈仕容 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 560.00 | 2026年5月 |
| 92 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 吴林君 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 93 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 李国英 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 94 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 郑开伦 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 95 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 陈世容 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 96 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 赖正方 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1270.00 | 2026年5月 |
| 97 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 曾义刚 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2000.00 | 2026年5月 |
| 98 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 唐道文 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1500.00 | 2026年5月 |
| 99 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 郭汝忠 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000.00 | 2026年5月 |
| 100 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 吕林树 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2800.00 | 2026年5月 |
| 101 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 肖央国 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000.00 | 2026年5月 |
| 102 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 王彬 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000.00 | 2026年5月 |
| 103 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 陈清春 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 104 | 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 贺小维 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 105 | 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 李见祥 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 106 | 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 杨维中 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 107 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 邬勇 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 108 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 邓贞贵 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 109 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 陈龙菊 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 110 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 杨德刚 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2800 | 2026年5月 |
| 111 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 李国权 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 112 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 张在秀 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2500 | 2026年5月 |
| 113 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 冷从建 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 114 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 李君秀 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 115 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 唐孝文 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 116 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 邓成久 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 117 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 兰素琼 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 118 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 周二才 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 119 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 唐俊安 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 120 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 刘华燕 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 121 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 袁开国 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 122 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 李才先 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 123 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 张明成 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 124 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 叶嗣菊 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 125 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 贺光书 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 126 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 杜定勇 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 127 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 杨道伦 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 128 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 周生富 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 129 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 罗德万 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 130 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 蒋世民 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 131 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 张德建 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 132 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 罗立有 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2900 | 2026年5月 |
| 133 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 廖远寸 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1100 | 2026年5月 |
| 134 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 熊三利 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1850 | 2026年5月 |
| 135 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 付文建 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
| 136 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 李承祥 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2730 | 2026年5月 |
| 137 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 李承蓉 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 590 | 2026年5月 |
| 138 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 陈国祥 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 260 | 2026年5月 |
| 139 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 隆芳琼 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1300 | 2026年5月 |
| 140 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 古方菊 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 141 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 张光国 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1000 | 2026年5月 |
| 142 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 郭汝良 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1900 | 2026年5月 |
| 143 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 李国良 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 144 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 谢学华 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 145 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 柏明淑 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 146 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 何家华 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 147 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 何代清 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 148 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 张开华 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 149 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 侯昌玖 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 150 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 薛友志 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 151 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 朱明君 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 152 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 雷荣庆 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 153 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 周定香 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 154 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 古跃均 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 155 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 彭家贵 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 156 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 李代明 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 810 | 2026年5月 |
| 157 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 蓝祥贵 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 158 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 石连富 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 159 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 胡文秀 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 160 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 肖齐彬 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 161 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 唐祖奇 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 162 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 赖玖祥 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 163 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 黄绍华 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 164 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 朱昌洋 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 495 | 2026年5月 |
| 165 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 邓福金 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 166 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 邱君师 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 167 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 郭汝彬 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 168 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 周加明 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 900 | 2026年5月 |
| 169 | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 王致金 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2100 | 2026年5月 |
| 170 | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 唐贤素 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2100 | 2026年5月 |
| 171 | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 刘君朗 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1750 | 2026年5月 |
| 172 | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 高明亮 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 2800 | 2026年5月 |
| 173 | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 刘作珍 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 1000 | 2026年5月 |
| 174 | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 余顺利 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 175 | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 朱跃勇 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 5000 | 2026年5月 |
| 176 | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 汤加海 | 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 | 3000 | 2026年5月 |
