| 排污许可证库 | |||||||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
| 1 | 91500226MA60P18G9G001X | 重庆向往建筑节能科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 锅炉 | 简化管理 | 否 | 2021-12-09 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-12-09至2026-12-08 | 2021-12-09 16:52:54 | 首次申请 |
| 2 | 91500226MA6129UG6W001Q | 重庆坦晋科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2021-08-11 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-08-11至2026-08-10 | 2021-12-01 14:21:55 | 变更 |
| 3 | 915002262038944463002U | 重庆华森制药股份有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 中成药生产 | 简化管理 | 否 | 2021-11-18 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-11-18至2026-11-17 | 2021-11-18 11:44:10 | 首次申请 |
| 4 | 91500226MA5UQ1UA0H001R | 重庆市荣昌区荣祥佳环保科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 否 | 2021-07-28 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-07-28至2026-07-27 | 2021-11-18 09:46:09 | 变更 |
| 5 | 915002260656618117001P | 重庆元勋金属表面处理有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-11-11 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-11-11至2026-11-10 | 2021-11-11 16:52:06 | 重新申请 |
| 6 | 91500226795854324X001Q | 重庆市荣昌区直升联发酒业有限公司三洞桥酒厂 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2019-09-12 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-09-12至2022-09-11 | 2021-11-09 15:08:09 | 变更 |
| 7 | 91500226083085678C001Y | 重庆明珠塑料有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 否 | 2021-11-05 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-11-05至2026-11-04 | 2021-11-05 10:06:44 | 首次申请 |
| 8 | 915002266664421472001Y | 重庆市荣昌区荣丰食品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 禽类屠宰 | 简化管理 | 否 | 2021-11-04 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-11-30至2026-11-29 | 2021-11-04 11:21:42 | 延续 |
| 9 | 91500226MA613BN60R001U | 重庆畅峰再生资源有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2021-08-05 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-08-05至2026-08-04 | 2021-10-25 10:35:28 | 变更 |
| 10 | 915002263277409917001V | 重庆市聚洪环保科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 否 | 2021-10-12 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-10-12至2026-10-11 | 2021-10-12 11:11:02 | 重新申请 |
| 11 | 91500226554098249U001P | 重庆宽裕钢管有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2021-09-30 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-09-30至2026-09-29 | 2021-09-30 09:13:07 | 重新申请 |
| 12 | 91500226759267253N001V | 重庆市荣昌区鑫垚建材厂 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-05-15 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-05-15至2023-05-14 | 2021-09-13 16:55:37 | 变更 |
| 13 | 91500226MA60DPJC6D001P | 重庆市荣昌区昌达电镀有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-09-07 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-09-07至2026-09-06 | 2021-09-07 14:09:35 | 首次申请 |
| 14 | 91500226MA5YRML24X001U | 重庆紫川食品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 否 | 2021-06-28 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-06-28至2026-06-27 | 2021-09-02 10:37:41 | 重新申请 |
| 15 | 915002263052570344001V | 重庆庆荣酒业有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2019-10-24 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-10-24至2022-10-23 | 2021-08-31 17:08:28 | 变更 |
| 16 | 915002263049600358001P | 重庆东矩金属制品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-01-26 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-22至2025-12-21 | 2021-08-31 09:14:14 | 变更 |
| 17 | 91500000202857280R001R | 重庆昌元化工集团有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 无机盐制造 | 重点管理 | 否 | 2021-07-19 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-07-19至2026-07-18 | 2021-08-25 09:51:37 | 变更 |
| 18 | 91500226MA60YE1H7P001U | 重庆钜源电子有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2021-08-24 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-08-24至2026-08-23 | 2021-08-24 11:43:21 | 首次申请 |
| 19 | 91500226MA606FA13B001Z | 重庆金曼环保科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 否 | 2021-08-23 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-08-23至2026-08-22 | 2021-08-23 10:01:17 | 首次申请 |
| 20 | 91500000MA5U3WGH8K001Q | 重庆壳牌能源有限公司荣昌油栎加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-01 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-01至2023-06-30 | 2021-08-18 16:35:23 | 变更 |
| 21 | 91500000355627523R001X | 重庆壳牌能源有限公司荣昌高铁加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-01 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-01至2023-06-30 | 2021-08-16 11:12:03 | 变更 |
| 22 | 91500226MA5YNNYB1N001W | 重庆永信宏塑料制品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2021-08-11 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-08-11至2026-08-10 | 2021-08-11 09:29:42 | 首次申请 |
| 23 | 915002262038944463001R | 重庆华森制药股份有限公司(一期) | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 否 | 2021-08-04 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-08-04至2026-08-03 | 2021-08-04 14:25:47 | 整改后申请 |
| 24 | 91500226742889101M001P | 重庆西农大科信动物药业有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 兽用中成药生产 | 重点管理 | 否 | 2020-07-28 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-28至2023-07-27 | 2021-07-29 15:18:50 | 变更 |
| 25 | 91500226563499386R002R | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 电子电路制造 | 重点管理 | 否 | 2021-07-27 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-07-27至2026-07-26 | 2021-07-27 14:19:44 | 整改后申请 |
| 26 | 9150022670938550XC001V | 重庆永健生物技术有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 兽用生物药品制品 | 重点管理 | 否 | 2021-07-19 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-07-19至2026-07-18 | 2021-07-19 16:45:27 | 重新申请 |
| 27 | 91500226MA60L93Y4M001Q | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2021-06-28 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-06-28至2026-06-27 | 2021-07-02 11:27:51 | 变更 |
| 28 | 91500226MA612NEW34001Q | 重庆市宏盛路面材料有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2021-07-01 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-07-01至2026-06-30 | 2021-07-01 14:20:23 | 首次申请 |
| 29 | 91500226MA60CH7JX9001Z | 安杰利(重庆)生物科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 食品及饲料添加剂制造 | 简化管理 | 否 | 2021-06-03 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-06-03至2026-06-02 | 2021-06-11 16:22:34 | 变更 |
| 30 | 91500226MA605GUP45001V | 重庆石金锋食品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 羽毛(绒)加工 | 重点管理 | 否 | 2021-05-11 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-05-11至2026-05-10 | 2021-05-11 15:07:23 | 首次申请 |
| 31 | 91500226MA612RN18T001W | 重庆市荣云食品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 米、面制品制造 | 简化管理 | 否 | 2021-05-11 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-05-11至2026-05-10 | 2021-05-11 15:07:07 | 首次申请 |
| 32 | 91500226MA6035WJ70003Q | 重庆威迪特药业有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 食品及饲料添加剂制造 | 简化管理 | 否 | 2021-05-10 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-05-10至2026-05-09 | 2021-05-10 14:19:03 | 首次申请 |
| 33 | 91500226MA60H6U837001U | 重庆首丰智能家居有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 木质家具制造 | 简化管理 | 否 | 2020-04-13 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-04-13至2023-04-12 | 2021-04-29 15:18:40 | 变更 |
| 34 | 91500226MA607K5Q5H001Q | 重庆华兴玻璃有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 玻璃包装容器制造 | 简化管理 | 否 | 2021-04-23 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-04-23至2026-04-22 | 2021-04-23 14:52:26 | 首次申请 |
| 35 | 91500226092403666Y001V | 重庆唯美陶瓷有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 否 | 2020-04-27 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-04-27至2025-04-26 | 2021-04-21 16:55:32 | 重新申请 |
| 36 | 915002263527739126001V | 重庆渝弘环境科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2021-03-22 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-03-22至2026-03-21 | 2021-04-12 15:05:16 | 变更 |
| 37 | 91500226668948467R001R | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 兽用基因工程制品和疫苗制造 | 重点管理 | 否 | 2021-04-09 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-04-09至2026-04-08 | 2021-04-09 14:29:24 | 整改后申请 |
| 38 | 91500226795860708R001P | 重庆市荣昌区明亮电镀有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-04-02 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-19至2025-12-18 | 2021-04-02 16:05:14 | 延续 |
| 39 | 91500226597989666W001P | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 其他纸制品制造 | 简化管理 | 否 | 2021-03-30 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-03-30至2026-03-29 | 2021-03-30 17:00:00 | 整改后申请 |
| 40 | 91500226MA60GYDF3L001R | 重庆汉英环境治理有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2021-03-29 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-03-29至2026-03-28 | 2021-03-29 14:41:13 | 整改后申请 |
| 41 | 91500226MA5U5KD40T001Q | 重庆路易达斯科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2021-03-26 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-03-26至2026-03-25 | 2021-03-26 14:03:58 | 首次申请 |
| 42 | 91500226MA5UMG7W31001U | 重庆恒隆陶瓷制品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 建筑陶瓷制品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-18 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-18至2023-07-17 | 2021-03-23 14:13:13 | 变更 |
| 43 | 91500153MA61BCYAX8001V | 重庆市荣昌区荣泉水务有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2019-09-07 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-09-07至2022-09-06 | 2021-03-18 10:01:32 | 变更 |
| 44 | 91500226MA60M8XU5R001Q | 重庆弘耀电子科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2020-09-21 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-09-21至2023-09-20 | 2021-03-15 17:02:21 | 变更 |
| 45 | 12500226450680920L001U | 重庆市荣昌区中医院 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 中医医院 | 简化管理 | 否 | 2020-07-13 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-13至2023-07-12 | 2021-02-22 10:30:13 | 变更 |
| 46 | 12500000756229673H003Q | 重庆永荣矿业有限公司总医院 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2020-07-09 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-09至2023-07-08 | 2021-02-22 10:29:49 | 变更 |
| 47 | 91500226355661481P001P | 重庆天华表面处理有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-02-08 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-18至2025-12-17 | 2021-02-08 15:55:51 | 延续 |
| 48 | 915000003395632240001P | 重庆顺齐利环保科技发展有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-02-08 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-19至2025-12-18 | 2021-02-08 09:22:38 | 延续 |
| 49 | 91500153MA61BXRG16001Q | 重庆中油川荣石油有限公司城北加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2021-02-07 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-02-07至2024-02-06 | 2021-02-07 13:52:33 | 首次申请 |
| 50 | 91500226345984826J001P | 重庆市鸿松金属表面处理有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-02-05 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-18至2025-12-17 | 2021-02-05 15:13:58 | 延续 |
| 51 | 91500226774855934X001U | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司荣昌昭渝加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-02 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-02至2023-07-01 | 2021-02-05 15:13:46 | 变更 |
| 52 | 91500226054826983C001U | 重庆聚特新材料有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 其他专用化学产品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-27 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-27至2023-07-26 | 2021-02-05 15:13:37 | 变更 |
| 53 | 91500226569921541K001R | 重庆市富吉公路运输集团得隆橡塑制品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 再生橡胶制造 | 重点管理 | 否 | 2021-01-26 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-01-26至2024-01-25 | 2021-01-26 14:58:56 | 整改后申请 |
| 54 | 915002266814809853002V | 重庆市荣清净水材料有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 否 | 2020-07-27 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-27至2023-07-26 | 2021-01-25 10:52:44 | 变更 |
| 55 | 91500226554097123A001P | 重庆渝荣玻璃有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 平板玻璃制造 | 重点管理 | 否 | 2021-01-12 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-22至2025-12-21 | 2021-01-19 09:46:22 | 延续 |
| 56 | 91500226MA5YY3UU7D001Q | 重庆维创汽车配件有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2021-01-18 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2021-01-18至2024-01-17 | 2021-01-18 14:29:12 | 首次申请 |
| 57 | 91500226327815033K001Z | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司荣昌广顺加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-02 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-02至2023-07-01 | 2021-01-14 13:42:27 | 变更 |
| 58 | 915002265567962439001Z | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司荣昌区峰高加油站 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-02 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-02至2023-07-01 | 2021-01-14 11:39:08 | 变更 |
| 59 | 91500226569924400C001U | 重庆旭庆建筑安装工程有限公司沥青混凝土荣昌分公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-23 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-23至2023-07-22 | 2021-01-04 16:21:26 | 变更 |
| 60 | 91500226MA601DA29R001Q | 重庆市粟凡食品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 米、面制品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-04-16 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-04-16至2023-04-15 | 2021-01-04 16:17:45 | 变更 |
| 61 | 915002263395911533001P | 重庆市荣昌区莉荃食品厂 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 制糖业 | 简化管理 | 否 | 2020-04-16 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-04-16至2023-04-15 | 2020-12-31 15:25:26 | 变更 |
| 62 | 915002263277577349001Q | 重庆富农现代生物科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2020-12-22 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-22至2023-12-21 | 2020-12-22 17:04:34 | 首次申请 |
| 63 | 91500226MA5U3Q0W2L001Q | 重庆澳蓝特实业有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 木质家具制造 | 简化管理 | 否 | 2020-12-17 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-17至2023-12-16 | 2020-12-17 14:52:04 | 首次申请 |
| 64 | 91500226MA5U5F8M29001U | 重庆荣昌康弗尔医院有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2020-12-15 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-15至2023-12-14 | 2020-12-15 11:45:06 | 首次申请 |
| 65 | 91500226MA604U8D96001R | 重庆琪泰食品科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 否 | 2018-11-30 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2018-11-30至2021-11-29 | 2020-12-14 09:20:41 | 变更 |
| 66 | 91500226MA5URE5L2T001W | 重庆市向何塑料制品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2020-12-14 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-14至2023-12-13 | 2020-12-14 09:15:08 | 首次申请 |
| 67 | 91500226759292571N001W | 重庆市黄海食品有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 淀粉及淀粉制品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-12-08 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-08至2023-12-07 | 2020-12-10 16:47:48 | 变更 |
| 68 | 92500226MA5UFB4T8P001U | 荣昌区昌州街道亿意达涂料经营部 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2020-12-08 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-08至2023-12-07 | 2020-12-08 15:24:16 | 首次申请 |
| 69 | hb500100600004672E001U | 荣昌区安富街道东东包装袋加工厂 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2020-12-04 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-12-04至2023-12-03 | 2020-12-04 13:47:23 | 首次申请 |
| 70 | 12500226450680912R001V | 重庆市荣昌区人民医院 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2020-11-25 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-11-25至2023-11-24 | 2020-11-25 10:43:27 | 首次申请 |
| 71 | 91500226582801798G001Q | 重庆灵方三帆生物制药有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 中成药生产 | 简化管理 | 否 | 2020-11-19 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-11-19至2023-11-18 | 2020-11-19 17:16:03 | 首次申请 |
| 72 | 915002267592907877004W | 重庆福纳斯生物技术有限公司(双河集中处理中心) | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2020-11-13 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-11-13至2023-11-12 | 2020-11-13 17:47:00 | 首次申请 |
| 73 | 52500000774891943Y001Q | 重庆益民医院 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2020-11-13 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-11-13至2023-11-12 | 2020-11-13 17:39:20 | 首次申请 |
| 74 | 91500226MA60F4LR59001Q | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2020-11-13 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-11-13至2023-11-12 | 2020-11-13 17:32:51 | 首次申请 |
| 75 | 91500226MA609T2GXL001V | 重庆蓝洁环境工程有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 固体废物治理 | 重点管理 | 否 | 2020-11-10 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-11-10至2023-11-09 | 2020-11-10 14:12:46 | 首次申请 |
| 76 | 91500226599224915D001V | 重庆日泉农牧有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 猪的饲养 | 重点管理 | 否 | 2020-07-23 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-23至2023-07-22 | 2020-11-04 09:13:02 | 变更 |
| 77 | 915002266608505969001U | 重庆直升酒业有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2019-12-19 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-12-19至2022-12-18 | 2020-10-29 16:13:09 | 变更 |
| 78 | 91500226MA604CKY8N001R | 重庆市飞腾玻璃有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2020-10-16 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-10-16至2023-10-15 | 2020-10-16 14:30:48 | 整改后申请 |
| 79 | 91500226MA5U8JBRXY001U | 重庆市泉优酒业有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2019-12-23 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-12-23至2022-12-22 | 2020-09-23 10:05:53 | 变更 |
| 80 | 91500226MA605GCA7U001P | 重庆昂美电镀有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2020-05-15 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-05-15至2023-05-14 | 2020-09-23 08:59:23 | 变更 |
| 81 | 91500226L092644070001Q | 重庆市荣昌区自然红酒厂 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2019-12-19 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-12-19至2022-12-18 | 2020-09-11 16:24:38 | 变更 |
| 82 | 9150022675009232x0001Q | 重庆市荣昌区清升镇老白酒厂 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2020-04-16 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-04-16至2023-04-15 | 2020-09-10 16:33:07 | 变更 |
| 83 | 91500226MA60HCFP3X001U | 重庆晋威塑料有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 否 | 2020-09-08 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-09-08至2023-09-07 | 2020-09-08 11:07:56 | 首次申请 |
| 84 | 915001076635719127005U | 重庆港力环保股份有限公司(荣昌区铜鼓镇污水处理厂) | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2019-09-06 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-09-06至2022-09-05 | 2020-08-26 16:17:19 | 首次申请 |
| 85 | 915001076635719127004U | 重庆港力环保股份有限公司(荣昌区观胜镇污水处理厂) | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2019-09-06 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-09-06至2022-09-05 | 2020-08-26 16:06:41 | 首次申请 |
| 86 | 915001076635719127001Q | 重庆港力环保股份有限公司(荣昌区龙集镇污水处理厂) | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2019-09-04 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-09-04至2022-09-03 | 2020-08-26 16:01:56 | 首次申请 |
| 87 | 915001076635719127006U | 重庆港力环保股份有限公司(荣昌区清流镇污水处理厂) | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2019-09-06 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-09-06至2022-09-05 | 2020-08-26 15:59:15 | 首次申请 |
| 88 | 915001076635719127007Q | 重庆港力环保股份有限公司(荣昌区远觉镇污水处理厂) | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2019-09-06 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-09-06至2022-09-05 | 2020-08-26 15:55:53 | 首次申请 |
| 89 | 915002263204651226001P | 重庆市荣昌区恒创热处理有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2020-08-25 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-08-25至2023-08-24 | 2020-08-25 14:29:29 | 首次申请 |
| 90 | 91500226688928308M001Q | 重庆市丰疆酒业有限责任公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2019-12-19 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2019-12-19至2022-12-18 | 2020-08-12 09:55:26 | 变更 |
| 91 | 91500226MA604XJC9C001P | 重庆市真诚电镀有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2020-07-30 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-30至2023-07-29 | 2020-07-30 16:22:37 | 首次申请 |
| 92 | 91500226305068874F001Q | 重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 生物质能发电 | 简化管理 | 否 | 2020-07-28 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-28至2023-07-27 | 2020-07-28 16:08:32 | 首次申请 |
| 93 | 915002267530875188001U | 重庆瑞丰钢化玻璃制造有限公司 | 重庆市 | 市辖区 | 荣昌区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-27 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 2020-07-27至2023-07-26 | 2020-07-27 11:09:01 | 首次申请 |
